ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.11.2020 № 523
О внесении изменения в государственнуюпрограмму Новгородской
области « Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028годы »
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в государственнуюпрограмму Новгородской
области « Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы », утвержденную
постановлением Правительства Новгородскойобласти от06.06.2019 №
206 , изложив в разделе «V. Мероприятиягосударственной программы »
строку 1.2.1 в прилагаемой редакции (приложениек постановлению).
2. Разместить постановление на « Официальноминтернет-портале
правовой информации » (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
| Приложение |
| к постановлению Правительства Новгородской области от 20.11.2020 № 523 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
«1.2.1. | Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, семинаров и иных форм профессионального развития государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и лиц, занимающих должности служащих в органах государственной власти и иных государственных органах Новгородской области | органы государственной власти и иные государственные органы Новгородской области, в том числе | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 1528,0 | 1083,9 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 |
министерство | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 65,7 | 57,0 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | 61,1 | ||
Администрация Губернатора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 185,7 | 226,0 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | 178,5 | ||
министерство здравоохранения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 53,0 | 45,0 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | 50,7 | ||
министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 69,3 | 36,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||
министерство культуры Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 27,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
архивный комитет Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 14,0 | 4,0 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | 11,3 | ||
министерство образования Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 22,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | 45,0 | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 23,1 | 4,0 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
министерство строительства, архитектуры и имущественных отношений Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 17,0 | 8,0 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 18,2 | 9,0 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | 16,9 | ||
министерство сельского хозяйства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 38,3 | 17,0 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 35,4 | ||
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 85,7 | 62,5 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | 75,6 | ||
министерство транспорта и дорожного хозяйства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,3 | 20,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | ||
министерство финансов Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 76,6 | 15,5 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | 69,1 | ||
инспекция государственного строительного надзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 20,1 | 9,5 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | 17,7 | ||
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 96,7 | 87,9 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | 106,1 | ||
комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 232,2 | 168,5 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | 220,3 | ||
комитет ветеринарии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 9,0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | ||
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,0 | 28,0 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | 80,4 | ||
министерство промышленности и торговли Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 29,2 | 4,0 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||
комитет по тарифной политике Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 13,5 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | 24,1 | ||
инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 11,0 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | 19,3 | ||
инспекция Гостехнадзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 45,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | 48,2 | ||
комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 7,0 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | 40,2 | ||
комитет по внутренней политике Новгородской области | 2020 год | 1.6, 1.7 | областной бюджет | - | 5,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Новгородская областная Дума | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 87,5 | 45,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | ||
Избирательная комиссия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 73,0 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | 64,3 | ||
Счетная палата Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 27,0 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | 30,6 | ||
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам человека в Новгородской области | 2019 год, 2021- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области | 2019 год, 2021- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | - | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
__________________________