ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
15.10.2020 № 331- рг
Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполнении областногобюджета за 9
месяцев 2020 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от03.10.2008 №
389-ОЗ « О бюджетном процессе вНовгородской области »:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджета за 9 месяцев2020 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за 9
месяцев 2020 года в Новгородскую областнуюДуму и Счетную палату
Новгородской области.
3. Опубликовать распоряжение в газете « Новгородские
ведомости ».
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственныхгражданских служащих
Новгородской области и работниковгосударственных учреждений
Новгородской области по состоянию на 01октября 2020 года
Численность государственных гражданских служащих Новгородской области (чел.) | 762 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 318360 |
Численность работников государственных учреждений Новгородской области (чел.) | 21261 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 6646504 |
_________________________
|
|
| УТВЕРЖДЕН | |
|
|
| распоряжением Правительства Новгородской области от 15.10.2020 № 331-рг | |
|
|
| ||
|
|
| ||
ОТЧЕТ | ||||
об исполнении областного бюджета за 9 месяцев 2020 года | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| КОДЫ |
|
|
|
| 521428 |
Наименование органа, организующего |
|
|
| |
исполнение бюджета Министерство финансов Новгородской области |
| |||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область |
| |||
|
|
|
| |
Периодичность: месячная |
|
|
| |
Единица измерения: руб. |
|
| 383 | |
|
|
|
|
|
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за 9 месяцев 2020 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета - всего, в том числе: | 010 | Х | 41 922 647 010,73 | 27 914 809 479,79 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 25 140 064 400,00 | 16 254 909 286,98 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 14 589 991 500,00 | 9 364 703 601,82 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 7 514 083 500,00 | 4 618 027 308,78 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 7 514 083 500,00 | 4 618 027 308,78 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 6 252 245 500,00 | 3 871 221 475,80 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 261 838 000,00 | 746 805 832,98 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 7 075 908 000,00 | 4 746 676 293,04 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 819 383 500,00 | 4 585 254 791,01 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 48 701 000,00 | 47 925 351,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 90 445 000,00 | 56 111 402,64 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 117 378 500,00 | 57 384 747,75 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 4 806 848 000,00 | 3 228 021 455,52 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 4 806 848 000,00 | 3 228 021 455,52 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 44 018 000,00 | 91 558 183,25 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 44 000,00 | 4 377 271,00 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302140010000110 | 638 296 000,00 | 410 780 802,83 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 00010302142010000110 | 393 593 000,00 | 249 430 296,85 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях компенсации снижения доходов бюджетов субъектов Российской Федерации в связи с исключением движимого имущества из объектов налогообложения по налогу на имущество организаций) | 010 | 00010302143010000110 | 244 703 000,00 | 161 350 505,98 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302190010000110 | 3 600 000,00 | 3 634 984,30 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из пищевого сырья (дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый), производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302200010000110 | - | 14 011,40 |
Доходы от уплаты акцизов на спиртосодержащую продукцию, производимую на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302210010000110 | 300 000,00 | 300 427,74 |
Доходы от уплаты акцизов на этиловый спирт из непищевого сырья, производимый на территории Российской Федерации, направляемые в уполномоченный территориальный орган Федерального казначейства для распределения между бюджетами субъектов Российской Федерации (по нормативам, установленным федеральным законом о федеральном бюджете) | 010 | 00010302220010000110 | 3 200 000,00 | 569 109,66 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 1 845 151 000,00 | 1 266 587 075,55 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302231010000110 | 1 046 201 000,00 | 717 761 026,75 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 00010302232010000110 | 798 950 000,00 | 548 826 048,80 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 15 953 000,00 | 8 743 983,12 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302241010000110 | 9 045 000,00 | 4 955 119,44 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 00010302242010000110 | 6 908 000,00 | 3 788 863,68 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 2 623 083 000,00 | 1 688 855 067,93 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302251010000110 | 1 487 288 000,00 | 957 055 674,20 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 00010302252010000110 | 1 135 795 000,00 | 731 799 393,73 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -366 797 000,00 | -247 399 461,26 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях формирования дорожных фондов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010302261010000110 | -207 974 000,00 | -140 198 565,70 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты (по нормативам, установленным Федеральным законом о федеральном бюджете в целях реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги") | 010 | 00010302262010000110 | -158 823 000,00 | -107 200 895,56 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 394 710 000,00 | 257 276 578,16 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 394 710 000,00 | 257 272 250,06 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 268 064 000,00 | 178 139 017,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 268 064 000,00 | 179 175 942,62 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | -1 036 924,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 126 646 000,00 | 79 217 951,67 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 126 646 000,00 | 79 237 948,06 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | -19 996,39 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 00010501050010000110 | - | -84 719,39 |
Налог на профессиональный доход | 010 | 00010506000010000110 | - | 4 328,10 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 4 493 548 000,00 | 2 709 397 667,47 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 3 622 925 000,00 | 2 416 235 779,75 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 3 273 862 000,00 | 2 125 279 052,75 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 349 063 000,00 | 290 956 727,00 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 868 775 000,00 | 292 172 928,72 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 135 500 000,00 | 124 001 206,01 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 733 275 000,00 | 168 171 722,71 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 1 848 000,00 | 988 959,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 33 328 000,00 | 19 227 061,01 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 29 741 000,00 | 16 770 305,43 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 26 047 000,00 | 13 377 753,49 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 3 694 000,00 | 3 392 551,94 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 587 000,00 | 2 456 755,58 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 460 000,00 | 2 235 954,59 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (исключая внутренние водные объекты) | 010 | 00010704020010000110 | - | 2 619,82 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 127 000,00 | 218 181,17 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 110 676 000,00 | 66 608 236,14 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым Конституционным Судом Российской Федерации и конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 00010802000010000110 | - | 5 429,00 |
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым конституционными (уставными) судами субъектов Российской Федерации | 010 | 00010802020010000110 | - | 5 429,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 1 255 000,00 | 414 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 109 421 000,00 | 66 188 507,14 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 364 000,00 | -7 852,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 72 818 000,00 | 47 877 049,14 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 20 402 000,00 | 6 314 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 20 402 000,00 | 6 314 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 2 960 000,00 | 2 003 550,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 86 000,00 | 26 145,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 7 000,00 | 10 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 00010807130010000110 | 28 000,00 | 1 300,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 10 709 000,00 | 8 173 437,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия уполномоченных федеральных государственных органов, связанные с изменением и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807141010000110 | 1 783 000,00 | 1 281 647,50 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 8 926 000,00 | 6 891 790,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 00010807160010000110 | 2 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 826 000,00 | 939 200,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 826 000,00 | 939 200,00 |
Государственная пошлина за повторную выдачу свидетельства о постановке на учет в налоговом органе | 010 | 00010807310010000110 | 43 000,00 | 12 677,50 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 10 000,00 | - |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 672 000,00 | 181 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 99 000,00 | 187 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 395 000,00 | 470 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | 49 000,00 | 87 966,47 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | 4 000,00 | 1 099,64 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010901020040000110 | - | 243,56 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 00010901030050000110 | 4 000,00 | 856,08 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | 40 000,00 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 00010903080000000110 | 40 000,00 | - |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 00010903082020000110 | 40 000,00 | - |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 52 889,11 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | 991,87 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 00010904020020000110 | - | 10 285,71 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 41 611,53 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | 5 000,00 | 33 977,72 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | 5 000,00 | 33 914,92 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 010 | 00010906020020000110 | - | 62,80 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 32 064 000,00 | 22 877 822,39 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 50 000,00 | 50 588,50 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 50 000,00 | 50 588,50 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 500 000,00 | 367 187,47 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 500 000,00 | 367 187,47 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 31 111 000,00 | 22 299 448,04 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 23 000 000,00 | 17 030 041,87 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 23 000 000,00 | 17 030 041,87 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | 111 000,00 | 66 407,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | 111 000,00 | 66 407,01 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 8 000 000,00 | 5 202 991,59 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 8 000 000,00 | 5 202 991,59 |
Плата от реализации соглашений об установлении сервитутов в отношении земельных участков в границах полос отвода автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в целях строительства (реконструкции), капитального ремонта и эксплуатации объектов дорожного сервиса, прокладки, переноса, переустройства и эксплуатации инженерных коммуникаций, установки и эксплуатации рекламных конструкций | 010 | 00011105100020000120 | - | 7,57 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 00011105300000000120 | - | 732,14 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 00011105320000000120 | - | 732,14 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011105322020000120 | - | 732,14 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 403 000,00 | 156 970,00 |
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109000000000120 | - | 2 896,24 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011109040000000120 | - | 2 896,24 |
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) | 010 | 00011109042020000120 | - | 2 896,24 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 382 882 000,00 | 300 593 368,85 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 18 633 000,00 | 14 220 496,39 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 3 382 000,00 | 2 067 794,81 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 5 629 000,00 | 5 201 338,67 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 9 622 000,00 | 6 951 362,91 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 7 948 000,00 | 6 357 374,06 |
Плата за размещение твердых коммунальных отходов | 010 | 00011201042010000120 | 1 674 000,00 | 593 988,85 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 3 680 000,00 | 4 959 436,86 |
