ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.07.2020 № 245- рг
Великий Новгород
Об утверждении распределения иных межбюджетныхтрансфертов
бюджетам городских и сельских поселенийНовгородской области в
целях финансирования расходных обязательств,связанных с финансовым
обеспечением первоочередных расходов за счетсредств резервного
фонда Правительства Российской Федерации,на 2020 год
В соответствии со статьей 8-1 областногозакона от06.03.2009
№ 482-ОЗ « О межбюджетныхотношениях в Новгородской области »:
1. Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных
трансфертов бюджетам городских и сельскихпоселений Новгородской
области в целях финансирования расходныхобязательств, связанных с
финансовым обеспечением первоочередных расходов за счет средств
резервного фонда Правительства РоссийскойФедерации, на 2020 год.
2. Разместить распоряжение на « Официальноминтернет-портале
правовой информации » (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
| УТВЕРЖДЕНО |
| распоряжением Правительства Новгородской области от 29.07.2020 № 245-рг |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов бюджетамгородских и сельских
поселений Новгородской области в целяхфинансирования расходных
обязательств, связанных с финансовым обеспечениемпервоочередных
расходов за счет средств резервного фондаПравительства Российской
Федерации, на 2020 год
Наименование бюджета городского и сельского поселений | Сумма (руб.) |
1 | 2 |
Батецкий муниципальный район | |
Батецкое сельское поселение | 338983,00 |
Мойкинское сельское поселение | 338983,00 |
Передольское сельское поселение | 338983,00 |
Боровичский муниципальный район | |
Городское поселение город Боровичи | 338983,00 |
Волокское сельское поселение | 338983,00 |
Ёгольское сельское поселение | 338983,00 |
Железковское сельское поселение | 338983,00 |
Кончанско-Суворовское сельское поселение | 338983,00 |
Опеченское сельское поселение | 338983,00 |
Перёдское сельское поселение | 338983,00 |
Прогресское сельское поселение | 338983,00 |
Сушанское сельское поселение | 338983,00 |
Сушиловское сельское поселение | 338983,00 |
Травковское сельское поселение | 338983,00 |
Валдайский муниципальный район | |
Валдайское городское поселение | 338983,00 |
Едровское сельское поселение | 338983,00 |
Ивантеевское сельское поселение | 338983,00 |
Короцкое сельское поселение | 338983,00 |
Костковское сельское поселение | 338983,00 |
Любницкое сельское поселение | 338983,00 |
Рощинское сельское поселение | 338983,00 |
Семёновщинское сельское поселение | 338983,00 |
Яжелбицкое сельское поселение | 338983,00 |
Волотовский муниципальный округ | |
Сельское поселение Волот | 338983,00 |
Ратицкое сельское поселение | 338983,00 |
Славитинское сельское поселение | 338983,00 |
Демянский муниципальный район | |
Демянское городское поселение | 338983,00 |
Жирковское сельское поселение | 338983,00 |
Ильиногорское сельское поселение | 338983,00 |
Кневицкое сельское поселение | 338983,00 |
Лычковское сельское поселение | 338983,00 |
Песоцкое сельское поселение | 338983,00 |
Полновское сельское поселение | 338983,00 |
Ямникское сельское поселение | 338983,00 |
Крестецкий муниципальный район | |
Крестецкое городское поселение | 338983,00 |
Зайцевское сельское поселение | 338983,00 |
Новорахинское сельское поселение | 338983,00 |
Ручьевское сельское поселение | 338983,00 |
Усть-Волмское сельское поселение | 338983,00 |
Любытинский муниципальный район | |
Любытинское сельское поселение | 338983,00 |
Маловишерский муниципальный район | |
Маловишерское городское поселение | 338983,00 |
Большевишерское городское поселение | 338983,00 |
Бургинское сельское поселение | 338983,00 |
Веребьинское сельское поселение | 338983,00 |
Марёвский муниципальный округ | |
Марёвское сельское поселение | 338983,00 |
Велильское сельское поселение | 338983,00 |
Моисеевское сельское поселение | 338983,00 |
Молвотицкое сельское поселение | 338983,00 |
Мошенской муниципальный район | |
Мошенское сельское поселение | 338983,00 |
Долговское сельское поселение | 338983,00 |
Калининское сельское поселение | 338983,00 |
Кировское сельское поселение | 338983,00 |
Ореховское сельское поселение | 338983,00 |
Новгородский муниципальный район | |
Панковское городское поселение | 338983,00 |
Пролетарское городское поселение | 338983,00 |
Борковское сельское поселение | 338983,00 |
Бронницкое сельское поселение | 338983,00 |
Ермолинское сельское поселение | 338983,00 |
Лесновское сельское поселение | 338983,00 |
Ракомское сельское поселение | 338983,00 |
Савинское сельское поселение | 338983,00 |
Тёсово-Нетыльское сельское поселение | 338983,00 |
Трубичинское сельское поселение | 338983,00 |
Окуловский муниципальный район | |
Окуловское городское поселение | 338983,00 |
Березовикское сельское поселение | 338983,00 |
Кулотинское городское поселение | 338983,00 |
Угловское городское поселение | 338983,00 |
Боровёнковское сельское поселение | 338983,00 |
Котовское сельское поселение | 338983,00 |
Турбинное сельское поселение | 338983,00 |
Парфинский муниципальный район | |
Парфинское городское поселение | 338983,00 |
Полавское сельское поселение | 338983,00 |
Федорковское сельское поселение | 338983,00 |
Пестовский муниципальный район | |
Пестовское городское поселение | 338983,00 |
Богословское сельское поселение | 338983,00 |
Быковское сельское поселение | 338983,00 |
Вятское сельское поселение | 338983,00 |
Лаптевское сельское поселение | 338983,00 |
Охонское сельское поселение | 338983,00 |
Пестовское сельское поселение | 338983,00 |
Устюцкое сельское поселение | 338983,00 |
Поддорский муниципальный район | |
Поддорское сельское поселение | 338983,00 |
Белебёлковское сельское поселение | 338983,00 |
Селеевское сельское поселение | 338983,00 |
Солецкий муниципальный округ | |
Солецкое городское поселение | 338983,00 |
Выбитское сельское поселение | 338983,00 |
Горское сельское поселение | 338983,00 |
Дубровское сельское поселение | 338983,00 |
Старорусский муниципальный район | |
Великосельское сельское поселение | 338983,00 |
Взвадское сельское поселение | 338983,00 |
Залучское сельское поселение | 338983,00 |
Ивановское сельское поселение | 338983,00 |
Медниковское сельское поселение | 338983,00 |
Наговское сельское поселение | 338983,00 |
Новосельское сельское поселение | 338983,00 |
Хвойнинский муниципальный округ | |
Хвойнинское городское поселение | 338983,00 |
Анциферовское сельское поселение | 338983,00 |
Боровское сельское поселение | 338983,00 |
Дворищинское сельское поселение | 338983,00 |
Звягинское сельское поселение | 338983,00 |
Кабожское сельское поселение | 338983,00 |
Миголощское сельское поселение | 338983,00 |
Минецкое сельское поселение | 338983,00 |
Остахновское сельское поселение | 338983,00 |
Песское сельское поселение | 338983,00 |
Юбилейнинское сельское поселение | 338983,00 |
Холмский муниципальный район | |
Холмское городское поселение | 338983,00 |
Красноборскоесельское поселение | 338983,00 |
Морховское сельское поселение | 338983,00 |
Тогодское сельское поселение | 338983,00 |
Чудовский муниципальный район | |
Городское поселение город Чудово | 338983,00 |
Грузинское сельское поселение | 338983,00 |
Трегубовское сельское поселение | 338983,00 |
Успенское сельское поселение | 338983,00 |
Шимский муниципальный район | |
Шимское городское поселение | 338983,00 |
Медведское сельское поселение | 338983,00 |
Подгощское сельское поселение | 338983,00 |
Уторгошское сельское поселение | 338983,00 |
ИТОГО | 39999994,00 |
_________________________