ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.10.2019 № 426
Великий Новгород
О внесении изменений вгосударственную программу Новгородской
области «Совершенствование системыгосударственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы»
ПравительствоНовгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы», утвержденную
постановлением Правительства Новгородской области от06.06.2019 №
206 :
1.1. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
государственной программы с разбивкой по годамреализации» паспорта
государственной программы Новгородской области «Совершенствование
системы государственного управления в Новгородской области на
2019-2028 годы»:
в первом абзаце цифру«1994275,1» на «2002277,8»;
во втором абзаце цифру«203944,7» на «211947,4»;
в тринадцатом абзацецифру «1994043,7» на «2002046,4»;
в четырнадцатом абзацецифру «203713,3» на «211716,0»;
1.2. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации»паспорта подпрограммы
«Развитие системы государственной гражданскойслужбы в Новгородской
области» государственной программы Новгородской области
«Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы»:
в первом, тринадцатомабзацах цифру «19048,0» на «19050,7»;
во втором,четырнадцатом абзацах цифру «1904,8» на «1907,5»;
1.3. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации»паспорта подпрограммы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в
том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг, в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Совершенствование
системы государственного управления в Новгородской области на
2019-2028 годы»:
в первом, тринадцатом абзацах цифру «1654346,7» на
«1662349,4»;
во втором, четырнадцатом абзацах цифру «169743,6» на
«177746,3»;
1.4. Заменить в разделе «Объемы и источники финансирования
подпрограммы с разбивкой по годам реализации»паспорта подпрограммы
«Формирование и подготовка резерва управленческих кадров
Новгородской области» государственной программы Новгородской
области «Совершенствование системы государственного управления в
Новгородской области на 2019-2028 годы»:
в первом, тринадцатомабзацах цифру «3320,0» на «3317,3»;
во втором,четырнадцатом абзацах цифру «332,0» на «329,3»;
1.5. Исключить в разделе «Задачи подпрограммы» паспорта
подпрограммы «Подготовка управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Совершенствование
системы государственного управления в Новгородской области на
2019-2028 годы» слова «в части средствобластного бюджета»;
1.6. Дополнить графу 2 строки 2.14 раздела «IV.Перечень
целевых показателей государственной программы Новгородской
области», графы 2, 3 строки 24 раздела «VI. Порядок расчета
значений целевых показателей государственной программы или
источники получения информации государственной программы
Новгородской области «Совершенствование системы государственного
управления в Новгородской области на 2019-2028 годы» после слова
«обучение» словами «и сертификацию»;
1.7. В разделе «V.Мероприятия государственной программы»:
1.7.1. Заменить в графе7:
строки 1.1.5 цифру«10,0» на «12,7»;
строки 2.2.2 цифру «165243,6»на «173258,2»;
строки 2.6.2 цифру«118,3» на «106,4»;
строки 3.1.3 цифру«80,0» на «77,3»;
1.7.2. Изложить строку 1.2.1 в прилагаемой редакции
(приложение к постановлению);
1.7.3. Дополнить графу 2 строки 2.6.2 после слова «обучение»
словами «и сертификация»;
1.7.4. Исключить в строке 4.2 слова «в части средств
областного бюджета».
2. Разместить постановление на «Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородскойобласти А.С. Никитин
| Приложение |
| к постановлению Правительства Новгородской области от 24.10.2019 № 426 |
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из перечня целевых показателей государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | |||||||||
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
«1.2.1. | Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, семинаров и иных форм профессионального развития государственных гражданских служащих Новгородской области, лиц, замещающих государственные должности Новгородской области, и лиц, занимающих должности служащих в органах государственной власти и иных государственных органах Новгородской области | органы государственной власти и иные государственные органы Новгородской области, в том числе | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 | 1528,0 |
министерство | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | 65,7 | ||
Администрация Губернатора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | 185,7 | ||
министерство здравоохранения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | 53,0 | ||
министерство инвестиционной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | 69,3 | ||
министерство культуры Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | ||
архивный комитет Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 14,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
министерство образования Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | ||
министерство жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | 23,1 | ||
министерство строительства, архитектуры и территориального развития Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | 17,0 | ||
министерство спорта и молодежной политики Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | 18,2 | ||
министерство сельского хозяйства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | 38,3 | ||
министерство труда и социальной защиты населения Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | 85,7 | ||
министерство транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | 31,3 | ||
министерство финансов Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | 76,6 | ||
инспекция государственного строительного надзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | 20,1 | ||
министерство природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | 96,7 | ||
комитет записи актов гражданского состояния и организационного обеспечения деятельности мировых судей Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 232,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | 246,2 | ||
комитет ветеринарии Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | ||
комитет охотничьего хозяйства и рыболовства Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | ||
министерство промышленности и торговли Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | 29,2 | ||
комитет по тарифной политике Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||
инспекция государственной охраны культурного наследия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | 21,9 | ||
инспекция Гостехнадзора Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | 49,2 | ||
комитет государственного жилищного надзора и лицензионного контроля Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | 34,6 | ||
Новгородская областная Дума | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | ||
Избирательная комиссия Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | 73,0 | ||
Счетная палата Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | ||
Уполномоченный по правам человека в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам человека в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | ||
Уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области и аппарат Уполномоченного по правам ребенка в Новгородской области | 2019- 2028 годы | 1.6, 1.7 | областной бюджет | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 |
______________________