ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
06.08.2019 № 233-рз
Великий Новгород
Об утверждении подушевых нормативов финансированиясоциальных
услуг Новгородской области
В соответствии с Федеральным законом от 28декабря 2013 года №
442-ФЗ «Об основах социального обслуживанияграждан в Российской
Федерации», постановлением Правительства Новгородскойобласти от
05.12.2014 № 596 «Об утверждении Порядка предоставления социальных
услуг поставщиками социальных услуг на территории Новгородской
области»:
1. Утвердить прилагаемые подушевыенормативы финансирования
социальных услуг Новгородской области.
2. Признать утратившими силу распоряжения Правительства
Новгородской области:
от 30.03.2016 № 77-рз «Об утверждении подушевых нормативов
финансирования социальных услуг»;
от 11.04.2017 № 104-рз «О внесении изменений в подушевые
нормативы финансирования социальных услуг»;
от 19.06.2017 № 183-рз «О внесении изменений в подушевые
нормативы финансирования социальных услуг».
3. Разместить распоряжение на«Официальном интернет-портале
правовой информации» (www.pravo.gov.ru).
Первый заместитель
Губернатора Новгородской области -
руководитель Администрации
Губернатора Новгородской области С.В. Сорокин
УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжениемПравительства
Новгородской области
от06.08.2019 № 233-рз
ПОДУШЕВЫЕ НОРМАТИВЫ
финансирования социальныхуслуг
1. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания гражданам, полностью или частично
утратившим способности либо возможности осуществлять
самообслуживание, самостоятельно передвигаться, обеспечивать
основные жизненные потребности в силузаболевания, травмы, возраста
или наличия инвалидности и нуждающимся впостоянном постороннем
уходе; гражданам, полностью или частичноутратившим способности
либо возможности осуществлять самообслуживание,самостоятельно
передвигаться, обеспечивать основные жизненныепотребности в силу
заболевания, травмы, возраста или наличияинвалидности, страдающим
хроническими психическими заболеваниями инуждающимся в постоянном
постороннем уходе; гражданам, полностью иличастично утратившим
способности либо возможности осуществлять самообслуживание,
самостоятельно передвигаться, обеспечивать основные жизненные
потребности в силу заболевания, травмы, возраста или наличия
инвалидности, из числа лиц, освобождаемых измест лишения свободы,
за которыми в соответствии с законодательствомРоссийской Федерации
установлен административный надзор, ранеесудимых или неоднократно
привлекавшихся к административной ответственности, занимающихся
бродяжничеством и попрошайничеством, без определенного места
жительства и определенных занятий
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 162,2 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 4,8 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) |
|
1.3.1. | Психоневрологические интернаты | 170,6 |
1.3.2. | Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, обеспечивающие питанием собственными силами | 148,8 |
1.3.3. | Иные организации, осуществляющие стационарное социальное обслуживание, обеспечивающие готовым питанием | 243,0 |
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление) (услуга) | 50,4 |
1.5. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 7,9 |
1.6. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.7. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
1.8. | Организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом (услуга) | 89,4 |
1.9. | Предоставление средств личной гигиены (койко-день) | 5,9 |
1.10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (услуга) | 43,2 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (услуга) | 28,8 |
1.12. | Содействие в организации ритуальных услуг (услуга) | 149,0 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств по назначению врача и др.) (услуга) | 29,0 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (услуга) | 57,6 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) | 21,8 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 27,9 |
2.5. | Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи(услуга) | 43,5 |
2.6. | Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) | 87,0 |
2.7. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации (услуга) | 87,0 |
2.8. | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими средствами ухода и реабилитации (услуга) | 43,5 |
2.9. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (услуга) | 57,2 |
2.10. | Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации и посещение их в этих организациях в случае госпитализации (услуга) | 43,5 |
2.11. | Медико-социальное обследование получателей социальных услуг при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (услуга) | 74,4 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Социально-психологический патронаж (услуга) | 57,6 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 45,6 |
4.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 68,4 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (услуга) | 58,4 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (услуга) | 28,8 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (услуга) | 89,4 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (услуга) | 44,7 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (услуга) | 29,8 |
2. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания детям-инвалидам ввозрасте от 4 до 18 лет,
страдающим психическими заболеваниями, частично или полностью
утратившим способность к самообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе; инвалидам ввозрасте от 18 до 35 лет,
страдающим хроническими психическими заболеваниями, частично или
полностью утратившим способность ксамообслуживанию и нуждающимся в
постоянном постороннем уходе
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 236,2 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 5,7 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) |
|
1.3.1. | Детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет | 181,0 |
1.3.2. | Инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет | 170,6 |
1.4. | Помощь в приеме пищи (кормление) (услуга) | 50,4 |
1.5. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) |
|
1.5.1. | Детей-инвалидов в возрасте от 4 до 18 лет | 168,5 |
1.5.2. | Инвалидов в возрасте от 18 до 35 лет | 7,9 |
1.6. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.7. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
1.8. | Организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом (услуга) | 89,4 |
1.9. | Предоставление средств личной гигиены (койко-день) | 11,5 |
1.10. | Предоставление гигиенических услуг лицам, не способным по состоянию здоровья самостоятельно осуществлять за собой уход (услуга) | 43,2 |
1.11. | Отправка за счет средств получателя социальных услуг почтовой корреспонденции (услуга) | 28,8 |
1.12. | Содействие в организации ритуальных услуг (услуга) | 149,0 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств по назначению врача и др.) (услуга) | 29,0 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (услуга) | 57,6 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) | 21,8 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 27,9 |
2.5. | Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (услуга) | 43,5 |
2.6. | Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) | 87,0 |
2.7. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации (услуга) | 87,0 |
2.8. | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими средствами ухода и реабилитации (услуга) | 43,5 |
2.9. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (услуга) | 57,2 |
2.10. | Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации и посещение их в этих организациях в случае госпитализации (услуга) | 43,5 |
2.11. | Медико-социальное обследование получателей социальных услуг при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (услуга) | 74,4 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Социально-психологический патронаж (услуга) | 57,6 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Формирование позитивных интересов получателей (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 45,6 |
4.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 68,4 |
4.3. | Реализация дополнительных общеразвивающих программ (услуга) | 64,8 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (услуга) | 58,4 |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) | 29,8 |
5.3. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствие с их способностями (услуга) | 89,4 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (услуга) | 28,8 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (услуга) | 89,4 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведению в быту и общественных местах (услуга) | 44,7 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (услуга) | 29,8 |
3. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания детям-инвалидам идетям с ограниченными
возможностями здоровья в возрасте от 3 до 18 лет
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 354,6 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 5,7 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 181,0 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 7,7 |
1.5. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.6. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 35,7 |
1.7. | Организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом (услуга) | 89,4 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств по назначению врача и др.) (услуга) | 29,0 |
2.2. | Проведение оздоровительных мероприятий (услуга) | 28,6 |
2.3. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) | 29,0 |
2.4. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 37,2 |
2.5. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (услуга) | 28,6 |
2.6. | Проведение занятий по адаптивной физической культуре (услуга) | 35,8 |
2.7. | Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (услуга) | 43,5 |
2.8. | Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) | 87,0 |
2.9 | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации (услуга) | 87,0 |
2.10. | Содействие в обеспечении лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, техническими средствами ухода и реабилитации (услуга) | 43,5 |
2.11. | Медико-социальное обследование получателей социальных услуг при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (услуга) | 37,2 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (услуга) | 43,2 |
3.3. | Психологическая диагностика и обследование личности (услуга) | 43,2 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (услуга) | 32,4 |
4.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (услуга) | 48,6 |
4.3. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 34,2 |
4.4. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 68,4 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Проведение мероприятий по использованию трудовых возможностей и обучению доступным профессиональным навыкам (услуга) | 43,8 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Обучение инвалидов (детей-инвалидов) пользованию средствами ухода и техническими средствами реабилитации (услуга) | 28,8 |
7.2. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (услуга) | 22,4 |
7.3. | Обучение навыкам самообслуживания, поведения в быту и общественных местах (услуга) | 44,7 |
7.4. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (услуга) | 44,7 |
4. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания несовершеннолетнимдетям в возрасте от 3
до 18 лет, находящимся в трудной жизненнойситуации
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 259,7 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 5,7 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 181,0 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 168,5 |
1.5. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.6. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
1.7. | Организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом (услуга) | 89,4 |
1.8. | Предоставление средств личной гигиены (койко-день) | 11,5 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Выполнение процедур, связанных с сохранением здоровья получателей социальных услуг (измерение температуры тела, артериального давления, контроль за приемом лекарств по назначению врача и др.) (услуга) | 29,0 |
2.2. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 37,2 |
2.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (услуга) | 42,9 |
2.4. | Проведение оздоровительных мероприятий (услуга) | 57,2 |
2.5. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) | 21,8 |
2.6. | Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (услуга) | 43,5 |
2.7. | Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) | 87,0 |
2.8. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации (услуга) | 87,0 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 190,0 |
3.2. | Социально-психологический патронаж (услуга) | 129,6 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Формирование позитивных интересов получателей социальных услуг (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 113,6 |
4.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 192,0 |
4.3. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (услуга) | 317,3 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Организация помощи в получении образования и (или) профессии получателями социальных услуг, в том числе инвалидами (детьми-инвалидами), в соответствии с их способностями (услуга) | 44,7 |
5.2. | Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) | 29,8 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 14,9 |
5. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания несовершеннолетним матерям, беременным
несовершеннолетним; женщинам, испытывающимвнутрисемейный конфликт;
женщинам, подвергшимся психофизическому насилию; женщинам, не
имеющим работы и средств к существованию;женщинам, пострадавшим в
результате катастроф, пожаров, стихийныхбедствий
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 83,7 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 4,8 |
1.3. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 7,9 |
1.4. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 37,2 |
2.2. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (услуга) | 42,9 |
2.3. | Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации и посещение их в этих организациях в случае госпитализации (услуга) | 14,5 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе с использованием телефона доверия (услуга) | 43,2 |
3.3. | Психологическая диагностика и обследование личности (услуга) | 43,2 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (услуга) | 48,6 |
4.2. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 17,1 |
4.3. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 68,4 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) | 29,8 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания родителям (законным представителям),
сопровождающим детей-инвалидов в возрасте от 3 до 10 лет и
детей-инвалидов в возрасте от 10 до 18 лет, нуждающихся в
постоянном уходе с целью обеспечения ихсоциальной реабилитации
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 233,3 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 5,7 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 90,0 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 7,7 |
1.5. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.6. | Организация перевозки транспортом организации для лечения, обучения, участия в культурных мероприятиях, если по состоянию здоровья получателям социальных услуг противопоказано пользование общественным транспортом (услуга) | 89,4 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 37,2 |
2.2. | Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации и посещение их в этих организациях в случае госпитализации (услуга) | 14,5 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Психологическая помощь и поддержка, в том числе гражданам, осуществляющим уход на дому за тяжелобольными получателями социальных услуг (услуга) | 43,2 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Обучение родственников практическим навыкам общего ухода за тяжелобольными получателями социальных услуг, получателями социальных услуг, имеющими ограничения жизнедеятельности, в том числе детьми-инвалидами (услуга) | 32,4 |
4.2. | Социально-педагогическая коррекция, включая диагностику и консультирование (услуга) | 48,6 |
5. | Социально-правовые услуги | |
5.1. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
7. По предоставлению социальных услуг встационарной форме
социального обслуживания гражданам, сохранившим способность к
самообслуживанию, из числа лиц: безопределенного места жительства
и занятий, в том числе не достигших возраста23 лет и завершивших
пребывание в организации для детей-сирот идетей, оставшихся без
попечения родителей; освобождаемых из местлишения свободы, в том
числе за которыми установлен административныйнадзор
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Предоставление площади жилых помещений согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 128,9 |
1.2. | Предоставление мебели (койко-день) | 4,8 |
1.3. | Обеспечение питанием согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 52,1 |
1.4. | Обеспечение мягким инвентарем (одеждой, обувью, нательным бельем и постельными принадлежностями) согласно утвержденным нормативам (койко-день) | 3,5 |
1.5. | Уборка жилых помещений (услуга) | 62,7 |
1.6. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
1.7. | Предоставление средств личной гигиены (койко-день) | 5,9 |
1.8. | Содействие в организации ритуальных услуг (услуга) | 149,0 |
2. | Социально-медицинские услуги | |
2.1. | Систематическое наблюдение за получателями социальных услуг для выявления отклонений в состоянии их здоровья (услуга) | 21,8 |
2.2. | Консультирование по социально-медицинским вопросам (поддержания и сохранения здоровья получателей социальных услуг, проведения оздоровительных мероприятий, наблюдения за получателями социальных услуг в целях выявления отклонений в состоянии их здоровья) (услуга) | 27,9 |
2.3. | Проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (услуга) | 42,9 |
2.4. | Содействие в оказании медицинской помощи (в том числе первичной) в объеме программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи и территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи (услуга) | 43,5 |
2.5. | Содействие в госпитализации в медицинские организации, содействие в направлении по заключению врачей на санаторно-курортное лечение (в том числе на льготных условиях) (услуга) | 87,0 |
2.6. | Содействие в проведении медико-социальной экспертизы, прохождении диспансеризации (услуга) | 87,0 |
2.7. | Содействие в оказании экстренной доврачебной помощи, вызов врача на дом, сопровождение получателей социальных услуг в медицинские организации и посещение их в этих организациях в случае госпитализации (услуга) | 43,5 |
2.8. | Медико-социальное обследование получателей социальных услуг при поступлении в организации социального обслуживания и проведение первичного медицинского осмотра и первичной санитарной обработки (услуга) | 74,4 |
3. | Социально-психологические услуги | |
3.1. | Социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений (услуга) | 28,8 |
3.2. | Социально-психологический патронаж (услуга) | 57,6 |
4. | Социально-педагогические услуги | |
4.1. | Формирование позитивных интересов (в том числе в сфере досуга) (услуга) | 45,6 |
4.2. | Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные мероприятия) (услуга) | 68,4 |
5. | Социально-трудовые услуги | |
5.1. | Оказание помощи в трудоустройстве (услуга) | 29,8 |
6. | Социально-правовые услуги | |
6.1. | Оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателя социальных услуг (услуга) | 29,8 |
6.2. | Оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно (услуга) | 29,8 |
6.3. | Оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных услуг (услуга) | 29,8 |
7. | Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-инвалидов | |
7.1. | Проведение социально-реабилитационных мероприятий в сфере социального обслуживания (услуга) | 89,4 |
7.2. | Оказание помощи в обучении навыкам компьютерной грамотности (услуга) | 29,8 |
8. По предоставлению социальных услуг вполустационарной форме
социального обслуживания несовершеннолетним (в том числе
находящимся под опекой, попечительством),испытывающим трудности в
социальной адаптации; несовершеннолетним, имеющим внутрисемейный
конфликт; несовершеннолетним, находящимся в социально опасном
положении или иной трудной жизненной ситуации, и их родителям
(законным представителям)
№ п/п | Наименование социальной услуги | Подушевой норматив (руб.) |
1 | 2 | 3 |
1. | Социально-бытовые услуги | |
1.1. | Организация отдыха, в том числе обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми (услуга) | 47,6 |
