ПРАВИТЕЛЬСТВО Новгородскойобласти
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.02.2019 № 58
Великий Новгород
Утратилосилу –
ПостановлениеПравительства
Новгородской области
О внесении изменений в постановлениеПравительства
Новгородской области от 28.10.2013№ 317
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановлениеПравительства Новгородской
области от 28.10.2013 № 317 «О государственной программе
Новгородской области «Развитие образования вНовгородской области
на 2014-2020 годы»:
1.1. Заменить в заголовке к тексту, пункте 1 слова «на
2014-2020 годы» на «на 2014-2024 годы»;
1.2. В государственной программе Новгородской области
«Развитие образования в Новгородской областина 2014-2020 годы»,
утвержденной названным постановлением (далее государственная
программа):
1.2.1. Заменить в названии слова «на2014-2020 годы» на «на
2014-2024 годы»;
1.2.2. В паспорте государственнойпрограммы:
1.2.2.1. Заменить в пункте 1, в восьмомабзаце пункта 4 слова
«на 2014-2020 годы» на «на 2014-2024 годы»;
1.2.2.2. Изложить таблицу пункта 5 вредакции:
«№ п/п | Цели, задачи государственной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | ||||||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
1. | Цель 1. Обеспечение на территории области доступного и качественного образования, соответствующего перспективным задачам развития экономики и потребностям населения области | |||||||||||
1.1. | Задача 1. Развитие дошкольного и общего образования в Новгородской области |
|
|
| ||||||||
1.1.1. | Доля детей старшего дошкольного возраста (5 - 7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста (%) <**> | 98,4 | 98,5 | 98,6 | 98,7 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | - | - | - |
1.1.2. | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей) (ед.) <**> | 872 | 880 | 885 | 890 | 895 | 895 | 895 | 895 | - | - | - |
1.1.3. | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста (%) <**> | 97,0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.4. | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста (%) <**> | 89,8 | 90,8 | 91,19 | 91,28 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | 91,3 | - | - | - |
1.1.5. | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) (%) <**> | 58,3 | 67,6 | 77,7 | 85,6 | 92,6 | 95,0 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.6. | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем (%) <**> | 98,5 | 98,55 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | 98,6 | - | - | - |
1.1.7. | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена (%) <**> | 1,74 | 1,7 | 1,66 | 1,62 | 1,58 | 1,57 | 1,56 | 1,56 | - | - | - |
1.1.8. | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано (%) <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.9. | Удовлетворенность населения области качеством общего образования (%) <**> | 60,0 | 39,0 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 43,0 | 44,0 | 45,0 | - | - | - |
1.1.10. | Доля государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций (%) <*> | 75,0 | 76,0 | 77,0 | 78,0 | 79,0 | 80,0 | 81,0 | 81,0 | - | - | - |
1.1.11. | Доля обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях, занимающихся во вторую (третью) смену, в общей численности обучающихся в государственных (муниципальных) общеобразовательных организациях (%) <**> | 3,5 | 3,45 | 3,4 | 3,35 | 3,3 | 3,25 | 3,2 | 3,2 | - | - | - |
1.1.12. | Удельный вес численности учителей общеобразовательных организаций в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций (%) <**> | 10,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
1.1.13. | Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций (%) <**> | 20,0 | 27,0 | 29,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | - | - | - |
1.1.14. | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не получивших аттестат о среднем общем образовании (%) <*> | 1,88 | 1,85 | 1,8 | 1,8 | 1,75 | 1,75 | 1,6 | 1,6 | - | - | - |
1.1.15. | Доступность дошкольного образования (отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования) (%) <**> | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.16. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) <**> | - | - | 85,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.17. | Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста (%) <**> | - | - | 96,0 | 97,0 | 98,0 | 99,0 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.18. | Доля дошкольных образовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве дошкольных образовательных организаций (%) <**> | - | - | 5,3 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 20,0 | 20,0 | - | - | - |
1.1.19. | Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций Новгородской области (%) <**> | - | - | 15,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | 22,0 | 22,0 | - | - | - |
1.1.20. | Доля учителей, освоивших методику преподавания по межпредметным технологиям и реализующих ее в образовательном процессе, в общей численности учителей (%) <**> | - | - | 34,0 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.1.21. | Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов (%) <**> | - | - | - | - | 100 | 100 | 100 | 100 | - | - | - |
1.1.22. | Доля негосударственных (немуниципальных) организаций, осуществляющих коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста, в общем количестве организаций, осуществляющих коррекционно-развивающую, компенсирующую и логопедическую помощь детям с ограниченными возможностями здоровья дошкольного возраста (%) <**> | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | 2,5 | 2,5 | - | - | - |
1.1.23 | Количество услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе с привлечением некоммерческих организаций (далее – НКО), нарастающим итогом с 2019 года (тыс. единиц) <**> | - | - | - | - | - | 38,0 | 39,0 | 39,5 | 40,0 | 41,0 | 42,5 |
1.1.24 | Количество организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированным общеобразовательным программам, в которых обновлена материально-техническая база нарастающим итогом (ед.) <**> | - | - | - | - | - | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1.1.25 | Количество общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей нарастающим итогом (ед.) <**> | - | - | - | - | - | 10 | 31 | 51 | 71 | 91 | 121 |
1.1.26 | Доля муниципальных образований, в которых внедрена целевая модель цифровой образовательной среды в образовательных организациях, реализующих программы общего образования и среднего профессионального образования, %.<**> | - | - | - | - | - | 5,4 | 16,5 | 38,5 | 60,4 | 82,4 | 100,0 |
1.1.27 | Доля учителей общеобразовательных организаций, вовлеченных в национальную систему профессионального роста педагогических работников (%)<**> | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 |
1.1.28 | Доля муниципальных образований субъекта Российской Федерации, обеспечивших деятельность центров непрерывного повышения профессионального мастерства педагогических работников и аккредитационные центры системы образования (%)<**> | - | - | - | - | - | 9 | 18 | 27 | 50 | 75 | 100 |
1.1.29 | Доля педагогических работников, прошедших добровольную независимую оценку профессиональной квалификации (%)<**> | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
1.2. | Задача 2. Развитие дополнительного образования в Новгородской области | |||||||||||
1.2.1. | Повышение удовлетворенности населения области качеством услуг дополнительного образования детей (%) <**> | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 65,0 | - | - | - |
1.2.2. | Доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся общеобразовательных организаций области (%) <**> | 35,0 | 38,0 | 40,0 | 42,0 | 44,0 | 46,0 | 48,0 | 50,0 | - | - | - |
1.2.3. | Доля руководителей государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности руководителей организаций дополнительного образования детей (%) <**> | 30,0 | 32,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 70,0 | 70,0 | - | - | - |
1.2.4. | Доля педагогических работников государственных (муниципальных) организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей (%) <**> | 25,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 55,0 | - | - | - |
1.2.5. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных программами дополнительного образования детей, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) <**> | 99,29 | 96,3 | 96,4 | 96,5 | 97,0 | 97,1 | 97,2 | 80,0 | - | - | - |
1.2.6. | Доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста (%) <**> | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - |
1.2.7. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5 - 18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (%) <**> | 4,3 | 4,5 | 5,0 | 5,3 | 5,5 | - | - | - | - | - | - |
1.2.8. | Доля детей, охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста (%) <**> | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 80,0 | 90,0 | 100,0 | 100,0 | - | - | - |
1.2.9. | Количество организаций дополнительного образования детей, расположенных на территории области (ед.) <**> | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 70 | 70 | 70 | - | - | - |
1.2.10. | Количество творческих, научных, технических, спортивных и других объединений дополнительного образования детей, расположенных на территории области (ед.) <**> | 1680 | 1683 | 1686 | 1688 | 1692 | 1695 | 1700 | 2000 | - | - | - |
1.2.11. | Доля детей в возрасте 5 - 18 лет, охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5 - 18 лет (%) <**> | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 60,0 | - | - | - |
1.2.12. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в области (%) <**> | 69,73 | 69,75 | 69,8 | 69,83 | 69,85 | 69,9 | 69,95 | 70,0 | - | - | - |
1.2.13. | Уровень физической подготовленности детей (%) <**> | 32,3 | 32,35 | 32,4 | 32,45 | 32,48 | 32,5 | 33,3 | 35,0 | - | - | - |
1.2.14. | Количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся области (ед.) <**> |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
областной этап | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | - | - | - | |
всероссийский этап | 19 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | - | - | |
1.2.15. | Количество обучающихся образовательных организаций области, принимающих участие во всероссийской олимпиаде школьников по общеобразовательным предметам (чел.) <**> |
|
|
|
|
|
|
|
| - | - | - |
областной этап | 1120 | 940 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | - | - | - | |
всероссийский этап | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | |
1.2.16. | Количество призовых мест, занятых учащимися образовательных организаций области во всероссийских мероприятиях (ед.) <**> | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | - | - | - |
1.2.17. | Доля учащихся, принимающих участие в творческих мероприятиях, от общего количества учащихся (%) <**> | 14,7 | 15,1 | 15,3 | 15,5 | 16,0 | 17,0 | 18,0 | 20,0 | - | - | - |
1.2.18. | Количество одаренных детей и талантливой молодежи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном, региональном, всероссийском уровнях (чел.) | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | 135 | 140 | 150 | - | - | - |
1.2.19. | Доля детей-инвалидов в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование, от общей численности детей-инвалидов данного возраста (%) <**> | - | - | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 45,0 | 50,0 | 50,0 | - | - | - |
1.2.20. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественно-научной направленности, в общей численности детей в возрасте от 5 до 18 лет (%) <**> | - | - | - | - | 12,0 | 15,0 | 18,0 | 18,0 | - | - | - |
1.2.21. | Количество обучающихся за счет средств областного и (или) местных бюджетов по дополнительным общеобразовательным программам, соответствующим приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, на базе детского технопарка "Кванториум" (чел.) <**> | - | - | - | - | 800 | 800 | 800 | 800 | - | - | - |
1.2.22. | Доля высокооснащенных мест в организациях дополнительного образования детей для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования (%) <**> | - | - | - | - | 2,8 | 7,7 | 12,0 | 12,0 | - | - | - |
1.2.23. | Количество проектов, реализованных детьми, обучающимися в детском технопарке "Кванториум", представленных на региональных и федеральных отчетных мероприятиях по презентации результатов проектной деятельности (ед.) <**> | - | - | - | - | 40 | 40 | 40 | 40 | - | - | - |
1.2.24. | Количество проектных разновозрастных групп обучающихся детского технопарка "Кванториум" численностью не менее 3 человек, на постоянной основе реализующих инженерные проекты (ед.) <**> | - | - | - | - | 15 | 15 | 15 | 15 | - | - | - |
1.2.25. | Количество внедренных дополнительных общеобразовательных программ, ориентированных на решение реальных технологических задач для проектной деятельности детей (ед.) <**> | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 | - | - | - |
1.2.26. | Доля детей в возрасте от 5 | - | - | - | - |
| 74 | 75 | 76 | 77,5 | 78,5 | 80 |
в том числе охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленности (%) <**> | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 20 | 22 | 24 | 25 | |
1.2.27. | Число детей, охваченных деятельностью детских технопарков "Кванториум" (мобильных технопарков "Кванториум") и других проектов, направленных на обеспечение доступности дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной и технической направленностей, соответствующих приоритетным направлениям технологического развития Российской Федерации, нарастающим итогом (чел.) <**> | - | - | - | - | - | 9600 | 11500 | 11600 | 11750 | 11850 | 12000 |
1.2.28. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков "Проектория", "Уроки настоящего" или иных аналогичных по возможностям, функциям и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию (чел.) <**> | - | - | - | - | - | 13000 | 19500 | 29100 | 35550 | 45300 | 55000 |
1.2.29. | Число детей, получивших рекомендации по построению индивидуального учебного плана в соответствии с выбранными профессиональными компетенциями (профессиональными областями деятельности), в том числе по итогам участия в проекте "Билет в будущее", нарастающим итогом (чел.) <**> | - | - | - | - | - | 3000 | 8000 | 15000 | 20000 | 30000 | 40000 |
1.2.30. | Число региональных центров выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, создаваемых и реализующих программы с учетом опыта Образовательного фонда "Талант и успех", участниками которых стали не менее 5% обучающихся по образовательным программам основного и среднего общего образования в соответствующих субъектах Российской Федерации, нарастающим итогом (ед.) <**> | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.2.31. | Количество вновь оснащенных мест дополнительного образования (нарастающим итогом), в том числе: в организациях, осуществляющих обучение по дополнительным общеобразовательным программам в сельской местности, нарастающим итогом (ед.) <**> | -
- | -
- | -
- | -
- | -
- | 1100
300 | 1200
350 | 1300
400 | 1350
450 | 1400
500 | 1500
500 |
1.2.32. | Доля высокооснащенных мест для реализации образовательных программ нового качества, обеспеченных квалифицированными педагогами, прошедшими обучение по современным программам подготовки специалистов системы дополнительного образования (%) <**> | - | - | - | - | - | - | 12,0 | 12,5 | 13,0 | 13,5 | 15,0 |
1.3. | Задача 3. Развитие профессионального образования в Новгородской области | |||||||||||
1.3.1. | Удельный вес численности выпускников профессиональных образовательных организаций области очной формы обучения, трудоустроившихся в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности (%) <**> | 57,8 | 57,8 | 58,0 | 58,0 | 58,2 | 58,3 | 58,4 | 58,9 | - | - | - |
1.3.2. | Количество многофункциональных центров прикладных квалификаций (ед.) <**> | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
1.3.3. | Охват населения программами дополнительного профессионального образования (удельный вес численности занятого населения в возрасте 25 - 65 лет, прошедшего повышение квалификации и (или) переподготовку, в общей численности занятого в экономике населения данной возрастной группы) (%) <*> | 37,0 | 37,5 | 38,0 | 38,5 | 40,0 | 41,0 | 42,0 | 42,5 | - | - | - |
1.3.4. | Доля профессиональных образовательных организаций, здания которых приспособлены для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья, инвалидов, в общем числе соответствующих организаций (%) <**> | 5,2 | 10,5 | 10,5 | 15,8 | 21,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | - | - | - |
1.3.5. | Потребность предприятий реального сектора экономики области в кадрах по специальностям и направлениям подготовки в области инженерного дела, технологии и технических наук для формирования предложений и объемов подготовки кадров образовательными организациями высшего и среднего профессионального образования (чел.) | 487 | 515 | 519 | 524 | 528 | 531 | 533 | 550 | - | - | - |
1.3.6. | Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) (%) <**> | - | - | 101,0 | 102,0 | 103,0 | 105,0 | 107,0 | 107,0 | - | - | - |
1.3.7. | Доля студентов из числа инвалидов, обучавшихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости (%) <**> | - | - | 9,0 | 8,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | 7,0 | - | - | - |
1.3.8. | Количество специализированных центров компетенций, созданных в области, аккредитованных по стандартам "Ворлдскиллс Россия" (ед.) <**> | - | - | - | - | 3 | 6 | 10 | 10 | - | - | - |
1.3.9. | Численность выпускников образовательных организаций, реализующих программы среднего профессионального образования, продемонстрировавших уровень подготовки, соответствующий стандартам "Ворлдскиллс Россия" (чел.) <**> | - | - | - | - | 50 | 70 | 100 | 100 | - | - | - |
1.3.10 | Количество центров опережающей профессиональной подготовки (ед.) <**> | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
1.3.11 | Число мастерских, оснащенных современной материально-технической базой по одной из компетенций накопительным итогом, (ед.) <**> | - | - | - | - | - | 7 | 12 | 19 | 29 | 39 | 50 |
1.3.12 | Доля организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, итоговая аттестация в которых проводится в форме демонстрационного экзамена (%) <**> | - | - | - | - | - | 5,0 | 10,0 | 20,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 |
1.3.13 | Доля обучающихся, завершающих обучение в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования, прошедших аттестацию с использованием механизма демонстрационного экзамена (%) <**> | - | - | - | - | - | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 13,0 | 18,0 | 25,0 |
1.3.14 | Количество граждан Новгородской области ежегодно проходящих обучение по программам непрерывного образования (дополнительным образовательным программам и программам профессионального обучения) в образовательных организациях высшего образования, дополнительного профессионального образования, не менее (тыс. чел.) <**> | - | - | - | - | - | 4,5
| 4,7
| 5 | 5,2 | 5,5 | 6 |
1.4. | Задача 4. Содействие развитию науки | |||||||||||
1.4.1. | Количество победителей областного конкурса научно-исследовательских проектов (чел.) <**> | - | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
1.4.2. | Количество научных проектов, участвующих в областном конкурсе научно-исследовательских проектов (ед.) <**> | - | 61 | 66 | 66 | - | - | - | - | - | - |