Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 сентября 2017 г. № 329 Великий Новгород
Утратило силу –
Постановление Правительства
Новгородской области
О внесении изменений в государственную программу Новгородской
области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на
2014-2020 годы»
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в государственную программу Новгородской
области «Развитие культуры и туризма Новгородской области на
2014-2020 годы», утвержденную постановлением Правительства
Новгородской области от 28.10.2013 № 318 (далее государственная
программа):
1.1. В паспорте государственной программы:
1.1.1. Заменить в графе 6 строки 1.3.8 таблицы пункта 5 цифру
«75,0»на «62,5»;
1.1.2. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
«Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2014 | 380559,3 | 51960,031 | 4599,0 | - | - | 437118,331 |
2015 | 357261,4 | 57838,355 | 30422,2* | - | - | 443621,955 |
2016 | 344731,3 | 8040,574 | 24314,15 | - | 687300,0 | 1064386,024 |
2017 | 527882,3 | 236434,5 | 5753,0 | - | 435500,0 | 1205569,8 |
2018 | 578123,8 | 318440,9 | 4996,8 | - | 801300,0 | 1702861,5 |
2019 | 387311,7 | 6340,9 | 3096,8 | - | - | 396749,4 |
2020 | 372463,5 | 6909,1 | 4590,2 | - | - | 383962,8 |
ВСЕГО | 2948333,3 | 685964,36 | 75872,15 | - | 1924100,0 | 5634269,81 |
1.2. Изложить в разделе «IV. Мероприятия государственной
программы» строку 1.1 в прилагаемой редакции (приложение к
постановлению);
1.3. В разделе «V. Подпрограмма «Культура Новгородской
области» государственной программы Новгородской области «Развитие
культурыи туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»:
1.3.1. В паспорте подпрограммы:
1.3.1.1. Заменить в графе 6 строки 3.8 таблицы пункта 2 цифру
«75,0»на «62,5»;
1.3.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
«Год | Источник финансирования | |||||
областной бюджет | федеральный бюджет | местные бюджеты | бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | другие внебюджетные источники | всего | |
2014 | 249560,2 | 32647,531 | 4599,0 | - | - | 286806,731 |
2015 | 262758,9 | 51893,255 | 28522,2 | - | - | 343174,355 |
2016 | 238812,9 | 2140,774 | 24314,15 | - | - | 265267,824 |
2017 | 273181,6 | 23893,6 | 2733,0 | - | - | 299808,2 |
2018 | 242644,9 | - | 3096,8 | - | - | 245741,7 |
2019 | 233232,3 | - | 3096,8 | - | - | 236329,1 |
2020 | 256763,4 | - | 4590,2 | - | - | 261353,6 |
ВСЕГО | 1756954,2 | 110575,16 | 70952,15 | - | - | 1938481,51 |
1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
1.3.2.1. Заменить в графе 4 строки 1.32 слова «2014, 2016,
2020годы» на «2014, 2016, 2017, 2020 годы»;
1.3.2.2. Заменить в графе 10:
строки 1.32 символ «-» на цифру «20,0»;
строки 1.33 цифру «40,0» на «20,0»;
строки 1.41 цифру «352,0» на «1552,0»;
строки 3.7 цифру «5400,0» на «4200,0»;
строки 3.21 цифру «500,0» на «319,2»;
строки 5.1 цифру «142745,1» на «142640,9»;
строки 5.3 цифру «3410,4» на «3470,4».
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости» и разместить на «Официальном интернет-портале правовой
информации»(www.pravo.gov.ru).
Заместитель Губернатора
Новгородской области С.В. Сорокин
Приложение
к постановлению Правительства
Новгородской области
от 29.09.2017 № 329
№ п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта государственной программы) | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | ||||||
2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
«1.1. | Реализация подпрограммы «Культура Новгородской области» | департамент департамент образования и молодежной политики Новгородской области государственные областные учреждения культуры и искусства колледж искусств ГБУ ДПО «Логос» органы местного самоуправления муниципальных районов, городского округа и поселений области, реализующие полномочия в сфере культуры | 2014- 2020 годы | 1.1.1- 1.1.11, 1.2.1- 1.2.7, 1.3.1- 1.3.8, 1.4.1- 1.4.3, 1.5.1, 1.5.2 | областной бюджет | 249560,2 | 262758,9 | 238812,9 | 273181,6 | 242644,9 | 233232,3 | 256763,4 |
местный бюджет | 4599,0 | 28522,2 | 24314,15 | 2733,0 | 3096,8 | 3096,8 | 4590,2 | |||||
федеральный бюджет | 32647,531 | 51893,255 | 2140,774 | 23893,6 | - | - | - |
______________________________