Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 23 июля
Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за
первое полугодие 2018 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от 03.10.2008 №
389-ОЗ «О бюджетном процессе вНовгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджетаза первое полугодие 2018 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2018 года в Новгородскую областную Думу иСчетную палату
Новгородскойобласти.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственныхгражданских служащих
Новгородской области и работниковгосударственных учреждений
Новгородской области по состоянию на 01июля 2018 года
Численность государственных гражданских служащих Новгородской области (чел.) | 758 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 201185 |
Численность работников государственных учреждений Новгородской области (чел.) | 21358 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 3450815 |
_________________________
| | | УТВЕРЖДЕН | | ||
| | | распоряжением Правительства Новгородской области от 23.07.2018 № 206-рг | | ||
| | | | |||
| | | | |||
ОТЧЕТ | | |||||
об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2018 года | | |||||
| | | | | | |
| | | | КОДЫ | | |
| | | | 521428 | | |
Наименование органа, организующего | | |
| | ||
исполнение бюджета Министерство финансов Новгородской области |
| | ||||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область |
| | ||||
| | |
| | ||
Периодичность: месячная | | |
| | ||
Единица измерения: руб. | | | 383 | | ||
| | | | | | |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за первое полугодие 2018 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета – всего, в том числе: | 010 | Х | 28 838 041 900,00 | 13 379 970 632,60 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 21 728 458 200,00 | 10 259 598 498,67 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 12 514 166 500,00 | 6 369 848 627,30 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 5 738 000 000,00 | 3 270 887 041,34 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 5 738 000 000,00 | 3 270 887 041,34 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 4 608 000 000,00 | 2 683 709 304,97 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 130 000 000,00 | 587 177 736,37 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6 776 166 500,00 | 3 098 961 585,96 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 571 740 000,00 | 2 965 455 553,64 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 42 720 000,00 | 15 530 301,15 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 61 176 000,00 | 66 114 604,48 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 100 530 500,00 | 51 861 126,69 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 3 126 866 000,00 | 1 359 356 748,80 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 3 126 866 000,00 | 1 359 356 748,80 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 869 500 000,00 | 308 171 751,86 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 262 500 000,00 | 34 946 181,08 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302140010000110 | 254 000 000,00 | 118 453 633,72 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации (в порядке, установленном Министерством финансов Российской Федерации) | 010 | 00010302142010000110 | 254 000 000,00 | 118 453 633,72 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 649 366 132,14 | 389 081 050,23 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 4 983 663,37 | 2 949 559,56 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 186 935 529,27 | 586 594 071,91 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -100 419 324,78 | -80 839 499,56 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 464 650 000,00 | 287 005 195,01 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 464 650 000,00 | 287 005 147,01 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 312 110 000,00 | 184 041 669,04 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 312 110 000,00 | 183 966 838,79 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | 74 830,25 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 152 540 000,00 | 103 920 853,61 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 152 540 000,00 | 103 841 079,18 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | 79 774,43 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 00010501050010000110 | - | -957 375,64 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | 48,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | 48,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 4 861 872 000,00 | 1 833 611 042,52 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 4 086 500 000,00 | 1 681 506 526,62 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 3 771 500 000,00 | 1 532 353 152,72 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 315 000 000,00 | 149 153 373,90 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 774 700 000,00 | 151 323 510,12 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 129 300 000,00 | 69 616 515,45 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 645 400 000,00 | 81 706 994,67 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 672 000,00 | 781 005,78 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 31 990 000,00 | 10 953 833,35 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 28 100 000,00 | 10 380 059,44 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 16 730 000,00 | 8 361 021,45 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 11 370 000,00 | 2 019 037,99 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 890 000,00 | 573 773,91 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 700 000,00 | 525 645,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 190 000,00 | 48 128,91 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 133 346 100,00 | 63 339 737,19 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 5 194 000,00 | 457 150,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 128 152 100,00 | 62 882 587,19 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | - | 201 680,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 85 385 000,00 | 37 608 827,53 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 27 702 000,00 | 16 128 009,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 27 702 000,00 | 16 128 009,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 3 315 000,00 | 1 284 825,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 90 000,00 | 31 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 10 500,00 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средства массовой информации, за внесение изменений в запись о регистрации средства массовой информации (в том числе связанных с изменением тематики или специализации), продукция которого предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, территории муниципального образования | 010 | 00010807130010000110 | - | 28 800,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 8 662 000,00 | 5 434 608,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 8 662 000,00 | 5 434 608,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 00010807160010000110 | 1 600,00 | 6 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 710 000,00 | 461 987,66 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 710 000,00 | 461 987,66 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807280010000110 | 242 000,00 | 62 550,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807282010000110 | 242 000,00 | 62 550,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | 494 000,00 | 202 700,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 30 000,00 | 10 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 910 000,00 | 925 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 50 000,00 | 42 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 550 000,00 | 450 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | - | -121,76 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | - | 9 989,62 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010901020040000110 | - | 40,79 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 010 | 00010901030050000110 | - | 9 948,83 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | - | 247,27 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 00010903020000000110 | - | 174,00 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 00010903023010000110 | - | 174,00 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 010 | 00010903080000000110 | - | 73,27 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 010 | 00010903082020000110 | - | 73,27 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 110,44 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | 9,64 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 010 | 00010904020020000110 | - | 26,72 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 74,08 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | - | 198,71 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | - | 187,44 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 010 | 00010906020020000110 | - | 11,27 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911000020000110 | - | -10 667,80 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911010020000110 | - | -10 682,34 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010911020020000110 | - | 14,54 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 33 855 000,00 | 12 050 092,29 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 50 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 50 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 464 000,00 | 131 878,76 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 464 000,00 | 131 878,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 33 300 000,00 | 11 910 179,11 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 20 000 000,00 | 5 230 553,96 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 20 000 000,00 | 5 230 553,96 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | - | 101 799,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | - | 101 799,44 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 13 300 000,00 | 6 577 825,71 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 13 300 000,00 | 6 577 825,71 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 010 | 00011105300000000120 | - | 618,28 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков после разграничения государственной собственности на землю | 010 | 00011105320000000120 | - | 618,28 |
Плата по соглашениям об установлении сервитута, заключенным органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, государственными или муниципальными предприятиями либо государственными или муниципальными учреждениями в отношении земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011105322020000120 | - | 618,28 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 41 000,00 | 7 416,14 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 41 000,00 | 7 416,14 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 41 000,00 | 7 416,14 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 241 579 200,00 | 141 372 093,68 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 18 184 200,00 | 10 603 085,40 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 2 142 800,00 | 2 833 839,99 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 1 486 400,00 | 2 446 488,46 |
Плата за размещение отходов производства | 010 | 00011201041010000120 | 14 555 000,00 | 5 322 756,95 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 3 840 000,00 | 467 885,15 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 2 350 000,00 | - |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 2 350 000,00 | - |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 635 000,00 | 272 885,15 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 810 000,00 | 195 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 810 000,00 | 195 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 45 000,00 | - |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 45 000,00 | - |
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 219 555 000,00 | 130 301 123,13 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 219 555 000,00 | 130 301 123,13 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 39 185 000,00 | 21 310 562,43 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 00011204014020000120 | 163 750 000,00 | 97 767 231,58 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 00011204015020000120 | 16 620 000,00 | 11 223 329,12 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 8 218 000,00 | 18 495 502,34 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 1 969 000,00 | 928 135,10 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 00011301020010000130 | - | 800,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 010 | 00011301031010000130 | - | 80 587,83 |
Плата за предоставление информации из реестра дисквалифицированных лиц | 010 | 00011301190010000130 | - | 100,00 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 00011301400010000130 | 266 000,00 | 198 400,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 00011301410010000130 | 266 000,00 | 198 400,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 1 703 000,00 | 648 247,27 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011301992020000130 | 1 703 000,00 | 648 247,27 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 6 249 000,00 | 17 567 367,24 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 1 950 000,00 | 525 976,08 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302062020000130 | 1 950 000,00 | 525 976,08 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 4 299 000,00 | 17 041 391,16 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302992020000130 | 4 299 000,00 | 17 041 391,16 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 64 200 000,00 | 24 276 954,03 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 50 200 000,00 | 12 111 102,87 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402020020000410 | 50 200 000,00 | 12 106 212,27 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402020020000440 | - | 4 890,60 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402023020000410 | 50 200 000,00 | 12 106 212,27 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402023020000440 | - | 4 890,60 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 14 000 000,00 | 12 165 851,16 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 14 000 000,00 | 12 165 851,16 |
