Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2017 г. № 225-рг Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за
первое полугодие 2017 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от03.10.2008 №
389-ОЗ «О бюджетном процессе вНовгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджета за первое полугодие2017 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2017 года в Новгородскую областную Думу иСчетную палату
Новгородской области.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Временно исполняющий обязанности
Губернатора Новгородской области А.С. Никитин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданскихслужащих области и
работников государственных учреждений областипо состоянию на 01
июля 2017 года
Численность государственных гражданских служащих области (чел.) | 895 |
Расходы на их содержание (тыс.руб.) | 188933 |
Численность работников государственных учреждений области (чел.) | 21977 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 3282035 |
_________________________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от21.07.2017 № 225-рг
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за первоеполугодие 2017 года
КОДЫ | ||||
521428 | ||||
Наименование органа, организующего |
| |||
исполнение бюджета Департамент финансов Новгородской области |
| |||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область |
| |||
| ||||
Периодичность: месячная |
| |||
Единица измерения: руб. | 383 |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по бюджетной классификации | Утвержденные бюджетные назначения | Исполнено за первое полугодие 2017 года |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета – всего, | 010 | Ч | 28 400 474 529,32 | 11 976 550 248,12 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 23 038 249 287,20 | 10 008 345 779,28 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 14 157 393 900,00 | 5 937 902 398,06 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 7 310 000 000,00 | 3 000 000 190,03 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 7 310 000 000,00 | 3 000 001 662,28 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 5 958 000 000,00 | 2 274 900 999,51 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 352 000 000,00 | 725 100 662,77 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до дня вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101020010000110 | - | -1 472,25 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6 847 393 900,00 | 2 937 902 208,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 612 933 900,00 | 2 866 383 942,29 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 40 500 000,00 | 12 865 381,03 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 94 500 000,00 | 13 956 035,70 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 99 460 000,00 | 44 696 849,01 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 3 373 942 000,00 | 1 355 656 628,61 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 3 373 942 000,00 | 1 355 656 628,61 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 010 | 00010302010010000110 | - | -63 500,00 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 010 | 00010302011010000110 | - | -63 500,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 1 160 000 000,00 | 267 291 475,94 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 339 300 000,00 | 147 215 375,02 |
Доходы от уплаты акцизов на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), подлежащие распределению в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010302140010000110 | 130 727 000,00 | 49 293 180,27 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 573 313 100,00 | 335 513 191,52 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 5 735 730,00 | 3 646 572,64 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 214 074 800,00 | 578 476 740,56 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -106 908 630,00 | -68 053 489,02 |
Акцизы на средние дистилляты, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302330010000110 | - | 2 000,00 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 869 700 000,00 | 506 603 818,73 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 869 700 000,00 | 506 603 194,62 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 565 300 000,00 | 323 076 874,31 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 565 300 000,00 | 323 112 029,78 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | -35 155,47 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 243 900 000,00 | 187 257 364,10 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (в том числе минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010501021010000110 | 243 900 000,00 | 187 169 264,97 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010501022010000110 | - | 88 099,13 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2016 года) | 010 | 00010501050010000110 | 60 500 000,00 | -3 731 043,79 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | 624,11 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | 624,11 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3 865 672 000,00 | 1 873 525 375,61 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 3 070 000 000,00 | 1 720 829 206,34 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 2 750 000 000,00 | 1 566 308 348,34 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 320 000 000,00 | 154 520 858,00 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 795 000 000,00 | 152 335 373,86 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 154 000 000,00 | 66 127 466,11 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 641 000 000,00 | 86 207 907,75 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 672 000,00 | 360 795,41 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 33 322 000,00 | 20 391 595,86 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 29 500 000,00 | 19 909 076,70 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 19 100 000,00 | 9 182 958,46 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 10 400 000,00 | 10 726 118,24 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 822 000,00 | 482 519,16 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 582 000,00 | 428 240,80 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водном объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 240 000,00 | 54 278,36 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 119 604 800,00 | 57 162 475,77 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 2 156 800,00 | 2 581 580,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 117 448 000,00 | 54 580 895,77 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц | 010 | 00010807010010000110 | 50 000,00 | 82 878,50 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 77 475 800,00 | 30 057 850,27 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 25 285 300,00 | 15 695 000,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 25 285 300,00 | 15 695 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 3 083 700,00 | 1 558 545,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 90 000,00 | 54 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 18 000,00 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 00010807130010000110 | 135 000,00 | 2 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями | 010 | 00010807140010000110 | 10 163 600,00 | 5 828 922,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 10 163 600,00 | 5 828 922,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса об аккредитации и выдачи указанным учреждениям лицензии на право подготовки трактористов и машинистов самоходных машин | 010 | 00010807160010000110 | 1 600,00 | 1 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 310 000,00 | 374 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 310 000,00 | 374 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807280010000110 | 150 000,00 | 123 350,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также | 010 | 00010807282010000110 | 150 000,00 | 123 350,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | 280 000,00 | 235 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 60 000,00 | 5 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 220 000,00 | 292 250,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 50 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 75 000,00 | 245 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | - | 19 187,70 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до | 010 | 00010901000000000110 | - | 972,65 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до | 010 | 00010901030050000110 | - | 972,65 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 010 | 00010903000000000110 | - | 464,62 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 010 | 00010903020000000110 | - | 464,62 |
Платежи за добычу подземных вод | 010 | 00010903023010000110 | - | 464,62 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 762,99 |
Налог на имущество предприятий | 010 | 00010904010020000110 | - | 693,00 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 69,99 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | - | 4 412,66 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | - | 4 412,66 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911000020000110 | - | 12 574,78 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911010020000110 | - | 12 530,18 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010911020020000110 | - | 44,60 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 34 122 200,00 | 14 434 819,68 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 50 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 50 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 731 200,00 | 132 495,59 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 731 200,00 | 132 495,59 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 33 300 000,00 | 14 261 324,09 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 20 000 000,00 | 4 556 214,43 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 20 000 000,00 | 4 556 214,43 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 010 | 00011105030000000120 | - | 16 021,80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105032020000120 | - | 16 021,80 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 13 300 000,00 | 9 689 087,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 13 300 000,00 | 9 689 087,86 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 41 000,00 | 41 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 41 000,00 | 41 000,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 41 000,00 | 41 000,00 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 192 084 000,00 | 97 607 777,02 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 25 662 500,00 | 9 890 308,48 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами7 | 010 | 00011201010010000120 | 5 520 700,00 | 770 253,37 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | - | -12 176,40 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 1 871 600,00 | 1 757 435,15 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 18 270 200,00 | 7 374 796,36 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 9 203 600,00 | 771 854,34 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 7 227 300,00 | 60 482,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 7 227 300,00 | 60 482,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 670 000,00 | 325 947,34 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 1 170 000,00 | 340 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 1 170 000,00 | 340 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 136 300,00 | 45 425,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 136 300,00 | 45 425,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 157 217 900,00 | 86 945 614,20 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 157 217 900,00 | 86 945 614,20 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 17 685 000,00 | 5 914 783,43 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 00011204014020000120 | 122 532 900,00 | 69 366 811,13 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 00011204015020000120 | 17 000 000,00 | 11 664 019,64 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 10 680 387,20 | 4 159 381,23 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 2 551 300,00 | 1 192 363,53 |
Плата за предоставление сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей | 010 | 00011301020010000130 | - | 100,00 |
Плата за предоставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости | 010 | 00011301031010000130 | - | 79 783,00 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 00011301400010000130 | 208 900,00 | 113 250,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 00011301410010000130 | 208 900,00 | 113 250,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 2 342 400,00 | 999 230,53 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011301992020000130 | 2 342 400,00 | 999 230,53 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 8 129 087,20 | 2 967 017,70 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 1 934 000,00 | 848 626,69 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302062020000130 | 1 934 000,00 | 848 626,69 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 6 195 087,20 | 2 118 391,01 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302992020000130 | 6 195 087,20 | 2 118 391,01 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 64 200 000,00 | 18 914 140,95 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011402000000000000 | 50 200 000,00 | 16 281 860,52 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011402020020000410 | 50 200 000,00 | 16 187 359,22 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011402020020000440 | - | 94 501,30 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных | 010 | 00011402023020000410 | 50 200 000,00 | 16 187 359,22 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных | 010 | 00011402023020000440 | - | 94 501,30 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 14 000 000,00 | 2 632 280,43 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена | 010 | 00011406020000000430 | 14 000 000,00 | 2 632 280,43 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011406022020000430 | 14 000 000,00 | 2 632 280,43 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 00011500000000000000 | 1 121 600,00 | 402 867,98 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 00011502000000000140 | 1 121 600,00 | 402 867,98 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 010 | 00011502020020000140 | 1 121 600,00 | 402 867,98 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 316 406 400,00 | 121 557 861,46 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | - | 50,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603020020000140 | - | 50,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 00011618000000000140 | 24 000,00 | 55 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011618020020000140 | 24 000,00 | 55 000,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 00011623000000000140 | - | 41 600,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623020020000140 | - | 41 600,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623021020000140 | - | 41 600,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 10 000,00 | 223 266,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 010 | 00011625080000000140 | 10 000,00 | 223 266,39 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011625082020000140 | - | 50 000,00 |
