Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2016 г. № 195-рз Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за
первое полугодие 2016 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от03.10.2008 №
389-ОЗ «О бюджетном процессе вНовгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджета за первое полугодие2016 года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за первое
полугодие 2016 года в Новгородскую областную Думу иСчетную палату
Новгородской области.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Первый заместитель
Губернатора Новгородской области В.В. Минина
СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданскихслужащих области и
работников государственных учреждений областипо состоянию на 01
июля 2016 года
Численность государственных гражданских служащих области (чел.) | 913 |
Расходы на их содержание (тыс.руб.) | 183702 |
Численность работников государственных учреждений области (чел.) | 22272 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 3014677 |
______________________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородскойобласти
от21.07.2016 № 195-рз
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за первоеполугодие 2016 года
| | КОДЫ | ||||
| | | | | 0521428 | |
Наименование органа, организующего | | | | | | |
исполнение бюджета Департамент финансов Новгородской области | | | ||||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область | | | ||||
| | | | | | |
Периодичность: месячная | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | 383 | |
| 1. Доходы бюджета | | | |||
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми актами о бюджете | Исполнено за первое полугодие |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета – всего, | 010 | Х | 27 470 696 663,66 | 13 484 057 119,41 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 21 911 632 600,00 | 11 424 946 770,31 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 13 279 189 700,00 | 7 236 207 721,70 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 6 753 300 000,00 | 4 324 965 739,79 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 010 | 00010101010000000110 | 6 753 300 000,00 | 4 324 962 411,79 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 5 313 300 000,00 | 3 586 144 457,10 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 440 000 000,00 | 738 817 954,69 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года | 010 | 00010101020010000110 | - | 3 328,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6 525 889 700,00 | 2 911 241 981,91 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 396 206 000,00 | 2 822 467 575,77 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 20 000 000,00 | 11 392 597,55 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 44 973 200,00 | 34 018 396,86 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии | 010 | 00010102040010000110 | 64 710 500,00 | 43 363 411,73 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 3 490 650 000,00 | 1 839 378 412,05 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 3 490 650 000,00 | 1 839 378 412,05 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 898 000 000,00 | 482 763 970,15 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 00010302110010000110 | 132 600 000,00 | 49 027 212,00 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 324 900 000,00 | 204 329 404,64 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 674 079 000,00 | 375 235 132,69 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 10 240 000,00 | 6 186 305,60 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 471 251 000,00 | 780 902 877,16 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -20 420 000,00 | -59 066 490,19 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 840 560 000,00 | 467 903 339,54 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 840 560 000,00 | 467 903 506,67 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501010010000110 | 558 910 000,00 | 292 480 363,49 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501011010000110 | 558 910 000,00 | 292 610 668,87 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501012010000110 | - | -130 305,38 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501020010000110 | 206 130 000,00 | 115 847 887,61 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501021010000110 | 206 130 000,00 | 115 866 853,80 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших | 010 | 00010501022010000110 | - | -18 966,19 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010501050010000110 | 75 520 000,00 | 59 575 255,57 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | -167,13 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | -167,13 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3 621 924 000,00 | 1 517 392 822,57 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 2 900 000 000,00 | 1 373 904 087,34 |
Налог на имущество организаций по имуществу, | 010 | 00010602010020000110 | 2 650 000 000,00 | 1 217 539 075,35 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 250 000 000,00 | 156 365 011,99 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 721 000 000,00 | 143 061 729,45 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 147 360 000,00 | 84 437 232,07 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 573 640 000,00 | 58 624 497,38 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 924 000,00 | 427 005,78 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 64 237 000,00 | 19 018 404,65 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 60 600 000,00 | 18 377 973,29 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 55 100 000,00 | 15 901 435,24 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых | 010 | 00010701030010000110 | 5 500 000,00 | 2 476 538,05 |
Сборы за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704000010000110 | 3 637 000,00 | 640 431,36 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 408 000,00 | 585 853,31 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 229 000,00 | 54 578,05 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 89 600 000,00 | 57 484 005,08 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 1 500 000,00 | 795 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 88 100 000,00 | 56 688 255,08 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 49 000,00 | 52 180,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 73 803 000,00 | 30 318 926,08 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 648 000,00 | 17 509 101,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая | 010 | 00010807082010000110 | 648 000,00 | 17 509 101,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 1 812 000,00 | 1 360 650,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 150 000,00 | 43 200,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 18 000,00 | 7 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 00010807130010000110 | 135 000,00 | 51 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные с изменениями и выдачей документов на транспортные средства, регистрационных знаков, водительских удостоверений | 010 | 00010807140010000110 | 10 141 000,00 | 6 330 748,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов о проведении государственного технического осмотра тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин и прицепов к ним, государственной регистрацией мототранспортных средств, прицепов, тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных самоходных машин, выдачей удостоверений тракториста-машиниста (тракториста), временных удостоверений на право управления самоходными машинами, в том числе взамен утраченных или пришедших в негодность | 010 | 00010807142010000110 | 10 141 000,00 | 6 330 748,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств о соответствии требованиям оборудования и оснащенности образовательного процесса для рассмотрения соответствующими органами вопроса | 010 | 00010807160010000110 | 2 000,00 | 1 600,00 |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 680 000,00 | 134 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 680 000,00 | 134 400,00 |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807280010000110 | - | 103 050,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807282010000110 | - | 103 050,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | 280 000,00 | 152 150,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | 25 000,00 | 20 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 267 000,00 | 336 250,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 75 000,00 | 17 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 15 000,00 | 250 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | - | 16 764,36 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся | 010 | 00010901000000000110 | - | 1 085,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся | 010 | 00010901020040000110 | - | 1 085,00 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 1 686,87 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 1 686,87 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам | 010 | 00010906000020000110 | - | 9 852,76 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | - | 9 852,76 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911000020000110 | - | 4 139,73 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010911010020000110 | - | 4 135,26 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 010 | 00010911020020000110 | - | 4,47 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 63 493 200,00 | 40 126 768,26 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 100 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 100 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 2 978 000,00 | 1 746 099,20 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 2 978 000,00 | 1 746 099,20 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 38 500 000,00 | 16 510 273,21 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105020000000120 | 20 000 000,00 | 4 141 290,61 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011105022020000120 | 20 000 000,00 | 4 141 290,61 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 010 | 00011105030000000120 | - | 8 161,74 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося | 010 | 00011105032020000120 | - | 8 161,74 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 18 500 000,00 | 12 360 820,86 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 18 500 000,00 | 12 360 820,86 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 100 000,00 | 55 300,00 |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 100 000,00 | 55 300,00 |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 100 000,00 | 55 300,00 |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, | 010 | 00011108000000000120 | 21 815 200,00 | 21 815 095,85 |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 010 | 00011108020020000120 | 21 815 200,00 | 21 815 095,85 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 179 066 000,00 | 99 767 825,14 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 21 561 000,00 | 16 008 982,53 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 3 605 000,00 | 2 664 568,76 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | - | -201 056,95 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 2 820 000,00 | 2 101 254,50 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 15 136 000,00 | 11 440 735,13 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 00011201050010000120 | - | 3 481,09 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 9 295 000,00 | 5 707 130,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 7 780 000,00 | 4 311 799,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 7 780 000,00 | 4 311 799,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 541 000,00 | 339 643,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 883 000,00 | 995 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 883 000,00 | 995 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 91 000,00 | 60 688,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 91 000,00 | 60 688,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 148 210 000,00 | 78 051 712,61 |
Плата за использование лесов, расположенных | 010 | 00011204010000000120 | 148 210 000,00 | 78 051 712,61 |
Плата за использование лесов, расположенных | 010 | 00011204013020000120 | 9 400 000,00 | 5 365 632,48 |
Плата за использование лесов, расположенных | 010 | 00011204014020000120 | 121 810 000,00 | 61 037 527,87 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 00011204015020000120 | 17 000 000,00 | 11 648 552,26 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 8 010 000,00 | 13 992 064,98 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 1 970 000,00 | 1 383 166,89 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 00011301400010000130 | 100 000,00 | 88 350,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 00011301410010000130 | 100 000,00 | 88 350,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 1 870 000,00 | 1 294 816,89 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011301992020000130 | 1 870 000,00 | 1 294 816,89 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 6 040 000,00 | 12 608 898,09 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 1 400 000,00 | 787 433,56 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302062020000130 | 1 400 000,00 | 787 433,56 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 4 640 000,00 | 11 821 464,53 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302992020000130 | 4 640 000,00 | 11 821 464,53 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 59 000 000,00 | 32 856 301,75 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011402000000000000 | 45 000 000,00 | 22 173 537,24 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, | 010 | 00011402020020000410 | 45 000 000,00 | 22 120 268,04 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402020020000440 | - | 53 269,20 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011402023020000410 | 45 000 000,00 | 22 120 268,04 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011402023020000440 | - | 53 269,20 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 14 000 000,00 | 10 682 764,51 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 14 000 000,00 | 10 682 764,51 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011406022020000430 | 14 000 000,00 | 10 682 764,51 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 00011500000000000000 | 1 060 000,00 | 520 217,00 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций | 010 | 00011502000000000140 | 1 060 000,00 | 520 217,00 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации | 010 | 00011502020020000140 | 1 060 000,00 | 520 217,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 214 842 700,00 | 100 502 065,85 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | - | 2 400,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603020020000140 | - | 2 400,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства Российской Федерации | 010 | 00011618000000000140 | - | 2 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011618020020000140 | - | 2 000,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 00011623000000000140 | 13 700,00 | 13 900,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623020020000140 | 13 700,00 | 13 900,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623021020000140 | 13 700,00 | 13 900,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве | 010 | 00011625000000000140 | 50 000,00 | 171 930,34 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 010 | 00011625080000000140 | 50 000,00 | 171 930,34 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 010 | 00011625082020000140 | - | 160 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 00011625086020000140 | 50 000,00 | 11 930,34 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 010 | 00011626000010000140 | - | 97 264,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 010 | 00011627000010000140 | 5 000 000,00 | 1 447 492,89 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения | 010 | 00011630000010000140 | 182 548 000,00 | 94 013 078,65 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 00011630010010000140 | 448 000,00 | 677 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 010 | 00011630012010000140 | 448 000,00 | 677 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 010 | 00011630020010000140 | 182 100 000,00 | 93 335 878,65 |
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств | 010 | 00011632000000000140 | - | 619 577,61 |
