Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 20 мая 2016 г. № 135-рг Великий Новгород
Об утверждении отчета об исполненииобластного бюджета за I
квартал 2016 года
В соответствии со статьей 32 областногозакона от 03.10.2008 №
389-ОЗ «О бюджетном процессе вНовгородской области»:
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении областного
бюджета за I квартал 2016года.
2. Направить отчет об исполнении областного бюджета за I
квартал 2016 года в Новгородскую областнуюДуму и Счетную палату
Новгородской области.
3. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
СВЕДЕНИЯ
о численности государственных гражданскихслужащих области и
работников государственных учреждений областипо состоянию на 01
апреля 2016 года
Численность государственных гражданских служащих области (чел.) | 914 |
Расходы на их содержание (тыс.руб.) | 87422 |
Численность работников государственных учреждений области (чел.) | 22361 |
Расходы на их денежное содержание (тыс.руб.) | 1437323 |
_________________________
УТВЕРЖДЕН
распоряжением Правительства
Новгородской области
от 20.05.2016 №135-рг
ОТЧЕТ
об исполнении областного бюджета за Iквартал 2016 года
| | КОДЫ | ||||
| | | | | 0521428 | |
Наименование органа, организующего | | | | | | |
исполнение бюджета Департамент финансов Новгородской области | | | ||||
Наименование бюджета Бюджет субъекта – Новгородская область | | | ||||
| | | | | | |
Периодичность: месячная | | | | | | |
Единица измерения: руб. | | | | | 383 | |
1. Доходы бюджета
Наименование показателя | Код строки | Код дохода по КД | Доходы, утвержденные законом о бюджете, нормативными правовыми | Исполнено за |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Доходы бюджета ИТОГО, | 010 | Х | 25 840 889 760,66 | 5 295 990 538,65 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 010 | 00010000000000000000 | 21 668 213 900,00 | 4 469 847 020,92 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 010 | 00010100000000000000 | 13 513 589 700,00 | 2 681 889 285,76 |
Налог на прибыль организаций | 010 | 00010101000000000110 | 6 753 300 000,00 | 1 246 059 843,05 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый | 010 | 00010101010000000110 | 6 753 300 000,00 | 1 246 068 995,05 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101012020000110 | 5 313 300 000,00 | 1 083 210 323,03 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010101014020000110 | 1 440 000 000,00 | 162 858 672,02 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона | 010 | 00010101020010000110 | - | -9 152,00 |
Налог на доходы физических лиц | 010 | 00010102000010000110 | 6 760 289 700,00 | 1 435 829 442,71 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102010010000110 | 6 620 115 000,00 | 1 407 930 557,62 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102020010000110 | 33 391 000,00 | 2 987 875,93 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102030010000110 | 44 973 200,00 | 7 099 886,52 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 227.1 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00010102040010000110 | 61 810 500,00 | 17 811 122,64 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 010 | 00010300000000000000 | 3 020 845 000,00 | 844 628 944,83 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 010 | 00010302000010000110 | 3 020 845 000,00 | 844 628 944,83 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 010 | 00010302100010000110 | 898 000 000,00 | 242 998 786,45 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 010 | 00010302110010000110 | 132 600 000,00 | 24 929 212,00 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 010 | 00010302120010000110 | 90 500 000,00 | 100 548 807,64 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302230010000110 | 674 079 000,00 | 165 625 311,83 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302240010000110 | 10 240 000,00 | 2 893 267,43 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302250010000110 | 1 471 251 000,00 | 337 413 264,79 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 010 | 00010302260010000110 | -255 825 000,00 | -29 779 705,31 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 010 | 00010500000000000000 | 840 560 000,00 | 187 066 238,92 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 010 | 00010501000000000110 | 840 560 000,00 | 187 065 392,92 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501010010000110 | 558 910 000,00 | 115 537 858,44 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 010 | 00010501011010000110 | 558 910 000,00 | 115 549 053,50 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 010 | 00010501012010000110 | - | -11 195,06 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501020010000110 | 206 130 000,00 | 42 520 309,84 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 010 | 00010501021010000110 | 206 130 000,00 | 42 501 817,33 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие | 010 | 00010501022010000110 | - | 18 492,51 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010501050010000110 | 75 520 000,00 | 29 007 224,64 |
Единый сельскохозяйственный налог | 010 | 00010503000010000110 | - | 846,00 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 01 января 2011 года) | 010 | 00010503020010000110 | - | 846,00 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 010 | 00010600000000000000 | 3 621 924 000,00 | 589 537 634,70 |
Налог на имущество организаций | 010 | 00010602000020000110 | 2 900 000 000,00 | 502 073 974,76 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602010020000110 | 2 650 000 000,00 | 425 437 186,77 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 010 | 00010602020020000110 | 250 000 000,00 | 76 636 787,99 |
Транспортный налог | 010 | 00010604000020000110 | 721 000 000,00 | 87 253 659,94 |
Транспортный налог с организаций | 010 | 00010604011020000110 | 147 360 000,00 | 52 081 879,05 |
Транспортный налог с физических лиц | 010 | 00010604012020000110 | 573 640 000,00 | 35 171 780,89 |
Налог на игорный бизнес | 010 | 00010605000020000110 | 924 000,00 | 210 000,00 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00010700000000000000 | 64 237 000,00 | 8 591 143,20 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 010 | 00010701000010000110 | 60 600 000,00 | 8 536 605,78 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 010 | 00010701020010000110 | 55 100 000,00 | 7 145 231,75 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 010 | 00010701030010000110 | 5 500 000,00 | 1 391 374,03 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 010 | 00010704000010000110 | 3 637 000,00 | 54 537,42 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 010 | 00010704010010000110 | 3 408 000,00 | 22 460,00 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 010 | 00010704030010000110 | 229 000,00 | 32 077,42 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 010 | 00010800000000000000 | 89 600 000,00 | 20 723 311,62 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 010 | 00010806000010000110 | 1 500 000,00 | 281 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807000010000110 | 88 100 000,00 | 20 441 811,62 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 010 | 00010807010010000110 | 49 000,00 | 22 760,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 010 | 00010807020010000110 | 73 803 000,00 | 12 084 230,62 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 010 | 00010807080010000110 | 648 000,00 | 4 876 751,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807082010000110 | 648 000,00 | 4 876 751,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 010 | 00010807100010000110 | 1 812 000,00 | 628 400,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 010 | 00010807110010000110 | 150 000,00 | 21 600,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 010 | 00010807120010000110 | 18 000,00 | 3 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 010 | 00010807130010000110 | 135 000,00 | 41 000,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию транспортных средств и иные юридически значимые действия, связанные | 010 | 00010807140010000110 | 10 141 000,00 | 2 274 720,00 |
Государственная пошлина за совершение действий уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанных с выдачей документов | 010 | 00010807142010000110 | 10 141 000,00 | 2 274 720,00 |
Государственная пошлина за выдачу уполномоченными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации учебным учреждениям образовательных свидетельств | 010 | 00010807160010000110 | 2 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов | 010 | 00010807170010000110 | 680 000,00 | 56 000,00 |
Государственная пошлина за выдачу органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 010 | 00010807172010000110 | 680 000,00 | 56 000,00 |
Прочие государственные пошлины за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 010 | 00010807200010000110 | 25 000,00 | - |
Государственная пошлина за выдачу документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807280010000110 | - | 37 300,00 |
Государственная пошлина за выдачу исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации документа об утверждении нормативов образования отходов производства и потребления и лимитов на их размещение, а также за переоформление и выдачу дубликата указанного документа | 010 | 00010807282010000110 | - | 37 300,00 |
Прочие государственные пошлины за совершение прочих юридически значимых действий, подлежащие зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации | 010 | 00010807300010000110 | 280 000,00 | 67 800,00 |
Государственная пошлина за выдачу свидетельства о государственной аккредитации региональной спортивной федерации | 010 | 00010807340010000110 | - | 5 000,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, связанные с государственной аккредитацией образовательных учреждений, осуществляемой в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807380010000110 | 267 000,00 | 185 250,00 |
Государственная пошлина за действия органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации по проставлению апостиля на документах государственного образца об образовании, об ученых степенях и ученых званиях в пределах переданных полномочий Российской Федерации в области образования | 010 | 00010807390010000110 | 75 000,00 | 12 500,00 |
Государственная пошлина за действия уполномоченных органов субъектов Российской Федерации, связанные с лицензированием предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами | 010 | 00010807400010000110 | 15 000,00 | 125 000,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 010 | 00010900000000000000 | - | 26 131,46 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты | 010 | 00010901000000000110 | - | 1 085,00 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 01 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 010 | 00010901020040000110 | - | 1 085,00 |
Налоги на имущество | 010 | 00010904000000000110 | - | 1 686,87 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 010 | 00010904030010000110 | - | 1 686,87 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 010 | 00010906000020000110 | - | 3 705,58 |
Налог с продаж | 010 | 00010906010020000110 | - | 3 705,58 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 010 | 00010911000020000110 | - | 19 654,01 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента | 010 | 00010911010020000110 | - | 19 649,54 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента | 010 | 00010911020020000110 | - | 4,47 |
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 010 | 00011100000000000000 | 63 493 200,00 | 29 206 538,21 |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям | 010 | 00011101000000000120 | 100 000,00 | - |
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации | 010 | 00011101020020000120 | 100 000,00 | - |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны | 010 | 00011103000000000120 | 2 978 000,00 | 980 273,86 |
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011103020020000120 | 2 978 000,00 | 980 273,86 |
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011105000000000120 | 38 500 000,00 | 6 411 168,50 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы | 010 | 00011105020000000120 | 20 000 000,00 | 1 524 883,76 |
Доходы, получаемые в виде арендной платы, | 010 | 00011105022020000120 | 20 000 000,00 | 1 524 883,76 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011105030000000120 | - | 1 633,74 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений | 010 | 00011105032020000120 | - | 1 633,74 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105070000000120 | 18 500 000,00 | 4 884 651,00 |
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта Российской Федерации (за исключением земельных участков) | 010 | 00011105072020000120 | 18 500 000,00 | 4 884 651,00 |
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 010 | 00011107000000000120 | 100 000,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обязательных платежей | 010 | 00011107010000000120 | 100 000,00 | - |
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации | 010 | 00011107012020000120 | 100 000,00 | - |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, | 010 | 00011108000000000120 | 21 815 200,00 | 21 815 095,85 |
Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление | 010 | 00011108020020000120 | 21 815 200,00 | 21 815 095,85 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 010 | 00011200000000000000 | 165 066 000,00 | 48 697 547,83 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 010 | 00011201000010000120 | 7 561 000,00 | 9 577 936,92 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 010 | 00011201010010000120 | 2 155 000,00 | 1 296 255,15 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 010 | 00011201020010000120 | - | 2 056,40 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 010 | 00011201030010000120 | 775 000,00 | 1 435 692,09 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 010 | 00011201040010000120 | 4 631 000,00 | 6 843 681,58 |
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду | 010 | 00011201050010000120 | - | 251,70 |
Платежи при пользовании недрами | 010 | 00011202000000000120 | 9 295 000,00 | 2 704 904,31 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202010010000120 | 7 780 000,00 | 1 976 661,00 |
Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии, при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр местного значения | 010 | 00011202012010000120 | 7 780 000,00 | 1 976 661,00 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 010 | 00011202030010000120 | 541 000,00 | 180 313,31 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр | 010 | 00011202050010000120 | 883 000,00 | 510 000,00 |
Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр местного значения | 010 | 00011202052010000120 | 883 000,00 | 510 000,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр | 010 | 00011202100000000120 | 91 000,00 | 37 930,00 |
Сборы за участие в конкурсе (аукционе) на право пользования участками недр местного значения | 010 | 00011202102020000120 | 91 000,00 | 37 930,00 |
Плата за использование лесов | 010 | 00011204000000000120 | 148 210 000,00 | 36 414 706,60 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда | 010 | 00011204010000000120 | 148 210 000,00 | 36 414 706,60 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений | 010 | 00011204013020000120 | 9 400 000,00 | 2 590 731,22 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части, превышающей минимальный размер арендной платы | 010 | 00011204014020000120 | 121 810 000,00 | 23 716 955,79 |
Плата за использование лесов, расположенных на землях лесного фонда, в части платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд | 010 | 00011204015020000120 | 17 000 000,00 | 10 107 019,59 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 010 | 00011300000000000000 | 8 010 000,00 | 7 988 410,25 |
Доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301000000000130 | 1 970 000,00 | 910 660,42 |
Плата за предоставление сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах) | 010 | 00011301400010000130 | 100 000,00 | 18 200,00 |
Плата за предоставление государственными органами субъектов Российской Федерации, казенными учреждениями субъектов Российской Федерации сведений, документов, содержащихся в государственных реестрах (регистрах), ведение которых осуществляется данными государственными органами, учреждениями | 010 | 00011301410010000130 | 100 000,00 | 18 200,00 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 010 | 00011301990000000130 | 1 870 000,00 | 892 460,42 |
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011301992020000130 | 1 870 000,00 | 892 460,42 |
Доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302000000000130 | 6 040 000,00 | 7 077 749,83 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества | 010 | 00011302060000000130 | 1 400 000,00 | 405 829,68 |
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302062020000130 | 1 400 000,00 | 405 829,68 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 010 | 00011302990000000130 | 4 640 000,00 | 6 671 920,15 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011302992020000130 | 4 640 000,00 | 6 671 920,15 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 010 | 00011400000000000000 | 59 000 000,00 | 5 108 622,94 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 010 | 00011402000000000000 | 45 000 000,00 | 3 037 437,33 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402020020000410 | 45 000 000,00 | 2 995 071,33 |
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402020020000440 | - | 42 366,00 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу | 010 | 00011402023020000410 | 45 000 000,00 | 2 995 071,33 |
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу | 010 | 00011402023020000440 | - | 42 366,00 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 010 | 00011406000000000430 | 14 000 000,00 | 2 071 185,61 |
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 010 | 00011406020000000430 | 14 000 000,00 | 2 071 185,61 |
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации) | 010 | 00011406022020000430 | 14 000 000,00 | 2 071 185,61 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 010 | 00011500000000000000 | 1 060 000,00 | 300 200,00 |
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) | 010 | 00011502000000000140 | 1 060 000,00 | 300 200,00 |
Платежи, взимаемые государственными органами (организациями) субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций | 010 | 00011502020020000140 | 1 060 000,00 | 300 200,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 010 | 00011600000000000000 | 220 829 000,00 | 45 900 379,05 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 010 | 00011603000000000140 | - | 900,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 129.2 Налогового кодекса Российской Федерации | 010 | 00011603020020000140 | - | 900,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев | 010 | 00011623000000000140 | - | 13 700,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623020020000140 | - | 13 700,00 |
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 010 | 00011623021020000140 | - | 13 700,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 010 | 00011625000000000140 | 50 000,00 | 3 352,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 010 | 00011625080000000140 | 50 000,00 | 3 352,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в федеральной собственности, налагаемые исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации | 010 | 00011625086020000140 | 50 000,00 | 3 352,96 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 010 | 00011626000010000140 | - | 81 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 010 | 00011627000010000140 | 5 000 000,00 | 798 370,64 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 010 | 00011630000010000140 | 182 548 000,00 | 43 091 082,84 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 010 | 00011630010010000140 | 448 000,00 | 79 550,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 010 | 00011630012010000140 | 448 000,00 | 79 550,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 010 | 00011630020010000140 | 182 100 000,00 | 43 011 532,84 |
