Постановление Правительства Новгородской области от 17.10.2014 № 515

О внесении изменений в постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 318

Российская Федерация
 
                        Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 17 октября 2014 г. № 515  Великий Новгород
 
                                                   Утратило силу – 
  
                                            Постановление Правительства
  
                                                Новгородской области
  
                                               от 12.07.2019 г. № 271
  
     
  
         О внесении изменений в постановление Правительства
              Новгородской области от 28.10.2013 № 318
 
 
     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Внести изменения в постановление Правительства Новгородской
области   от   28.10.2013   №   318  «О  государственной  программе
Новгородской  области  «Развитие  культуры и туризма в Новгородской
области (2014-2020 годы)»:
     1.1. Изложить заголовок к тексту в редакции:
     «О  государственной  программе  Новгородской области «Развитие
культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»;
     1.2.   В   государственной   программе   Новгородской  области
«Развитие  культуры  и  туризма  Новгородской  области на 2014-2020
годы», утвержденной названным постановлением (далее государственная
программа):
     1.2.1.  Изложить в пункте 7 паспорта государственной программы
таблицу в редакции:
+--------+-----------------------------------------------------------------+
¦  "Год  ¦                   Источник финансирования                       ¦
¦        +------------+--------------+-----------+-------------+-----------+
¦        ¦ областной  ¦  федеральный ¦  местные  ¦ внебюджетные¦   всего   ¦
¦        ¦   бюджет   ¦    бюджет    ¦  бюджеты  ¦   средства  ¦           ¦
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2014  | 386392,7   | 9125,3       | 4599,0    |      -      | 400117,0  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2015  | 462170,2   | 6909,1       | 4542,0    |      -      | 473621,3  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2016  | 498206,7   | 6909,1       | 4590,2    |      -      | 509706,0  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2017  | 482053,1   | 6909,1       | 4590,2    |      -      | 493552,4  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2018  | 482053,1   | 6909,1       | 4590,2    |      -      | 493552,4  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2019  | 482053,1   | 6909,1       | 4590,2    |      -      | 493552,4  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
|  2020  | 482053,1   | 6909,1       | 4590,2    |      -      | 493552,4  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|
| ВСЕГО  | 3274982,0  | 50579,9      | 32092,0   |      -      | 3357653,9 |
|————————|————————————|——————————————|———————————|—————————————|———————————|";
     1.2.2.  Изложить  в  разделе  «IV. Мероприятия государственной
программы»  строки 1.1, 2.1, 5.1 в прилагаемой редакции (приложение
№ 1 к постановлению);
     1.2.3.  В  разделе  «V.  Подпрограмма  «Культура  Новгородской
области»  государственной  программы Новгородской области «Развитие
культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»:
     1.2.3.1.  Изложить  в пункте 4 паспорта подпрограммы таблицу в
редакции:
+--------+------------------------------------------------------------------+
¦ "Год   ¦                    Источник финансирования                       ¦
¦        +------------+--------------+----------+----------------+----------+
¦        ¦ областной  ¦  федеральный ¦ местные  ¦  внебюджетные  ¦   всего  ¦
¦        ¦   бюджет   ¦    бюджет    ¦ бюджеты  ¦    средства    ¦          ¦
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2014  | 254108,5   | 2312,8       | 4599,0   |        -       |261020,3  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2015  | 301981,0   |       -      | 4542,0   |        -       |306523,0  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2016  | 354940,5   |       -      | 4590,2   |        -       |359530,7  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2017  | 354940,5   |       -      | 4590,2   |        -       |359530,7  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2018  | 354940,5   |       -      | 4590,2   |        -       |359530,7  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2019  | 354940,5   |       -      | 4590,2   |        -       |359530,7  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
|  2020  | 354940,5   |       -      | 4590,2   |        -       |359530,7  |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|
| ВСЕГО  | 2330792,0  | 2312,8       | 32092,0  |        -       |2365196,8 |
|————————|————————————|——————————————|——————————|————————————————|——————————|";
     1.2.3.2. В мероприятиях подпрограммы:
     1.2.3.2.1.  Заменить  в  графе  4  строки 4.5 слова «2014-2020
годы» на «2015-2020 годы»;
     1.2.3.2.2. Заменить в графе 7:
     строки 2.2 цифру «560,0» на «549,623»;
     строки 4.3 цифру «2645,0» на «2000,0»;
     строки 4.5 цифру «200,0» на символ «-»;
     строки 4.11 цифру «1500,0» на «1510,377»;
     строки 5.3 цифру «3674,2» на «3404,2»;
     1.2.3.2.3. Заменить в графе 8:
     строки 2.9 цифру «200,0» на «400,0»;
     строки 4.3 цифру «4145,0» на «3945,0»;
     1.2.3.2.4.  Изложить  строки  3.4,  5.1 в прилагаемой редакции
(приложение № 2 к постановлению);
     1.2.3.2.5. Исключить строки 2.4, 2.7;
     1.2.3.2.6.  Дополнить  строкой  2.16  в  прилагаемой  редакции
(приложение № 3 к постановлению);
     1.2.4.   В  разделе  «VI.  Подпрограмма  «Сохранение  объектов
культурного  наследия,  расположенных  на  территории  Новгородской
области»  государственной  программы Новгородской области «Развитие
культуры и туризма Новгородской области на 2014-2020 годы»:
     1.2.4.1.  Изложить  в пункте 4 паспорта подпрограммы таблицу в
редакции:
+--------+-----------------------------------------------------------------+
¦  "Год  ¦                    Источник финансирования                      ¦
¦        +------------+--------------+-----------+--------------+----------+
¦        ¦ областной  ¦ федеральный  ¦  местные  ¦ внебюджетные ¦  всего   ¦
¦        ¦  бюджет    ¦    бюджет    ¦  бюджеты  ¦   средства   ¦          ¦
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2014  | 15151,5    |       -      |     -     |       -      |15151,5   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2015  | 16315,0    |       -      |     -     |       -      |16315,0   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2016  | 19541,6    |       -      |     -     |       -      |19541,6   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2017  | 19541,6    |       -      |     -     |       -      |19541,6   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2018  | 19541,6    |       -      |     -     |       -      |19541,6   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2019  | 19541,6    |       -      |     -     |       -      |19541,6   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
|  2020  | 19541,6    |       -      |     -     |       -      |19541,6   |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|
| ВСЕГО  | 129174,5   |       -      |     -     |       -      |129174,5  |
|————————|————————————|——————————————|———————————|——————————————|——————————|";
     1.2.4.2.   Заменить   в   графе   7   строки  3.1  мероприятий
подпрограммы цифру «14151,5» на «12151,5»;
     1.2.5. В мероприятиях подпрограммы раздела «VIII. Подпрограмма
«Развитие   туризма   и   туристской   деятельности  на  территории
Новгородской   области»   государственной   программы  Новгородской
области  «Развитие  культуры  и  туризма  Новгородской  области  на
2014-2020 годы»:
     1.2.5.1.  Заменить в графе 4 строки 4.1 слова «2014-2020 годы»
на «2015-2020 годы»;
     1.2.5.2. Заменить в графе 7:
     строки 4.1 цифру «100,0» на символ «-»;
     строки 6.1 цифру «3980,2» на «4080,2»;
     1.2.6.    В    разделе    «IX.    Подпрограмма    «Обеспечение
государственного  управления  в сфере культуры, туризма и архивного
дела  Новгородской  области» государственной программы Новгородской
области  «Развитие  культуры  и  туризма  Новгородской  области  на
2014-2020 годы»:
     1.2.6.1.  Изложить  в пункте 4 паспорта подпрограммы таблицу в
редакции:
+----------+-----------------------------------------------------------------+
¦   "Год   ¦                    Источник финансирования                      ¦
¦          +------------+-------------+-----------+---------------+----------+
¦          ¦ областной  ¦ федеральный ¦  местные  ¦ внебюджетные  ¦  всего   ¦
¦          ¦  бюджет    ¦    бюджет   ¦  бюджеты  ¦   средства    ¦          ¦
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2014   | 34951,3    | 6812,5      |     -     |       -       |41763,8   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2015   | 36319,9    | 6909,1      |     -     |       -       |43229,0   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2016   | 38494,4    | 6909,1      |     -     |       -       |45403,5   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2017   | 38494,4    | 6909,1      |     -     |       -       |45403,5   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2018   | 38494,4    | 6909,1      |     -     |       -       |45403,5   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2019   | 38494,4    | 6909,1      |     -     |       -       |45403,5   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|   2020   | 38494,4    | 6909,1      |     -     |       -       |45403,5   |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|
|  ВСЕГО   | 263743,2   | 48267,1     |     -     |       -       |312010,3  |
|——————————|————————————|—————————————|———————————|———————————————|——————————|";
     1.2.6.2.   Заменить   в   графе   7   строки  1.1  мероприятий
подпрограммы цифру «5653,7» на «6385,6».
     2.   Опубликовать   постановление   в   газете   «Новгородские
ведомости».
 
 
     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин
 
 
 
                                                  Приложение № 1
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 17.10.2014 № 515
 
 
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------------------------------------------------------------+
| №  |  Наименование  |  Исполнитель  | Срок | Целевой  |  Источник  |                Объем финансирования по годам                 |
|п/п |  мероприятия   |               |реали-|показатель|  финанси-  |                         (тыс. руб.)                          |
|    |                |               |зации |  (номер  |  рования   |                                                              |
|    |                |               |      | целевого |            +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |                |               |      |показателя|            |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|    |                |               |      |    из    |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      | паспорта |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      | государ- |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      | ственной |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      |программы)|            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
| 1  |       2        |       3       |  4   |    5     |     6      |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|1.1.|Реализация      |департамент    |2014 -| 1.1.1 -  |областной   |254108,5|301981,0|354940,5|354940,5|354940,5|354940,5|354940,5|
|    |подпрограммы    |               | 2020 |  1.1.9,  |бюджет      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |"Культура       |государственные| годы | 1.2.1 -  +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |Новгородской    |областные      |      |  1.2.5,  |местный     |  4599,0|  4542,0|  4590,2|  4590,2|  4590,2|  4590,2|  4590,2|
|    |области"        |учреждения     |      |  1.3.1,  |бюджет      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |культуры и     |      |  1.3.2,  +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |                |искусства,     |      |  1.4.1,  |федеральный |  2312,8|   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|    |                |образовательные|      |  1.4.2   |бюджет      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |организации,   |      |  1.5.1,  |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |осуществляющие |      |  1.5.2   |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |полномочия     |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |в сфере        |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |культуры       |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |органы         |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |местного       |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |самоуправления,|      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |осуществляющие |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |полномочия     |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |в сфере        |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |                |культуры       |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+";
|2.1.|Реализация      |комитет        |2014 -|          |областной   | 15151,5| 16315,0| 19541,6| 19541,6| 19541,6| 19541,6| 19541,6|
|    |подпрограммы    |               | 2020 |  1.6.1,  |бюджет      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |"Сохранение     |ГБУК "ННРУ"    | годы | 1.7.1 -  |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |объектов        |               |      |  1.7.3,  |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |культурного     |               |      |  1.8.1,  |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |наследия,       |               |      |  1.9.1   |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |расположенных на|               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |территории      |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |Новгородской    |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |области"        |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+";
|5.1.|Реализация      |департамент    |2014 -|  1.15.1  |областной   | 39262,0| 40319,0| 40440,0| 40440,0| 40440,0| 40440,0| 40440,0|
|    |подпрограммы    |комитет        | 2020 |          |бюджет      |        |        |        |        |        |        |        |
|    |"Обеспечение    |               | годы |          +------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|    |государственного|               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |управления в    |               |      |          |субвенция   |  6812,5|  6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|  6909,1|
|    |сфере культуры, |               |      |          |из          |        |        |        |        |        |        |        |
|    |туризма и       |               |      |          |федерального|        |        |        |        |        |        |        |
|    |архивного дела  |               |      |          |бюджета     |        |        |        |        |        |        |        |
|    |Новгородской    |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
|    |области"        |               |      |          |            |        |        |        |        |        |        |        |
+----+----------------+---------------+------+----------+------------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+"
 
 
 
                                                  Приложение № 2
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 17.10.2014 № 515
 
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------------------------------------------------------------+
|  №  |     Наименование      |  Исполнитель  | Срок | Целевой  |Источник |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)           |
| п/п |      мероприятия      |  мероприятия  |реали-|показатель|финанси- +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|     |                       |               |зации |  (номер  | рования |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|     |                       |               |      | целевого |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |показателя|         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |    из    |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      | паспорта |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      | подпрог- |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |  раммы)  |         |        |        |        |        |        |        |        |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  1  |           2           |       3       |  4   |    5     |    6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|"3.4.|Организация ремонтных  |департамент    |2014 -|   3.1    |областной|  1438,0|   638,0|   638,0|   638,0|   638,0|   638,0|   638,0|
|     |работ в зданиях        |               | 2020 |          |бюджет   |        |        |        |        |        |        |        |
|     |государственных        |государственные| годы |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |областных              |областные      |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |учреждений культуры,   |учреждения     |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |искусства              |культуры и     |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |искусства      |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+";
|"5.1.|Предоставление субсидий|департамент    |2014 -|   5.1    |областной|147940,5|188392,5|233219,9|233219,9|233219,9|233219,9|233219,9|
|     |на выполнение          |               | 2020 |          |бюджет   |        |        |        |        |        |        |        |
|     |государственных заданий|               | годы |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |государственным        |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |областным учреждениям  |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |культуры, искусства    |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+"
 
 
 
                                                  Приложение № 3
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 17.10.2014 № 515
 
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------------------------------------------------------------+
|  №  |     Наименование      |  Исполнитель  | Срок | Целевой  |Источник |          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)           |
| п/п |      мероприятия      |  мероприятия  |реали-|показатель|финанси- +--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|     |                       |               |зации |  (номер  | рования |  2014  |  2015  |  2016  |  2017  |  2018  |  2019  |  2020  |
|     |                       |               |      | целевого |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |показателя|         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |    из    |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      | паспорта |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      | подпрог- |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |                       |               |      |  раммы)  |         |        |        |        |        |        |        |        |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|  1  |           2           |       3       |  4   |    5     |    6    |   7    |   8    |   9    |   10   |   11   |   12   |   13   |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+
|2.16.|Предоставление в 2014  |департамент    |2014  |   3.2    |федераль-| 1112,8 |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |   -    |
|     |году не использованных |               |год   |          |ный      |        |        |        |        |        |        |        |
|     |в 2013 году субсидий   |               |      |          |бюджет   |        |        |        |        |        |        |        |
|     |бюджетам муниципальных |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |образований области на |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |софинансирование       |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |расходных обязательств |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |по развитию учреждений |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |культуры, за           |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |исключением субсидий   |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |на софинансирование    |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |объектов капитального  |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
|     |строительства          |               |      |          |         |        |        |        |        |        |        |        |
+-----+-----------------------+---------------+------+----------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+"