Постановление Правительства Новгородской области от 28.10.2013 № 329

О внесении изменения в Положение об оплате труда работников государственного областного казенного учреждения "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"

    

 

                        Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 28 октября 2013 г. № 329  Великий Новгород
    

 

                                                   Утратило силу

                                            с 01 апреля 2015 года – 

                                            Постановление Правительства

                                                Новгородской области

    
                                             
             
      от 05.03.2015 № 76
      

    
      

 

    О внесении изменения в Положение об оплате труда работников
   государственного областного казенного учреждения "Управление
    защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению
            пожарной безопасности Новгородской области"
    

 

    

 

     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменение  в  Положение об оплате труда работников
государственного   областного   казенного   учреждения  "Управление
защиты   населения   от  чрезвычайных  ситуаций  и  по  обеспечению
пожарной    безопасности    Новгородской   области",   утвержденное
    постановлением  Администрации  области  от  10.09.2010 № 420 (далее
  
    Положение), изложив приложение 1 в редакции:
  
    

 

    

 

                                "Приложение 1
                        к Положению об оплате труда работников
                        государственного областного казенного
                        учреждения "Управление защиты населения
                        от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению
                        пожарной безопасности Новгородской области"
    

 

                        Минимальные размеры
                   окладов (должностных окладов)
                  специалистов и служащих по ПКГ
    

 

+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
| № п/п  |       ПКГ,       |    Должности, отнесенные к    |Размер оклада|
    |        | квалификационный |   квалификационному уровню    |(должностного|
  
|        |     уровень      |                               |   оклада)   |
|        |                  |                               |   (руб.)    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|   1    |        2         |               3               |      4      |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.      |Профессиональные квалификационные группы должностей работников, |
|        |осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,      |
|        |защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций          |
|        |природного и техногенного характера, обеспечения пожарной       |
|        |безопасности и безопасности людей на водных объектах            |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.1.    |ПКГ второго уровня|                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.1.1.  |1 квалификационный|инструктор противопожарной     |     5854    |
|        |уровень           |профилактики пожарной части    |             |
|        |                  |(отдельного поста)             |             |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |диспетчер пожарной части       |     6755    |
|        |                  |(отдельного поста)             |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |мастер газодымозащитной службы |     8148    |
|        |                  |пожарной части Государственной |             |
|        |                  |противопожарной службы         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |пожарный 1 класса              |     8865    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |пожарный 2 класса              |     8064    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |пожарный 3 класса              |     7341    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |пожарный Государственной       |     6616    |
|        |                  |противопожарной службы         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.1.2.  |2 квалификационный|командир отделения пожарной    |     8455    |
|        |уровень           |части (отдельного поста)       |             |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник караула пожарной     |     8850    |
|        |                  |части Государственной          |             |
|        |                  |противопожарной службы         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник пункта управления    |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |специалист гражданской обороны |     7351    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |ведущий специалист гражданской |     9699    |
|        |                  |обороны                        |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.2.    |ПКГ третьего      |                               |             |
|        |уровня            |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.2.1.  |1 квалификационный|инженер отряда (пожарной части)|     8148    |
|        |уровень           |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.2.2.  |2 квалификационный|помощник начальника отряда     |     6755    |
|        |уровень           |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы по                      |             |
|        |                  |материально-техническому       |             |
|        |                  |обеспечению                    |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |спасатель 1 класса             |    11854    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |спасатель 2 класса             |    11199    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |спасатель 3 класса             |    10678    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |спасатель                      |     9735    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.2.3.  |3 квалификационный|начальник пожарной части       |    11100    |
|        |уровень           |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (2 группа) <**>         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник пожарной части       |    10278    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (3 группа) <**>         |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник пожарной части       |     9514    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (4 группа) <**>         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.3.    |ПКГ четвертого    |                               |             |
|        |уровня            |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.3.1.  |1 квалификационный|начальник отделения (группы)   |    10993    |
|        |уровень           |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.3.2.  |2 квалификационный|начальник Центра               |    10478    |
|        |уровень           |противопожарной пропаганды и   |             |
|        |                  |общественных связей            |             |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы                         |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|1.3.3.  |3 квалификационный|начальник отряда               |    12632    |
|        |уровень           |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (2 группа) <*>          |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник отряда               |    11701    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (3 группа) <*>          |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |начальник отряда               |    10885    |
|        |                  |Государственной противопожарной|             |
|        |                  |службы (4 группа) <*>          |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.      |Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых         |
|        |должностей руководителей, специалистов и служащих               |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.1.    |ПКГ               |                               |             |
|        |"Общеотраслевые   |                               |             |
|        |должности служащих|                               |             |
|        |второго уровня"   |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.1.1.  |2 квалификационный|заведующий складом             |     5696    |
|        |уровень           |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.    |ПКГ               |                               |             |
|        |"Общеотраслевые   |                               |             |
|        |должности служащих|                               |             |
|        |третьего уровня"  |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.1.  |1 квалификационный|бухгалтер                      |     5488    |
|        |уровень           +-------------------------------+-------------+
|        |                  |документовед                   |     6089    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |инженер по охране труда        |     7351    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |программист                    |     6690    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |специалист по кадрам           |     7351    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |экономист                      |     6089    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |юрисконсульт                   |     7351    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.2.  |2 квалификационный|должности работников первого   |             |
|        |уровень           |квалификационного уровня, по   |             |
|        |                  |которым установлена II         |             |
|        |                  |внутридолжностная категория:   |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |бухгалтер                      |     6690    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |документовед                   |     7351    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |инженер по охране труда        |     8071    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |программист                    |     8071    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |специалист по кадрам           |     8071    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |экономист                      |     7351    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |юрисконсульт                   |     8071    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.3.  |3 квалификационный|должности работников первого   |             |
|        |уровень           |квалификационного уровня, по   |             |
|        |                  |которым установлена I          |             |
|        |                  |внутридолжностная категория:   |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|        |                  |бухгалтер                      |     8071    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |документовед                   |     8071    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |инженер по охране труда        |     8850    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|        |                  |программист                    |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |специалист по кадрам           |     8850    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |экономист                      |     8071    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|        |                  |юрисконсульт                   |     8850    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.4.  |4 квалификационный|должности работников первого   |             |
|        |уровень           |квалификационного уровня, по   |             |
|        |                  |которым установлено производное|             |
|        |                  |должностное наименование       |             |
|        |                  |"ведущий":                     |             |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |бухгалтер                      |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |документовед                   |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |инженер по охране труда        |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |программист                    |    10993    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |специалист по кадрам           |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |экономист                      |     9699    |
|        |                  +-------------------------------+-------------+
|        |                  |юрисконсульт                   |     9699    |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|2.2.5.  |5 квалификационный|заместитель главного бухгалтера|    11920    |
|        |уровень           |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|3.      |Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских |
|        |и фармацевтических работников                                   |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|3.1.    |ПКГ "Врачи        |                               |             |
|        |и провизоры"      |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
|3.1.1.  |2 квалификационный|врач-специалист                |     9699    |
|        |уровень           |                               |             |
+--------+------------------+-------------------------------+-------------+
    

 

                        Минимальные размеры
       окладов (должностных окладов) работников учреждения,
                должности которых не отнесены к ПКГ
    

 

+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦ № ¦                Наименование должности                ¦Размер оклада ¦
¦п/п¦                                                      ¦(должностного ¦
¦   ¦                                                      ¦оклада) (руб.)¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦1. ¦Начальник профессиональной аварийно-спасательной      ¦    12881     ¦
¦   ¦службы                                                ¦              ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦2. ¦Начальник отдела                                      ¦    10993     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦3. ¦Начальник центра в учреждении                         ¦    10478     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦4. ¦Главный бухгалтер отряда (2 группа) <*>               ¦    11711     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦5. ¦Главный бухгалтер отряда (3 группа) <*>               ¦    10741     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦6. ¦Главный бухгалтер отряда (4 группа) <*>               ¦     9988     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦7. ¦Начальник отдельного поста                            ¦     8850     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦8. ¦Главный специалист                                    ¦    10029     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦9. ¦Специалист                                            ¦     7491     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
¦10.¦Дежурный оперативный пункта управления                ¦     8071     ¦
+---+------------------------------------------------------+--------------+
    

 

-------------------------------
<*>     численность  работников  отряда  противопожарной  службы по
        штату:
        1 группа - свыше 400 человек;
        2 группа - от 151 до 400 человек;
        3 группа - от 71 до 150 человек;
        4 группа - до 70 человек.
    

 

<**>    численность работников пожарной части по штату:
        1 группа - свыше 70 человек;
        2 группа - от 51 до 70 человек;
        3 группа - от 26 до 50 человек;
        4 группа - до 25 человек.
    

 

Примечание:    1.   Должностные   оклады   помощников  руководителя
               учреждения  устанавливаются  на  30  процентов  ниже
               должностного оклада руководителя учреждения.
               2.  Должностные  оклады  заместителей  руководителей
               структурных         подразделений         учреждения
               устанавливаются   на   10   процентов  ниже  окладов
               соответствующих руководителей.
    

 

                       Минимальные размеры
                      окладов рабочих по ПКГ
    

 

+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
| №  |       ПКГ,        |     Профессии, отнесенные к      |Размер оклада|
|п/п | квалификационный  |     квалификационному уровню     |   (руб.)    |
|    |      уровень      |                                  |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
| 1  |         2         |                3                 |      4      |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых профессий рабочих|
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|1.  |ПКГ "Общеотраслевые|                                  |             |
|    |профессии рабочих  |                                  |             |
|    |первого уровня"    |                                  |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|1.1.|1 квалификационный |уборщик служебных помещений       |    4668     |
|    |уровень            +----------------------------------+-------------+
|    |                   |уборщик территорий                |    4668     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |контролер контрольно-пропускного  |    5133     |
|    |                   |пункта                            |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |профессии рабочих, по которым     |             |
|    |                   |предусмотрено присвоение 2 и 3    |             |
|    |                   |квалификационных разрядов:        |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |слесарь-ремонтник 2 разряда       |    5039     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |слесарь-ремонтник 3 разряда       |    5592     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |токарь 2 разряда                  |    4582     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |токарь 3 разряда                  |    4810     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электрогазосварщик 2 разряда      |    4582     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электрогазосварщик 3 разряда      |    4810     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электромонтер по ремонту вторичной|    4710     |
|    |                   |коммутации и связи 2 разряда      |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электромонтер по ремонту вторичной|    4944     |
|    |                   |коммутации и связи 3 разряда      |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|2.  |ПКГ "Общеотраслевые|                                  |             |
|    |профессии рабочих  |                                  |             |
|    |второго уровня"    |                                  |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|2.1.|1 квалификационный |профессии рабочих, по которым     |             |
|    |уровень            |предусмотрено присвоение 4 и 5    |             |
|    |                   |квалификационных разрядов:        |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |слесарь-ремонтник 4 разряда       |    6205     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |слесарь-ремонтник 5 разряда       |    6818     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |токарь 4 разряда                  |    5039     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |токарь 5 разряда                  |    5592     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электрогазосварщик 4 разряда      |    5039     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электрогазосварщик 5 разряда      |    5592     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электромонтер по ремонту вторичной|    5181     |
|    |                   |коммутации и связи 4 разряда      |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электромонтер по ремонту вторичной|    5749     |
|    |                   |коммутации и связи 5 разряда      |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|2.2.|2 квалификационный |профессии рабочих, по которым     |             |
|    |уровень            |предусмотрено присвоение 6 и 7    |             |
|    |                   |квалификационных разрядов:        |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |водитель автомобиля (пожарного)   |    6234     |
|    |                   |6 разряда                         |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |водитель автомобиля (пожарного)   |    6850     |
|    |                   |7 разряда                         |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |слесарь-ремонтник 6 разряда       |    7491     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |токарь 6 разряда                  |    6205     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электрогазосварщик 6 разряда      |    6205     |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |электромонтер по ремонту вторичной|    6379     |
|    |                   |коммутации и связи 6 разряда      |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
|2.3.|3 квалификационный |профессии рабочих, по которым     |             |
|    |уровень            |предусмотрено присвоение          |             |
|    |                   |8 квалификационного разряда:      |             |
|    |                   +----------------------------------+-------------+
|    |                   |водитель автомобиля (пожарного)   |    7526     |
|    |                   |8 разряда                         |             |
+----+-------------------+----------------------------------+-------------+
    

 

                        Минимальные размеры
       окладов рабочих, профессии которых не отнесены к ПКГ
    

 

+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦ № ¦  Профессии, не отнесенные к квалификационному уровню  ¦Размер оклада¦
¦п/п¦                                                       ¦   (руб.)    ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+
¦1. ¦Радиооператор                                          ¦    7491     ¦
+---+-------------------------------------------------------+-------------+".
     2. Действие   настоящего   постановления  распространяется  на
правоотношения, возникшие с 01 октября 2013 года.
     3. Опуиковать    постановление    в   газете   "Новгородские
ведомости".
    

 

    

 

     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин