Российская Федерация
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22 июня 2012 г. № 354 Великий Новгород
Утратило силу –
Постановление Правительства
Новгородской области
от 16.01.2015 № 9
О внесении изменений в Примерное положение об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных комитету
образования, науки и молодежной политики Новгородской области
Администрация Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в Примерное положение об оплате труда
работников государственных учреждений, подведомственных комитету
образования, науки и молодежной политики Новгородской области,
утвержденное постановлением Администрации области от 18.03.2010 №
114:
1.1. Изложить пункты 3.3, 3.5-3.7, 3.9-3.11 в редакции:
"3.3. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 5 мая 2008 года №
216н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников образования", составляют:
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|№ п/п| ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| | квалификационный |квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | | оклада (руб.) |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
| 1. |ПКГ должностей | | |
| |работников | | |
| |учебно-вспомогатель- | | |
| |ного персонала | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|1.1. |Первый уровень |вожатый, помощник | 2544 |
| | |воспитателя, секретарь | |
| | |учебной части | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|1.2. |Второй уровень | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|1.2.1|1 квалификационный |дежурный по режиму, | 2798 |
| |уровень |младший воспитатель | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|1.2.2|2 квалификационный |диспетчер образовательного| 3053 |
| |уровень |учреждения, старший | |
| | |дежурный по режиму | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
| 2. |ПКГ должностей | | |
| |педагогических | | |
| |работников | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|2.1. |1 квалификационный |инструктор по труду, | 3848 |
| |уровень |инструктор по физической | |
| | |культуре, музыкальный | |
| | |руководитель, старший | |
| | |вожатый | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|2.2. |2 квалификационный |инструктор-методист, | 4229 |
| |уровень |концертмейстер, педагог | |
| | |дополнительного | |
| | |образования, | |
| | |педагог-организатор, | |
| | |социальный педагог, | |
| | |тренер-преподаватель | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|2.3. |3 квалификационный |воспитатель, мастер | 4611 |
| |уровень |производственного | |
| | |обучения, методист, | |
| | |педагог-психолог, старший | |
| | |инструктор-методист, | |
| | |старший педагог | |
| | |дополнительного | |
| | |образования, старший | |
| | |тренер-преподаватель | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|2.4. |4 квалификационный |преподаватель <*>, | 4993 |
| |уровень |преподаватель-организатор | |
| | |основ безопасности | |
| | |жизнедеятельности, | |
| | |руководитель физического | |
| | |воспитания, старший | |
| | |воспитатель, старший | |
| | |методист, тьютор <**>, | |
| | |учитель, | |
| | |учитель-дефектолог, | |
| | |учитель-логопед, логопед | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
| 3. |ПКГ должностей | | |
| |руководителей | | |
| |структурных | | |
| |подразделений | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|3.1. |1 квалификационный |заведующий (начальник) | 4611 |
| |уровень |структурным | |
| | |подразделением: кабинетом,| |
| | |лабораторией, отделом, | |
| | |отделением, сектором, | |
| | |учебно-консультационным | |
| | |пунктом, учебной | |
| | |(учебно-производственной) | |
| | |мастерской и другими | |
| | |структурными | |
| | |подразделениями, | |
| | |реализующими | |
| | |общеобразовательную | |
| | |программу и | |
| | |образовательную программу | |
| | |дополнительного | |
| | |образования детей <***> | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|3.2. |2 квалификационный |заведующий (начальник) | 4993 |
| |уровень |обособленным структурным | |
| | |подразделением, | |
| | |реализующим | |
| | |общеобразовательную | |
| | |программу и | |
| | |образовательную программу | |
| | |дополнительного | |
| | |образования детей, | |
| | |начальник (заведующий, | |
| | |директор, руководитель, | |
| | |управляющий) кабинета, | |
| | |лаборатории, отделения, | |
| | |сектора, | |
| | |учебно-консультационного | |
| | |пункта, | |
| | |учебной | |
| | |(учебно-производственной) | |
| | |мастерской, учебного | |
| | |хозяйства и других | |
| | |структурных подразделении | |
| | |образовательного | |
| | |учреждения | |
| | |(подразделения) | |
| | |начального и среднего | |
| | |профессионального | |
| | |образования <****>,старший| |
| | |мастер образовательного | |
| | |учреждения (подразделения)| |
| | |начального и (или) | |
| | |среднего профессионального| |
| | |образования | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|3.3. |3 квалификационный |начальник (заведующий, | 5374 |
| |уровень |директор, руководитель, | |
| | |управляющий) обособленного| |
| | |структурного | |
| | |подразделения | |
| | |образовательного | |
| | |учреждения (подразделения)| |
| | |начального и среднего | |
| | |профессионального | |
| | |образования | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
---------------------
<*> кроме должностей преподавателей, отнесенных к
профессорско-преподавательскому составу.
<**> кроме тьюторов, занятых в сфере дополнительного
профессионального образования.
<***> кроме должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных к 2 квалификационному уровню.
<****> кроме должностей руководителей структурных
подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню.";
"3.5. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 31 августа 2007 года
№ 570 "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников культуры, искусства и кинематографии",
составляют:
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
|№ п/п| ПКГ | Должности, отнесенные к | Размер |
| | | ПКГ | минимального |
| | | | оклада (руб.) |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
| 1. |ПГК "Должности |аккомпаниатор, | 3371 |
| |работников культуры, |культорганизатор, | |
| |искусства и |руководитель кружка | |
| |кинематографии | | |
| |среднего звена" | | |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
| 2. |ПГК "Должности |библиотекарь | 3848 |
| |работников культуры, | | |
| |искусства и | | |
| |кинематографии | | |
| |ведущего звена" | | |
| | |——————————————————————————|———————————————|
| | |главный библиотекарь | 4993 |
|—————|—————————————————————|——————————————————————————|———————————————|
3.6. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №
247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих",
составляют:
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| № | ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| п/п | квалификационный | квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | |оклада (руб.) |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 1. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |должности служащих | | |
| |первого уровня" | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.1. |1 квалификационный |агент, архивариус, дежурный | 2544 |
| |уровень |(по общежитию и др.), | |
| | |делопроизводитель, кассир, | |
| | |комендант, машинистка, | |
| | |паспортист, секретарь, | |
| | |секретарь-машинистка, | |
| | |счетовод, экспедитор, | |
| | |экспедитор по перевозке | |
| | |грузов | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.2. |2 квалификационный |должности служащих первого | 2798 |
| |уровень |квалификационного уровня, по| |
| | |которым может | |
| | |устанавливаться производное | |
| | |должностное наименование | |
| | |"старший" | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 2. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |должности служащих | | |
| |второго уровня" | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.1. |1 квалификационный |администратор, диспетчер, | 3074 |
| |уровень |инспектор по кадрам, | |
| | |лаборант, секретарь | |
| | |руководителя, специалист по| |
| | |работе с моло-дежью, | |
| | |специалист по социальной | |
| | |работе с молодежью, техник,| |
| | |художник | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.2. |2 квалификационный |заведующая машинописным | 3381 |
| |уровень |бюро, заведующий архивом, | |
| | |канцелярией, | |
| | |копировально-множительным | |
| | |бюро, складом, | |
| | |фотолабораторией, | |
| | |хозяйством, должности | |
| | |служащих первого | |
| | |квалификационного уровня, по| |
| | |которым устанавливается | |
| | |производное должностное | |
| | |наименование | |
| | |"старший" или II | |
| | |внутридолжностная категория | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.3. |3 квалификационный |Заведующий общежитием, | 3689 |
| |уровень |заведующий производством | |
| | |(шеф-повар), заведующий | |
| | |столовой, начальник | |
| | |хозяйственного отдела, | |
| | |должности служащих первого | |
| | |квалификационного уровня, по| |
| | |которым устанавливается I | |
| | |внутридолжностная категория | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.4. |4 квалификационный |механик, должности служащих | 3996 |
| |уровень |первого квалификационного | |
| | |уровня, по которым | |
| | |устанавливается производное | |
| | |должностное наименование | |
| | |"ведущий" | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.5. |5 квалификационный |начальник гаража, начальник | 4611 |
| |уровень |(заведующий) мастерской | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 3. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |должности служащих | | |
| |третьего уровня" | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.1. |1 квалификационный |бухгалтер, | 3392 |
| |уровень |бухгалтер-ревизор, | |
| | |документовед, инженер (по | |
| | |автоматизации и механизации | |
| | |производственных процессов, | |
| | |по автоматизированным | |
| | |системам управления | |
| | |производством, по охране | |
| | |труда), менеджер, специалист| |
| | |по кадрам, специалист по | |
| | |маркетингу, экономист, | |
| | |юрисконсульт | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.2. |2 квалификационный |должности служащих первого | 3901 |
| |уровень |квалификационного уровня, по| |
| | |которым может | |
| | |устанавливаться II | |
| | |внутридолжностная категория | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.3. |3 квалификационный |должности служащих первого | 4410 |
| |уровень |квалификационного уровня, по| |
| | |которым может | |
| | |устанавливаться I | |
| | |внутридолжностная категория | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.4. |4 квалификационный |должности служащих первого | 4918 |
| |уровень |квалификационного уровня, по| |
| | |которым может | |
| | |устанавливаться производное | |
| | |должностное наименование | |
| | |"ведущий" | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.5. |5 квалификационный |главный специалист в отделе,| 5427 |
| |уровень |отделении, лаборатории, | |
| | |мастерской, заместитель | |
| | |главного бухгалтера | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 4. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |должности служащих | | |
| |четвертого уровня" | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|4.1. |1 квалификационный |начальник отдела: кадров, | 5766 |
| |уровень |материально-технического | |
| | |снабжения, финансового, | |
| | |юридического, начальник | |
| | |планово-экономического | |
| | |отдела | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
3.7. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 29 мая 2008 года №
248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
общеотраслевых профессий рабочих", составляют:
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|№ п/п| ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| | квалификационный |квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | |оклада (руб.) |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|1. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |профессии рабочих | | |
| |первого уровня" | | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|1.1. |1 квалификационный |профессии рабочих, по | 1908 |
| |уровень |которым предусмотрено | |
| | |присвоение 1, 2 и 3 | |
| | |квалификационных разрядов | |
| | |в соответствии с Единым | |
| | |тарифно-квалификационным | |
| | |справочником работ и | |
| | |профессий рабочих, | |
| | |гардеробщик, грузчик, | |
| | |дворник, истопник, | |
| | |кастелянша, кладовщик, | |
| | |рабочий по обслуживанию в| |
| | |бане, садовник, сторож | |
| | |(вахтер), уборщик | |
| | |производственных | |
| | |помещений, уборщик | |
| | |служебных помещений, | |
| | |уборщик территорий | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|1.2. |2 квалификационный |профессии рабочих, | 2480 |
| |уровень |отнесенные к первому | |
| | |квалификационному уровню, | |
| | |при выполнении работ по | |
| | |профессии с производным | |
| | |наименованием "старший" | |
| | |(старший по смене) | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|2. |ПКГ "Общеотраслевые | | |
| |профессии рабочих | | |
| |второго уровня" | | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|2.1. |1 квалификационный |профессии рабочих, по | 2671 |
| |уровень |которым предусмотрено | |
| | |присвоение 4 и 5 | |
| | |квалификационных разрядов | |
| | |в соответствии с Единым | |
| | |тарифно-квалификационным | |
| | |справочником работ и | |
| | |профессий рабочих, | |
| | |водитель автомобиля | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|2.2. |2 квалификационный |профессии рабочих, по | 3148 |
| |уровень |которым предусмотрено | |
| | |присвоение 6 и 7 | |
| | |квалификационных разрядов | |
| | |в соответствии с Единым | |
| | |тарифно-квалификационным | |
| | |справочником работ и | |
| | |профессий рабочих | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|2.3. |3 квалификационный |профессии рабочих, по | 3721 |
| |уровень |которым предусмотрено | |
| | |присвоение 8 | |
| | |квалификационного разряда | |
| | |в соответствии с Единым | |
| | |тарифно-квалификационным | |
| | |справочником работ и | |
| | |профессий рабочих | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|
|2.4. |4 квалификационный |профессии рабочих, | 4579 |
| |уровень |преду-смотренные 1-3 | |
| | |квалификацион-ными | |
| | |уровнями настоящей ПГК, | |
| | |выполняющих важные (особо | |
| | |важные) и ответственные | |
| | |(особо ответственные) | |
| | |работы | |
|—————|————————————————————|——————————————————————————|——————————————|";
"3.9. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 августа 2008 года №
391н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников морского транспорта", составляют:
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|№ п/п| ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| | квалификационный | квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | |оклада (руб.) |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 1. |ПКГ должностей | | |
| |работников морского| | |
| |транспорта второго | | |
| |уровня | | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.1. |1 квалификационный |дневальный, матрос, | 4240 |
| |уровень |машинист, моторист, электрик| |
| | |судовой | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.2. |2 квалификационный |повар судовой, боцман | 4452 |
| |уровень | | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 2. |ПКГ должностей | | |
| |работников морского| | |
| |транспорта | | |
| |третьего уровня | | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.1. |1 квалификационный |помощник капитана судна | 4770 |
| |уровень |валовой вместимостью менее | |
| | |500 регистровых тонн, | |
| | |механик судна с главным | |
| | |двигателем общей мощностью | |
| | |менее 750 кВт, | |
| | |электромеханик судна с | |
| | |электро-оборудованием | |
| | |мощностью менее 750 кВт | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.2. |2 квалификационный |старший помощник капитана | 5194 |
| |уровень |судна валовой вместимостью | |
| | |менее 500 регистровых тонн | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.3. |3 квалификационный |старший механик судна с | 5724 |
| |уровень |главным двигателем общей | |
| | |мощностью менее 750 кВт, | |
| | |капитан-механик моторного | |
| | |катера | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.4. |4 квалификационный |капитан судна валовой | 6148 |
| |уровень |вместимостью менее 500 | |
| | |регистровых тонн | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.5. |5 квалификационный |помощник капитана судна | 6572 |
| |уровень |валовой вместимостью 500 | |
| | |регистровых тонн и более, | |
| | |механик судна с главным | |
| | |двигателем общей мощностью | |
| | |750 кВт и более, начальник | |
| | |радиостанции, радиооператор,| |
| | |электромеханик судна с | |
| | |электро-оборудованием | |
| | |мощностью 750 кВт и более | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 3. |ПКГ должностей | | |
| |работников морского| | |
| |транспорта | | |
| |четвертого уровня | | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.1. |1 квалификационный |старший помощник капитана | 6996 |
| |уровень |судна валовой вместимостью | |
| | |500 регистровых тонн и более| |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.2. |2 квалификационный |старший механик судна с | 7420 |
| |уровень |главным двигателем общей | |
| | |мощностью 750 кВт и более | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|3.3. |3 квалификационный |капитан судна валовой | 7950 |
| |уровень |вместимостью 500 регистровых| |
| | |тонн и более | |
|—————|———————————————————|————————————————————————————|——————————————|
3.10. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 8 августа 2008 года №
392н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников внутреннего водного транспорта", составляют:
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|№ п/п| ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| | квалификационный | квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | |оклада (руб.) |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1 | 2 | 3 | 4 |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 1. |ПКГ должностей | | |
| |работников | | |
| |внутреннего водного | | |
| |транспорта второго | | |
| |уровня | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.1. |1 квалификационный |матрос, машинист, моторист, | 4134 |
| |уровень |повар судовой, рулевой | |
| | |(кормщик), электрик судовой | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.2. |2 квалификационный |боцман, профессии рабочих, | 4346 |
| |уровень |отнесенные к первому | |
| | |квалификационному уровню по | |
| | |которым может | |
| | |устанавливаться производное | |
| | |наименование "старший" | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.3. |4 квалификационный |помощник капитана | 4653 |
| |уровень |самоходного судна (до 330 | |
| | |кВт), помощник механика | |
| | |самоходного судна (до 330 | |
| | |кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.4. |5 квалификационный |первый помощник механика | 5056 |
| |уровень |самоходного судна (до 330 | |
| | |кВт), старший помощник | |
| | |капитана самоходного судна | |
| | |(до 330 кВт), электромеханик| |
| | |самоходного судна (до 330 | |
| | |кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.5. |6 квалификационный |механик самоходного судна | 5268 |
| |уровень |(до 330 кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.6. |7 квалификационный |капитан самоходного судна | 5586 |
| |уровень |(до 330 кВт), помощник | |
| | |электро-механика самоходного| |
| | |судна (от 551 до 850 кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.7. |8 квалификационный |помощник капитана | 5788 |
| |уровень |самоходного судна (от 551 до| |
| | |850 кВт), помощник механика | |
| | |самоходного судна (от 551 | |
| | |до 850 кВт), первый | |
| | |помощник электро-механика | |
| | |самоходного судна (от 551 до| |
| | |850 кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.8. |9 квалификационный |первый помощник механика | 6095 |
| |уровень |самоходного судна (от 551 до| |
| | |850 кВт), старший помощник | |
| | |капитана самоходного судна | |
| | |(от 551 до 850 кВт), | |
| | |электро-механик самоходного | |
| | |судна (от 551 до 850 кВт), | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.9. |10 квалификационный |механик самоходного судна | 6519 |
| |уровень |(от 551 до 850 кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|1.10.|11 квалификационный |капитан самоходного судна | 6922 |
| |уровень |(от 551 до 850 кВт) | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
| 2. |ПКГ должностей | | |
| |работников | | |
| |внутреннего водного | | |
| |транспорта второго | | |
| |уровня | | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
|2.1. |4 квалификационный |начальник | 7134 |
| |уровень |ремонтно-механических | |
| | |мастерских | |
|—————|————————————————————|————————————————————————————|——————————————|
Примечание: должности капитан-наставник, механик-наставник,
электро-механик-наставник соответствуют
квалификационному уровню должностей: капитан, механик,
электромеханик высшей группы обслуживаемых ими судов.
3.11. Размеры минимальных окладов работников учреждения по
ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и
социального развития Российской Федерации от 12 мая 2008 года №
225н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп
должностей работников физической культуры и спорта", составляют:
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
|№ п/п| ПКГ, | Должности, отнесенные к | Размер |
| | квалификационный | квалификационному уровню | минимального |
| | уровень | | оклада (руб.) |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
| 1. |ПКГ должностей | | |
| |работников физической | | |
| |культуры и спорта | | |
| |первого уровня | | |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
|1.1. |1 квалификационный |техник по эксплуатации и | 3074 |
| |уровень |ремонту спортивной | |
| | |техники | |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
| 2. |ПКГ должностей | | |
| |работников физической | | |
| |культуры и спорта | | |
| |первого уровня | | |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|
|2.1. |1 квалификационный |спортсмен-инструктор | 4993 |
| |уровень | | |
|—————|——————————————————————|——————————————————————————|————————————————|";
1.2. Исключить подпункт 3.13.1;
1.3. Заменить в третьем абзаце подпункта 3.13.2 слова "до 20
процентов" на "до 30 процентов";
1.4. Изложить подпункты 3.14.1, 3.14.2, 3.14.4 в редакции:
"3.14.1. Работникам, занимающим должности, отнесенные к ПКГ
должностей педагогических работников, устанавливаются повышающие
коэффициенты к минимальному окладу по занимаемой должности:
за работу в гимназии, лицее (лицейской
группе), колледже (колледжной группе) - 0,15;
за наличие высшего профессионального
образования - 0,10;
за индивидуальное обучение больных
детей-инвалидов на дому (при наличии
соответствующего медицинского
заключения) - 0,20;
за индивидуальное и групповое обучение
детей, находящихся на длительном
лечении в детских больницах и детских
отделениях больниц для взрослых - 0,20;
за приобретение первичных профессиональных навыков в течение
2 лет после окончания высшего учебного заведения или учреждения
среднего профессионального образования:
1 квалификационный уровень - 0,55;
2 квалификационный уровень - 0,50;
3 квалификационный уровень - 0,46;
4 квалификационный уровень - 0,43;
за работу в дошкольных группах образовательных учреждений:
1 квалификационный уровень - 0,78;
2 квалификационный уровень - 0,71;
3 квалификационный уровень - 0,65;
4 квалификационный уровень - 0,60;
3.14.2. Работникам, занимающим должности, отнесенные к ПКГ
должностей работников образования, должностей работников культуры,
искусства и кинематографии среднего и ведущего звена,
общеотраслевых должностей служащих первого, второго, третьего и
четвертого уровней, общеотраслевых должностей рабочих первого и
второго уровней, устанавливаются повышающие коэффициенты к
минимальному окладу по занимаемой должности:
за работу в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях (классах,
группах) для детей с ограниченными
возможностями здоровья (за исключением
обучающихся с задержкой психического
развития), в психолого-педагогических и
медико-социальных центрах (за
исключением обучающихся с задержкой
психического развития), в
психолого-педагогических и
медико-социальных центрах (за
исключением обучающихся с задержкой
психического развития) <*> - 0,20;
за работу в специальных (коррекционных)
образовательных учреждениях (классах,
группах) для детей с задержкой
психического развития, в
психолого-педагогических и
медико-социальных центрах для
обучающихся с задержкой психического
развития <*> - 0,15;
за работу в учреждениях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения
родителей, группах для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения
родителей, в учреждениях начального и
среднего профессионального образования - 0,20;
за работу в общеобразовательных
учреждениях при учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, общего режима - 0,50;
за работу в общеобразовательных
учреждениях при учреждениях,
исполняющих уголовные наказания в виде
лишения свободы, строгого режима - 0,65;
за работу в дошкольных группах
образовательных учреждений:
помощникам воспитателей - 0,79;
младшим воспитателям - 0,71;
за обеспечение безопасности и
комфортности подвоза школьников:
водителям - 0,94;
<*> устанавливается в зависимости от степени и продолжительности
работы с обучающимися, воспитанниками.";
"3.14.4. Работникам, занимающим должности, отнесенные к ПКГ
должностей педагогических работников, должностей руководителей
структурных подразделений, устанавливаются повышающие коэффициенты
к минимальному окладу по занимаемой должности:
за высшую квалификационную категорию - 0,40 <*>, 0,30;
за первую квалификационную категорию - 0,30 <*>, 0,20;
за вторую квалификационную категорию - 0,10;
<*> устанавливается для тех работников, кто прошел аттестацию по
новой форме.";
1.5. Дополнить пунктом 3.16 следующего содержания:
"3.16. Размеры выплат компенсационного и стимулирующего
характера устанавливаются в процентах (коэффициентах) к
минимальному окладу.".
2. Постановление вступает в силу с 01 июля 2012 года.
3. Опубликовать постановление в газете "Новгородские
ведомости".
Заместитель
Главы администрации области А.В. Костюков