Решение Новгородской городской Думы Новгородской области от 24.05.2001 № 149
О внесении изменений в Методику оценки стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения, утвержденную решением городской Думы от 28.01.2000 № 837
Российская Федерация
Новгородская городская Дума
Решение
от 24 мая 2001 г. № 149 Великий Новгород Утратилo силу - Решение
Новгородской городской Думы
Новгородской области
от 03.03.2006 г. N 267
О внесении изменений в Методику оценки стоимости объектов
недвижимости для целей налогообложения, утвержденную решением
городской Думы от 28.01.2000 № 837
Новгородская городская ДумаРЕШИЛА:
1. Внести следующие изменения в приложения 2, 3, 4 к Методикеоценки стоимости объектов недвижимости для целей налогообложения,утвержденной решением Новгородской городской Думы от 28.01.2000 №837:
1.1. В приложении 2 таблицы "Базовые стоимости" и"Коэффициенты влияния износа здания (К6)" изложить в новойредакции (приложение 1);
1.2. В приложении 3 таблицы "Базовые стоимости" и"Коэффициенты влияния износа здания (К6)" изложить в новойредакции (приложение 2);
1.3. В приложении 4 таблицу "Базовые стоимости" изложить вновой редакции (приложение 3).
2. Установить, что настоящее решение применяется кправоотношениям, возникшим после его принятия.
Мэр Великого Новгорода А.В.Корсунов
Приложение 1
к решению городской Думы
от 24.05.2001 № 149
Тарифы коэффициентов влияния и базовых стоимостей
для расчета стоимости объектов недвижимости жилого назначения в
многоквартирных домах
Базовые стоимости
|---------------------------------------------------+----------------|
| Наименование показателя | Значение |
| | (руб.) |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость коэффициента количества комнат | 10380 |
| (В1) | |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м общей площади (В2) | 3461 |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м жилой площади (В3) | 3406 |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м площади кухни (В4) | 2925 |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость коэффициента наличия балкона | 2119 |
| или лоджии (В5) | |
|---------------------------------------------------+----------------|
Коэффициенты влияния износа здания (К6)
|------------------------------------------+-------------------------|
| Год постройки | Коэффициенты влияния |
| (капитального ремонта, реконструкции) | |
|------------------------------------------+-------------------------|
| до 1900 | 0,500 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1901-1904 | 0,631 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1905-1909 | 0,631 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1910-1914 | 0,646 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1915-1919 | 0,663 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1920-1924 | 0,681 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1925-1929 | 0,699 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1930-1934 | 0,720 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1935-1939 | 0,741 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1940-1944 | 0,763 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1945-1949 | 0,787 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1950-1954 | 0,811 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1955-1959 | 0,836 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1960-1964 | 0,862 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1965-1969 | 0,889 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1970-1974 | 0,916 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1975-1979 | 0,943 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1980-1984 | 0,97 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1985-1989 | 0,997 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1990-1994 | 1,024 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1995-1999 | 1,051 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| с 2000 | 1,087 |
|------------------------------------------+-------------------------|
Приложение 2
к решению городской Думы
от 24.05.2001 № 149
Таблицы коэффициентов и базовых стоимостей
для расчета стоимости индивидуальных домов, вспомогательных
строений и придомовых земельных участков
Базовые стоимости
|---------------------------------------------------+----------------|
| Наименование показателя | Значение |
| | (руб.) |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м общей площади объекта | 3419 |
| оценки (В1) | |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м площади земельного | 176 |
| участка (В2) | |
|---------------------------------------------------+----------------|
| Базовая стоимость 1 кв.м общей площади | 1709 |
| вспомогательного строения (В3) | |
|---------------------------------------------------+----------------|
Коэффициенты влияния износа здания (К6)
|------------------------------------------+-------------------------|
| Год постройки | Коэффициенты влияния |
| (капитального ремонта, реконструкции) | |
|------------------------------------------+-------------------------|
| до 1900 | 0,500 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1901-1929 | 0,751 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1930-1934 | 0,751 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1935-1939 | 0,752 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1940-1944 | 0,756 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1945-1949 | 0,758 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1950-1954 | 0,761 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1955-1959 | 0,768 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1960-1964 | 0,780 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1965-1969 | 0,798 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1970-1974 | 0,826 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1975-1979 | 0,867 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1980-1984 | 0,924 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1985-1989 | 0,995 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1990-1994 | 1,075 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| 1995-1999 | 1,155 |
|------------------------------------------+-------------------------|
| с 2000 | 1,226 |
|------------------------------------------+-------------------------|
Приложение 3
к решению городской Думы
от 24.05.2001 № 149
Таблицы коэффициентов и базовых стоимостей
для оценки стоимости объектов недвижимости коммерческого и
промышленного назначения и относящихся к ним земельных участков
Базовые стоимости
|---------------------------------------------------+---------------|
| | |
| Наименование показателя | Значение |
| | (руб.) |
| | |
|---------------------------------------------------+---------------|
| | |
| Базовая стоимость 1 кв.м общей площади объекта | |
| оценки (В1): | 1219 |
| коммерческого и промышленного назначения | 1875 |
| гаража на одно-два машиноместа | |
| | |
|---------------------------------------------------+---------------|
| | |
| Базовая стоимость 1 кв.м площеди земельного | |
| участка (В2): | 176 |
| коммерческого и промышленного назначения | 270 |
| под гараж на одно-два машиноместа | |
| | |
|---------------------------------------------------+---------------|