Постановление Правительства Новгородской области от 02.10.2013 № 243

О внесении изменений в Положение об оплате труда работников государственного областного казенного учреждения "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области"

    

 

                        Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
    

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 2 октября 2013 г. № 243  Великий Новгород
    

 

                                                  Утратило силу

                                           с 01 апреля 2015 года – 

                                            Постановление Правительства

                                               Новгородской области

    
                                               
          
      от 05.03.2015 № 76
      

    
      

 

    О внесении изменений в Положение об оплате труда работников
   государственного областного казенного учреждения "Управление
    защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению
            пожарной безопасности Новгородской области"
    

 

    

 

     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения  в  Положение об оплате труда работников
государственного   областного   казенного   учреждения  "Управление
защиты   населения   от  чрезвычайных  ситуаций  и  по  обеспечению
пожарной    безопасности    Новгородской   области",   утвержденное
    постановлением  Администрации  области  от  10.09.2010 № 420 (далее
  
    Положение):
  
     1.1. Изложить пункт 1.1 в редакции:
     "1.1.  Положение  об  оплате труда работников государственного
областного  казенного  учреждения  "Управление  защиты населения от
чрезвычайных   ситуаций  и  по  обеспечению  пожарной  безопасности
Новгородской    области"    (далее    учреждение)   разработано   в
соответствии    с    Трудовым    кодексом   Российской   Федерации,
постановлением   Администрации  области  от  06.07.2009    224  
введении  новых  систем  оплаты  труда  работников  государственных
учреждений Новгородской области".";
     1.2.   Заменить   в   подпункте   2.4.1   слова  "распоряжение
Администрации     области"     на    "распоряжение    представителя
работодателя";
     1.3. В подпункте 2.4.4:
     1.3.1.  Заменить слова "распоряжение Администрации области" на
"распоряжение представителя работодателя";
     1.3.2. Изложить последний абзац в редакции:
        случае   если   руководителем   учреждения,  заместителем
руководителя,  главным  бухгалтером учреждения не достигнут ни один
из  перечисленных  показателей  результативности  деятельности  или
имеется  дисциплинарное  взыскание,  премия  не  выплачивается  или
размер  ее  может быть снижен за соответствующий период с указанием
причины,   по  которой  премия  не  выплачивается  либо  размер  ее
снижен.";
     1.4. В пункте 2.5:
     1.4.1. Изложить первый абзац в редакции:
     "2.5.   Из   фонда   оплаты   труда  руководителю  учреждения,
заместителю  руководителя,  главному  бухгалтеру  учреждения  может
быть  оказана  материальная  помощь  в  связи  с рождением ребенка,
смертью   близких   родственников,   утратой  личного  имущества  в
результате  пожара,  стихийного  бедствия,  потребностью в лечении,
восстановлении  здоровья  в  связи  с  несчастным случаем, аварией.
Решение  об  оказании руководителю учреждения материальной помощи и
ее   конкретном  размере  принимается  работодателем  на  основании
письменного   заявления   руководителя  учреждения,  подтверждающих
документов  и оформляется распоряжением представителя работодателя.
Решение  об  оказании заместителю руководителя, главному бухгалтеру
учреждения  материальной помощи и ее конкретном размере принимается
руководителем   учреждения   на   основании  письменного  заявления
заместителя    руководителя,    главного   бухгалтера   учреждения,
подтверждающих документов и оформляется приказом учреждения.";
     1.4.2.   Заменить   во   втором  абзаце  слова  "распоряжением
Администрации     области"    на    "распоряжением    представителя
работодателя";
     1.5. Изложить подпункт 3.3.4 в редакции:
     "3.3.4.   Премиальные   выплаты  по  итогам  работы  за  месяц
устанавливаются   исходя  из  результатов  деятельности  работников
учреждения.
     Работники  учреждения  могут премироваться по итогам работы за
квартал,  полугодие,  9  месяцев, год в пределах фонда оплаты труда
исходя  из  объема  лимитов  бюджетных  обязательств.  Максимальным
размером  премия  по  итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9
месяцев, год не ограничивается.
     Премирование  осуществляется  в  пределах  фонда оплаты труда.
Показателями  результативности  деятельности  работников учреждения
являются:
     добросовестное      исполнение      работником     должностных
обязанностей;
     инициатива,   творчество   и  применение  современных  форм  и
методов организации труда;
     качественная  подготовка и проведение мероприятий, связанных с
уставной деятельностью учреждения;
     выполнение   порученной   работы,   связанной  с  обеспечением
рабочего процесса или уставной деятельности учреждения;
     качественная подготовка и своевременная сдача отчетности.
     В  случае  если  работником учреждения не достигнут ни один из
перечисленных  показателей результативности деятельности или у него
имеется  дисциплинарное  взыскание,  премия  не  выплачивается  или
размер  ее  может быть снижен за соответствующий период с указанием
причины,   по  которой  премия  не  выплачивается  либо  размер  ее
снижен.";
     1.6. Изложить в пункте 3.4 первый абзац в редакции:
     "3.4.  Из  фонда оплаты труда работникам учреждения может быть
оказана  материальная  помощь  в связи с рождением ребенка, смертью
близких  родственников,  утратой  личного  имущества  в  результате
пожара,    стихийного    бедствия,    потребностью    в    лечении,
восстановлении  здоровья  в  связи  с  несчастным случаем, аварией.
Решение  об  оказании  материальной  помощи и ее конкретном размере
принимается   руководителем  учреждения  на  основании  письменного
заявления   работника   учреждения,   подтверждающих  документов  и
оформляется приказом учреждения.";
     1.7.  Изложить в приложении 1 к Положению таблицы "Минимальные
размеры  окладов  (должностных  окладов) специалистов и служащих по
ПКГ",    "Минимальные   размеры   окладов   (должностных   окладов)
работников  учреждения,  должности  которых  не  отнесены  к ПКГ" в
редакции:
    

 

                       "МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
   окладов (должностных окладов) специалистов и служащих по ПКГ
    

 

|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|№ п/п|      ПКГ,      |    Должности, отнесенные  к    |Размер оклада |
    |     |квалификационный|    квалификационному уровню    |(должностного |
  
|     |    уровень     |                                |оклада) (руб.)|
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|  1  |       2        |               3                |      4       |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
| 1.  | Профессиональные квалификационные группы должностей работников,|
|     | осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,     |
|     | защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций         |
|     | природного и техногенного характера, обеспечения пожарной      |
|     | безопасности и безопасности людей на водных объектах           |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.1. |ПКГ второго     |                                |              |
|     |уровня          |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.1.1|1               |инструктор противопожарной      |5548          |
|     |квалификационный|профилактики пожарной части     |              |
|     |уровень         |(отдельного поста)              |              |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы                          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |диспетчер пожарной части        |6402          |
|     |                |(отдельного поста)              |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |мастер газодымозащитной службы  |7723          |
|     |                |пожарной части Государственной  |              |
|     |                |противопожарной службы          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |пожарный 1 класса               |8402          |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы                          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |пожарный 2 класса               |7643          |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы                          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |пожарный 3 класса               |6958          |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы                          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |пожарный Государственной        |6271          |
|     |                |противопожарной службы          |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.1.2|2               |командир отделения пожарной     |8014          |
|     |квалификационный|части (отдельного поста)        |              |
|     |уровень         |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы                          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник караула пожарной части|8388          |
|     |                |Государственной                 |              |
|     |                |противопожарной службы          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник пункта управления     |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |специалист гражданской обороны  |6967          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |ведущий специалист гражданской  |9193          |
|     |                |обороны                         |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.2. |ПКГ третьего    |                                |              |
|     |уровня          |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.2.1|1               |инженер отряда (пожарной части) |7723          |
|     |квалификационный|Государственной                 |              |
|     |уровень         |противопожарной службы          |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.2.2|2               |помощник начальника отряда      |6402          |
|     |квалификационный|Государственной противопожарной |              |
|     |уровень         |службы по                       |              |
|     |                |материально-техническому        |              |
|     |                |обеспечению                     |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |спасатель 1 класса              |11236         |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |спасатель 2 класса              |10615         |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |спасатель 3 класса              |10121         |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |спасатель                       |9227          |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.2.3|3               |начальник пожарной части        |10521         |
|     |квалификационный|Государственной противопожарной |              |
|     |уровень         |службы (2 группа) <**>          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник пожарной части        |9742          |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы (3 группа) <**>          |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник пожарной части        |9018          |
|     |                |Государственной противопожарной |              |
|     |                |службы (4 группа) <**>          |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.3. |ПКГ четвертого  |                                |              |
|     |уровня          |                                |              |
|     |                |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.3.1|1               |начальник отделения (группы)    |10419         |
|     |квалификационный|                                |              |
|     |уровень         |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.3.2|2               |начальник Центра противопожарной|9931          |
|     |квалификационный|пропаганды и общественных       |              |
|     |уровень         |связей Государственной          |              |
|     |                |противопожарной службы          |              |
|     |                |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|1.3.3|3 квалифика-    |начальник отряда Государственной|11973         |
    |     |ционный уровень |противопожарной службы  (2      |              |
  
|     |                |группа) <*>                     |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник отряда Государственной|11091         |
    |     |                |противопожарной службы  (3      |              |
  
|     |                |группа) <*>                     |              |
|     |                |                                |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |начальник отряда Государственной|10317         |
    |     |                |противопожарной службы  (4      |              |
  
|     |                |группа) <*>                     |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
| 2.  | Профессиональные квалификационные группы общеотраслевых        |
|     | должностей руководителей, специалистов и служащих              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.1. |ПКГ             |                                |              |
|     |«Общеотраслевые |                                |              |
|     |должности       |                                |              |
|     |служащих второго|                                |              |
|     |уровня»         |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.1.1|2               |заведующий складом              |5399          |
|     |квалификационный|                                |              |
|     |уровень         |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2. |ПКГ             |                                |              |
|     |«Общеотраслевые |                                |              |
|     |должности       |                                |              |
|     |служащих        |                                |              |
|     |третьего уровня»|                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2.1|1               |бухгалтер                       |5201          |
|     |квалификационный|                                |              |
|     |уровень         |                                |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |документовед                    |5771          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |инженер по охране труда         |6967          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |программист                     |6341          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |специалист по кадрам            |6967          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |экономист                       |5771          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |юрисконсульт                    |6967          |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2.2|2               |должности работников первого    |              |
|     |квалификационный|квалификационного уровня, по    |              |
|     |уровень         |которым установлена II          |              |
|     |                |внутридолжностная категория:    |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |бухгалтер                       |6341          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |документовед                    |6967          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |инженер по охране труда         |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |программист                     |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |специалист по кадрам            |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |экономист                       |6967          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |юрисконсульт                    |7650          |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2.3|3               |должности работников первого    |              |
|     |квалификационный|квалификационного уровня, по    |              |
|     |уровень         |которым установлена I           |              |
|     |                |внутридолжностная категория:    |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |бухгалтер                       |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |документовед                    |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |инженер по охране труда         |8388          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |программист                     |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |специалист по кадрам            |8388          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |экономист                       |7650          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |юрисконсульт                    |8388          |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2.4|4               |должности работников первого    |              |
|     |квалификационный|квалификационного уровня, по    |              |
|     |уровень         |которым установлено производное |              |
|     |                |должностное наименование        |              |
|     |                |«ведущий»:                      |              |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |бухгалтер                       |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |документовед                    |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |инженер по охране труда         |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |программист                     |10419         |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |специалист по кадрам            |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |экономист                       |9193          |
|     |                |————————————————————————————————|——————————————|
|     |                |юрисконсульт                    |9193          |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|2.2.5|5               |заместитель главного бухгалтера |11298         |
|     |квалификационный|                                |              |
|     |уровень         |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
| 3.  | Профессиональные квалификационные группы должностей медицинских|
|     | и фармацевтических работников                                  |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|3.1. |ПКГ «Врачи и    |                                |              |
|     |провизоры»      |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
|3.1.1|2               |врач-специалист                 |9193          |
|     |квалификационный|                                |              |
|     |уровень         |                                |              |
|—————|————————————————|————————————————————————————————|——————————————|
    

 

    

 

                        МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ
       окладов (должностных окладов) работников учреждения,
                должности которых не отнесены к ПКГ
    

 

|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
|    |            Наименование должности             | Размер оклада |
| п/п |                                               | (должностного |
|     |                                               |оклада) (руб.) |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 1.  |Начальник профессиональной                     |12209          |
|     |аварийно-спасательной службы                   |               |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 2.  |Начальник отдела                               |10419          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 3.  |Начальник центра в учреждении                  |9931           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 4.  |Главный бухгалтер отряда (2 группа) <*>        |11100          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 5.  |Главный бухгалтер отряда (3 группа) <*>        |10181          |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 6.  |Главный бухгалтер отряда (4 группа) <*>        |9467           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 7.  |Начальник отдельного поста                     |8388           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 8.  |Главный специалист                             |9506           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 9.  |Специалист                                     |7100           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
| 10. |Дежурный оперативный пункта управления         |7650           |
|—————|———————————————————————————————————————————————|———————————————|
    

 

    

 

------------------
<*>    численность  работников  отряда  противопожарной  службы  по
       штату:
       1 группа - свыше 400 человек;
       2 группа - от 151 до 400 человек;
       3 группа - от 71 до 150 человек;
       4 группа - до 70 человек.
<**>   численность работников пожарной части по штату:
       1 группа - свыше 70 человек;
       2 группа - от 51 до 70 человек;
       3 группа - от 26 до 50 человек;
       4 группа - до 25 человек.".
     2. Постановление  вступает  в  силу  через  10  дней после его
официального опубликования.
    

 

    

 

     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин