Приложение к Постановлению от 27.02.2009 г № 56 Стандарт

Региональные стандарты стоимости жилищно-коммунальных услуг по городскому округу и городским поселениям области для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях многоквартирных и индивидуальных домов


Наименование городского округа, городского поселения области Жилищный фонд Стандарт стоимости жилищно-коммунальных услуг (руб. в месяц)
в отопительный сезон в летний сезон круглогодично (при условии оплаты отопления ежемесячно равными долями в течение года)
на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) на члена семьи из двух человек (21 кв. м) на члена семьи из трех и более человек (18 кв. м) на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) на члена семьи из двух человек (21 кв. м) на члена семьи из трех и более человек (18 кв. м) на одиноко проживающего гражданина (33 кв. м) на члена семьи из двух человек (21 кв. м) на члена семьи из трех и более человек (18 кв. м)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Городской округ Великий Новгород многоквартирный - - - - - - 1691 1305 1209
индивидуальный - - - - - - 939 891 879
Большевишерское городское поселение многоквартирный - - - - - - 1610 1217 1119
индивидуальный - - - - - - 738 690 678
Боровичское городское поселение многоквартирный 1543 1187 1098 877 763 735 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Валдайское городское поселение многоквартирный 1586 1189 1090 991 811 765 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Городское поселение город Старая Русса многоквартирный 1615 1173 1063 753 625 593 - - -
индивидуальный 935 887 875 400 352 340 - - -
Демянское городское поселение многоквартирный - - - - - - 963 857 830
индивидуальный 909 861 849 373 325 313 - - -
Крестецкое городское поселение многоквартирный 1827 1319 1192 877 714 674 - - -
индивидуальный 897 849 837 362 314 302 - - -
Кулотинское городское поселение многоквартирный 1265 946 866 549 490 476 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Маловишерское городское поселение многоквартирный - - - - - - 1641 1248 1150
индивидуальный - - - - - - 738 690 678
Окуловское городское поселение многоквартирный 1265 946 866 549 490 476 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Панковское городское поселение многоквартирный 1717 1284 1175 895 761 727 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Парфинское городское поселение многоквартирный 1590 1203 1106 799 699 674 - - -
индивидуальный 916 868 856 381 333 321 - - -
Пестовское городское поселение многоквартирный 1868 1452 1348 1044 927 898 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Пролетарское городское поселение многоквартирный 1499 1065 957 677 542 509 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Солецкое городское поселение многоквартирный - - - - - - 1754 1261 1137
индивидуальный - - - - - - 727 679 667
Тесово-Нетыльское городское поселение многоквартирный 1452 1019 911 631 496 462 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Тесовское городское поселение многоквартирный 1452 1019 911 631 496 462 - - -
индивидуальный 880 832 820 345 297 285 - - -
Угловское городское поселение многоквартирный 1467 1148 1068 751 692 678 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Хвойнинское городское поселение многоквартирный 1202 1144 1130 667 609 594 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Холмское городское поселение многоквартирный - - - - - - 849 774 755
индивидуальный - - - - - - 713 665 653
Чудовское городское поселение многоквартирный 2106 1597 1469 1332 1104 1047 - - -
индивидуальный 922 874 862 387 339 327 - - -
Шимское городское поселение многоквартирный 1357 986 894 602 505 481 - - -
индивидуальный - - - - - - 707 659 647