Приложение к Областной закон от 23.12.2008 г № 890-ОД Норматив

Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам классификации расходов бюджетов на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства областной собственности и объекты капитального строительства муниципальной собственности, строительство которых начато до 1 января 2008 года, включаемые в областную адресную инвестиционную программу, и объем субсидий бюджетам муниципальных районов на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности на 2009 год и на плановый период 2010 — 2011 годов (тыс. рублей)


Наименование РЗ ПР Сумма
2009 год 2010 год 2011 год
1 2 3 4 5 6
Всего 579189,6 2162233,0 1453180,0
Общегосударственные вопросы 01 18000,0 76600,0 70000,0
Другие общегосударственные вопросы 01 14 18000,0 76600,0 70000,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 9500,0 21400,0 22920,0
Органы внутренних дел 03 02 9500,0 21400,0 22920,0
Национальная экономика 04 114737,0 877843,0 120000,0
Дорожное хозяйство 04 09 94737,0 757843,0 0,0
Другие вопросы в области национальной экономики 04 12 20000,0 120000,0 120000,0
Жилищно-коммунальное хозяйство 05 4500,0 22330,0 0,0
Жилищное хозяйство 05 01 1500,0 0,0 0,0
Коммунальное хозяйство 05 02 3000,0 22330,0 0,0
Образование 07 21000,0 5000,0 0,0
Дошкольное образование 07 01 20000,0 0,0 0,0
Общее образование 07 02 1000,0 0,0 0,0
Другие вопросы в области образования 07 09 0,0 5000,0 0,0
Культура, кинематография, средства массовой информации 08 6500,0 0,0 0,0
Культура 08 01 5000,0 0,0 0,0
Телевидение и радиовещание 08 03 1500,0 0,0 0,0
Здравоохранение, физическая культура и спорт 09 183690,0 429500,0 483500,0
Стационарная медицинская помощь 09 01 73690,0 268000,0 321000,0
Санаторно-оздоровительная помощь 09 05 0,0 1500,0 1500,0
Заготовка, переработка, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов 09 06 0,0 10000,0 11000,0
Физическая культура и спорт 09 08 110000,0 150000,0 150000,0
Социальная политика 10 10000,0 60300,0 40000,0
Социальное обслуживание населения 10 02 0,0 40000,0 40000,0
Другие вопросы в области социальной политики 10 06 10000,0 20300,0 0,0
Межбюджетные трансферты 11 211262,6 669260,0 716760,0
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) 11 02 211262,6 669260,0 716760,0