Приложение к Областной закон от 07.11.2008 г № 812-ОД Классификация


Наименование муниципальных районов и городского округа Ветераны труда Труженики тыла Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий
Сумма Сумма Сумма
Батецкий 2169,0 262,0 190,5
Боровичский 59896,0 8363,0 2988,0
Валдайский 19852,0 1186,0 800,0
Волотовский 3329,0 537,0 163,0
Демянский 6304,0 641,0 309,0
Крестецкий 8950,0 1135,0 321,0
Любытинский 9361,0 1658,0 298,0
Маловишерский 16336,0 916,0 641,0
Маревский 1772,0 410,0 108,0
Мошенской 7132,0 1547,0 280,0
Новгородский 24260,0 1270,0 1567,0
Окуловский 15497,5 1409,0 363,0
Парфинский 8537,0 1367,0 493,0
Пестовский 16286,0 3913,0 749,0
Поддорский 2894,0 401,0 160,0
Солецкий 10646,0 973,0 502,0
Старорусский 42134,0 2752,0 1616,0
Хвойнинский 11235,0 2488,0 449,0
Холмский 3691,0 1154,0 177,0
Чудовский 17789,0 728,0 593,0
Шимский 5833,0 779,0 459,0
Великий Новгород 191108,0 4410,0 10551,5
Всего: 485011,5 38299,0 23778,0

Таблица 41