ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
29.12.2020 № 438- рг
Великий Новгород
Об утверждении изменений, которые вносятсяв распределение
субсидий бюджетам муниципальных образованийобласти на поддержку
отрасли культуры на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов
В соответствии с частью 12 статьи 2.1Федерального закона от
12 ноября 2019 года № 367- ФЗ « О приостановлениидействия отдельных
положений Бюджетного кодекса РоссийскойФедерации и установлении
особенностей исполнения бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации в 2020 году »:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
распределение субсидий бюджетам муниципальныхрайонов, городского
округа области на поддержку отрасли культуры на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022 годов, утвержденноесогласно разделу II
приложения 17 (таблица 22) к областномузакону от26.12.2019 №
510-ОЗ « Об областном бюджете на2020 год и на плановый период 2021
и 2022 годов », согласно приложению № 1 к распоряжению.
2. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
распределение субсидий бюджетам поселений области на поддержку
отрасли культуры на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022
годов, утвержденное согласно разделу IIприложения 17 (таблица 23)
к областному закону от 26.12.2019 № 510- ОЗ « Об областном бюджете на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов », согласно
приложению № 2 к распоряжению.
3. Разместить распоряжение на « Официальноминтернет-портале
правовой информации » (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С.Никитин
| Приложение № 1 |
| к распоряжению Правительства Новгородской области от 29.12.2020 № 438-рг |
| «Таблица 22раздела II приложения 17 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных районовобласти на поддержку
отрасли культуры на 2020 год и на плановыйпериод 2021 и 2022 годов
08 01 03 2 А1 55191 520
08 01 03 2 А1 55192 520
08 01 03 2 А1 55190 520
08 01 03 2 00 R5191 520
08 01 03 2 00 R5192 520
08 01 03 2 00 R5193 520
(тыс.руб.)
Наименование муниципальных районов (муниципальных округов) | Сумма | ||||||||||
2020 год | 2021 год | 2022 год | |||||||||
всего | в том числе | в том числе | в том числе | ||||||||
03 2 А1 55190 | 03 2 00 R5191 | 03 2 00 R5192 | 03 2 00 R5193 | 03 2 А1 55191 | 03 2 А1 55192 | 03 2 А1 55190 | 03 2 А1 55192 | 03 2 А1 55190 | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
Батецкий | 150,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Боровичский | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 2928,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Валдайский | 108,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 8,40000 | 7519,00000 | 5064,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Волотовский | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 100,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5064,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8155,50000 | |
Демянский | 4401,09000 | 4334,19000 | 50,00000 | 0,00000 | 16,90000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Крестецкий | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Любытинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 5064,00000 | 2163,90000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Маловишерский | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,40000 | 0,00000 | 5652,00000 | 5667,44000 | 0,00000 | 6461,80000 | |
Марёвский | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Мошенской | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Новгородский | 250,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 200,00000 | 50,60000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Окуловский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8126,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Парфинский | 250,00000 | 0,00000 | 50,00000 | 200,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 0,00000 | |
Пестовский | 175,30000 | 0,00000 | 50,00000 | 100,00000 | 25,30000 | 0,00000 | 5064,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Поддорский | 58,40000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 4960,00000 | 2182,50000 | |
Солецкий | 58,40000 | 0,00000 | 50,00000 | 0,00000 | 8,40000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Старорусский | 25,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Хвойнинский | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 8126,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Холмский | 560,42000 | 543,52000 | 0,00000 | 0,00000 | 16,90000 | 0,00000 | 5064,00000 | 1816,51000 | 0,00000 | 0,00000 | |
Чудовский | 33,70000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 33,70000 | 4495,89000 | 0,00000 | 0,00000 | 4995,00000 | 0,00000 | |
Шимский | 25,30000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 25,30000 | 0,00000 | 5652,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | |
ВСЕГО | 6322,11000 | 4877,71000 | 300,00000 | 900,00000 | 244,40000 | 12014,89000 | 52876,00000 | 12575,85000 | 44675,00000 | 16799,80000 | |
| Приложение № 2 |
| к распоряжению Правительства Новгородской области от 29.12.2020 № 438-рг |
| «Таблица 23 раздела II приложения 17 |
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам поселений области наподдержку отрасли
культуры на 2020 год и на плановый период2021 и 2022 годов
08 01 03 2 А1 55190 520
08 01 03 2 00 R5192 520
(тыс.руб.)
Наименование сельских поселений | Сумма | |||
2020 год | 2021 год | |||
ВСЕГО | в том числе | в том числе | ||
03 2 А1 55190 | 03 2 00 R5192 | 03 2 А1 55190 | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Лесновское сельское поселение Новгородского муниципального района | 8313,38000 | 8313,38000 | 0,00000 | 0,00000 |
Трубичинское сельское поселение Новгородского муниципального района | 9510,60000 | 9510,60000 | 0,00000 | 0,00000 |
Итого по Новгородскому району | 17823,98000 | 17823,98000 | 0,00000 | 0,00000 |
Медниковское сельское поселение Старорусского муниципального района | 831,63000 | 831,63000 | 0,00000 | 0,00000 |
Наговское сельское поселение Старорусского муниципального района | 340,88000 | 340,88000 | 0,00000 | 0,00000 |
Новосельское сельское поселение Старорусского муниципального района | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 29553,15000 |
ИТОГО по Старорусскому району | 1172,51000 | 1172,51000 | 0,00000 | 29553,15000 |
ВСЕГО | 18996,49000 | 18996,49000 | 0,00000 | 29553,15000 |
__________________________