УКАЗ
Губернатора Новгородской области
15.12.2020 № 709
Об утверждении предельных(максимальных) индексов изменения
размера вносимойгражданами платы за коммунальные услуги в
муниципальных образованияхНовгородской области на 2021 год
В соответствии со статьей 157.1 Жилищного кодекса Российской
Федерации, постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 30
апреля 2014 года № 400 « О формировании индексовизменения размера
платы граждан за коммунальные услуги в Российской Федерации »,
распоряжениями Правительства РоссийскойФедерации от 15 ноября 2018
года № 2490- р, от 30 октября 2020 года № 2827- р:
1. Утвердитьприлагаемые:
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях Новгородской области на 2021 год;
обоснование величины установленных предельных (максимальных)
индексов изменения размера вносимой гражданами платы за
коммунальные услуги в муниципальных образованиях Новгородской
области на 2021 год.
2. Признать утратившим силу в части установления предельных
(максимальных) индексов изменения размеравносимой гражданами платы
за коммунальные услуги вмуниципальных образованиях Новгородской
области на 2021 год указ Губернатора Новгородской области от
14.12.2018№ 564 « Обутверждении предельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданамиплаты за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях Новгородской области на 2019-2023
годы ».
3. Разместить указ на « Официальноминтернет-портале правовой
информации » (www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородскойобласти А.С.Никитин
| УТВЕРЖДЕНЫ |
| указом Губернатора Новгородской области от 15.12.2020 № 709 |
ПРЕДЕЛЬНЫЕ (МАКСИМАЛЬНЫЕ) ИНДЕКСЫ
изменения размера вносимойгражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованияхНовгородской области на 2021
год
№ п/п | Муниципальное образование | Год | Предельные (максимальные) индексы (%) |
1 | 2 | 3 | 4 |
1. | Городской округ Великий Новгород | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 6,4 | ||
2. | Батецкий муниципальный район |
|
|
2.1. | Батецкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
2.2. | Мойкинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
2.3. | Передольское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3. | Боровичский муниципальный район |
|
|
3.1. | Городское поселение город Боровичи | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.2. | Волокское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.3. | Ёгольское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.4. | Железковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.5. | Кончанско-Суворовское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.6. | Опеченское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.7. | Прогресское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.8. | Перёдское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.9. | Сушанское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.10. | Сушиловское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
3.11. | Травковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4. | Валдайский муниципальный район |
|
|
4.1. | Валдайское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.2. | Едровское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.3. | Ивантеевское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.4. | Короцкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.5. | Костковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.6. | Любницкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.7. | Рощинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.8. | Семёновщинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
4.9. | Яжелбицкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
5. | Волотовский муниципальный округ Новгородской области | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6. | Демянский муниципальный район |
|
|
6.1. | Демянское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.2. | Жирковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.3. | Ильиногорское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.4. | Кневицкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.5. | Лычковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.6. | Песоцкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.7. | Полновское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
6.8. | Ямникское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
7. | Крестецкий муниципальный район |
|
|
7.1. | Крестецкое городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
7.2. | Зайцевское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
7.3. | Новорахинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
7.4. | Ручьевское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
7.5. | Усть-Волмское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
8. | Любытинский муниципальный район |
|
|
8.1. | Любытинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
8.2. | Неболчское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
9. | Маловишерский муниципальный район |
|
|
9.1. | Большевишерское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
9.2. | Маловишерское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
9.3. | Бургинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
9.4. | Веребьинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
10. | Марёвский муниципальный округ Новгородской области | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
11. | Мошенской муниципальный район |
|
|
11.1. | Долговское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
11.2. | Калининское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
11.3. | Кировское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
11.4. | Мошенское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
11.5. | Ореховское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12. | Новгородский муниципальный район |
|
|
12.1. | Панковское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.2. | Пролетарское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.3. | Тёсово-Нетыльское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.4. | Борковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.5. | Бронницкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.6. | Ермолинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.7. | Лесновское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.8. | Ракомское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.9. | Савинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
12.10. | Трубичинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13. | Окуловский муниципальный район |
|
|
13.1. | Кулотинское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.2. | Окуловское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.3. | Угловское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.4. | Березовикское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.5. | Боровёнковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.6. | Котовское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
13.7. | Турбинное сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
14. | Парфинский муниципальный район |
|
|
14.1. | Парфинское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
14.2. | Полавское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
14.3. | Федорковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15. | Пестовский муниципальный район |
|
|
15.1. | Пестовское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.2. | Богословское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.3. | Быковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.4. | Вятское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.5. | Лаптевское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.6. | Охонское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.7. | Пестовское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
15.8. | Устюцкое сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
16. | Поддорский муниципальный район |
|
|
16.1. | Белебёлковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
16.2. | Поддорское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
16.3. | Селеевское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
17. | Солецкий муниципальный округ Новгородской области | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18. | Старорусский муниципальный район |
|
|
18.1. | Городское поселение город Старая Русса | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.2. | Великосельское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.3. | Взвадское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.4. | Залучское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.5. | Ивановское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.6. | Медниковское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.7. | Наговское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
18.8. | Новосельское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
19. | Хвойнинский муниципальный округ Новгородской области | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
20. | Холмский муниципальный район |
|
|
20.1. | Холмское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
20.2. | Красноборское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
20.3. | Морховское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
20.4. | Тогодское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
21. | Чудовский муниципальный район |
|
|
21.1. | Городское поселение город Чудово | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
21.2. | Грузинское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
21.3. | Трегубовское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
21.4. | Успенское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
22. | Шимский муниципальный район |
|
|
22.1. | Шимское городское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
22.2. | Медведское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
22.3. | Подгощское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 | ||
22.4. | Уторгошское сельское поселение | 2021 год | 0,0 |
2021 год | 9,1 |
__________________________
| УТВЕРЖДЕН |
| указом Губернатора Новгородской области от 15.12.2020 № 709 |
ОБОСНОВАНИЕ
величины установленныхпредельных (максимальных) индексов
изменения размера вносимой гражданамиплаты за коммунальные услуги
в муниципальных образованияхНовгородской области на 2021 год
Таблица 1
№ п/п | Муниципальное образование | Набор коммунальных услуг | Тип благоустройства | Размер тарифа с 01.01.2020 | Темп изменения тарифов с 01.07.2020 (%) | Норматив потребления коммунальных услуг | Численность населения, изменение размера платы за коммунальные услуги | Доля населения, изменение размера платы за коммунальные услуги | |
муниципального образования | Новгородской области | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
1. | Городской округ Великий Новгород | холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 34,30 | 1,1 | 3,91 | 85831 | 38,69 | 13,94 |
водоотведение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 34,85 | 6,4 | 6,53 | |||||
горячее водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 168,11 | 9,3 | 2,62 | |||||
отопление | централизованное отопление, многоквартирные дома, этажность 1-2 этажа (на отопительный сезон) | 2 179,94 | 5,7 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 4,52 | 5,1 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сетевой газ) | 6,26 | 4 | 10 | |||||
обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городского округа Новгородской области | 457,08 | 4 | 2,39 | |||||
2. | Батецкий район |
|
|
|
|
|
|
|
|
2.1.
| Батецкое сельское поселение
| холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 50,67 | 15 | 3,52 | 594 | 20,2 | 0,1 |
водоотведение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 86,75 | 4 | 3,52 | |||||
отопление | централизованное отопление | 2 819,01 | 10 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сжиженный газ) от емкостных установок | 43,42 | 3,8 | 6,97 | |||||
обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 457,08 | 4 | 2,07 | |||||
2.2. | Мойкинское сельское поселение | холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 50,67 | 15 | 3,52 | 74 | 4,94 | 0,01 |
водоотведение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 86,75 | 4 | 3,52 | |||||
отопление | централизованное отопление | 2 819,01 | 10 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сжиженный газ) от емкостных установок | 43,42 | 3,8 | 6,97 | |||||
обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 457,08 | 4 | 2,07 | |||||
2.3.
| Передольское сельское поселение
| холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 50,67 | 15 | 3,52 | 229 | 21,11 | 0,04 |
водоотведение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 86,75 | 4 | 3,52 | |||||
отопление | централизованное отопление | 2 819,01 | 10 | 0,02685 | |||||
| электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | ||||
|
| газоснабжение | газоснабжение (сжиженный газ) от емкостных установок | 43,42 | 3,8 | 6,97 | |||
|
| обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 457,08 | 4 | 2,07 | |||
3. | Боровичский район |
|
|
|
|
|
|
|
|
3.1. | Городское поселение город Боровичи | холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 41,27 | 5 | 3,91 | 6879 | 13,34 | 1,12 |
водоотведение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 30,12 | 5 | 6,53 | |||||
горячее водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 159,00 | 9 | 2,62 | |||||
отопление | централизованное отопление | 2 244,54 | 11 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 4,52 | 5,10 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сетевой газ) | 6,26 | 4 | 10 | |||||
обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории городских поселений Новгородской области | 308,14 | 8,2 | 2,22 | |||||
3.2.
| Волокское сельское поселение
| холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 41,27 | 5 | 3,52 | 287 | 26,26 | 0,05 |
отопление | отопление в жилых домах с центральным теплоснабжением | 2 244,54 | 11 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сжиженный газ) из групповых резервуарных установок | 43,42 | 3,8 | 6,97 | |||||
обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородскойобласти | 308,14 | 8,2 | 2,07 | |||||
3.3. | Ёгольское сельское поселение | холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 41,27 | 5 | 3,91 | 110 | 9,07 | 0,02 |
горячее водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, ванной длиной 1500-1550 мм с душем, без водонагревателя | 159,00 | 9 | 2,62 | |||||
отопление | централизованное отопление | 2 244,54 | 11 | 0,02685 | |||||
|
| электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | |||
|
| газоснабжение | газоснабжение (сетевой газ) | 6,26 | 4 | 10 | |||
|
| обращение с ТКО | благоустроенные жилые помещения, расположенные на территории сельских поселений Новгородской области | 308,14 | 8,2 | 2,07 | |||
3.4. | Железковское сельское поселение | холодное водоснабжение | жилое помещение оборудовано унитазом, раковиной, мойкой кухонной, электрическим водонагревателем или водонагревателем на твердом топливе, ванной длиной 1500-1550 мм с душем | 41,27 | 5 | 3,52 | 346 | 15,72 | 0,06 |
отопление | централизованное отопление | 2 244,54 | 11 | 0,02685 | |||||
электроснабжение | электроснабжение* | 3,16 | 5,4 | - | |||||
газоснабжение | газоснабжение (сжиженный газ) в баллонах без доставки | 43,42 | 3,8 |