Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменения в статью 3областного закона
«О транспортном налоге»
Принят Новгородской областной Думой 23октября 2019 года
Статья 1
Внести в областной закон от 30.09.2008 № 379-ОЗ «О
транспортном налоге» (газета «Новгородские ведомости» от
07.10.2008, 11.11.2009, 05.04.2010, 02.07.2010, 12.11.2010,
15.08.2011, 06.09.2013, 01.10.2014, 28.11.2014, 27.11.2015,
08.07.2016, 05.05.2017, 03.11.2017, 07.04.2018)изменение, изложив
статью 3 в следующей редакции:
«Статья 3. Налоговые ставки
Установить налоговые ставки в зависимости от мощности
двигателя или валовой вместимости транспортныхсредств, категории
транспортных средств, а также с учетомколичества лет, прошедших с
года выпуска транспортных средств в расчете наодну лошадиную силу
мощности двигателя транспортного средства, однурегистровую тонну,
одну единицу валовой вместимоститранспортного средства или одну
единицу транспортного средства в следующихразмерах:
№ п/п | Наименование объекта налогообложения | Налоговая ставка (в рублях) |
1. | Автомобили легковые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
1.1. | до 100 л. с. (до 73,55 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
1.1.1. | до 7 лет включительно | 18 |
1.1.2. | свыше 7 лет | 14 |
1.2. | свыше 100 л.с. до 125 л.с. (свыше 73,55 кВт до 91,94 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
1.2.1. | до 7 лет включительно | 25 |
1.2.2. | свыше 7 лет | 20 |
1.3. | свыше 125 л.с. до 150 л.с. (свыше 91,94 кВт до 110,33 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
1.3.1 | до 7 лет включительно | 35 |
1.3.2. | свыше 7 лет | 28 |
1.4. | свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
1.4.1. | до 7 лет включительно | 50 |
1.4.2. | свыше 7 лет | 40 |
1.5. | свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
1.5.1. | до 7 лет включительно | 75 |
1.5.2. | свыше 7 лет | 60 |
1.6. | свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт), с года выпуска которых прошло: |
|
1.6.1. | до 7 лет включительно | 150 |
1.6.2. | свыше 7 лет | 120 |
2. | Мотоциклы и мотороллеры с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
2.1. | до 20 л.с. (до 14,7 кВт) включительно | 10 |
2.2. | свыше 20 л.с. до 35 л.с. (свыше 14,7 кВт до 25,74 кВт) включительно | 20 |
2.3. | свыше 35 л.с. до 90 л. с. (свыше 25,74 кВт до 66,2 кВт) включительно | 30 |
2.4. | свыше 90 л.с. (свыше 66,2 кВт) | 50 |
3. | Автобусы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
3.1. | до 200 л.с. (до 147,1 кВт) включительно, с года выпуска которых прошло: |
|
3.1.1. | до 10 лет включительно | 50 |
3.1.2. | свыше 10 лет | 40 |
3.2 | свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт), с года выпуска которых прошло: |
|
3.2.1 | до 10 лет включительно | 100 |
3.2.2. | свыше 10 лет | 80 |
4. | Автомобили грузовые с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
4.1. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 25 |
4.2. | свыше 100 л.с. до 150 л.с. (свыше 73,55 кВт до 110,33 кВт) включительно | 40 |
4.3. | свыше 150 л.с. до 200 л.с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно | 50 |
4.4. | свыше 200 л.с. до 250 л.с. (свыше 147,1 кВт до 183,9 кВт) включительно | 65 |
4.5. | свыше 250 л.с. (свыше 183,9 кВт) | 85 |
5. | Другие самоходные транспортные средства, машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу (с каждой лошадиной силы) | 25 |
6. | Снегоходы, мотосани с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
6.1. | до 50 л.с. (до 36,77 кВт) включительно | 25 |
6.2. | свыше 50 л.с. (свыше 36,77 кВт) | 50 |
7. | Катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
7.1. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 50 |
7.2. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 200 |
8. | Яхты и другие парусно-моторные суда с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
8.1. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 200 |
8.2. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 400 |
9. | Гидроциклы с мощностью двигателя (с каждой лошадиной силы): |
|
9.1. | до 100 л.с. (до 73,55 кВт) включительно | 250 |
9.2. | свыше 100 л.с. (свыше 73,55 кВт) | 500 |
10. | Несамоходные (буксируемые) суда, для которых определяется валовая вместимость (с каждой регистровой тонны или единицы валовой вместимости в случае, если валовая вместимость определена без указания размерности) | 100 |
11. | Самолеты, вертолеты и иные воздушные суда, имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) | 50 |
12. | Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей (с единицы транспортного средства) | 1000». |
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силу с 1 января 2020
года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его
официального опубликования.
Губернатор
Новгородской области А.С.Никитин
Великий Новгород
29 октября 2019 года
№ 468-ОЗ