Российская Федерация
Администрация ВеликогоНовгорода
ПОСТАНОВЛНИЕ
от 09 июля 2019 г. № 2779 Великий Новгород
Об утверждении изменений, которые вносятсяв муниципальную
программу Великого Новгорода "Развитиефизической культуры и спорта
в Великом Новгороде" на 2017- 2026 годы
В соответствии со статьей 179 Бюджетногокодекса Российской
Федерации, Порядком принятия решений оразработке муниципальных
программ Великого Новгорода, их формирования,реализации и оценки
эффективности, утвержденным постановлениемАдминистрации Великого
Новгорода от 02.09.2013 № 4561, постановлением Администрации
Великого Новгорода от 25.10.2013 № 5530 "Об утверждении Перечня
муниципальных программ Великого Новгорода"
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в
муниципальную программу Великого Новгорода "Развитие физической
культуры и спорта в Великом Новгороде" на 2017 - 2026 годы,
утвержденную постановлением Администрации Великого Новгорода от
17.11.2016 № 5266 (в редакции постановлений Администрации Великого
Новгорода от 14.04.2017 № 1416, от 17.08.2017 №3493, от 13.12.2017
№ 5500, от 28.03.2018 № 1333, от 17.07.2018 №3063, от 11.10.2018 №
4575, от 01.04.2019 № 1208).
2. Опубликовать настоящее постановление вгазете "Новгород" и
разместить на официальном сайте АдминистрацииВеликого Новгорода в
сети Интернет.
Заместитель
Главы администрации Е.И. Кузиков
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации
ВеликогоНовгорода
от09.07.2019 № 2779
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в муниципальную программуВеликого Новгорода
"Развитие физической культуры и спорта вВеликом Новгороде" на 2017
- 2026 годы
1. В Паспорте муниципальной программы:
1.1. В позиции "Соисполнителимуниципальной программы" абзац
четвертый изложить в следующей редакции:
"управление по работе со средствами массовой информации
Администрации Великого Новгорода;";
1.2. Позицию "Цели, задачи и целевыепоказатели муниципальной
программы" изложить в следующей редакции:
"Цели, задачи
и целевые
показатели муниципальной
программы
№ п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам
| |||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Цель 1. Обеспечение гражданам, проживающим на территории Великого Новгорода, возможности систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни | ||||||||||
1.1. | Задача. Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде | ||||||||||
1.1.1. | Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (проценты) | 36,50 | 39,80 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
1.1.2. | Показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной социальной категории (проценты) | 8,81 | 11,05 | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 |
1.1.3. | Показатель 3. Доля обучающихся и студентов Великого Новгорода, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения города (проценты) | 88,60 | 88,90 | 89,00 | 89,10 | 89,20 | 89,30 | 89,40 | 89,50 | 89,55 | 89,60 |
1.1.4. | Показатель 4. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (проценты) | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 |
1.1.5. | Показатель 5. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (для спортивных школ олимпийского резерва) (проценты) | - | - | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
1.1.6. | Обеспеченность граждан объектами физической культуры и спорта (проценты) | 79,3 | 82,6 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0 |
2. | Цель 2. Повышение эффективности управления развитием отрасли физической культуры и спорта | ||||||||||
2.1. | Задача. Развитие отрасли физической культуры и спорта | ||||||||||
2.1.1. | Показатель 1. Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта (проценты) | 104,00 | 109,00 | 109,05 | 109,10 | 109,15 | 109,20 | 109,25 | 109,30 | 109,35 | 109,40 |
2.1.2. | Показатель 2. Доля спортсменов-разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе спортивных школ (проценты) | 48,70 | 48,80 | 48,90 | 49,00 | 49,10 | 49,20 | 49,30 | 49,40 | 49,50 | 49,60"; |
1.3. В позиции "Объемы и источники финансирования
муниципальной программы в целом и по годамреализации" строки
"2019", "Всего" изложить вследующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2019 | 62 207,8 | 460,0 | 1 540,0 | – | 64 207,8"; |
"Всего | 559 188,0 | 2 438,3 | 1 540,0 | – | 563 166,3"; |
1.4. В позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы":
в абзаце первом цифры "36,00"заменить цифрами "44,00";
в абзаце втором цифры "7,55"заменить цифрами "11,45";
в абзаце третьем цифры "91,90"заменить цифрами "89,60";
в абзаце пятом слова "до 97,00процентов" заменить словами "до
109,40 процента";
дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение обеспеченности граждан объектами физической
культуры и спорта до 98,00 процентов;".
2. В разделе 5 "Перечень мероприятиймуниципальной программы"
пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"1.1. | Реализация подпрограммы "Развитие физической культуры и массового спорта в Великом Новгороде" | управление | 2017-2026 | 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.1.6 | бюджет Великого Новгорода | 48 834,3 | 48 253,4 | 55 349,5 | 51 893,4 | 53 205,1 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 |
областной бюджет | 1 712,9 | 261,0 | 460,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | -". |
3. В подпрограмме "Развитиефизической культуры и массового
спорта в Великом Новгороде":
3.1. В Паспорте подпрограммы:
в позиции "Исполнители подпрограммы" абзац одиннадцатый
дополнить словами "(далее - СШ № 2)";
позицию "Задачи и целевые показателиподпрограммы" изложить в
следующей редакции:
"Задачи и
целевые показатели
подпрограммы
№ п/п | Задачи подпрограммы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значение целевого показателя по годам | |||||||||
2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | 2026 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1. | Задача. Обеспечение возможности гражданам, проживающим на территории Великого Новгорода, систематически заниматься физической культурой и спортом и вести здоровый образ жизни | ||||||||||
1.1. | Показатель 1. Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет (проценты) | 36,50 | 39,80 | 40,50 | 41,00 | 41,50 | 42,00 | 42,50 | 43,00 | 43,50 | 44,00 |
1.2. | Показатель 2. Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности населения данной социальной категории (проценты) | 8,81 | 11,05 | 11,10 | 11,15 | 11,20 | 11,25 | 11,30 | 11,35 | 11,40 | 11,45 |
1.3. | Показатель 3. Доля обучающихся и студентов Великого Новгорода, занимающихся физической культурой и спортом, от общей численности лиц данной категории населения города (проценты) | 88,60 | 88,90 | 89,00 | 89,10 | 89,20 | 89,30 | 89,40 | 89,50 | 89,55 | 89,60 |
1.4. | Показатель 4. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления муниципальных услуг, предоставляемых управлением, от общего числа граждан, оценивших качество предоставления муниципальных услуг (проценты)
| не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 | не менее 95,00 |
1.5. | Показатель 5. Доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе совершенствования спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (для спортивных школ олимпийского резерва) (проценты) | - | - | 24,5 | 25,0 | 25,5 | 26,0 | 26,5 | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
1.6. | Обеспеченность граждан объектами физической культуры и спорта (проценты) | 79,3 | 82,6 | 84,0 | 86,0 | 88,0 | 90,0 | 92,0 | 94,0 | 96,0 | 98,0"; |
в позиции "Объемы и источникифинансирования муниципальной
программы в целом и по годамреализации" строки "2019", "Всего"
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
"2019 | 55 349,5 | 460,0 | 1 540,0 | – | 57 349,5"; |
"Всего | 498 724,2 | 2 433,9 | 1 540,0 | – | 502 698,1"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы":
в абзаце первом цифры "36,00"заменить цифрами "44,00";
в абзаце втором цифры "7,55"заменить цифрами "11,45";
в абзаце третьем цифры "91,90"заменить цифрами "89,60";
дополнить абзацем следующего содержания:
"увеличение обеспеченности граждан объектами физической
культуры и спорта до 98,00 процентов";
3.2. В разделе "Перечень мероприятийподпрограммы":
пункт 1 изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"1. | Основное мероприятие 1. Развитие массового спорта среди различных категорий и групп населения, в том числе в муниципальных спортивных школах | управление, ККиМП, КО, НГО ВОИ | 2017 -2026 | 1.1, 1.2, 1.6 | бюджет Великого Новгорода | 48 834,3 | 48 253,4 | 50 999,5 | 51 893,4 | 53 205,1 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 | 48 237,7 |
областной бюджет | 1 712,9 | 261,0 | 460,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | -"; |
в пункте 2:
в графе 9 цифры "1 240,0"заменить цифрами "4 240,0";
дополнить подпунктом 2.3 следующегосодержания:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"2.3. | Мероприятие 3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объекта "Физкультурно-спортивный комплекс по улице Вересова в квартале 239 в Великом Новгороде" | управление, СШ № 2 | 2019 -2026 | 1.1, 1.2, 1.6 | бюджет Великого Новгорода | - | - | 3 000,0 | - | - | - | - | - | - | -"; |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
пункт 3 и подпункт 3.1 изложить в следующейредакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
"3. | Основное мероприятие 3. Реализация Федерального проекта "Спорт - норма жизни" | управление
| 2017 - 2026
| 1.1
| бюджет Великого Новгорода | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | 460,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
3.1. | Мероприятие 1. Адресная финансовая поддержка спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | -"- | -"- | -"- | бюджет Великого Новгорода | - | - | 110,0 | - | - | - | - | - | - | - |
областной бюджет | - | - | 460,0 | - | - | - | - | - | - | - | |||||
федеральный бюджет | - | - | 1 540,0 | - | - | - | - | - | - | -". |
4. В подпрограмме "Обеспечение реализации муниципальной
программы Великого Новгорода "Развитиефизической культуры и спорта
в Великом Новгороде" на 2017 - 2026годы" в Паспорте подпрограммы:
в позиции "Задачи и целевые показателиподпрограммы" пункт 1.1
изложить в следующей редакции:
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
"1.1. | Показатель 1. Обеспеченность Великого Новгорода специалистами в области физической культуры и спорта (проценты) | 104,0 | 109,0 | 109,05 | 109,10 | 109,15 | 109,20 | 109,25 | 109,30 | 109,35 | 109,40"; |
в позиции "Ожидаемые конечные результаты реализации
муниципальной программы" в абзаце первомслова "до 97,00 процентов"
заменить словами "до 109,40 процента".
_______________________________________