Российская Федерация
ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
УКАЗ
от 29 декабря
О внесении изменений в региональнуюпрограмму газификации
Новгородской области на 2017-2021годы
1. Внести изменения в региональную программу газификации
Новгородской области на 2017-2021 годы, утвержденную указом
Губернатора Новгородской области от 31.01.2017 № 37 (далее
Программа):
1.1. В паспорте Программы:
1.1.1. Заменить в графе 3 строки 7 раздела«Целевые показатели
Программы:» цифру «1290,0» на «1278,0»;
1.1.2. Изложить раздел «Объемы и источники финансирования
Программы:» в редакции:
«общий объем финансирования Программы 971391,14 тыс.рублей,в
томчисле:
средства ООО «Газпром межрегионгаз»- 713000,0 тыс.рублей:
2017 год - 304000,0 тыс.рублей;
2018 год - 196000,0 тыс.рублей;
2019 год - 213000,0 тыс.рублей;
средства областного и местного бюджетов - 16520,93
тыс.рублей**:
2017 год - 16520,93 тыс.рублей;
2018 год - 0,0 тыс.рублей;
2019 год - 0,0 тыс.рублей;
2020 год - 0,0 тыс.рублей;
средства специальных надбавок к тарифам на транспортировку
газа по газораспределительным сетям - 241870,21 тыс.рублей,в том
числе:
2017 год - 136980,77 тыс.рублей;
2018 год - 104889,44 тыс.рублей.»;
1.2. В Плане мероприятий региональной программыгазификации
Новгородскойобласти на 2017-2021 годы:
1.2.1. Изложить строки 2.1, «Итого по мероприятиям,
финансируемым в рамках государственных программ…», 3.2.1-3.2.4,
3.2.6-3.2.8, «Итого по Новгородскому району…», «Итого по
Боровичскому муниципальному району…», 3.5.1-3.5.4, «Итого по
Валдайскому муниципальному району…», 3.6.1-3.6.4, «Итого по
Любытинскому муниципальному району…», 3.7.1, 3.7.4, «Итого по
Демянскому муниципальному району…», 3.8.1, «Итого по Парфинскому
муниципальному району…», 3.9.1, «Итого по Маловишерскому
муниципальному району…» в прилагаемой редакции (приложение № 1 к
указу);
1.2.2. Дополнить строками 3.2.9, 3.2.10, 3.4.2-3.4.4, 3.10,
3.10.1, «Итого по Волотовскому муниципальному району…» в
прилагаемойредакции (приложение № 2 к указу);
1.2.3. Дополнить после строки «средстваспециальной надбавки
на 2017 год…» строками «Итого по Программе на 2018 год, в том
числе:…», «средства на покрытие выпадающих доходов от
технологического присоединения газоиспользующегооборудования (70
%)...», «на проектирование и строительство объектов, в том
числе:…», «новые газопроводы…», «объектыреконструкции…», «средства
специальной надбавки на 2018 год…», «Всего по Программе на
2017-2018годы за счет средств специальной надбавки…» вприлагаемой
редакции(приложение № 3 к указу).
2. Опубликовать указ в газете«Новгородские ведомости».
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин
| Приложение № 1 |
| к указу Губернатора |
№ п/п | Наименование (адрес) объекта или мероприятия | Годы финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты с указанием основных технических характеристик | Стоимость без учета НДС (тыс.руб.) | Календарные сроки исполнения | |||||||||
проектно-изыскательские работы | материалы и оборудование | строительно-монтажные работы | регистрация объектов | прочее | итого | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | ввод в эксплуатацию | ||||||
начало | завершение | начало | завершение | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
«2.1. | Мероприятия, финансируемые в рамках подпрограммы «Газификация Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Улучшение жилищных условий граждан и повышение качества услуг в Новгородской области | 2017 год | протяженность газопровода | 11988,1 | 124992,67 | 136980,77 | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 год | 2017 | |||
2018 год | протяженность газопровода | 23614,19 | 81275,25 | 104889,44 | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 год | 2018 | |||||
2019 год | протяженность газопровода | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
2020 год | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| «ИТОГО по мероприятиям, финансируемым в рамках государственных программ | 2017-2020 годы | | 35602,29 | 206267,92 | 241870,21 | - | - | - | - | - | |||
«3.2.1. | Газопровод среднего давления от д.97, переход через дорогу к домам 74-92, д.Сергово, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, | 519,02 | 404,58 | 269,72 | 22,0 | 8,02 | 1223,34 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.2.2. | Газопровод среднего давления от д.14, переход через дорогу от д.20 в направлении котельной, д.Сергово, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, | 560,94 | 515,72 | 343,82 | 22,0 | 10,15 | 1452,63 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.2.3. | Газопровод среднего давления от д.153 до д.166Б, д.Сергово, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, | 632,86 | 635,82 | 423,88 | 22,0 | 11,7 | 1726,26 | I | II квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.2.4. | Распределительный газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП по ул.Солнечной, д.Зарелье, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод высокого и среднего давления с установкой ШРП, | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 22,0 | 18,0 | 45,0 | III | II квартал 2016 года | III квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | II |
«3.2.6. | Газопровод среднего давления, д.Георгий, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 63, | 776,08 | 1304,76 | 869,83 | 22,0 | 20,47 | 2993,14 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II квартал 2018 года | III |
3.2.7. | Реконструкция газораспределительной сети низкого давления в районе жилых домов 7, 8 по ул.Молодежной, п.Пролетарий, Новгородский район (инв. № НГ 1010255) | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д | 229,47 | 206,5 | 137,65 | 22,0 | 11,7 | 607,32 | III | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.2.8. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления в д.Юрьево, урочище Ушково, Новгородский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д | 969,82 | 1709,12 | 1139,42 | 22,0 | 11,7 | 3852,06 | III | II квартал 2018 года | II квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV |
| «ИТОГО по Новгородскому муниципальному району | | | 8320,83 | 7286,72 | 3175,72 | 176,0 | 98,74 | 19058,01 | | | | | |
| «ИТОГО по Боровичскому муниципальному району | |
| 5420,86 | 2751,34 | 1926,84 | 44,0 | 0,0 | 10143,04 | | | | | |
«3.5.1. | Газопровод низкого давления от ГРПШ № 2, д.Ивантеево, Валдайский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д | 328,0 | 323,18 | 215,45 | 22,0 | 5,57 | 894,2 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.5.2. | Газопровод низкого давления от ГРПШ № 1, д.Ивантеево, Валдайский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д | 279,57 | 273,44 | 182,29 | 22,0 | 3,76 | 761,06 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
3.5.3. | Газопровод среднего давления, ул.Центральная, с.Яжелбицы, Валдайский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д | 1230,15 | 1215,0 | 810,01 | 22,0 | 14,22 | 3291,38 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II квартал 2018 года | III |
3.5.4. | Распределительный газопровод среднего и низкого давления по ул.Гостинопольская с закольцовкой газопроводов по ул.Суворова, пер.Чернышевского, ул.Некрасова и ул.Луговой с установкой ПГБ в г.Валдай и с.Зимогорье, Валдайский район | 2017 год | газопровод среднего и низкого давления, Д 63- | 1532,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1532,2 | III | IV квартал 2017 года | 2019 год | 2019 год | 2019 |
| «ИТОГО по Валдайскому муниципальному району | |
| 3369,92 | 1811,62 | 1207,75 | 66,0 | 23,55 | | | | |
|
|
«3.6.1. | Газопровод среднего давления до котельной и газопровод низкого давления до жилых домов 8, 10, 10а по ул.Артема, жилого дома 3 по ул.Пролетарской с установкой ГРПШ, д.Зарубино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления,Д | 0,0 | 0,0 | 92,0 | 0,0 | 7,0 | 99,0 | II | IV квартал 2012 года | I квартал 2013 года | II квартал 2018 года | II |
3.6.2. | Распределительный газопровод среднего давления по ул.50 лет ВЛКСМ, ул.Боровичской в р.п.Любытино и по ул.Магистральной, ул.Белой, ул.Сиреневой, пер.Песчаному в д.Большой Городок, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления,Д 125, 110, | 0,0 | 0,0 | 89,0 | 44,0 | 66,0 | 199,0 | III | I квартал 2016 года | III квартал 2016 года | II квартал 2018 года | III |
3.6.3. | Распределительный газопровод среднего давления от ул.Пушкинской до ул.В. Иванова, р.п.Любытино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д 90, протяженность | 0,0 | 2993,44 | 1995,63 | 22,0 | 30,5 | 5041,57 | III | IV квартал 2016 года | IV квартал 2016 года | IV квартал 2017 года | II |
3.6.4. | Газопровод низкого давления по ул.50 лет ВЛКСМ и ул.Боровичской, р.п.Любытино, Любытинский район | 2017-2018 годы | газопровод низкого давления, Д 63- | 854,25 | 916,15 | 610,77 | 22,0 | 10,61 | 2413,78 | I | III квартал 2017 года | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | II |
| «ИТОГО по Любытинскому муниципальному району | | | 854,25 | 3909,59 | 2787,4 | 88,0 | 114,11 | 7753,35 | | | | | |
«3.7.1. | Распределительный газопровод по ул.Черняховского, ул.Володарского, | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления с установкой ГРПШ – | 0,0 | 0,0 | 840,67 | 22,0 | 0,0 | 862,67 | I | III квартал 2013 года | III квартал 2013 года | II квартал 2018 года | III |
«3.7.4. | Газопровод среднего давления, ул.Буденного, ул.Кооперативная, р.п.Демянск, Демянский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д | 1410,92 | 2000,0 | 1672,97 | 0,0 | 0,0 | 5083,89 | III | I квартал 2018 года | II квартал 2018 года | 2019 год | 2019 |
| «ИТОГО по Демянскому муниципальному району | | | 1698,17 | 3713,21 | 3656,96 | 66,0 | 36,85 | 9171,19 | | | | | |
«3.8.1. | Газопровод среднего давления, ул.Фестивальная, д.3, Советский переулок, ул.Советская, д.Федорково, Парфинский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления с установкой ГРПШ, | 1192,21 | 4342,87 | 3008,8 | 22,0 | 17,0 | 8582,88 | I | III квартал 2017 года | IV квартал 2017 года | III квартал 2018 года | IV |
| «ИТОГО по Парфинскому муниципальному району | | | 1192,21 | 4342,87 | 3008,8 | 22,0 | 17,0 | 8582,88 | | | | | |
«3.9.1. | Газопровод среднего давления, ул.Боровая, г.Малая Вишера, Маловишерский район | 2017-2018 годы | газопровод среднего давления, Д | 1226,92 | 1300,59 | 867,06 | 22,0 | 20,35 | 3436,92 | III | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV |
| «ИТОГО по Маловишерскому муниципальному району | | | 1226,92 | 1300,59 | 867,06 | 22,0 | 20,35 | 3436,92 | | | | | |
___________________________
| Приложение № 2 |
| к указу Губернатора |
№ п/п | Наименование (адрес) объекта или мероприятия | Годы финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты с указанием основных технических характеристик | Стоимость без учета НДС (тыс.руб.) | Календарные сроки исполнения | |||||||||
проектно-изыскательские работы | материалы и оборудование | строительно-монтажные работы | регистрация объектов | прочее | итого | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | ввод в эксплуатацию | ||||||
начало | завершение | начало | завершение | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
«3.2.9. | Газопровод среднего давления, д.Стрелка, Новгородский район | 2018 год | газопровод среднего давления, Д | 1783,02 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1783,02 | I | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 |
3.2.10. | Газопровод среднего давления, д.Белая Гора, Новгородский район | 2018 год | газопровод среднего давления, Д | 2849,62 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2849,62 | I | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2021 |
«3.4.2. | Газопровод высокого и среднего давления с установкой ГРПБ, д.Тини, Боровичский район | 2018 год | газопровод высокого и среднего давления, Д 110, | 4481,04 | 1000,0 | 1265,6 | 0,0 | 0,0 | 6746,64 | I | III квартал 2018 года | III квартал 2018 года | 2019 год | 2019 |
3.4.3. | Техническое перевооружение объекта «Здание ГРП ул.Южная, д.45 (оборудование | 2018 год | замена оборудования ГРП № 14 | 469,91 | 634,37 | 145,87 | 22,0 | 0,0 | 1272,15 | I | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV |
3.4.4. | Техническое перевооружение объекта «Здание ГРП № 15 Новгородская» (оборудование ГРП № 15 РДБК-1П ПКН-50 ФГ-80 ПСК-50) инв.№ Б10085А | 2018 год | замена оборудования ГРП № 15 | 469,91 | 634,37 | 193,63 | 22,0 | 0,0 | 1319,91 | I | II квартал 2018 года | III квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | IV |
«3.10. | Волотовский муниципальный район | |||||||||||||
3.10.1. | Распределительный газопровод среднего давления от ул.Школьной до ул.Садовой, п.Волот, Волотовский район | 2018 год | газопровод среднего давления Д | 1421,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1421,05 | I квартал 2018 года | IV квартал 2018 года | I | 2019 год | 2019 |
| ИТОГО по Волотовскому муниципальному району | | | 1421,05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1421,05 | | | | | |
____________________________
| Приложение № 3 |
| к указу Губернатора |
№ п/п | Наименование (адрес) объекта или мероприятия | Годы финансирования мероприятия | Ожидаемые результаты с указанием основных технических характеристик | Стоимость без учета НДС (тыс.руб.) | Календарные сроки исполнения | |||||||||
проектно-изыскательские работы | материалы и оборудование | строительно-монтажные работы | регистрация объектов | прочее | итого | проектно-изыскательские работы | строительно-монтажные работы | ввод в эксплуатацию | ||||||
начало | завершение | начало | завершение | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| «ИТОГО по Программе на 2018 год, в том числе: | | | | | | | | 104889,44 | | | | | |
| средства на покрытие выпадающих доходов от технологического присоединения газоиспользующего оборудования | | | | | | | | 73422,6 | | | | | |
| на проектирование и строительство объектов, в том числе: | | | 12255,78 | 10383,04 | 8231,27 | 396,0 | 200,75 | 31466,84 | | | | | |
| новые газопроводы | | | 11315,96 | 9114,3 | 7891,24 | 330,0 | 189,05 | 28841,08 | | | | | |
| объекты реконструкции | | | 939,82 | 1268,74 | 339,5 | 66,0 | 11,7 | 2625,76 | | | | | |
| средства специальной надбавки на 2018 год | | | | | | | | 104889,44 | | | | | |
| Всего по Программе на 2017- | | | | | | | | 241870,21 | | | | | |
_________________________