Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 10 ноября 2017 г. № 397 Великий Новгород
О внесении изменений в постановлениеАдминистрации области от
18.07.2012 № 423
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановлениеАдминистрации области от
18.07.2012 № 423 «Об установлении площади и границ зеленой и
лесопарковой зоны Демянского района Новгородской области»:
1.1. Заменить в преамбуле слова «пунктом 1-1 статьи 2
областного закона от14.03.2007 № 58-ОЗ «О разграничении полномочий
областной Думы и Правительства Новгородской области в области
лесных отношений» на «пунктом 1-1 части 1 статьи 2 областного
закона от 14.03.2007 № 58-ОЗ «О разграничении полномочий
Новгородской областной Думы и Правительства Новгородскойобласти в
области лесных отношений»;
1.2. Изложить приложение к названному постановлению в
редакции:
«Приложение
кпостановлению Администрации
областиот 18.07.2012 № 423
ПЛОЩАДЬ И ГРАНИЦЫ
зеленой и лесопарковой зоны Демянского района Новгородской
области
Таблица 1
№ п/п | Участковое лесничество | Перечень лесных кварталов (выделов), входящих в границы зеленой зоны | Площадь (га) | |
1 | 2 | 3 | 4 | |
1. | Демянское | кварталы 94, 106-108, 246, 258-261, выделы 1, 2, 4, 6, 19-23 квартала 253, выделы 1-21, 23, 24 квартала 254, выделы 1-19, 21, 22 квартала 255 | 1304,0 | |
2. | Кневицкое | кварталы 227-230, 232, выделы 1-4, 25 квартала 220, выделы 14, 15, 17-23, 25 квартала 223 | 605,0 | |
3. | Лычковское | кварталы 70-92, 95-100, 108-110, 113, 114, 117-122, 125, 126, 132, 133, 138, 141, 149, 249-257, 261-266, 268, 272, выдел 16 квартала 68, выделы 1-12, 18, 20 квартала 93, выделы 1-27, 30 квартала 94, выделы 1-12, 27 квартала 101, выделы 1-10, 22 квартала 102, выделы 1-10, 13, 28 квартала 103, выделы 8-27 квартала 105, выделы 16-51 квартала 106, выделы 16-39, 41 квартала 107, выделы 6, 11-20, 22, 24 квартала 111, выделы 13, 19-21 квартала 112, выделы 33, 35, 48-50 квартала 116, выделы 4-10, 13-18, 23, 24, 40, 41 квартала 123, выделы 1-12, 14, 16-19 квартала 124, выделы 7-11, 13-21, 23 квартала 130, выделы 4-7, 11, 12, 20, 21, 27, 29, 30, 33, 36 квартала 131, выделы 1-3, 12-18, 26 квартала 139, выделы 1-15, 17-21, 24, 27 квартала 140, выделы 1, 7-20, 22 квартала 150, выделы 7-10, 15, 16, 20, 24-30, 33 квартала 151, выделы 1-9, 11, 12, 14, 16, 17, 22, 23, 31, 34, 36 квартала 152, выделы 1-29, 35, 36, 43, 46, 48 квартала 258, выделы 1-18, 21, 22 квартала 267, выделы 3, 5, 10-15, 26, 27, 31, 32, 38-44, 46-56, 58 квартала 269 | 9445,0 | |
4. | Сельское | кварталы 4-18, 20-26, 28-31, 33, 36, 38, 46, 49, 50, 74-76, 83-86, 96-103, 115, 122, 125, 126, 136-139, 145, 148, 171, 177-183, 194, 243, выделы 1-14, 20-23, 25-30, 37, 41, 42 квартала 19, выделы 1-3, 8, 12, 14-17, 20-24, 34-38, 41, 42, 45 квартала 27, выделы 1-37, 39-41 квартала 32, выделы 1-10, 13-16, 20, 21, 24-34, 36-40, 42, 45-49, 52-54 квартала 34, выделы 2, 12, 13, 15-17, 24, 25, 29, 33, 34, 38, 39, 42-46, 48, 49, 51-61 квартала 35, выделы 1-46, 49, 50, 53-58 квартала 37, выделы 7-56 квартала 39, выделы 1-26, 28-65, 67-69 квартала 40, выделы 1-9, 11-23 квартала 41, выделы 9, 12-15, 17-29, 34 квартала 42, выделы 6-26 квартала 43, выделы 1-3, 5, 6, 43-49, 53-56 квартала 44, выделы 5-8, 10-39, 45-47, 51, 55 квартала 45, выделы 1-5, 7, 8, 11, 17, 19, 67 квартала 47, выделы 2-75 квартала 48, выдел 2 квартала 54, выделы 16-60 квартала 121, выделы 1-3, 5-24 квартала 123, выделы 1-27, 29, 30 квартала 124, выделы 1-12, 14 квартала 127, выделы 3-5, 8, 10-16, 18-20, 24-26 квартала 140, выделы 1-5, 11-13, 17-22, 24-31, 33, 34, 39 квартала 141, выделы 1-14, 16-21, 23-48 квартала 149, выделы 1-4, 7-11, 13-31, 38, 39, 41 квартала 172, выделы 1-6, 8, 14-29, 34-45 квартала 173, выделы 1-6, 12-18, 21-25, 33-42, 44-58, 60-62, 65-76, 82-86, 95 квартала 175, выделы 3-6, 10, 12, 13, 15, 16, 18-21 квартала 176, выделы 1-17, 24 квартала 190, выделы 7, 10-13, 18, 19, 22-31 квартала 193 | 11190,0 | |
5. | Филиппогорское | кварталы 57-61, 102 | 872,0 | |
6. | Черноручейское | кварталы 1, 7, 8, 10, 112, выделы 1-5, 25, 26 квартала 11, выделы 1-9, 11, 12, 22-24 квартала 12, выделы 14-46, 49, 50 квартала 15, выделы 11-37 квартала 16, выделы 1-21, 27 квартала 21, выделы 1, 2, 4, 8, 13, 17, 21-24, 29-31, 33, 36, 45-48, 50-57, 59-62 квартала 113, выделы 4-48 квартала 120 | 1307,0 | |
| Площадь зеленой зоны Демянского района Новгородской области | | 24723,0 | |
Таблица 2
№ п/п | Участковое лесничество | Перечень лесных кварталов (выделов), входящих в границы лесопарковой зоны | Площадь (га) |
1. | Лычковское | кварталы 104, 115, выделы 1-32, 34, 36-47, 51-54 квартала 116, выделы 1, 2, 4 квартала 269 | 464,0 |
2. | Сельское | кварталы 109-112 | 286,0 |
| Площадь лесопарковой зоны Демянского района Новгородской области | | 750,0 |
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости» и разместить на «Официальном интернет-порталеправовой
информации»(www.pravo.gov.ru).
Губернатор
Новгородской области А.С. Никитин