Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областнойзакон
«Об областном бюджете на 2017год и
на плановый период 2018 и 2019годов»
ПринятНовгородской областной Думой 25 января 2017 года
Статья 1
Внести в областной закон от28.12.2016 № 61-ОЗ «Об областном
бюджете на2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (газета
«Новгородскиеведомости» от 30.12.2016) следующие изменения:
1) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Основные характеристикиобластного бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018 и2019 годов
1.Утвердить основные характеристикиобластного бюджета на 2017
год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета в
сумме 27 245 302,8 тыс.рублей;
2) общий объем расходов областного бюджета в сумме 27 075
302,8 тыс. рублей;
3) профицит областного бюджета в сумме 170000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики областного бюджета на
2018 год и на 2019 год:
1) прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на
2018 год в сумме 26 880 413,2 тыс. рублей и на2019 год в сумме 27
387 716,2 тыс. рублей;
2) общий объем расходов областного бюджетана 2018 год в сумме
26 572 703,3 тыс. рублей и на 2019 год всумме 26 142 784,9 тыс.
рублей;
3) профицит областного бюджета на2018 год в сумме 307 709,9
тыс. рублей и на 2019 год всумме 1 244 931,3 тыс. рублей.»;
2) статью 14 изложить в следующейредакции:
«Статья 14. Межбюджетные трансферты,получаемые из других
бюджетов бюджетной системы РоссийскойФедерации
Утвердить объем межбюджетных трансфертов,получаемых из других
бюджетов бюджетной системыРоссийской Федерации на 2017 год в сумме
4 196 741,6 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 2 714 628,5тыс.
рублей и на 2019 год в сумме2 569 116,0 тыс. рублей.»;
3) в статье 15:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить общий объем бюджетныхассигнований, направляемых
на исполнение публичных нормативных обязательств, на 2017 год в
сумме 955 918,4 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 802 397,2 тыс.
рублей и на 2019 год в сумме802 044,5 тыс. рублей.»;
б) абзац первый части 6 изложить вследующей редакции:
«6. Утвердить объем бюджетных ассигнований дорожного фонда
Новгородской области на 2017 год в сумме 2 487 625,0 тыс. рублей,
на 2018 год в сумме 2 472114,0 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 2
690 561,0 тыс. рублей.»;
4) в статье 16:
а) подпункты «а» и «б» пункта 10 признатьутратившими силу;
5) в статье 24 слова «областного закона от05.09.2014 № 618-ОЗ
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также усыновителей» заменить словами
«областного закона от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной
поддержки детей-сирот, детей,оставшихся без попечения родителей, и
иных лиц»;
6) статью 28 изложить в следующейредакции:
«Статья 28. Особенности определения отдельных бюджетных
ассигнований в социальной сфере
1. Установить на 2017-2019 годы следующие коэффициенты
индексации размера ежемесячных денежных выплат, предусмотренных
областными законами от 11.11.2005 № 557-ОЗ «О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан», от 08.09.2006 № 710-ОЗ «О
ветеранах труда Новгородской области и наделении органов местного
самоуправления муниципальных районов и городского округа
Новгородской областиотдельными государственными полномочиями»:
Категории граждан | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Ветераны труда и граждане, приравненные | 1,054 | 1,0 | 1,0 |
Ветераны труда Новгородской области | 1,054 | 1,0 | 1,0 |
Труженики тыла | 1,054 | 1,0 | 1,0 |
Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий | 1,054 | 1,0 | 1,0 |
2. Установить на 2017-2019 годы следующие коэффициенты
индексации размера ежемесячной денежной компенсациив возмещение
вреда здоровью, предусмотренного областным закономот 06.02.2004 №
250-ОЗ «О дополнительных мерах социальной защиты инвалидов
вследствие военной травмы, полученной при прохождении службы по
призыву в Афганистане или на территории Северо-Кавказского
региона»:
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
Коэффициент индексации размера ежемесячной денежной компенсации | 1,054 | 1,0 | 1,0»; |
7) в статье 29 слова «областным законом от05.09.2014 № 618-ОЗ
«О мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также усыновителей» заменить словами
«областным законом от 05.09.2014 № 618-ОЗ «О мерах социальной
поддержки детей-сирот,детей, оставшихся без попечения родителей, и
иных лиц»;
8) приложения 1-2 к областному закону «Обобластном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019годов» изложить в
следующей редакции:
«Приложение 1
к областномузакону «Об областном
бюджете на2017 год и на плановый
период 2018 и2019 годов»
Прогнозируемые поступления доходов вобластной бюджет на 2017
год
и на плановый период 2018 и 2019годов
(тыс.рублей)
Наименование | Код бюджетной | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
| 27 245 302,8 | 26 880 413,2 | 27 387 716,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | 1 00 00000 00 0000 000 | 23 038 249,3 | 24 165 784,7 | 24 818 600,2 |
Безвозмездные поступления | 2 00 00000 00 0000 000 | 4 207 053,5 | 2 714 628,5 | 2 569 116,0 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной | 2 02 00000 00 0000 000 | 4 196 741,6 | 2 714 628,5 | 2 569 116,0 |
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 10000 00 0000 151 | 1 427 951,4 | 727 417,9 | 663 713,8 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 00 0000 151 | 1 238 317,1 | 727 417,9 | 663 713,8 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 02 15001 02 0000 151 | 1 238 317,1 | 727 417,9 | 663 713,8 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 00 0000 151 | 189 634,3 | 0,0 | 0,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 2 02 15002 02 0000 151 | 189 634,3 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 2 02 20000 00 0000 151 | 885 513,9 | 303 378,9 | 215 586,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 20051 00 0000 151 | 3 309,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 2 02 20051 02 0000 151 | 3 309,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 2007700 0000 151 | 338 063,2 | 79 930,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 2 02 20077 02 0000 151 | 338 063,2 | 79 930,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 2 02 25027 00 0000 151 | 17 815,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011 - 2020 годы | 2 02 25027 02 0000 151 | 17 815,8 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий | 2 02 25028 00 0000 151 | 0,0 | 5 741,9 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере | 2 02 25028 02 0000 151 | 0,0 | 5 741,9 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 25081 00 0000 151 | 6 444,3 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на адресную финансовую поддержку спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 2 02 25081 02 0000 151 | 6 444,3 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 2 02 25082 02 0000 151 | 32 839,6 | 32 839,6 | 32 839,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 2 02 25084 02 0000 151 | 154 965,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 02 25086 00 0000 151 | 1 678,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 2 02 25086 02 0000 151 | 1 678,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 25097 00 0000 151 | 11 070,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2 02 25097 02 0000 151 | 11 070,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 2 02 25382 02 0000 151 | 12 571,5 | 12 176,5 | 11 911,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение комплексных кадастровых работ в рамках федеральной целевой программы «Развитие единой государственной системы регистрации прав и кадастрового учета недвижимости (2014 - 2019 годы)» | 2 02 25511 02 0000 151 | 0,0 | 1 786,7 | 3 531,9 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 02 25516 00 0000 151 | 2 042,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по укреплению единства российской нации и этнокультурному развитию народов России | 2 02 25516 02 0000 151 | 2 042,0 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия бюджетам на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 00 0000 151 | 1 617,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидия бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры | 2 02 25519 02 0000 151 | 1 617,4 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 2 02 25541 02 0000 151 | 60 050,7 | 58 843,7 | 57 979,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на повышение продуктивности в молочном скотоводстве | 2 02 25542 02 0000 151 | 24 525,5 | 23 716,1 | 23 136,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса | 2 02 25543 02 0000 151 | 91 359,5 | 88 344,4 | 86 186,2 |
Субсидии бюджетам на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 00 0000 151 | 101 193,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 2 02 25555 02 0000 151 | 101 193,1 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2 02 25558 00 0000 151 | 20 148,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы муниципальных домов культуры, поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек | 2 02 25558 02 0000 151 | 20 148,5 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 02 25560 00 0000 151 | 5 819,9 | 0,0 | 0,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку обустройства мест массового отдыха населения (городских парков) | 2 02 25560 02 0000 151 | 5 819,9 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 02 30000 00 0000 151 | 1 805 338,1 | 1 615 985,4 | 1 623 328,9 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 00 0000 151 | 12 318,5 | 12 318,5 | 12 318,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 2 02 35118 02 0000 151 | 12 318,5 | 12 318,5 | 12 318,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 2 02 35128 00 0000 151 | 7 034,0 | 7 034,0 | 7 034,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в | 2 02 35128 02 0000 151 | 7 034,0 | 7 034,0 | 7 034,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 35129 00 0000 151 | 356 546,3 | 361 686,2 | 368 193,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 2 02 35129 02 0000 151 | 356 546,3 | 361 686,2 | 368 193,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года | 2 02 35134 00 0000 151 | 32 103,9 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года | 2 02 35134 02 0000 151 | 32 103,9 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 35135 00 0000 151 | 20 262,5 | 33 297,8 | 33 297,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 2 02 35135 02 0000 151 | 20 262,5 | 33 297,8 | 33 297,8 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 02 35137 00 0000 151 | 12 895,7 | 13 492,2 | 13 492,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 2 02 35137 02 0000 151 | 12 895,7 | 13 492,2 | 13 492,2 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 2 02 35220 00 0000 151 | 41 323,1 | 41 323,1 | 41 323,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 2 02 35220 02 0000 151 | 41 323,1 | 41 323,1 | 41 323,1 |
Субвенции бюджетам на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных | 2 02 35240 00 0000 151 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных | 2 02 35240 02 0000 151 | 39,7 | 39,7 | 39,7 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 35250 00 0000 151 | 689 458,1 | 689 238,4 | 689 157,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 2 02 35250 02 0000 151 | 689 458,1 | 689 238,4 | 689 157,2 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 00 0000 151 | 5 303,7 | 5 303,7 | 5 303,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 2 02 35260 02 0000 151 | 5 303,7 | 5 303,7 | 5 303,7 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 35270 00 0000 151 | 4 277,8 | 4 475,0 | 4 655,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 2 02 35270 02 0000 151 | 4 277,8 | 4 475,0 | 4 655,7 |
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 35280 00 0000 151 | 91,4 | 113,7 | 142,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 2 02 35280 02 0000 151 | 91,4 | 113,7 | 142,1 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 35290 00 0000 151 | 181 315,3 | 182 537,4 | 183 810,9 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 2 02 35290 02 0000 151 | 181 315,3 | 182 537,4 | 183 810,9 |
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, | 2 02 35380 00 0000 151 | 190 679,7 | 191 312,0 | 190 752,4 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, | 2 02 35380 02 0000 151 | 190 679,7 | 191 312,0 | 190 752,4 |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 35460 00 0000 151 | 172 204,8 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан социальной услуги по обеспечению лекарственными препаратами для медицинского применения по рецептам на лекарственные препараты, медицинскими изделиями по рецептам на медицинские изделия, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 2 02 35460 02 0000 151 | 172 204,8 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 02 35485 00 0000 151 | 1 906,8 | 0,0 | 0,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем граждан, уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц | 2 02 35485 02 0000 151 | 1 906,8 | 0,0 | 0,0 |
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации и бюджету г. Байконура | 2 02 35900 02 0000 151 | 77 576,8 | 73 813,7 | 73 808,5 |
Иные межбюджетные трансферты | 2 02 40000 00 0000 151 | 77 938,2 | 67 846,3 | 66 487,3 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление единовременных выплат медицинским работникам | 2 02 45136 02 0000 151 | 9 000,0 | 0,0 | 0,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 2 02 45141 00 0000 151 | 3 612,1 | 3 612,1 | 3 612,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение деятельности депутатов Государственной Думы и их помощников в избирательных округах | 2 02 45141 02 0000 151 | 3 612,1 | 3 612,1 | 3 612,1 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 02 45142 00 0000 151 | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение членов Совета Федерации и их помощников в субъектах Российской Федерации | 2 02 45142 02 0000 151 | 1 718,6 | 1 718,6 | 1 718,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 2 02 45161 00 0000 151 | 63 607,5 | 62 515,6 | 61 156,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения | 2 02 45161 02 0000 151 | 63 607,5 | 62 515,6 | 61 156,6 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 2 03 00000 00 0000 180 | 10 311,9 | 0,0 | 0,0 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 2 03 02000 02 0000 180 | 10 311,9 | 0,0 | 0,0 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 2 03 02040 02 0000 180 | 9 823,1 | 0,0 | 0,0 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры | 2 03 02080 02 0000 180 | 488,8 | 0,0 | 0,0 |
Приложение2
к областномузакону «Об областном
бюджете на2017 год и на плановый
период 2018 и2019 годов»
Источники внутреннего финансированиядефицита областного
бюджета
на 2017 год и на плановый период 2018и 2019 годов
(тыс. рублей)
Наименование источника внутреннего финансирования дефицита бюджета | Код группы, подгруппы, статьи и вида источников | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов |
| -170 000,0 | -307 709,9 | -1 244 931,3 |
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 000 | 1 344 577,1 | 3 634 220,9 | 793 851,9 |
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 000 01 02 00 00 00 0000 700 | 5 196 870,1 | 6 836 513,9 | 5 328 459,0 |
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 02 00 00 02 0000 710 | 5 196 870,1 | 6 836 513,9 | 5 328 459,0 |
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской | 000 01 02 00 00 00 0000 800 | -3 852 293,0 | -3 202 293,0 | -4 534 607,1 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 892 01 02 00 00 02 0000 810 | -3 852 293,0 | -3 202 293,0 | -4 534 607,1 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 000 01 03 00 00 00 0000 000 | -1 453 798,0 | -3 941 930,8 | -2 038 783,2 |
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 000 | -1 453 798,0 | -3 941 930,8 | -2 038 783,2 |
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 700 | 4 870 030,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 4 870 030,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
в том числе: | |
|
|
|
Получение бюджетных кредитов из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 | 4 200 000,0 |
Получение бюджетных кредитов из федерального бюджета для частичного покрытия дефицита областного бюджета | 892 01 03 01 00 02 0000 710 | 670 030,0 | 0,0 | 0,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 00 0000 800 | -6 323 828,0 | -8 141 930,8 | -6 238 783,2 |
Погашение бюджетами субъектов Российской Федерации кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 810 | -6 323 828,0 | -8 141 930,8 | -6 238 783,2 |
в том числе: |
|
|
|
|
Погашение бюджетных кредитов, полученных из федерального бюджета на пополнение остатков средств на счетах бюджетов субъектов Российской Федерации | 000 01 03 01 00 02 0000 810 | -4 200 000,0 | -4 200 000,0 | -4 200 000,0 |
Погашение бюджетных кредитов, полученных для частичного покрытия дефицита областного бюджета | 000 01 03 01 00 02 0000 810 | -2 123 828,0 | -3 941 930,8 | -2 038 783,2 |
Изменение остатков средств | 000 01 05 00 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов | 892 01 05 02 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов | 892 01 05 02 01 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Изменение прочих остатков средств бюджетов субъектов Российской Федерации | 892 01 05 02 01 02 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 000 01 06 00 00 00 0000 000 | -60 779,1 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий | 000 01 06 04 00 00 0000 000 | -60 779,1 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации | 000 01 06 04 01 00 0000 000 | -60 779,1 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 000 01 06 04 01 00 0000 800 | -60 779,1 | 0,0 | 0,0 |
Исполнение государственных гарантий субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий субъекта Российской Федерации ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу | 892 01 06 04 01 02 0000 810 | -60 779,1 |
| 0,0 |
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 000 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 600 | 440 591,2 | 247 694,3 | 94 093,2 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 00 0000 600 | 440 591,2 | 247 694,3 | 94 093,2 |
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 02 02 0000 640 | 440 591,2 | 247 694,3 | 94 093,2 |
Соглашения о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам, предоставленным из областного бюджета в 2009 и 2010 годах для частичного покрытия дефицитов бюджетов муниципальных районов и городского округа | 892 01 06 05 02 02 0002 640 | 28 314,0 | 28 314,0 | 28 314,0 |
Бюджетные кредиты на частичное покрытие дефицитов, покрытие временных кассовых разрывов, рефинансирование ранее полученных из областного бюджета бюджетных кредитов | 892 01 06 05 02 02 0012 640 | 412 277,2 | 219 380,3 | 65 779,2 |
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации | 000 01 06 05 00 00 0000 500 | -440 591,2 | -247 694,3 | -94 093,2 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 00 0000 500 | -440 591,2 | -247 694,3 | -94 093,2 |
Предоставление бюджетных кредитов другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации из бюджетов субъектов Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 892 01 06 05 02 02 0000 540 | -440 591,2 | -247 694,3 | -94 093,2 |
