Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
Об исполнении областного бюджета за2015 год
Принят Новгородской областной Думой 15июня 2016 года
Статья 1
Утвердить отчет об исполнении областногобюджета за 2015 год
по доходам в сумме 24664890,3 тыс.рублей и по расходам в сумме
25614979,5 тыс. рублей с превышением расходов наддоходами в сумме
950089,2 тыс.рублей и соследующими показателями:
по доходам областного бюджета за 2015 год по кодам
классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему
областному закону;
по расходам областного бюджета за 2015 год по ведомственной
структуре расходов областного бюджета согласно приложению 2 к
настоящему областномузакону;
по расходам областного бюджета за 2015 год по разделам и
подразделам классификациирасходов бюджетов согласно приложению 3 к
настоящему областномузакону;
по источникам финансирования дефицита областного бюджета за
2015 год по кодамклассификации источников финансирования дефицитов
бюджетов согласно приложению4 к настоящему областному закону.
Статья 2
Настоящий областной закон вступает в силусо дня, следующего
за днем его официальногоопубликования.
Губернатор
Новгородской области С.Г.Митин
Великий Новгород
17 июня 2016 года
№ 990-ОЗ
Приложение 1
к областному закону «Обисполнении
областногобюджета за 2015 год»
Доходы областного бюджета за2015 год
по кодам классификации доходовбюджетов
(в рублях)
Наименование | Код | Кассовое | |
администратора | доходов областного бюджета | ||
1 | 2 | 3 | 4 |
Доходы бюджета всего |
|
| 24 664 890 245,52 |
в том числе: |
|
|
|
Федеральная служба по надзору в сфере природопользования | 048 |
| 29 744 730,97 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 048 | 10000000000000000 | 29 744 730,97 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 048 | 11200000000000000 | 29 739 730,97 |
Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 048 | 11201000010000120 | 29 739 730,97 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами | 048 | 11201010010000120 | 6 888 515,60 |
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами | 048 | 11201020010000120 | 328 575,66 |
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты | 048 | 11201030010000120 | 3 152 984,69 |
Плата за размещение отходов производства и потребления | 048 | 11201040010000120 | 19 369 655,02 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 048 | 11600000000000000 | 5 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 048 | 11627000010000140 | 5 000,00 |
Федеральное агентство лесного хозяйства | 053 |
| 289 756,82 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 053 | 10000000000000000 | 289 756,82 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 053 | 11600000000000000 | 289 756,82 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 053 | 11627000010000140 | 289 756,82 |
Федеральное агентство по рыболовству | 076 |
| 386 507,38 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 076 | 10000000000000000 | 386 507,38 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 076 | 11600000000000000 | 386 507,38 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 076 | 11690000000000140 | 386 507,38 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 076 | 11690020020000140 | 386 507,38 |
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций | 096 |
| 166 250,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 096 | 10000000000000000 | 166 250,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 096 | 10800000000000000 | 166 250,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 096 | 10807000010000110 | 166 250,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию средств массовой информации, продукция которых предназначена для распространения преимущественно на территории субъекта Российской Федерации, а также за выдачу дубликата свидетельства о такой регистрации | 096 | 10807130010000110 | 166 250,00 |
Федеральное казначейство | 100 |
| 1 778 308 336,52 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 100 | 10000000000000000 | 1 778 308 336,52 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 100 | 10300000000000000 | 1 778 308 336,52 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 100 | 10302000010000110 | 1 778 308 336,52 |
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302230010000110 | 620 410 133,89 |
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302240010000110 | 16 807 345,25 |
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302250010000110 | 1 222 282 678,80 |
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 100 | 10302260010000110 | - 79 795 311,00 |
Возврат сумм доходов от уплаты акцизов на топливо печное бытовое, вырабатываемое из дизельных фракций прямой перегонки и (или) вторичного происхождения, кипящих в интервале температур от 280 до 360 градусов Цельсия, производимое на территории Российской Федерации, за счет доходов бюджетов субъектов Российской Федерации | 100 | 10302290010000110 | - 1 396 510,42 |
Федеральная служба по надзору в сфере транспорта | 106 |
| 897 820,04 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 106 | 10000000000000000 | 897 820,04 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 106 | 11600000000000000 | 897 820,04 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 106 | 11690000000000140 | 897 820,04 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 106 | 11690020020000140 | 897 820,04 |
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека | 141 |
| 103 000,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 141 | 10000000000000000 | 103 000,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 141 | 11600000000000000 | 103 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, | 141 | 11625000000000140 | 103 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства | 141 | 11625080000000140 | 103 000,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение водного законодательства, установленное на водных объектах, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 141 | 11625082020000140 | 103 000,00 |
Федеральная антимонопольная служба | 161 |
| 782 273,68 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 161 | 10000000000000000 | 782 273,68 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 161 | 11600000000000000 | 782 273,68 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 161 | 11626000010000140 | 272 400,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд | 161 | 11633000000000140 | 509 873,68 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд субъектов Российской Федерации | 161 | 11633020020000140 | 509 873,68 |
Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | 177 |
| 5 492 660,90 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 177 | 10000000000000000 | 5 492 660,90 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 177 | 11600000000000000 | 5 492 660,90 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о пожарной безопасности | 177 | 11627000010000140 | 5 492 660,90 |
Федеральная налоговая служба | 182 |
| 17 011 197 925,31 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 182 | 10000000000000000 | 17 011 197 925,31 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 182 | 10100000000000000 | 11 720 314 001,25 |
Налог на прибыль организаций | 182 | 10101000000000110 | 5 655 086 394,28 |
Налог на прибыль организаций, зачисляемый в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации по соответствующим ставкам | 182 | 10101010000000110 | 5 655 077 242,28 |
Налог на прибыль организаций (за исключением консолидированных групп налогоплательщиков), зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101012020000110 | 4 585 138 776,93 |
Налог на прибыль организаций консолидированных групп налогоплательщиков, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101014020000110 | 1 069 938 465,35 |
Налог на прибыль организаций при выполнении соглашений о разделе продукции, заключенных до вступления в силу Федерального закона от 30 декабря 1995 года № 225-ФЗ «О соглашениях о разделе продукции» и не предусматривающих специальные налоговые ставки для зачисления указанного налога в федеральный бюджет и бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10101020010000110 | 9 152,00 |
Налог на доходы физических лиц | 182 | 10102000010000110 | 6 065 227 606,97 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102010010000110 | 5 931 770 102,68 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102020010000110 | 27 104 319,94 |
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102030010000110 | 33 718 855,25 |
Налог на доходы физических лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, полученных физическими лицами, являющимися иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму на основании патента в соответствии со статьей 2271 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 10102040010000110 | 72 634 329,10 |
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 182 | 10300000000000000 | 1 058 542 149,34 |
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации | 182 | 10302000010000110 | 1 058 542 149,34 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого или непищевого сырья, в том числе денатурированный этиловый спирт, спирт-сырец, дистилляты винный, виноградный, плодовый, коньячный, кальвадосный, висковый, производимый на территории Российской Федерации | 182 | 10302010010000110 | 63 500,00 |
Акцизы на этиловый спирт из пищевого сырья (за исключением дистиллятов винного, виноградного, плодового, коньячного, кальвадосного, вискового), производимый на территории Российской Федерации | 182 | 10302011010000110 | 63 500,00 |
Акцизы на пиво, производимое на территории Российской Федерации | 182 | 10302100010000110 | 883 530 862,93 |
Акцизы на алкогольную продукцию с объемной долей этилового спирта свыше 9 процентов (за исключением пива, вин, фруктовых вин, игристых вин (шампанских), винных напитков, изготавливаемых без добавления ректификованного этилового спирта, произведенного из пищевого сырья, и (или) спиртованных виноградного или иного фруктового сусла, и (или) винного дистиллята, и (или) фруктового дистиллята), производимую на территории Российской Федерации | 182 | 10302110010000110 | 139 273 507,60 |
Акцизы на сидр, пуаре, медовуху, производимые на территории Российской Федерации | 182 | 10302120010000110 | 35 674 278,81 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 182 | 10500000000000000 | 790 551 327,32 |
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 10501000000000110 | 790 550 788,81 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501010010000110 | 539 895 619,76 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы | 182 | 10501011010000110 | 540 040 829,34 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10501012010000110 | - 145 209,58 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 10501020010000110 | 192 793 573,11 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов | 182 | 10501021010000110 | 192 900 825,59 |
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10501022010000110 | - 107 252,48 |
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 10501050010000110 | 57 861 595,94 |
Единый сельскохозяйственный налог | 182 | 10503000010000110 | 538,51 |
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10503020010000110 | 538,51 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 182 | 10600000000000000 | 3 366 997 717,00 |
Налог на имущество организаций | 182 | 10602000020000110 | 2 673 835 507,04 |
Налог на имущество организаций по имуществу, не входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602010020000110 | 2 366 910 833,59 |
Налог на имущество организаций по имуществу, входящему в Единую систему газоснабжения | 182 | 10602020020000110 | 306 924 673,45 |
Транспортный налог | 182 | 10604000020000110 | 692 290 294,46 |
Транспортный налог с организаций | 182 | 10604011020000110 | 139 126 162,42 |
Транспортный налог с физических лиц | 182 | 10604012020000110 | 553 164 132,04 |
Налог на игорный бизнес | 182 | 10605000020000110 | 871 915,50 |
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 182 | 10700000000000000 | 73 991 231,14 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 182 | 10701000010000110 | 70 901 371,09 |
Налог на добычу общераспространенных полезных ископаемых | 182 | 10701020010000110 | 66 104 724,35 |
Налог на добычу прочих полезных ископаемых (за исключением полезных ископаемых в виде природных алмазов) | 182 | 10701030010000110 | 4 796 646,74 |
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов | 182 | 10704000010000110 | 3 089 860,05 |
Сбор за пользование объектами животного мира | 182 | 10704010010000110 | 2 892 314,52 |
Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов (по внутренним водным объектам) | 182 | 10704030010000110 | 197 545,53 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 182 | 10800000000000000 | 55 640,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 182 | 10807000010000110 | 55 640,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию юридического лица, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей, изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, за государственную регистрацию ликвидации юридического лица и другие юридически значимые действия | 182 | 10807010010000110 | 55 640,00 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 182 | 10900000000000000 | 128 957,39 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты | 182 | 10901000000000110 | - 66 806,83 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях городских округов | 182 | 10901020040000110 | - 99 176,53 |
Налог на прибыль организаций, зачислявшийся до 1 января 2005 года в местные бюджеты, мобилизуемый на территориях муниципальных районов | 182 | 10901030050000110 | 32 369,70 |
Платежи за пользование природными ресурсами | 182 | 10903000000000110 | 17 336,87 |
Платежи за добычу полезных ископаемых | 182 | 10903020000000110 | 8 288,40 |
Платежи за добычу подземных вод | 182 | 10903023010000110 | 8 288,40 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы | 182 | 10903080000000110 | 9 048,47 |
Отчисления на воспроизводство минерально-сырьевой базы, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации, за исключением уплачиваемых при добыче общераспространенных полезных ископаемых и подземных вод, используемых для местных нужд | 182 | 10903082020000110 | 9 048,47 |
Налоги на имущество | 182 | 10904000000000110 | 137 442,23 |
Налог на имущество предприятий | 182 | 10904010020000110 | 30 794,51 |
Налог с владельцев транспортных средств и налог на приобретение автотранспортных средств | 182 | 10904020020000110 | 63 936,12 |
Налог на пользователей автомобильных дорог | 182 | 10904030010000110 | 42 711,60 |
Прочие налоги и сборы (по отмененным налогам и сборам субъектов Российской Федерации) | 182 | 10906000020000110 | 33 012,53 |
Налог с продаж | 182 | 10906010020000110 | 43 789,49 |
Сбор на нужды образовательных учреждений, взимаемый с юридических лиц | 182 | 10906020020000110 | 3 000,62 |
Прочие налоги и сборы | 182 | 10906030020000110 | - 13 777,58 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 10911000020000110 | 7 972,59 |
Налог, взимаемый в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 182 | 10911010020000110 | 3 328,46 |
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) | 182 | 10911020020000110 | 4 644,13 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 182 | 11200000000000000 | 583 351,87 |
Платежи при пользовании недрами | 182 | 11202000000000120 | 583 351,87 |
Регулярные платежи за пользование недрами при пользовании недрами на территории Российской Федерации | 182 | 11202030010000120 | 583 351,87 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 182 | 11600000000000000 | 33 550,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах | 182 | 11603000000000140 | 4 550,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьей 1292 Налогового кодекса Российской Федерации | 182 | 11603020020000140 | 4 550,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 182 | 11690000000000140 | 29 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 182 | 11690020020000140 | 29 000,00 |
Министерство обороны Российской Федерации | 187 |
| 4 500,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 187 | 10000000000000000 | 4 500,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 187 | 11600000000000000 | 4 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 187 | 11630000010000140 | 4 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 187 | 11630020010000140 | 4 500,00 |
Министерство внутренних дел Российской Федерации | 188 |
| 191 614 246,15 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 188 | 10000000000000000 | 191 614 246,15 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 188 | 11600000000000000 | 191 614 246,15 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу | 188 | 11621000000000140 | 4 170,80 |
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 11621020020000140 | 4 170,80 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства | 188 | 11625000000000140 | 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства | 188 | 11625070000000140 | 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного законодательства на лесных участках, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации | 188 | 11625072020000140 | 500,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 188 | 11626000010000140 | 457 200,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения | 188 | 11630000010000140 | 191 081 697,15 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования | 188 | 11630010010000140 | 483 632,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения | 188 | 11630012010000140 | 483 632,29 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения | 188 | 11630020010000140 | 190 598 064,86 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 188 | 11690000000000140 | 70 678,20 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 188 | 11690020020000140 | 70 678,20 |
Федеральная миграционная служба | 192 |
| 4 180 835,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 192 | 10000000000000000 | 4 180 835,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 192 | 10800000000000000 | 4 180 835,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую Федерацию или выездом из Российской Федерации | 192 | 10806000010000110 | 1 613 935,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 192 | 10807000010000110 | 2 566 900,00 |
Государственная пошлина за выдачу и обмен паспорта гражданина Российской Федерации | 192 | 10807100010000110 | 2 566 900,00 |
Министерство юстиции Российской Федерации | 318 |
| 76 750,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 318 | 10000000000000000 | 76 750,00 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 318 | 10800000000000000 | 76 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 318 | 10807000010000110 | 76 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию межрегиональных, региональных и местных общественных объединений, отделений общественных объединений, а также за государственную регистрацию изменений их учредительных документов | 318 | 10807110010000110 | 69 750,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию политических партий и региональных отделений политических партий | 318 | 10807120010000110 | 7 000,00 |
Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии | 321 |
| 40 151 712,68 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 321 | 10000000000000000 | 40 151 712,68 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 321 | 10800000000000000 | 40 151 712,68 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 321 | 10807000010000110 | 40 151 712,68 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию прав, ограничений (обременений) прав на недвижимое имущество и сделок с ним | 321 | 10807020010000110 | 40 151 712,68 |
Генеральная прокуратура Российской Федерации | 415 |
| 92 600,00 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 415 | 10000000000000000 | 92 600,00 |
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 415 | 11600000000000000 | 92 600,00 |
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе | 415 | 11626000010000140 | 39 600,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба | 415 | 11690000000000140 | 53 000,00 |
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации | 415 | 11690020020000140 | 53 000,00 |
департамент экономического развития Новгородской области | 800 |
| 99 775 812,43 |
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 800 | 10000000000000000 | 27 858 421,42 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 800 | 10800000000000000 | 26 494 500,00 |
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий | 800 | 10807000010000110 | 26 494 500,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации | 800 | 10807080010000110 | 26 494 500,00 |
Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации | 800 | 10807082010000110 | 26 494 500,00 |
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 800 | 11300000000000000 | 1 363 921,42 |
Доходы от компенсации затрат государства | 800 | 11302000000000130 | 1 363 921,42 |
Прочие доходы от компенсации затрат государства | 800 | 11302990000000130 | 1 363 921,42 |
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации | 800 | 11302992020000130 | 1 363 921,42 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 800 | 20000000000000000 | 71 917 391,01 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 800 | 20200000000000000 | 73 058 039,58 |
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 800 | 20202000000000151 | 73 058 039,58 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 800 | 20202009000000151 | 73 058 039,58 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 800 | 20202009020000151 | 73 058 039,58 |
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ | 800 | 21800000000000000 | 30 600,00 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 800 | 21800000000000151 | 30 600,00 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 800 | 21802000020000151 | 30 600,00 |
