Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 21 ноября 2016 г. № 407 Великий Новгород
О внесении изменений в государственнуюпрограмму Новгородской
области «Обеспечение общественного порядкаи противодействие
преступности в Новгородской области на2014-2016 годы»
Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения вгосударственную программу Новгородской
области «Обеспечение общественного порядка и противодействие
преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы»,
утвержденную постановлением Правительства Новгородской области от
17.10.2013№ 270 (далее государственная программа):
1.1. В мероприятиях подпрограммы раздела «V. Подпрограмма
«Профилактика правонарушений в Новгородской области»
государственной программы Новгородской области «Обеспечение
общественного порядка ипротиводействие преступности в Новгородской
области на 2014-2016 годы»:
1.1.1. Заменить в графе 9 строки 2.1 цифру «1192,5» на
«1072,5»;
1.1.2. Изложить строку2.16 в прилагаемой редакции (приложение
№ 1 кпостановлению);
1.2. Дополнить приложением к государственной программе в
прилагаемой редакции(приложение № 2 к постановлению).
2. Опубликовать постановление в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
Приложение № 1
кпостановлению Правительства
Новгородской области
от21.11.2016 № 407
№ | Наименование | Исполнитель мероприятия | Срок реализации | Целевой | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс.руб.) | ||
2014 | 2015 | 2016 | ||||||
«2.16. | Проведение конкурса среди журналистов на лучшее освещение СМИ работы по профилактике | комитет Правительства Новгородской области по взаимодействию со СМИ | 2014, 2015 годы | 1.1, 2.1 | областной бюджет | 150,0 | 147,0 | - |
комитет Правительства Новгородской области по вопросам безопасности и правопорядка | 2016 год | | областной бюджет | - | - | 120,0 |
------------------------------
Приложение № 2
кпостановлению Правительства
Новгородской области
от21.11.2016 № 407
«Приложение
к государственнойпрограмме
Новгородскойобласти «Обеспечение
общественногопорядка и противодействие
преступности в Новгородской
области на2014-2016 годы»
ПОРЯДОК
расчета значений целевыхпоказателей или
источники получения информациигосударственной программы
Новгородской области «Обеспечениеобщественного порядка и
противодействие преступности в Новгородскойобласти на 2014-2016
годы»
№ целевого показателя в паспорте государственной программы | Наименование целевого показателя, единица измерения | Порядок расчета значения целевого показателя | Источник получения информации, необходимой для расчета целевого показателя | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
1.1.1. | Общее количество преступлений, зарегистрированных на территории области (ед.) | - | данные УМВД России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.1. | Удельный вес преступлений, совершенных на улице (%) | отношение числа преступлений, совершенных на улице, к общему числу совершенных преступлений | данные УМВД России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.2. | Удельный вес преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения (%) | отношение числа преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, к общему числу совершенных преступлений | данные УМВД России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
1.2.3. | Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений от числа раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами на территории области (%) | отношение числа тяжких и особо тяжких преступлений, совершенных несовершеннолетними, к общему числу раскрытых преступлений, совершенных несовершеннолетними гражданами на территории области | данные УМВД России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
1.3.1. | Побеги из-под охраны осужденными и подследственными из учреждений уголовно-исполнительной системы области (ед.) | - | данные УФСИН России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
1.3.2. | Объем выпуска товаров и услуг, выпускаемых (оказываемых) учреждениями уголовно-исполнительной системы области (млн.руб.) | - | данные УФСИН России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.2. | Удельный вес трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, в общей численности безработных граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы (%) | отношение численности трудоустроенных граждан, освободившихся из мест лишения свободы, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы, к общей численности безработных граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости в целях поиска подходящей работы | данные департамента труда и социальной защиты населения Новгородской области форма 2-Т (трудоустройство) «Сведения о предоставлении государственных услуг в области содействия занятости населения» | ||||||||||||||||||||||||||||
2.1.3. | Удельный вес преступлений, совершенных лицами в первый год после освобождения из исправительных учреждений (%) | - | данные УМВД России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
3.1.1. | Удельный вес потенциальных объектов террористических посягательств, отвечающих требованиям антитеррористической защищенности (%) | - | данные УМВД России по области, УФСБ России по области, ГУ МЧС России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
3.2.1. | Количество молодежи, охваченной мероприятиями по формированию толерантности, межэтнических и межнациональных отношений в молодежной среде (чел.) | - | данные департамента образования и молодежной политики Новгородской области | ||||||||||||||||||||||||||||
3.3.1. | Удельный вес персонала потенциальных объектов террористических посягательств, обученного действиям по минимизации и ликвидации последствий возможных террористических актов (%) | - | данные УМВД России по области, УФСБ России по области, ГУ МЧС России по области | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1.1. | Число больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркологического расстройства: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ» (заболеваемость) (суммарно по всем видам наркологических расстройств) (чел., в расчете на 100 тыс.человек населения области) |
| данные департамента здравоохранения Новгородской области, территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области (далее Новгородстат) | ||||||||||||||||||||||||||||
5.1.2. | Число больных наркологическими расстройствами, зарегистрированных наркологическими учреждениями с диагнозом: «психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением психоактивных веществ» (распространенность) (суммарно по всем видам наркологических расстройств) (чел., в расчете на 100 тыс.человек населения области) |
| данные департамента здравоохранения Новгородской области, Новгородстата | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2.1. | Количество зарегистрированных преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств и их прекурсоров или аналогов, сильнодействующих веществ (чел., в расчете на 100 тыс.человек населения области) |
| данные УМВД России по области, Новгородстата | ||||||||||||||||||||||||||||
5.2.2. | Доля наркопреступлений в общем количестве совершаемых преступных деяний (%) |
| данные УМВД России по области |
------------------------------