Постановление Правительства Новгородской области от 16.03.2015 № 91

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности в Новгородской области на 2014-2016 годы»

                        Российская Федерация

                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ

 

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

            от 16 марта 2015 г. № 91  Великий Новгород

 

   О внесении изменений в государственнуюпрограмму Новгородской

    области «Обеспечение общественного порядкаи противодействие

       преступности в Новгородской области на2014-2016 годы»

 

 

     Правительство Новгородской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1. Внести  изменения вгосударственную программу Новгородской

области   «Обеспечение   общественного  порядка и  противодействие

преступности   в  Новгородской   области   на  2014-2016   годы»,

утвержденную   постановлением  Правительства Новгородской области от

17.10.2013№ 270 (далее государственная программа):

     1.1. В паспорте государственной программы:

     1.1.1. Заменить в пункте 5:

     в графе 4 строки 1.3.2 цифру «138,0» на«117,0»;

     в графе 5 строки 1.3.2 цифру «141,0» на«118,0»;

     1.1.2. Изложить пункт 7 в редакции:

     «7.  Объемы   и   источники  финансирования  государственной

программы в целом и по годамреализации (тысуб.):

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|  Год  |                Источникфинансирования                     |

|        |———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|        | областной | федеральный  | местные |внебюджет- |  всего   |

|        | бюджет   |    бюджет    | бюджеты |ные       |          |

|        |           |              |          |средства   |          |

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2014 |  14285,4  |     -       |    -    |     -     | 14285,4 |

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2015 |7844,0     |      -      |    -     |    -     |7844,0    |

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2016 |12265,6    |      -      |    -     |    -     |12265,6   |

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|

|ВСЕГО   |34395,0   |      -       |   -     |     -    |34395,0   |

|————————|———————————|——————————————|——————————|———————————|——————————|";

     1.2.  Заменить   в   графе  8   раздела   «IV.  Мероприятия

государственной программы»:

     строки 1.1 цифру «27118,0» на «4955,0»;

     строки 2.1 цифру «754,0» на «554,0»;

     строки 5.1 цифру «1539,0» на «1509,0»;

     1.3. В разделе «V. Подпрограмма«Профилактика правонарушений в

Новгородской   области»  государственной   программы  Новгородской

области   «Обеспечение   общественного  порядка и  противодействие

преступности в Новгородскойобласти на 2014-2016 годы»:

     1.3.1. В паспорте подпрограммы:

     1.3.1.1. Заменить в пункте 2:

     в графе 4 строки 3.2 цифру «138,0» на«117,0»;

     в графе 5 строки 3.2 цифру «141,0» на«118,0»;

     1.3.1.2. Изложить пункт 4 в редакции:

     «4. Объемы  и источники финансированияподпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  Год  |                 Источникфинансирования                     |

|       |———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|        | областной |  федеральный | местные  |внебюджет- |  всего  |

|        | бюджет   |    бюджет     |бюджеты  |ные        |          |

|        |           |               |          |средства   |         |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2014 |11260,5    |       -      |    -     |    -     |11260,5   |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2015 |4955,0     |       -      |    -     |    -     |4955,0    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2016 |9030,5     |       -      |    -     |    -     |9030,5    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|ВСЕГО   |25246,0   |       -       |   -     |     -    |25246,0   |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|";

     1.3.2. В мероприятиях подпрограммы:

     1.3.2.1. Заменить  в  графе 4 строк 1.7, 3.2 слова «2014-2016

годы» на «2014, 2016 годы»;

     1.3.2.2. Заменить в графе 8:

     строки 1.3 цифру «3000,0» на «2000,0»;

     строки 1.7 цифру «20663,0» на символ «;

     строки 3.2 цифру «500,0» на символ «;

     1.4. В  разделе  «VI. Подпрограмма  «Оказание  помощи лицам,

отбывшим    наказание в  виде  лишения свободы,  и  содействие их

социальной  реабилитации в  Новгородской  области» государственной

программы Новгородскойобласти «Обеспечение общественного порядка и

противодействие  преступности в  Новгородской области на2014-2016

годы»:

     1.4.1. Изложить в паспорте подпрограммыпункт 4 в редакции:

     «4. Объемы  и источники финансированияподпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  Год  |                 Источникфинансирования                     |

|       |———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|        | областной |  федеральный | местные  |внебюджет- |  всего  |

|        | бюджет   |    бюджет     | бюджеты |ные       |          |

|        |           |               |          |средства   |         |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2014 |715,0      |       -      |    -     |    -     |715,0     |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2015 |554,0      |       -      |    -     |    -     |554,0     |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2016 |607,0      |       -      |    -     |    -     |607,0     |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|ВСЕГО   |1876,0    |       -       |   -     |     -    |1876,0    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|";

     1.4.2. В мероприятиях подпрограммы:

     1.4.2.1. Заменить  в графе 4 строк 1.5,1.14 слова «2014-2016

годы» на «2014, 2016 годы»;

     1.4.2.2. Заменить в графе 8:

     строки 1.5 цифру «100,0» на символ «;

     строки 1.14 цифру «100,0» на символ «;

     1.5.  В   разделе   «IX.  Подпрограмма   «Комплексные   меры

противодействия  наркомании и  зависимости от других психоактивных

веществ   в  Новгородской   области»   государственной   программы

Новгородской   области  «Обеспечение   общественного   порядка  и

противодействие  преступности в  Новгородской области на2014-2016

годы»:

     1.5.1. Изложить в паспорте подпрограммыпункт 4 в редакции:

     «4. Объемы  и источники финансированияподпрограммы в целом и

по годам реализации (тысуб.):

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  Год  |                 Источникфинансирования                     |

|        |———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|        | областной |  федеральный | местные  |внебюджет- |  всего  |

|        | бюджет   |    бюджет     | бюджеты |ные       |          |

|        |           |               |          |средства   |         |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2014 |1403,4     |       -      |    -     |    -     |1403,4    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2015 |1509,0     |       -      |    -     |    -     |1509,0    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|  2016 |1238,7     |       -      |    -     |    -     |1238,7    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|

|ВСЕГО   |4151,1    |       -       |   -     |     -    |4151,1    |

|————————|———————————|———————————————|——————————|———————————|——————————|";

     1.5.2. Заменить в графе 8 строки 1.28мероприятий подпрограммы

цифру «50,0» на «20,0».

     2.  Опубликовать   постановление   в  газете   «Новгородские

ведомости».

 

 

     Губернатор

     Новгородской области          С.Г. Митин