Российская Федерация
Дума Великого Новгорода
Решение
от 3 марта 2015 г. № 439 Великий Новгород
Об утверждении Плана расходов дорожногофонда муниципального
образования - городского округа ВеликийНовгород на 2015 год и на
плановый период 2016 и 2017годов
В соответствии с пунктом 3 раздела III Порядка формирования и
использования дорожного фонда муниципального образования -
городского округа Великий Новгород, утверждённого решением Думы
Великого Новгорода от26.11.2013 № 75, Дума Великого Новгорода
РЕШИЛА:
1. Утвердить прилагаемый План расходов дорожного фонда
муниципального образования - городского округа ВеликийНовгород на
2015 год и на плановыйпериод 2016 и 2017 годов.
2. Опубликовать настоящее решение в газете"Новгород".
Председатель Думы
Великого Новгорода В.В. Тимофеев
Мэр Великого Новгорода Ю.И. Бобрышев
УТВЕРЖДЁН
решениемДумы Великого Новгорода
от03.03.2015 № 439
План расходов
дорожного фонда муниципального образования -городского округа
Великий Новгород на 2015 годи на плановый период 2016 и 2017 годов
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
| Направления расходов | Планрасходов, тыс. руб. | Главный |
| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|распорядитель |
| | 2015 год | 2016 год | 2017 год | бюджетных |
| |——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————| средств |
| | итого | в том числе | итого | в том числе | итого | в том числе | |
| | |——————————|——————————| |——————————|—————————| |————————|————————| |
| | | бюджет | субсидия | | бюджет |субсидия | | бюджет |субсидия| |
| | | Великого | из | | Великого | из | |Великого| из | |
| | |Новгорода |областного| |Новгорода |областно-| |Новгоро-|област- | |
| | | |дорожного | | | го | | да |ного | |
| | | | фонда | | |дорожного| | |дорожно-| |
| | | | | | | фонда | | | го | |
| | | | | | | | | | фонда | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|1. Проектирование,| 140562,0 |12162,0 | 128400,0 | 117250,0 | 7250,0 |110000,0 | 7250,0 | 7250,0 | |комитет по|
|строительство,реконструкция| | | | | | | | | |строительству |
|автомобильных дорог общего| | | | | | | | | |Администрации |
|пользования местного| | | | | | | | | |Великого |
|значения и искусственных| | | | | | | | | |Новгорода |
|сооружений на них | | | | | | | | | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|2. Капитальный ремонт и| 26256,9 | 12391,5 | 13865,4 | 561,5 | 561,5 | | 561,5 | 561,5 | |комитет по|
|ремонт автомобильных дорог| | | | | | | | | |строительству |
|общего пользования местного| | | | | | | | | |Администрации |
|значения и искусственных| | | | | | | | | |Великого |
|сооружений на них | | | | | | | | | |Новгорода |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|3. Содержание автомобильных|60483,5 | 8701,0 | 51782,5 | 7701,0 | 7701,0 | | 7701,0 | 7701,0 | |комитет по|
|дорог общего пользования| | | | | | | | | |управлению |
|местного значения и| | | | | | | | | |жилищно-коммуна|
|сооружений на них | | | | | | | | | |льным |
| | | | | | | | | | |хозяйством и|
| | | | | | | | | | |охране |
| | | | | | | | | | |окружающей |
| | | | | | | | | | |среды |
| | | | | | | | | | |Администрации |
| | | | | | | | | | |Великого |
| | | | | | | | | | |Новгорода |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|4. Капитальный ремонт и| | | | | | | | | |комитет по|
|ремонт дворовых территорий| | | | | | | | | |управлению |
|многоквартирных домов,| | | | | | | | | |жилищно-коммуна|
|ремонт проездов к дворовым| | | | | | | | | |льным |
|территориям многоквартирных| | | | | | | | | |хозяйством и|
|домов, расположенных в| | | | | | | | | |охране |
|границах городскогоокруга | | | | | | | | | |окружающей |
| | | | | | | | | | |среды |
| | | | | | | | | | |Администрации |
| | | | | | | | | | |Великого |
| | | | | | | | | | |Новгорода |
| | | | | | | | | | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|5. Выполнение мероприятийпо| 9751,0 | 9751,0 | | | | | | | |комитет по|
|повышению безопасности| | | | | | | | | |строительству |
|дорожного движения на| | | | | | | | | |Администрации |
|автомобильных дорогах общего| | | | | | | | | |Великого |
|пользования местного| | | | | | | | | |Новгорода |
|значения, включаяподготовку| | | | | | | | | | |
|проектной документации,| | | | | | | | | | |
|инвентаризацию дорог,| | | | | | | | | | |
|паспортизацию дорог,| | | | | | | | | | |
|лабораторныеисследования | | | | | | | | | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|6. Осуществление иных| 400,0 | 400,0 | | | | | | | |комитет по|
|мероприятий в отношении| | | | | | | | | |строительству |
|автомобильных дорог общего| | | | | | | | | |Администрации |
|пользования местного| | | | | | | | | |Великого |
|значения и искусственных| | | | | | | | | |Новгорода |
|сооружений на них | | | | | | | | | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|7. Исполнение обязательств,| 15875,5 | 14848,4 | 1027,1 | | | | | | |комитет по|
|возникших из муниципальных| | | | | | | | | |строительству |
|контрактов по осуществлению| | | | | | | | | |Администрации |
|дорожной деятельности,| | | | | | | | | |Великого |
|заключённых в предыдущем| | | | | | | | | |Новгорода |
|периоде | | | | | | | | | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
|Итого | 253328,9 |58253,9 | 195075,0 | 125512,5 |15512,5 |110000,0 |15512,5 |15512,5 | | |
|————————————————————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|——————————|—————————|————————|————————|————————|———————————————|
————————————————————————————