Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областнойзакон
«Об областном бюджете на 2015год и
на плановый период 2016 и 2017годов»
Принят Новгородской областной Думой 25февраля 2015 года
Статья 1
Внести в областной закон от16.12.2014 № 679-ОЗ «Об областном
бюджете на 2015 год и наплановый период 2016 и 2017 годов» (газета
«Новгородские ведомости» от19.12.2014) следующие изменения:
1) в части 1статьи 1:
а) в пункте 2 цифры «25213932,6» заменить цифрами
«24747732,6»;
б) в пункте 3 цифры «1450905,8» заменитьцифрами «984705,8»;
2) часть 1 статьи 17 дополнить пунктом 21 следующего
содержания:
«21) сельскохозяйственным товаропроизводителям области (кроме
граждан, ведущих личноеподсобное хозяйство) в рамках ведомственной
целевой программы «Развитие мясного скотоводства в Новгородской
области на 2015-2017 годы» государственной программы Новгородской
области «Развитие агропромышленного комплекса в Новгородской
области на 2014-2020 годы»на возмещение части затрат:
а) на 1 кг реализованного крупногорогатого скота на убой (в
живом весе);
б) на приобретение товарного и помесного поголовья крупного
рогатого скота.»;
3) пункт 25 статьи 36 признать утратившимсилу;
4) приложение 2 к областному закону«Об областном бюджете на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017годов» изложить в
следующей редакции:
«Приложение 2
к областномузакону «Об областном
бюджете на2015 год и на плановый
период 2016 и 2017годов»
Источники внутреннего финансированиядефицита
областного бюджета на 2015 год и наплановый период 2016 и
2017 годов
Сумма (тыс.рублей)
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
| Наименование | Код группы, подгруппы, | 2015 год | 2016 год | 2017год |
| источника | статьи и вида источников | | | |
| внутреннего | | | | |
| финансирования | | | | |
| дефицита бюджета | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Источники | | 984 705,8|-3 742 000,0| 0,0|
|внутреннего | | | | |
|финансирования | | | | |
|дефицитов бюджетов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Кредиты кредитных | 000 01 02 00 00 00 0000 | 3 468 800,0|-1 316 000,0| 794 000,0|
|организаций в валюте| 000 | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Получение кредитов | 000 01 02 00 00 00 0000 | 7 668 800,0| 2 884 000,0| 4 994 000,0|
|от кредитных | 700 | | | |
|организаций в валюте| | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Получение кредитов | 000 01 02 00 00 02 0000 | 7 668 800,0| 2 884 000,0| 4 994 000,0|
|от кредитных | 710 | | | |
|организаций | | | | |
|бюджетами субъектов | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение кредитов, | 00001 02 00 00 00 0000 |-4 200 000,0|-4 200000,0|-4 200 000,0|
|предоставленных | 800 | | | |
|кредитными | | | | |
|организациями в | | | | |
|валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетами | 00001 02 00 00 02 0000 |-4 200 000,0|-4 200000,0|-4 200 000,0|
|субъектов Российской| 810 | | | |
|Федерации кредитов | | | | |
|от кредитных | | | | |
|организаций в валюте| | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты от| 00001 03 00 00 00 0000 |-2 627 987,3|-2 628460,0| -872 400,0|
|других бюджетов | 000 | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты от| 00001 03 01 00 00 0000 |-2 627 987,3|-2 628460,0| -872 400,0|
|других бюджетов | 000 | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Получение бюджетных | 00001 03 01 00 00 0000 | 5 000 000,0| 5 000000,0| 5 000 000,0|
|кредитов от других | 700 | | | |
|бюджетов бюджетной | | | | |
|системы Российской | | | | |
|Федерации в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
| | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Получение кредитов | 000 01 03 01 00 02 0000 | 5 000 000,0| 5 000 000,0| 5 000 000,0|
|от других бюджетов | 710 | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|бюджетами субъектов | | | | |
|Российской | | | | |
|Федерации в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе: | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
| Получение бюджетных| 00001 03 01 00 02 0000 | 5 000 000,0| 5 000000,0| 5 000 000,0|
|кредитов из | 710 | | | |
|федерального бюджета| | | | |
|на пополнение | | | | |
|остатков средств на | | | | |
|счетах бюджетов | | | | |
|субъектов Российской| | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Получение бюджетных | 00001 03 01 00 02 0000 | 0,0| 0,0| 0,0|
|кредитов из | 710 | | | |
|федерального бюджета| | | | |
|для частичного | | | | |
|покрытия дефицита | | | | |
|областного бюджета | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетных | 00001 03 01 00 00 0000 |-7 627 987,3|-7 628460,0|-5 872 400,0|
|кредитов, полученных| 800 | | | |
|от других бюджетов | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетами | 00001 03 01 00 02 0000 |-7 627 987,3|-7 628460,0|-5 872 400,0|
|субъектов Российской| 810 | | | |
|Федерации кредитов | | | | |
|от других бюджетов | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|в том числе: | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетных | 00001 03 01 00 02 0000 |-5 000 000,0|-5 000000,0|-5 000 000,0|
|кредитов, полученных| 810 | | | |
|из федерального | | | | |
|бюджета на | | | | |
|пополнение остатков | | | | |
|средств на счетах | | | | |
|бюджетов субъектов | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
| | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетных | 00001 03 01 00 02 0000 | -861 987,3| -792 860,0| 0,0|
|кредитов, полученных| 810 | | | |
|в 2010-2011 годах | | | | |
|из федерального | | | | |
|бюджета для | | | | |
|строительства, | | | | |
|реконструкции, | | | | |
|капитального | | | | |
|ремонта, ремонта и | | | | |
|содержания | | | | |
|автомобильных дорог | | | | |
|общего пользования | | | | |
|(за исключением | | | | |
|автомобильных дорог | | | | |
|федерального | | | | |
|значения) | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Погашение бюджетных | 00001 03 01 00 02 0000 |-1 766 000,0|-1 835600,0| -872 400,0|
|кредитов, полученных| 810 | | | |
|для частичного | | | | |
|покрытия дефицита | | | | |
|областного бюджета | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Изменение остатков | 000 01 05 00 00 00 0000 | -148,3| 347,1| 142,5|
|средств на счетах по| 000 | | | |
|учету средств | | | | |
|бюджетов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Изменение прочих | 892 01 05 02 00 00 0000 | -148,3| 347,1| 142,5|
|остатков средств | 000 | | | |
|бюджетов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Изменение прочих | 892 01 05 02 01 00 0000 | -148,3| 347,1| 142,5|
|остатков денежных | 000 | | | |
|средств бюджетов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Изменение прочих | 892 01 05 02 01 02 0000 | -148,3| 347,1| 142,5|
|остатков средств бюд| 000 | | | |
|жетов субъектов | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Иные источники | 000 01 06 00 00 00 0000 | 144041,4| 202 112,9| 78 257,5|
|внутреннего | 000 | | | |
|финансирования | | | | |
|дефицитов бюджетов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Исполнение | 000 01 06 04 00 00 0000 | -60784,0| 0,0| 0,0|
|государственных и | 000 | | | |
|муниципальных | | | | |
|гарантий | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Исполнение | 000 01 06 04 01 00 0000 | -60784,0| 0,0| 0,0|
|государственных и | 000 | | | |
|муниципальных | | | | |
|гарантий в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Исполнение | 000 01 06 04 01 00 0000 | -60784,0| 0,0| 0,0|
|государственных и | 800 | | | |
|муниципальных | | | | |
|гарантий в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в случае, если | | | | |
|исполнение гарантом | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных | | | | |
|гарантий ведет к | | | | |
|возникновению права | | | | |
|регрессного | | | | |
|требования гаранта к| | | | |
|принципалу либо | | | | |
|обусловлено уступкой| | | | |
|гаранту прав | | | | |
|требования | | | | |
|бенефициара к | | | | |
|принципалу | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Исполнение | 000 01 06 04 01 02 0000 | -60784,0| 0,0| 0,0|
|государственных | 810 | | | |
|гарантий субъектов | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации в случае, | | | | |
|если исполнение | | | | |
|гарантом | | | | |
|государственных | | | | |
|гарантий субъекта | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|ведет к | | | | |
|возникновению права | | | | |
|регрессного | | | | |
|требования гаранта к| | | | |
|принципалу либо | | | | |
|обусловлено уступкой| | | | |
|гаранту прав | | | | |
|требования | | | | |
|бенефициара к | | | | |
|принципалу | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты, | 000 01 06 05 00 00 0000 | 204825,4| 202 112,9| 78 257,5|
|предоставленные | 000 | | | |
|внутри страны в | | | | |
|валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат бюджетных | 00001 06 05 00 00 0000 | 404 825,4| 202 112,9| 78 257,5|
|кредитов, | 600 | | | |
|предоставленных | | | | |
|внутри страны в | | | | |
|валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат бюджетных | 00001 06 05 01 00 0000 | 1 765,2| 15 130,0| 9 530,0|
|кредитов, | 600 | | | |
|предоставленных | | | | |
|юридическим лицам в | | | | |
|валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат бюджетных | 00001 06 05 01 02 0000 | 1 765,2| 15 130,0| 9 530,0|
|кредитов, | 640 | | | |
|предоставленных | | | | |
|юридическим лицам из| | | | |
|бюджетов субъектов | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат кредитов, | 892 01 06 05 01 02 0002 | 657,8| 0,0| 0,0|
|предоставленных по | 640 | | | |
|соглашениям о | | | | |
|реструктуризации | | | | |
|задолженности перед | | | | |
|областным бюджетом | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат кредитов, | 88201 06 05 01 02 0003 | 568,1| 0,0| 0,0|
|предоставленных в | 640 | | | |
|рамках подпрограммы | | | | |
|«Племенное дело» | | | | |
|областной целевой | | | | |
|программы | | | | |
|стабилизации и | | | | |
|развития | | | | |
|агропромышленного | | | | |
|комплекса | | | | |
|Новгородской области| | | | |
|на 2003-2007 годы | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат кредитов, | 88201 06 05 01 02 0004 | 539,3| 0,0| 0,0|
|предоставленных в | 640 | | | |
|рамках подпрограммы | | | | |
|«Освоение новых | | | | |
|технологий. | | | | |
|Обновление техники и| | | | |
|технологического | | | | |
|оборудования» | | | | |
|областной целевой | | | | |
|программы | | | | |
|стабилизации и | | | | |
|развития | | | | |
|агропромышленного | | | | |
|комплекса | | | | |
|Новгородской области| | | | |
|на 2003-2007 годы | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат кредитов, | 89201 06 05 01 02 0005 | 0,0| 15 130,0| 9 530,0|
|предоставленных в | 640 | | | |
|рамках региональной | | | | |
|целевой программы | | | | |
|«Социальное развитие| | | | |
|села до 2010 года» | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат бюджетных | 00001 06 05 02 00 0000 | 403 060,2| 186 982,9| 68 727,5|
|кредитов, | 600 | | | |
|предоставленных | | | | |
|другим бюджетам | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Возврат бюджетных | 00001 06 05 02 02 0000 | 403 060,2| 186 982,9| 68 727,5|
|кредитов, | 640 | | | |
|предоставленных | | | | |
|другим бюджетам | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|из бюджетов | | | | |
|субъектов Российской| | | | |
|Федерации в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Соглашения о | 892 01 06 05 02 02 0002 | 28314,0| 28 314,0| 28 164,0|
|реструктуризации | 640 | | | |
|задолженности по | | | | |
|бюджетным кредитам, | | | | |
|предоставленным из | | | | |
|областного бюджета в| | | | |
|2009 и 2010 годах | | | | |
|для частичного | | | | |
|покрытия дефицитов | | | | |
|бюджетов | | | | |
|муниципальных | | | | |
|районов и | | | | |
|городского округа | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Бюджетные кредиты на| 892 01 06 05 02 02 0012 | 374 746,2| 158 668,9| 40 563,5|
|частичное покрытие | 640 | | | |
|дефицитов, покрытие | | | | |
|временных кассовых | | | | |
|разрывов, | | | | |
|рефинансирование | | | | |
|ранее полученных из | | | | |
|областного бюджета | | | | |
|бюджетных кредитов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Предоставление | 000 01 06 05 00 00 0000 | -200000,0| 0,0| 0,0|
|бюджетных кредитов | 500 | | | |
|внутри страны в | | | | |
|валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Предоставление | 892 01 06 05 02 00 0000 | -200000,0| 0,0| 0,0|
|бюджетных кредитов | 500 | | | |
|другим бюджетам | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|в валюте Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Предоставление | 892 01 06 05 02 02 0000 | -200000,0| 0,0| 0,0|
|бюджетных кредитов | 540 | | | |
|другим бюджетам | | | | |
|бюджетной системы | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|из бюджетов | | | | |
|субъектов Российской| | | | |
|Федерации в валюте | | | | |
|Российской Федерации| | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
|Предоставление | 892 01 06 05 02 02 0012 | -200000,0| 0,0| 0,0|
|бюджетных кредитов | 540 | | | |
|на частичное | | | | |
|покрытие дефицитов, | | | | |
|покрытие временных | | | | |
|кассовых разрывов, | | | | |
|рефинансирование | | | | |
|ранее полученных из | | | | |
|областного бюджета | | | | |
|бюджетных кредитов | | | | |
|————————————————————|——————————————————————————|————————————|————————————|————————————|
5) приложения 11-13 к областному закону «Об областном бюджете
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» изложить
следующей редакции:
«Приложение 11
к областномузакону «Об областном
бюджете на2015 год и на плановый
период 2016 и2017 годов»
Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2015
год
и на плановый период 2016 и 2017годов
Сумма (тыс. рублей)
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
| Наименование | Вед | РЗ | Пр | ЦСТ | ВР | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Управление Федеральнойслужбы | 320 | | | | | 0,0| 563,5| 0,0|
|исполнения наказанийпо | | | | | | | | |
|Новгородской области | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Национальная безопасностьи | 320 | 03 | | | | 0,0| 563,5| 0,0|
|правоохранительнаядеятельность | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Другие вопросы вобласти | 320 | 03 | 14 | | | 0,0| 563,5| 0,0|
|национальной безопасностии | | | | | | | | |
|правоохранительнойдеятельности | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Государственнаяпрограмма | 320 | 03 | 14 |22 0 0000 | | 0,0| 563,5| 0,0|
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|общественного порядкаи | | | | | | | | |
|противодействиепреступности в | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2016 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Подпрограмма«Профилактика | 320 | 03 | 14 |22 2 0000 | | 0,0| 402,5| 0,0|
|правонарушений вНовгородской | | | | | | | | |
|области» государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|общественного порядкаи | | | | | | | | |
|противодействиепреступности в | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2016 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Реализация мероприятийподпрограммы| 320 | 03 | 14 | 22 2 9999 | | 0,0| 402,5| 0,0|
|«Профилактикаправонарушений в | | | | | | | | |
|Новгородской области» | | | | | | | | |
|государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|общественного порядкаи | | | | | | | | |
|противодействиепреступности в | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2016 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Иные закупки товаров, работи услуг| 320 | 03 | 14 | 22 2 9999 | 240 | 0,0| 402,5| 0,0|
|для обеспечениягосударственных | | | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Подпрограмма «Оказаниепомощи | 320 | 03 | 14 |22 4 0000 | | 0,0| 161,0| 0,0|
|лицам, отбывшим наказание ввиде | | | | | | | | |
|лишения свободы, исодействие их | | | | | | | | |
|социальной реабилитациив | | | | | | | | |
|Новгородской области» | | | | | | | | |
|государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|общественного порядкаи | | | | | | | | |
|противодействиепреступности в | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2016 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Реализация мероприятийподпрограммы| 320 | 03 | 14 | 22 4 9999 | | 0,0| 161,0| 0,0|
|«Оказание помощи лицам,отбывшим | | | | | | | | |
|наказание в виде лишениясвободы, и| | | | | | | | |
|содействие ихсоциальной | | | | | | | | |
|реабилитации вНовгородской | | | | | | | | |
|области» государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|общественного порядкаи | | | | | | | | |
|противодействиепреступности в | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2016 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Иные закупки товаров, работи услуг| 320 | 03 | 14 | 22 4 9999 | 240 | 0,0| 161,0| 0,0|
|для обеспечениягосударственных | | | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|департамент экономическогоразвития| 800 | | | | | 42 595,3| 35 725,6| 44 379,3|
|и торговли Новгородскойобласти | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Общегосударственныевопросы | 800 | 01 | | | | 28 894,3| 24 379,7| 30 285,1|
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Другие общегосударственныевопросы | 800 | 01 | 13 | | | 28 894,3| 24 379,7| 30 285,1|
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Расходы на обеспечение деятельности|800 | 01 | 13 | 91 0 0000 | | 28 894,3| 24 379,7| 30 285,1|
|отдельных органовисполнительной | | | | | | | | |
|власти области, неотнесенные к | | | | | | | | |
|государственнымпрограммам | | | | | | | | |
|Новгородской области | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Расходы на обеспечениефункций | 800 | 01 | 13 |91 9 0100 | | 28 894,3| 24 379,7| 30 285,1|
|государственных органов | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Расходы на выплатыперсоналу | 800 | 01 | 13 |91 9 0100 | 120 | 27 473,5| 23 236,0| 28 864,3|
|государственных(муниципальных) | | | | | | | | |
|органов | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Иные закупки товаров, работи услуг| 800 | 01 | 13 | 91 9 0100 | 240 | 1 420,8| 1 143,7| 1 420,8|
|для обеспечения государственных | | | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Национальная экономика | 800 | 04 | | | | 13 596,8| 11 262,0| 13 990,0|
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Другие вопросы вобласти | 800 | 04 | 12 | | | 13 596,8| 11 262,0| 13 990,0|
|национальной экономики | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Государственнаяпрограмма | 800 | 04 | 12 |20 0 0000 | | 13 596,8| 11 262,0| 13 990,0|
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|экономическогоразвития | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2017 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Подпрограмма «Развитиеторговли в | 800 | 04 | 12 |20 3 0000 | | 0,0| 153,0| 190,0|
|Новгородской области» | | | | | | | | |
|государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|экономическогоразвития | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2017 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Реализация мероприятийподпрограммы| 800 | 04 | 12 | 20 3 9999 | | 0,0| 153,0| 190,0|
|«Развитие торговли вНовгородской | | | | | | | | |
|области» государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|экономическогоразвития | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2017 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Иные закупки товаров, работи услуг| 800 | 04 | 12 | 20 3 9999 | 240 | 0,0| 153,0| 190,0|
|для обеспечениягосударственных | | | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Подпрограмма «Развитиемалого и | 800 | 04 | 12 |20 4 0000 | | 13 596,8| 11 109,0| 13 800,0|
|среднего предпринимательства» | | | | | | | | |
|государственнойпрограммы | | | | | | | | |
|Новгородской области«Обеспечение | | | | | | | | |
|экономическогоразвития | | | | | | | | |
|Новгородской области на2014-2017 | | | | | | | | |
|годы» | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Реализация мероприятий всфере | 800 | 04 | 12 |20 4 2377 | | 220,0| 263,5| 500,0|
|малого и среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Иные закупки товаров, работи услуг| 800 | 04 | 12 | 20 4 2377 | 240 | 220,0| 263,5| 500,0|
|для обеспечениягосударственных | | | | | | | | |
|(муниципальных) нужд | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Субсидии дляфинансового | 800 | 04 | 12 |20 4 7225 | | 4 476,8| 4 025,0| 5 000,0|
|обеспечения мероприятийпо | | | | | | | | |
|поддержке малого исреднего | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Субсидии | 800 | 04 | 12 |20 4 7225 | 520 | 4 476,8| 4 025,0| 5 000,0|
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставлениесубсидий | 800 | 04 | 12 |20 4 8183 | | 1 000,0| 0,0| 0,0|
|некоммерческим организациямдля | | | | | | | | |
|реализации мероприятийпо | | | | | | | | |
|вовлечению молодежи в | | | | | | | | |
|предпринимательскуюдеятельность | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Субсидиинекоммерческим | 800 | 04 | 12 |20 4 8183 | 630 | 1 000,0| 0,0| 0,0|
|организациям (заисключением | | | | | | | | |
|государственных(муниципальных) | | | | | | | | |
|учреждений) | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставлениесубсидий | 800 | 04 | 12 |20 4 8184 | | 500,0| 363,5| 700,0|
|некоммерческим организациямдля | | | | | | | | |
|обеспечения деятельностицентра | | | | | | | | |
|кластерного развития длясубъектов | | | | | | | | |
|малого и среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Субсидиинекоммерческим | 800 | 04 | 12 |20 4 8184 | 630 | 500,0| 363,5| 700,0|
|организациям (заисключением | | | | | | | | |
|государственных(муниципальных) | | | | | | | | |
|учреждений) | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставление субсидийсубъектам | 800 | 04 | 12 |20 4 8185 | | 1 500,0| 1 610,0| 2 000,0|
|малого и среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства накомпенсацию | | | | | | | | |
|части затрат, связанныхс | | | | | | | | |
|приобретением оборудованияв целях | | | | | | | | |
|создания и (или) развития,и (или) | | | | | | | | |
|модернизации производстватоваров | | | | | | | | |
|(работ, услуг) | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Субсидии юридическим лицам(кроме | 800 | 04 | 12 |20 4 8185 | 810 | 1 500,0| 1 610,0| 2 000,0|
|некоммерческихорганизаций), | | | | | | | | |
|индивидуальнымпредпринимателям, | | | | | | | | |
|физическим лицам | | | | | | | | |
|———————————————————————————————————|—————|—————|—————|———————————|—————|———————————|———————————|———————————|
|Предоставление субсидийсубъектам | 800 | 04 | 12 |20 4 8186 | | 300,0| 241,5| 300,0|
|малого и среднего | | | | | | | | |
|предпринимательства накомпенсацию | | | | | | | | |
|части затрат на уплатупроцентов по| | | | | | | | |
|кредитам, полученным вроссийских | | | | | | | | |
|кредитных организациях вцелях | | | | | | | | |
