Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областнойзакон
«Об областном бюджете на 2016год»
Принят Новгородскойобластной Думой 28 сентября 2016 года
Статья 1
Внести в областной закон от28.12.2015 № 888-ОЗ «Об областном
бюджете на 2016 год» (газета «Новгородские ведомости» от
31.12.2015, 11.03.2016, 05.04.2016, 13.04.2016, 03.06.2016,
10.06.2016,02.09.2016) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 цифры «27751450,3» заменить цифрами
«27881031,8»;
б) в пункте 2 цифры «27751450,3» заменить цифрами
«27881031,8»;
2) в статье 15 цифры «5568712,7» заменитьцифрами «5574421,0»;
3) в части 1 статьи 16 цифры «808164,4» заменить цифрами
«852631,1»;
4) приложение 1 к областному закону«Об областном бюджете на
2016 год» изложить вследующей редакции:
«Приложение 1
к областномузакону «Об областном
бюджете на 2016 год»
Прогнозируемые поступления доходов вобластной бюджет на 2016
год
Сумма (тыс. рублей)
Наименование | Код бюджетной | 2016 год |
1 | 2 | 3 |
ДОХОДЫ, ВСЕГО |
| 27 881 031,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | 10000000000000000 | 22 046 685,5 |
Безвозмездные поступления | 20000000000000000 | 5 834 346,3 |
Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 20200000000000000 | 5 574 421,0 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований | 20201000000000151 | 1 033 167,9 |
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001000000151 | 877 053,7 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности | 20201001020000151 | 877 053,7 |
Дотации бюджетам на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20201003000000151 | 156 114,2 |
1 | 2 | 3 |
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов | 20201003020000151 | 156 114,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии) | 20202000000000151 | 1 943 595,9 |
Субсидии бюджетам на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 20202009000000151 | 43 364,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства | 20202009020000151 | 43 364,6 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 20202046000000151 | 2 013,2 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий, предусмотренных региональной программой переселения, включенной в Государственную программу по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом | 20202046020000151 | 2 013,2 |
Субсидии бюджетам на реализацию федеральных | 20202051000000151 | 89 989,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ | 20202051020000151 | 89 989,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей | 20202067020000151 | 800,0 |
Субсидии бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20202077000000151 | 311 405,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной (муниципальной) собственности | 20202077020000151 | 311 405,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров | 20202118020000151 | 2 819,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение специализированной лесопожарной техники и оборудования | 20202124020000151 | 8 263,9 |
Субсидии бюджетам на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 20202133000000151 | 6 292,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание адресной финансовой поддержки спортивным организациям, осуществляющим подготовку спортивного резерва для сборных команд Российской Федерации | 20202133020000151 | 6 292,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет | 20202172020000151 | 145 856,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | 20202173020000151 | 33 667,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на приобретение элитных семян | 20202174020000151 | 1 406,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними плодовыми и ягодными насаждениями | 20202177020000151 | 13 517,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку экономически значимых региональных программ в области растениеводства | 20202178020000151 | 10 356,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства | 20202181020000151 | 9 168,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства | 20202182020000151 | 27 859,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства | 20202183020000151 | 7 761,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства | 20202184020000151 | 39 757,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства | 20202185020000151 | 1 048,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на | 20202186020000151 | 42 918,5 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 20202190020000151 | 15 857,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства | 20202191020000151 | 391 342,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства | 20202192020000151 | 3 470,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления | 20202193020000151 | 1 108,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров | 20202196020000151 | 14 776,0 |
Субсидии бюджетам на развитие семейных животноводческих ферм | 20202197000000151 | 13 265,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм | 20202197020000151 | 13 265,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования | 20202198020000151 | 1 328,8 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий | 20202207000000151 | 15 608,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы | 20202207020000151 | 15 608,9 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации «Развитие здравоохранения» | 20202208020000151 | 45 704,8 |
Субсидии бюджетам на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20202215000000151 | 13 046,3 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 20202215020000151 | 13 046,3 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 20202220000000151 | 685,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по поэтапному внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | 20202220020000151 | 685,7 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части сельскохозяйственным товаропроизводителям затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, на развитие аквакультуры (рыбоводство) | 20202225020000151 | 10,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации в целях софинансирования расходов, возникающих при оказании гражданам Российской Федерации высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования | 20202241020000151 | 1 962,2 |
Субсидии бюджетам на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 20202245000000151 | 3 251,6 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области развития производства семенного картофеля и овощей открытого грунта | 20202245020000151 | 3 251,6 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 20202249000000151 | 608,8 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие молочного скотоводства | 20202249020000151 | 608,8 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 20202250000000151 | 4 174,0 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на строительство и реконструкцию объектов для молочного скотоводства | 20202250020000151 | 4 174,0 |
Субсидии бюджетам на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 20202253000000151 | 8 065,4 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции растениеводства и животноводства в области развития оптово-распределительных центров | 20202253020000151 | 8 065,4 |
Субсидии бюджетам на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 20202258000000151 | 6 033,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота молочного направления | 20202258020000151 | 6 033,1 |
Субсидии бюджетам на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 20202284000000151 | 605 031,1 |
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по содействию создания в субъектах Российской Федерации новых мест в общеобразовательных организациях | 20202284020000151 | 605 031,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской | 20203000000000151 | 1 931 566,4 |
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001000000151 | 807 716,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан | 20203001020000151 | 807 716,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 20203004000000151 | 39 812,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» | 20203004020000151 | 39 812,0 |
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской | 20203007000000151 | 805,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации | 20203007020000151 | 805,5 |
Субвенции бюджетам на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 20203011000000151 | 38,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений | 20203011020000151 | 38,1 |
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 20203012000000151 | 65,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств | 20203012020000151 | 65,5 |
Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют | 20203015000000151 | 12 329,6 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты | 20203015020000151 | 12 329,6 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 20203018000000151 | 345 201,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений | 20203018020000151 | 345 201,7 |
Субвенции бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 20203019000000151 | 7 788,2 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений | 20203019020000151 | 7 788,2 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 20203020000000151 | 4 482,5 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью | 20203020020000151 | 4 482,5 |
Субвенции бюджетам на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 20203025000000151 | 172 229,8 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам | 20203025020000151 | 172 229,8 |
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 20203053000000151 | 6 078,3 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву | 20203053020000151 | 6 078,3 |
Субвенции бюджетам на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 20203068000000151 | 177 773,7 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов | 20203068020000151 | 177 773,7 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов» | 20203069000000151 | 60 183,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от | 20203069020000151 | 60 183,0 |
Субвенции бюджетам на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 20203070000000151 | 19 736,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» | 20203070020000151 | 19 736,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году | 20203121020000151 | 18 467,3 |
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими | 20203122000000151 | 190 386,1 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами) | 20203122020000151 | 190 386,1 |
Субвенции бюджетам на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 20203123000000151 | 12 138,0 |
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление переданных полномочий Российской Федерации по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации | 20203123020000151 | 12 138,0 |
Единые субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации | 20203998020000151 | 56 334,6 |
Иные межбюджетные трансферты | 20204000000000151 | 666 090,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 20204001000000151 | 3 305,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников | 20204001020000151 | 3 305,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 20204002000000151 | 1 499,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников | 20204002020000151 | 1 499,9 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 20204017000000151 | 67 253,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области обеспечения лекарственными препаратами, а также специализированными продуктами лечебного питания | 20204017020000151 | 67 253,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 20204025000000151 | 185,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга | 20204025020000151 | 185,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 20204041000000151 | 543,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации, на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 20204041020000151 | 543,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 20204042000000151 | 416,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации | 20204042020000151 | 416,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на единовременные компенсационные выплаты медицинским | 20204043020000151 | 15 000,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 20204052000000151 | 900,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских | 20204052020000151 | 900,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 20204053000000151 | 300,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений | 20204053020000151 | 300,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов В и С | 20204055020000151 | 42 674,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 20204062000000151 | 2 376,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей | 20204062020000151 | 2 376,5 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулёзных лекарственных препаратов (второго ряда), применяемых при лечении больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулёза и мониторинга лечения больных туберкулёзом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя | 20204064020000151 | 9 606,0 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 20204066000000151 | 1 301,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов В и С | 20204066020000151 | 1 301,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 20204081000000151 | 2 123,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий по временному социально-бытовому обустройству лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения | 20204081020000151 | 2 123,2 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 20204095000000151 | 505 223,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства, включая проекты, реализуемые с применением механизмов государственно-частного партнерства, и строительство, реконструкцию и ремонт уникальных искусственных дорожных сооружений по решениям Правительства Российской Федерации | 20204095020000151 | 505 223,7 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей, находящихся в трудной жизненной ситуации | 20204118020000151 | 13 169,6 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 20204120000000151 | 212,8 |
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на комплектование книгами для детей и юношества фондов государственных и муниципальных библиотек за счет средств резервного фонда Президента Российской Федерации | 20204120020000151 | 212,8 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций | 20300000000000180 | 201 225,1 |
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации | 20302000020000180 | 201 225,1 |
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 20302040020000180 | 201 225,1 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации и организациями остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 21800000000000000 | 58 700,2 |
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 21800000000000151 | 58 700,2 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | 21802000020000151 | 58 700,2 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое | 21802030020000151 | 7 500,0 |
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 21802040020000151 | 51 200,2»; |
5) в приложении 6 к областному закону «Обобластном бюджете на
2016 год»:
а) после строки
«970 | 1 13 02062 02 0000 130 | Доходы, поступившие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества субъектов Российской Федерации» |
дополнить строкой следующегосодержания:
«970 | 1 13 02992 02 0000 130 | Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации»; |
б) после строки
«970 | 2 03 02040 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» |
дополнить строкой следующегосодержания:
«970 | 2 03 02080 02 0000 180 | Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по модернизации систем коммунальной инфраструктуры»; |
в) после строки
«970 | 2 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских округов» |
дополнить строкой следующегосодержания:
«970 | 2 18 02 03 0 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет»; |
6) приложения 8-10 к областномузакону «Об областном бюджете
на 2016 год» изложить вследующей редакции:
«Приложение 8
к областномузакону «Об областном
бюджете на 2016 год»
Ведомственная структура расходов областногобюджета на 2016
год
Сумма (тыс. рублей)
Наименование | Вед | РЗ | Пр | ЦСТ | ВР | 2016 год |
департамент экономического развития Новгородской области | 800 | | | | | 89 765,4 |
Общегосударственные вопросы | 800 | 01 | | | | 32 658,7 |
Другие общегосударственные вопросы | 800 | 01 | 13 | | | 32 658,7 |
Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы» | 800 | 01 | 13 | 20 0 00 00000 | | 9 674,9 |
Подпрограмма «Повышение инвестиционной привлекательности Новгородской области» государственной программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы» | 800 | 01 | 13 | 20 1 00 00000 | | 9 674,9 |
Создание условий для повышения инвестиционной привлекательности Новгородской области | 800 | 01 | 13 | 20 1 01 00000 | | 9 674,9 |
Обеспечение деятельности учреждений по привлечению инвестиций в реальный сектор экономики | 800 | 01 | 13 | 20 1 01 01820 | | 9 674,9 |
Субсидии автономным учреждениям | 800 | 01 | 13 | 20 1 01 01820 | 620 | 9 674,9 |
Расходы на обеспечение деятельности отдельных органов исполнительной власти области, не отнесенные к государственным программам Новгородской области | 800 | 01 | 13 | 91 0 00 00000 | | 22 983,8 |
Расходы на обеспечение функций государственных органов | 800 | 01 | 13 | 91 9 00 01000 | | 22 983,8 |
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов | 800 | 01 | 13 | 91 9 00 01000 | 120 | 21 825,9 |
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд | 800 | 01 | 13 | 91 9 00 01000 | 240 | 1 157,9 |
Национальная экономика | 800 | 04 | | | | 56 961,4 |
Другие вопросы в области национальной экономики | 800 | 04 | 12 | | | 56 961,4 |
Государственная программа Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы» | 800 | 04 | 12 | 20 0 00 00000 | | 56 961,4 |
Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства» государственной программы Новгородской области «Обеспечение экономического развития Новгородской области на 2014-2018 годы» | 800 | 04 | 12 | 20 4 00 00000 | | 56 961,4 |
