Постановление Администрации Великого Новгорода Новгородской области от 29.01.2015 № 328

О закреплении муниципальных автономных общеобразовательных организаций за территориями (микрорайонами) муниципального образования - городского округа Великий Новгород

                       Российская Федерация

                 Администрация ВеликогоНовгорода

 

                           ПОСТАНОВЛНИЕ

            от 29 января 2015 г. № 328  Великий Новгород

 

    О закреплении муниципальныхавтономных общеобразовательных

    организаций за территориями (микрорайонами)муниципального

         образования - городского округаВеликий Новгород

 

 

     На основании  Федерального  закона от  29  декабря 2012 г. №

273-ФЗ "Об образованиив Российской Федерации"

ПОСТАНОВЛЯЮ:

     1.  Закрепить  муниципальные  автономные общеобразовательные

организации    за  территориями  (микрорайонами)   муниципального

образования  - городского округа Великий Новгород дляосуществления

приема  учащихся в  муниципальные  автономные общеобразовательные

организации,  реализующие основные  общеобразовательные  программы

начального  общего, основного общего, среднего общего образования,

согласно приложению кнастоящему постановлению.

     2. Руководителям муниципальных автономныхобщеобразовательных

организаций  руководствоваться  настоящим постановлением при приеме

учащихся    в    муниципальные   автономные    общеобразовательные

организации    для  обучения   по   основным  общеобразовательным

программам  начального общего,  основного общего исреднего общего

образования  в соответствии  с  пунктом 3  статьи 67 Федерального

закона  от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Обобразовании в Российской

Федерации".

     3.  Признать   утратившим  силу постановление  Администрации

Великого   Новгорода  от   24.02.2014     1079    закреплении

муниципальных   общеобразовательных   организаций за  территориями

(микрорайонами)  муниципального  образования -  городского  округа

Великий Новгород".

     4. Опубликовать настоящее постановление вгазете "Новгород".

     5.  Распространить   действие   настоящего постановления  на

правоотношения, возникшие с01.01.2015.

 

 

     Первый заместитель Главы

     администрации          А.В. Земляк

 

 

 

                                              Приложение

                                      кпостановлению Администрации

                                      ВеликогоНовгорода

                                      от29.01.2015 № 328

 

                             ПЕРЕЧЕНЬ

     муниципальных автономных общеобразовательныхорганизаций,

   реализующихосновные общеобразовательные программы начального

общего, основного общего,среднего общего образования, закрепленных

    за территориями (микрорайонами)муниципального образования

                городского округа ВеликийНовгород

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|№ п/п|  Название учреждения   |         Закрепленные территории          |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  1  |           2            |                     3                     |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  1. |Муниципальное          |Локомотивная   ул.,   Великолукская    ул.,|

|      |автономное  общеобразо- |Воскресенский  бульвар, дома    1  - №17|

|      |вательное     учреждение|(нечетная  сторона),  Новолучанская  ул.,|

|      |"Гимназия № 2"          |дома   7  -   26,  Стратилатовскаяул.,|

|      |                        |БольшаяСанкт-Петербургская ул., дома № 13,|

|      |                        |№  19, ул. Черняховского, дома № 72 - № 88|

|      |                        |(четная сторона),Большая Конюшенная ул.   |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  2.  |Муниципальное           |ул.Зелинского, дома № 38 -    44 (четная|

|      |авто-номное             |сторона),  просп. Мира,  дома  № 16 - № 20|

|      |общеобразова-тельное    |(четнаясторона), ул. Свободы, дома № 21  -|

|      |учреждение  "Гимназия  №|№ 29  (нечетная  сторона), ул.  Кочетова,|

|      |3"                      |дома № 13 - № 17(нечетная сторона)        |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  3.  |Муниципальное           |ул.Свободы, дома    12 -    16 (четная|

|      |автономное              |сторона),  просп. Мира,  дома    2 -№ 14|

|      |общеобразовательное     |(четная  сторона),    просп.    Александра|

|      |учреждение  "Гимназия  №|Корсунова,    дома     34а,   34в,  ул.|

|      |4"                      |Кочетова,  дома   1  -    11  (нечетная|

|      |                        |сторона)                                   |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  4.  |Муниципальное          |ул.  Щусева,  Большая  Санкт-Петербургская|

|      |автономное              |ул.,   дома № 106 - № 166 (четная сторона),|

|      |общеобразовательное     |ул. Вересова, Бетонная  ул.,  Кречная  ул.,|

|      |учреждение     "Гимназия|ул.Новаторов, Лужское шоссе, ул. Радищева,|

|      |"Исток"                 |Севернаяул., проезд Энергетиков           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  5.  |Муниципальное          |ул. Черемнова-Конюхова, дома № 7  -    29|

|      |автономное              |(нечетная  сторона), ул. Панкратова, дома №|

|      |общеобразовательное     |43, № 44, Андреевская ул., дома № 19 -  №|

|      |учреждение     "Гимназия|48, Красный пер., дома № 11- № 24, Большая|

|      |"Квант"                 |Московская ул., дома № 37 - №39  (нечетная|

|      |                        |сторона),   64  -  № 68 (четная сторона),|

|      |                        |ул. Т. Фрунзе-Оловянка, дома № 17 -    21|

|      |                        |(нечетная  сторона),   26  - № 42 (четная|

|      |                        |сторона)                                   |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  6.  |Муниципальное          |ул.   Германа,  Кооперативная   ул.,   ул.|

|      |автономное              |Радистов, проезд Радистов,Октябрьская ул.,|

|      |общеобразовательное     |дома   22  -    42  (четная  сторона),|

|      |учреждение     "Гимназия|Воскресенский  бульвар, дома    2  - №12|

|      |"Новоскул"              |(четная          сторона),          Большая|

|      |                        |Санкт-Петербургская  ул., дома № 27 - № 35|

|      |                        |(нечетная  сторона),  Новолучанская  ул.,|

|      |                        |дома    28 -№ 42 (четная сторона), № 33 -|

|      |                        |№ 41 (нечетнаясторона)                    |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  7.  |Муниципальное          |Большая Санкт-Петербургская ул., дома № 83|

|      |автономное              |-  № 181а (нечетная сторона), дома № 88 - №|

|      |общеобразовательное     |102 (четная  сторона),  Промышленная ул.,|

|      |учреждение     "Гимназия|Рабо-  чая ул., Сенная ул., 2-я Сенная ул.,|

|      |"Эврика"                |3-я  Сен-  ная  ул., ул.  Павла   Левитта,|

|      |                        |Магистральная   ул.,   переулки:  Базовый,|

|      |                        |Кирпичный, Промышлен-ный, Рабочий          |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  8.  |Муниципальное           |ул. Кочетова, дома № 19 -   29  (нечетная|

|      |автономное              |сторона), ул. Зелинского, дома №27 -  № 33|

|      |общеобразовательное     |(нечетная сторона), просп.  Мира,  дома  №|

|      |учреждение      "Средняя|22  -   30  (четная сторона), ул. Попова,|

|      |общеобразовательная     |дома № 14 - № 22 (четная сторона)          |

|      |школа         "Комплекс |                                           |

|      |"Гармония"             с|                                           |

|      |углубленным    изучением|                                           |

|      |иностранных  языков"    |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

|  9.  |Муниципальное          |Большая Санкт-Петербургская ул., дома № 1 -|

|      |автономное              |№  11 (нечетная  сторона), ул.Газон,  ул.|

|      |общеобразовательное     |Людогоща, Новолучанская ул., дома № 1 -  №|

|      |учреждение      "Средняя|6,  Предтеченская ул., Чудинцева ул.,  ул.|

|      |общеобразовательная     |Черняховского, дома №  2 -    20 (четная|

|      |школа № 2  с углубленным|сторона),    38 -№ 62 (четная сторона), №|

|      |изучением   английского |61, Прусскаяул.,  ул. Мерецкова-Волосова,|

|      |языка"                  |дома    1,    5,   7,    9, №9а, ул.|

|      |                        |Каберова-Власьевская,дома № 1 - № 22,  ул.|

|      |                        |Добрыня,    Десятинная    ул.,   Цветочный|

|      |                        |переулок,  Большая  Власьевская  ул.,  ул.|

|      |                        |Обороны, дома № 19-  № 28                |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 10.  |Муниципальное           |ул. Панкратова, дома № 2  -   30  (четная|

|      |автономное              |сторона),  Пушкинская ул.,  ул.  Рогатица,|

|      |общеобразовательное    |ул. Фёдоровский Ручей, дома   2  -    16|

|      |учреждение      "Средняя|(четная  сторона), Дворцовая ул., Иваньская|

|      |общеобразовательная     |ул., Большая Московская ул., дома № 1-   №|

|      |школа № 4"              |13 (нечетная  сторона), № 4 - № 44(четная|

|      |                        |сторона),набережная  Александра  Невского,|

|      |                        |дома   1  -   22,  Знаменская ул.,  ул.|

|      |                        |Красилова,  Ильменская  ул.,  Нутная   ул.,|

|      |                        |Никольская  ул., Посольская ул., ул. Бояна,|

|      |                        |Ильина ул.,  Михайлова ул.,  Славная  ул.,|

|      |                        |переулки:    Городищенский,   Партизанский,|

|      |                        |Первомайский,     Рогатинский,     Славков,|

|      |                        |Воскресенский,Знаменский                  |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 11.  |Муниципальное           |Андреевская ул., дома №  3 -    18,  ул.|

|      |автономное              |Герасименко-Маницына,Молотковская ул., ул.|

|      |общеобразовательное     |Черемнова-Конюхова,  дома   4  -     36|

|      |учреждение      "Средняя|(четная    сторона),   Щитная  ул.,   ул.|

|      |общеобразовательная     |Фёдоровский  Ручей, дома    1 -      27|

|      |школа № 8"              |(нечетная  сторона), набережная Александра|

|      |                        |Невского, дома № 25 -№ 30, Заставная ул.,|

|      |                        |переулки:  Никитин, Красный, дома № 5 - № 9|

|      |                        |(нечетная сторона),№  4 -    10 (четная|

|      |                        |сторона),  ул. Т. Фрунзе-Оловянка,дома № 3|

|      |                        |-  № 15/4 (нечетная сторона), № 2  -   24|

|      |                        |(четная  сторона), Большая Московская ул.,|

|      |                        |дома № 17 - № 35(нечетная сторона), № 46 -|

|      |                        |№ 62 (четная сторона)                      |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 12.  |Муниципальное           |ул. Зелинского, дома № 20 -   34  (четная|

|      |автономное              |сторона),  ул. Ломоносова, дома № 2 - № 12|

|      |общеобразовательное     |(четная сторона), ул. Свободы, дома № 1 -№|

|      |учреждение      "Средняя|17  (нечетная сторона), № 2 - № 10 (четная|

|      |общеобразовательная     |сторона), просп. Мира,  дома   1  -   9|

|      |школа № 9"              |(нечетная   сторона),  просп.   Александра|

|      |                        |Корсунова,  дома   23  -   39   (четная|

|      |                        |сторона), № 26, №26а                      |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 13.  |Муниципальное           |ул. Ломоносова, дома № 14 -   20  (четная|

|      |автономное              |сторона),  просп. Мира,  дома № 13 -  № 21|

|      |общеобразовательное     |(нечетная сторона), ул. Зелинского,  дома №|

|      |учреждение      "Средняя|17  - № 23 (нечетная сторона),  ул. Попова,|

|      |общеобразовательная     |дома № 2 - № 10 (четная сторона)           |

|      |школа № 10"             |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 14.  |Муниципальное           |Большая Московская ул., дома № 88-   122|

|      |автономное              |(четная   сторона),  ул.   Державина,  ул.|

|      |общеобразовательное     |Рахмани-нова, Хутынская ул., дома № 19 - №|

|      |учреждение      "Средняя|27  (нечетная сторона), № 26 - № 54 (четная|

|      |общеобразовательная     |сторо-на), № 69 - № 91 (нечетная сторона),|

|      |школа № 13 с углубленным|ул.   Якова   Павлова,   ул.  Ворошилова,|

|      |изучением  литературы и|Заводской проезд, Хутынскийпроезд, поселок|

|      |информатики"            |Волховец        (Новгородский       район),|

|      |                        |Маловишерскаяул.,  ул. Спасателей         |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 15.  |Муниципальное           |Большая Московская ул., дома №45  -   67|

|      |автономное              |(нечетная  сторона),   74  - № 86 (четная|

|      |общеобразовательное     |сторо-на), Хутынская ул., дома № 3 -   15|

|      |учреждение      "Средняя|(нечетная  сторона), № 31 - № 51 (нечетная|

|      |общеобразовательная     |сторона), № 4  -   24  (четная  сторона),|

|      |школа № 14"             |Студенческая  ул., бульвар  Лёни Голикова,|

|      |                        |проезд ЛёниГоликова,  ул.  Лёни Голикова,|

|      |                        |Зелёная  ул., Парковая ул., Совхозная ул.,|

|      |                        |ул. Связи,Московская  ул.,  Народная ул.,|

|      |                        |Нижегородская   ул.,  Балтий-  ская ул.,|

|      |                        |Антониевская   ул.,  Вечевая   ул.,    ул.|

|      |                        |Воинов-интернационалистов,   Пестов-   ская|

|      |                        |ул., Валдайская  ул.,  Антоново, переулки:|

|      |                        |Деревяницкий,    Совхозный,  Новоселицкий,|

|      |                        |Хутынский,Донецкий,  Луговой,  Загородный,|

|      |                        |Маловишерский,     Зелёный,     Стрелковый,|

|      |                        |Парко-вый,     Антониевский,     Ладожский,|

|      |                        |Заречный,Онежский                         |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 16.  |Муниципальное           |микрорайон Кречевицы,Александровская  ул.,|

|      |автономное              |Армейская    ул.,   Мало-Волховская   ул.,|

|      |общеобразовательное     |Михайловская ул.,  Подгорная ул.,  Ближний|

|      |учреждение      "Средняя|переулок, Мирный переулок                  |

|      |общеобразовательная     |                                           |

|      |школа   15  имени С.П.|                                           |

|      |Шпунякова"              |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 17.  |Муниципальное           |Береговая ул., ул. Водников, ул. 20Января,|

|      |автономное              |Восточная   ул.,  Деревяницкая  ул.,  ул.|

|      |общеобразовательное     |Королёва, ул.  Лаптева,   ул.  Новосёлов,|

|      |учреждение      "Средняя|Перспективная   ул.,  Рейдовая   ул.,  ул.|

|      |общеобразовательная     |Советской Армии,  Стеколь-  ная  ул., ул.|

|      |школа № 16"             |Текстильщиков,   ул.  Достоевского,    ул.|

|      |                        |Алексея   Царёва,  переулки:   Молодёжный,|

|      |                        |Радужный, Школьный, Садовый                |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 18.  |Муниципальное           |микрорайон Волховский,Южная  ул.,   Дачная|

|      |автономное              |ул.,   Новгородская   ул., ул.  Ветеранов,|

|      |общеобразовательное     |Проезжая ул., Лесная  ул., Солнечная  ул.,|

|      |учреждение     "Основная|Поселковая ул., Керамическая ул., Граждан-|

|      |общеобразовательная     |ская  ул.,  Сахалинская   ул.,   Карьерный|

|      |школа № 17"             |переулок                                   |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 19.  |Муниципальное           |ул. Менделеева, дома № 2а, № 2 - №18,  ул.|

|      |автономное              |Химиков,  дома № 2 - № 14 (четная сторона),|

|      |общеобразовательное     |ул. Космонавтов,  дома     2   -     6,|

|      |учреждение      "Средняя|Техничес-  кий проезд, ул. Ломоносова, дома|

|      |общеобразовательная     |№ 3 -    15 (нечетная  сторона),  просп.|

|      |школа № 18"             |Александра  Корсунова,  дома   3  -  №21|

|      |                        |(нечетнаясторона)                         |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 20.  |Муниципальное           |Юрьевское шоссе,  Юрьевская набереж-  ная,|

|      |автономное              |Воздвиженская    ул.,  Георгиевская   ул.,|

|      |общеобразовательное     |Троицкая ул., ул.  Телегина-Редятина,   ул.|

|      |учреждение "Школа  №20|Литвинова-Лукина,  ул. Мерецкова-Воло-сова,|

|      |имени  Кирилла    и    |дома № 11, № 13, Орловскаяул.,  Петровская|

|      |Мефодия"                |ул.,   ул. Обороны,  дома   1  -    10,|

|      |                        |Воскресенская слобода, ул.  Зои Кругловой,|

|      |                        |ул. Каберова-Власьевская, дома № 26/12 -  №|

|      |                        |70,   проезды:   Орловский,    Слободской,|

|      |                        |Пролетарский,      переулки:    Орловский,|

|      |                        |Колхоз-ный, Спасский, ул. Черняховского,д.|

|      |                        |24                                         |

|      |                        |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 21.  |Муниципальное           |Октябрьская ул., дома № 10 - №  20 (четная|

|      |автономное              |сторона), ул. Белова, Псковскаяул., дома №|

|      |общеобразовательное     |2 - № 28 (четная сторона),  дома   11,  №|

|      |учреждение      "Средняя|43,   67,    69, № 69а, Авиационная ул.,|

|      |общеобразовательная     |Батецкая ул.,  Инженерная ул.,  Мичуринская|

|      |школа № 21"             |ул., Новая ул., ул. Обороны, дома№ 13/26 -|

|      |                        |№ 17 (нечетная  сторона), Славянская  ул.,|

|      |                        |Торговая  ул., Физкультурная  ул., Шимская|

|      |                        |ул., Гаражная ул.,Псковская  ул.,  д. 43,|

|      |                        |переулки:  Базарный, Гаражный, Инженерный,|

|      |                        |Исаакиевский,     Колхозный,     Орловский,|

|      |                        |Солецкий,  Спортивный,  Юннатов, Гостиный,|

|      |                        |Торговый,   Тихий,   проезды:    Батецкий,|

|      |                        |Исаакиевский,  Речной, Славянский, Шимской,|

|      |                        |Пролетарский                               |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 22.  |Муниципальное           |Большая Санкт-Петербургская ул.,дома №  10|

|      |автономное              |-    86  (четная  сторона), Яковлева ул.,|

|      |общеобразовательное     |ул. Даньславля,ул. Черняховского,  дома  №|

|      |учреждение      "Средняя|98  -    100,  ул.  М.Джалиля-Духовская,|

|      |общеобразовательная     |Чудов- ская ул., набережная р.  Гзень,  ул.|

|      |школа № 22"             |Бредова-  Звериная, Волховскаяул., Великая|

|      |                        |ул., Козьмодемьянская ул., Красноармейская|

|      |                        |ул.,    Лазаревская   ул.,  ул.   Розважа,|

|      |                        |Тихвинскаяул., ул. Строителей,  Черепичная|

|      |                       |ул.,   Сырковское   шоссе, Деповская ул.,|

|      |                        |переулки: Николо-Качановский,  Лазаревский,|

|      |                        |Мининский,Колмовская набережная           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 23.  |Муниципальное           |ул. Зелинского, дома № 2  -   16  (четная|

|      |автономное              |сторона),   7  -  № 9 (нечетная сторона),|

|      |общеобразовательное     |ул. Химиков, дома №  1  -   17  (нечетная|

|      |учреждение      "Средняя|сторона),ул. Ломоносова, дома № 19 - № 25,|

|      |общеобразовательная     |№   25а    (нечетная     сторона),     ул.|

|      |школа № 23"             |Космонавтов,  дома   8  -   28  (четная|

|      |                        |сторона), ул. СашиУстинова                |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 24.  |Муниципальное           |Морозовская ул., Нехинская ул., дома № 14 -|

|      |автономное              |№  20  (четная  сторона),   37  -   51|

|      |общеобразовательное     |(нечетная сторона),    101   -     128,|

|      |учреждение      "Средняя|Загородная ул., Линейная ул., Целинная ул.,|

|      |общеобразовательная     |ул. Ломоносова, дома № 24 -   36  (четная|

|      |школа № 25 "Олимп"      |сторона), Поле-вая ул., ул. Попова, дома №|

|      |                        |3   -     9   (нечетная  сторона),   ул.|

|      |                        |Космонавтов,  д. 36, просп. Мира, дома № 23|

|      |                        |- №  31 (нечетная  сторона),  Завокзальная|

|      |                        |ул.,   переулок Полевой,  бульвар  Юности,|

|      |                        |проезды: Завокзальный, Морозовский         |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 25.  |Муниципальное           |ул. Кочетова,дома №  30  -   32  (четная|

|      |автономное              |сторона),    33 -№ 47 (нечетная сторона),|

|      |общеобразовательное     |ул. Попова, дома №  11 -    15 (нечетная|

|      |учреждение      "Средняя|сторона),  просп. Мира,  дома  № 34 - № 46|

|      |общеобразовательная     |(четная сторона), Нехинскаяул., дома №  22|

|      |школа № 26 с углубленным|-  № 60 (четная сторона), № 61, Дальняя ул.|

|      |изучением    химии    и|                                           |

|      |биологии"               |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 26.  |Муниципальное           |Псковская ул., дома № 13 - №  31 (нечетная|

|      |автономное              |сторона),    30 -№ 56 (четная сторона), с|

|      |общеобразовательное     |дома № 75 (частный сектор), Шелонская  ул.,|

|      |учреждение      "Средняя|Волотовская  ул., Октябрьская ул., дома № 2|

|      |общеобразовательная     |- № 8 (четная сторона),  Коммунальная ул.,|

|      |школа № 31"             |ул.  8 Марта,  Речная  ул., Озёрная  ул.,|

|      |                        |Старорусский  бульвар,  Белорусская  ул.,|

|      |                        |Луговая      ул.,    Шелонский    проезд,|

|      |                        |Ком-мунальная  ул.,   переулки:   Озёрный,|

|      |                        |Отрадный,  Белорусский, Псковский, Речной,|

|      |                        |Комму-нальный, Старорусский, Аркажскаяул.,|

|      |                        |ул.   Арциховского,   Берестяная  ул., ул.|

|      |                        |Бианки, Благовещенская ул., Мячинская  ул.,|

|      |                        |Парфин-ская    ул.,  Холмская   ул.,   ул.|

|      |                        |Каберова-Власьевская,д. 78                |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 27.  |Муниципальное           |ул. Кочетова,  дома   2  -   8  (четная|

|      |автономное              |сторона),  ул. Коровникова,дома № 1 - № 4,|

|      |общеобразовательное     |№ 10 -     14 (четная  сторона),  просп.|

|      |учреждение      "Средняя|Александра  Корсунова,  дома   36  - № 58|

|      |общеобразовательная     |(четная сторона), № 47  -   57  (нечетная|

|      |школа № 33 с углубленным|сторона), Зоотехни-ческая ул., Лужскаяул.|

|      |изучением математики"   |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

| 28.  |Муниципальное           |ул. Кочетова,дома №  10  -   16  (четная|

|      |автономное              |сторона),  ул. Коровникова,дома № 5 - № 19|

|      |общеобразовательное     |(нечетная сторона), ул. Зелинского,дома  №|

|      |учреждение      "Средняя|46 - № 54 (четнаясторона)                 |

|      |общеобразовательная     |                                           |

|      |школа № 34 с углубленным|                                           |

|      |изучением               |                                           |

|      |обществознания         и|                                           |

|      |экономики"              |                                           |

|——————|————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

 

————————————————————————