Российская Федерация
ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙОБЛАСТИ
РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 22 декабря 2014 г. № 424-рг Великий Новгород
Об утверждении региональной программыгазификации Новгородской
области, финансируемой за счет средствспециальных
надбавок к тарифам натранспортировку газа по
газораспределительным сетям, на2015 год
В целях развития газификации Новгородской области и в
соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2001 года № 335 «О порядке установления специальных
надбавок к тарифам на транспортировку газа газораспределительными
организациями для финан-сирования программ газификации», от 30
декабря 2013 года № 1314 «Об утверждении правил подключения
(технологического присоединения) объектов капитального
строительства к сетям газораспределения, а также об изменении и
признании утратившим силу некоторых актов ПравительстваРоссийской
Федерации»:
1. Утвердить прилагаемую региональную программу газификации
Новгородской области, финансируемую за счет средств специальных
надбавок к тарифам натранспортировку газа по газораспределительным
сетям, на 2015 год.
2. Опубликовать распоряжение в газете «Новгородские
ведомости».
Губернатор
Новгородской области С.Г. Митин
УТВЕРЖДЕНА
распоряжениемПравительства
Новгородской области
от22.12.2014 № 424-рг
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
газификации Новгородской области,финансируемая за счет
средств специальных надбавок к тарифам натранспортировку газа по
газораспределительным сетям, на2015 год
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| № | Наименование | Основные | Стоимость без учета НДС | Календарные сроки исполнения |
|п/п |и адресобъекта|технические| (тыс.руб.) | |
| | |характерис-|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| | | тики |прое-|мате-|стро-|реги-|про-|ито-| проектно-|строительно-|ввод в|
| | | |ктно-|риалы|итель|стра-|чие|го | изыска- | монтажные |экс- |
| | | |изы- |и |но- |ция | | | тельские | работы |плуа- |
| | | |ска- |обо- |мон- |объ- | | | работы | |тацию |
| | | |тель-|рудо-|таж- |екта | | |—————|————|—————|——————| |
| | | |ские |вание|ные | | | |нача-|за- |нача-|завер-| |
| | | |рабо-| |рабо-| | | |ло |вер-|ло |шение | |
| | | |ты | |ты | | | | |ше- | | | |
| | | | | | | | | | |ние | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 1. | Городской округВеликий Новгород |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.1.|Реконструкция |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |39,3|61,3| I | II| IV | IV | III |
| |ГРП № 26 |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |(замена ГРПБ с |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |установкой |108 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |телеметрии) по |L=0,01 км, | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Кочетова, |газопровод | | | | | | | | а | | | |
| |д.9, Великий |низкого | | | | | | | | | | | |
| |Новгород (инв.|давления Д | | | | | | | | | | | |
| |№ 4902000014) |219 мм, | | | | | | | | | | | |
| | |L=0,01 км, | | | | | | | | | | | |
| | |ГРПБ-15-2НУ| | | | | | | | | | | |
| | |-2 | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.2.|Реконструкция |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |39,3|61,3| I | II| IV | IV | III |
| |ГРП № 22 |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |(замена ГРПБ с |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |установкой |108 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |телеметрии) в |L=0,01 км, | | | | | | |года |год |года | | |
| |микрорайоне |газопровод | | | | | | | | а | | | |
| |Деревяницы, |низкого | | | | | | | | | | | |
| |детский дом, |давления Д | | | | | | | | | | | |
| |Великий |219 мм, | | | | | | | | | | | |
| |Новгород (инв. |L=0,01 км, | | | | | | | | | | | |
| |№ 4902000010) |ГРПБ-15-2НУ| | | | | | | | | | | |
| | |-2 | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.3.|Реконструкция |газопровод |0,0 |214,0|498,5|22,0 |22,0|756,| III | IV | II | III | IV |
| |существующей |среднего | | |7 | | |57 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |системы |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |газоснабжения, |110 мм, | | | | | | |2014 |2014|2015 | года |года |
| |Великий |L=0,14 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |Новгород, | | | | | | | | | а | | | |
| |перекладка | | | | | | | | | | | | |
| |газопровода | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |давления | | | | | | | | | | | | |
| |пер.Базовый, | | | | | | | | | | | | |
| |Великий | | | | | | | | | | | | |
| |Новгород (вынос| | | | | | | | | | | | |
| |из-под пятна | | | | | | | | | | | | |
| |застройки) | | | | | | | | | | | | |
| |(инв. № | | | | | | | | | | | | |
| |3010100000) | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.4.|Распределительн|газопровод|0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |41,0|63,0| IV |III | III |III | IV |
| |ые сети |среднего и | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |среднего и |низкого | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |низкого |давления Д| | | | | | |2012 |2013|2013 | года | года |
| |давления с |110-160 | | | | | | |года |год |года | | |
| |установкой ГРПБ|мм, L=3,024| | | | | | | | а | | | |
| |по |км, ГРПБ | | | | | | | | | | | |
| |ул.Александровс|12-2НУ-1 | | | | | | | | | | | |
| |кой, | | | | | | | | | | | | |
| |пер.Ближнему, | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайон | | | | | | | | | | | | |
| |Кречевицы, | | | | | | | | | | | | |
| |Великий | | | | | | | | | | | | |
| |Новгород | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.5.|Реконструкция |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |94,7|116,| III | IV |IV | IV | IV |
| |ГРП № 21 с |среднего | | | | |9 |79 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |участком |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |газораспределит|325 мм, | | | | | | |2013|2013|2014 | года | года |
| |ельной сети в |L=0,34 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |квартале № 8, | | | | | | | | | а | | | |
| |микрорайон | | | | | | | | | | | | |
| |Деревяницы, | | | | | | | | | | | | |
| |Великий | | | | | | | | | | | | |
| |Новгород | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|1.6.|Газопровод |газопровод |312,3|63,0 |147,7|22,0|10,0|555,| I | II | IV | IV | IV |
| |среднего |среднего |9 | |6 | | |15 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |давления к |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |котельной по |110 мм, | | | | | | |2015 |2015|2015 | года | года |
| |ул.Сенной, |L=0,03 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |Великий | | | | | | | | | а | | | |
| |Новгород | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |312,3|277,0|646,3|132,0|246,|1614| | | | | |
| |городскому | |9 | |3 | |39 |,11 | | | | | |
| |округу Великий | | | | | | | | | | | | |
| |Новгород | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 2. | Новгородскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|2.1.|Реконструкция |газопровод |0,0 |500,0|1167,|22,0 |39,3|1728| I | II| II | III | IV |
| |ГРП № 30 |среднего | | |0 | | |,3 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |(замена ГРПБ с |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |установкой |108 мм, | | | | | | |2014 |2014|2015 | года | года |
| |телеметрии), |L=0,01 км, | | | | | | |года |год |года | | |
| |р.п.Панковка, |газопровод | | | | | | | | а | | | |
| |Новгородский |низкого | | | | | | | | | | | |
| |район (инв. № |давления Д | | | | | | | | | | | |
| |4902000052) |219 мм, | | | | | | | | | | | |
| | |L=0,01 км, | | | | | | | | | | | |
| | |ГРПБ-15-2НУ| | | | | | | | | | | |
| | |-4 | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|2.2.|Реконструкция |газопровод |0,0 |470,0|1095,|22,0 |58,0|1645| III | IV |II | III | IV |
| |существующей |среднего | | |26 | | |,26 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |системы |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |газоснабжения |352 мм, | | | | | | |2014 |2014|2015 | года | года |
| |Новгородского |L=0,23 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |района, замена | | | | | | | | | а | | | |
| |участка | | | | | | | | | | | | |
| |газопровода | | | | | | | | | | | | |
| |среднего | | | | | | | | | | | | |
| |давления | | | | | | | | | | | | |
| |дюкерный | | | | | | | | | | | | |
| |переход, | | | | | | | | | | | | |
| |р.п.Панковка, | | | | | | | | | | | | |
| |Новгородский | | | | | | | | | | | | |
| |район (инв. № | | | | | | | | | | | | |
| |3010100163) | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|2.3.|Распределительн|газопровод|0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |60,0|82,0| III | I | III | IV | II |
| |ые сети |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |газоснабжения |давления с | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |среднего и |установкой | | | | | | |2013 |2014|2014 | года |года |
| |низкого |ПГБ-13-2НУ1| | | | | | |года |год |года | | |
| |давления с |, | | | | | | | | а | | | |
| |установкой ГРПБ|газопровод | | | | | | | | | | | |
| |по ул.Садовой, |низкого | | | | | | | | | | | |
| |д.Бронница, |давления Д | | | | | | | | | | | |
| |Новгородский |225 мм, | | | | | | | | | | | |
| |район |L=1,24 км | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|2.4.|Распределительн|газопровод|0,0 |2100,|4899,|22,0 |25,0|7046| III |IV | II | III | IV |
| |ые сети |низкого | |0 |69 | | |,69|кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |газоснабжения |давления Д| | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |по |160-225 | | | | | | |2014 |2014|2015 | года | года |
| |ул.Центральной |мм, L=1,18 | | | | | | |года |год |года | | |
| |от д.36 до |км | | | | | | | | а | | | |
| |д.68, по | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Светлой от | | | | | | | | | | | | |
| |д.2 до д.22, | | | | | | | | | | | | |
| |д.Хутынь, | | | | | | | | | | | | |
| |Новгородский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|2.5.|Наружное |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |20,0|42,0| II | IV | IV | IV | II |
| |газоснабжение |низкого | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |котельной, |давления, | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |д.Трубичино, |L=0,1 км | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |Новгородский | | | | | | | |года |год |года | | |
| |район | | | | | | | | | а | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |3070,|7161,|110,0|202,|1054| | | | | |
| |Новгородскому | | |0 |95 | |3 |4,25| | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 3. | Маловишерский муниципальныйрайон |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|3.1.|Реконструкция |газопровод |0,0 |253,0|641,9|22,0 |19,0|935,| III | IV | II | III | IV |
| |существующей |низкого | | |3 | | |93 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |системы |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |газоснабжения |63 мм, | | | | | | |2014 |2014|2015 | года |года |
| |газопровода |L=0,06 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |низкого | | | | | | | | | а | | | |
| |давления по | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Первомайской| | | | | | | | | | | | |
| |, д.3а, д.13а, | | | | | | | | | | | | |
| |г.Большая | | | | | | | | | | | | |
| |Вишера, | | | | | | | | | | | | |
| |Маловишерский | | | | | | | | | | | | |
| |район (инв. № | | | | | | | | | | | | |
| |3010101714) | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|3.2.|Газопровод по |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |22,0|44,0| III | I | IV | IV | IV |
| |ул.Ленина, |низкого | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |ул.Молодежной, |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |г.Малая Вишера,|90-225 мм, | | | | | | |2013 |2014|2014 | года |года |
| |Маловишерский |L=0,87 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |район | | | | | | | | | а | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |253,0|641,9|44,0 |41,0|979,| | | | | |
| |Маловишерскому | | | |3 | | |93 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 4. | Боровичскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|4.1.|Распределительн|газопровод|0,0 |442,0|1032,|22,0 |31,0|1527| I |III| IV | II | III |
| |ый газопровод |среднего | | |97 | | |,97 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |среднего |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |давления по |63 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |ул.Строителей, |L=2,036 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Зеленой, | | | | | | | | | а | | | |
| |ул.Шоссейной, | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Гагарина, | | | | | | | | | | | | |
| |пер.Новому, | | | | | | | | | | | | |
| |п.Прогресс, | | | | | | | | | | | | |
| |Боровичский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|4.2.|Реконструкция |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |15,0|37,0| I | II| IV | IV | III |
| |объекта инв. № |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |10084 «Здание |давления | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |ГРП № 30 по |L=0,1 км | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |ул.Гончарной | | | | | | | |года |год |года | | |
| |д.12, | | | | | | | | | а | | | |
| |оборудование | | | | | | | | | | | | |
| |ГРП № 30 | | | | | | | | | | | | |
| |РДБК-1П-50 | | | | | | | | | | | | |
| |ПКН-50 ФГ-80 | | | | | | | | | | | | |
| |ПСК-50» с | | | | | | | | | | | | |
| |заменой | | | | | | | | | | | | |
| |оборудования и | | | | | | | | | | | | |
| |установкой | | | | | | | | | | | | |
| |телеметрии | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|4.3.|Газопровод |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |15,0|37,0| II | IV | IV | IV | II |
| |среднего |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |давления к |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |газовому |63 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |термоблоку |L=0,435 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |ТГУ-НОРД-300, | | | | | | | | | а | | | |
| |ул.Тинская, | | | | | | | | | | | | |
| |д.26, | | | | | | | | | | | | |
| |г.Боровичи, | | | | | | | | | | | | |
| |Боровичский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |442,0|1032,|66,0 |61,0|1601| | | | | |
| |Боровичскому | | | |97 | | |,97 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 5. | Валдайскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|5.1.|Распределительн|газопровод|394,9|800,0|1872,|22,0 |78,2|3167| II |I | III | III | IV |
| |ый газопровод |среднего |5 | |31 | |4 |,5 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |среднего |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |давления, |110 мм, | | | | | | |2014 |2015|2015 | года | года |
| |д.Полосы, |L=2,0 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |Валдайский | | | | | | | | | а | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|5.2.|Газопровод к |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |63,5|85,5| II | IV | IV | IV | II |
| |котельной № 14,|среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |с.Едрово, |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |Валдайский |63-160, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |район |L=2,34 км | | | | | | |года |год |года | | |
| | | | | | | | | | | а | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |394,9|800,0|1872,|44,0|141,|3253| | | | | |
| |Валдайскому | |5 | |31 | |74 |,0 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 6. | Крестецкиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|6.1.|Реконструкция |газопровод |0,0 |1740,|4058,|0,0 |0,0 |5798| I | IV | III | 2016 | 2016 |
| |существующей |высокого | |0 |42 | | |,42 |кварт|квар|кварт| год | год |
| |системы |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал | | |
| |газораспределен|225 мм, | | | | | | |2014 |2014|2015 | | |
| |ия в |L=2,5 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |р.п.Крестцы, | | | | | | | | | а | | | |
| |газопровод | | | | | | | | | | | | |
| |высокого | | | | | | | | | | | | |
| |давления от | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Полевой до | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Ставского, | | | | | | | | | | | | |
| |р.п.Крестцы, | | | | | | | | | | | | |
| |Крестецкий | | | | | | | | | | | | |
| |район (инв. № | | | | | | | | | | | | |
| |0000129) | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |1740,|4058,|0,0 |0,0 |5798| | | | | |
| |Крестецкому | | |0 |42 | | |,42 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 7. | Старорусскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|7.1.|Реконструкция |газопровод |0,0 |690,0|1379,|0,0 |0,0 |2069| I | IV | IV | 2016 | 2016 |
| |газопровода |среднего | | |56 | | |,56 |кварт|квар|кварт| год | год |
| |среднего |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал | | |
| |давления на |225 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | | |
| |территории |L=1,5 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |завода «123 | | | | | | | | | а | | | |
| |АРЗ» в | | | | | | | | | | | | |
| |микрорайоне | | | | | | | | | | | | |
| |Городок, | | | | | | | | | | | | |
| |г.Старая Русса,| | | | | | | | | | | | |
| |Старорусский | | | | | | | | | | | | |
| |район (инв. № | | | | | | | | | | | | |
| |00030055) | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|7.2.|Газопровод |газопровод |0,0 |0,0 |0,0 |22,0 |23,0|45,0| II | IV | IV | IV | II |
| |среднего |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |давления к |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |блок-модульной |63 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |котельной по |L=0,2 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Мира, | | | | | | | | | а | | | |
| |д.Большая | | | | | | | | | | | | |
| |Козона, | | | | | | | | | | | | |
| |Старорусский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |690,0|1379,|22,0 |23,0|2114| | | | | |
| |Старорусскому | | | |56 | | |,56| | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 8. | Парфинскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|8.1.|Распределительн|газопровод|0,0 |270,0|889,3|22,0 |40,0|1221| I | IV| IV | I | II |
| |ый газопровод |среднего и | | |3 | | |,33 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |от ул.Карла |низкого | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |Маркса по |давления Д| | | | | | |2013 |2013|2013 | года | года |
| |пер.Речному, |63-110 мм, | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Железнодорож|L=1,07 | | | | | | | | а | | | |
| |ной, |км, ГРПШ | | | | | | | | | | | |
| |пер.Мирному, |05-2У1 | | | | | | | | | | | |
| |р.п.Парфино, | | | | | | | | | | | | |
| |Парфинский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|8.2.|Распределительн|газопровод|0,0 |0,0 |0,0 |22,0|32,0|54,0| II | IV | IV | IV | II |
| |ый газопровод |среднего | | | | | | |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |среднего |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2014|л 2015|
| |давления по |160 мм, | | | | | | |2014 |2014|2014 | года | года |
| |ул.Парковой, |L=0,8 км | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Пионерской, | | | | | | | | | а | | | |
| |п.Пола, | | | | | | | | | | | | |
| |Парфинский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |270,0|889,3|44,0 |72,0|1275| | | | | |
| |Парфинскому | | | |3 | | |,33 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| 9. | Мошенскоймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|9.1.|Распределительн|газопровод|1000,|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1000| I | I |2016 | 2016 | 2016 |
| |ый газопровод |среднего |0 | | | | |,0 |кварт|квар| год | год | год |
| |среднего |давления Д | | | | | | | ал |тал | | | |
| |давления по |110 мм, | | | | | | |2014 |2015| | | |
| |ул.Калинина, |L=3,3 км | | | | | | |года |год | | | |
| |с.Мошенское, | | | | | | | | | а | | | |
| |Мошенской район| | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |1000,|0,0 |0,0 |0,0 |0,0 |1000| | | | | |
| |Мошенскому | |0 | | | | |,0 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|10. | Любытинскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|10.1|Газопровод |газопровод |0,0 |0,0 |35,58|0,0 |0,0 |35,5| II | IV | I | III | IV |
| . |среднего |среднего | | | | | |8 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |давления до |давления Д | | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |котельной и |160 мм, | | | | | | |2012 |2012|2013 | года | года |
| |газопровод |L=1,122 км,| | | | | | |года |год |года | | |
| |низкого |газопровод | | | | | | | | а | | | |
| |давления до |низкого | | | | | | | | | | | |
| |жилых домов №№ |давления Д| | | | | | | | | | | |
| |8, 10, 10а по |160-63 мм, | | | | | | | | | | | |
| |ул.Артема, |L=0,224 | | | | | | | | | | | |
| |жилого дома № |км, ГРПШ | | | | | | | | | | | |
| |3 по | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Пролетарской| | | | | | | | | | | | |
| |с установкой | | | | | | | | | | | | |
| |ГРПШ, | | | | | | | | | | | | |
| |д.Зарубино, | | | | | | | | | | | | |
| |Любытинский | | | | | | | | | | | | |
| |район | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |0,0 |35,58|0,0 |0,0 |35,5| | | | | |
| |Любытинскому | | | | | | |8 | | | | | |
| |муниципальному | | | | | | | | | | | | |
| |району | | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|11. | Демянскиймуниципальный район |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
|11.1|Распределительн|газопровод|0,0 |0,0 |662,5|22,0 |100,|784,| I |III| III | III | IV |
| . |ый газопровод |среднего | | |2 | |0 |52 |кварт|квар|кварт|кварта|кварта|
| |по |давления Д| | | | | | | ал |тал | ал |л 2015|л 2015|
| |ул.Черняховског|63-225 мм, | | | | | | |2013 |2013|2013 | года | года|
| |о, |L= 2,19 | | | | | | |года |год |года | | |
| |ул.Володарского|км, | | | | | | | | а | | | |
| |, ул.1 Мая, |установка | | | | | | | | | | | |
| |пер.Льнозаводск|ГРПШ –9 шт.| | | | | | | | | | | |
| |ому, | | | | | | | | | | | | |
| |ул.Больничный | | | | | | | | | | | | |
| |городок, | | | | | | | | | | | | |
| |установка ГРПШ | | | | | | | | | | | | |
| |для перевода на| | | | | | | | | | | | |
| |природный газ | | | | | | | | | | | | |
| |многоквартирных| | | | | | | | | | | | |
| |жилых домов, | | | | | | | | | | | | |
| |р.п.Демянск, | | | | | | | | | | | | |
| |Демянский район| | | | | | | | | | | | |
|————|———————————————|———————————|—————|—————|—————|—————|————|————|—————|————|—————|——————|——————|
| |Итого по | |0,0 |0,0 |662,5|22,0 |100,|784,| | | | | |
| |Демянскому | | | |2 | |0 |52 | | | | | |
