Постановление Правительства Новгородской области от 26.08.2014 № 451

О внесении изменений в государственную программу Новгородской области "Развитие жилищного строительства на территории Новгородской области на 2014-2020 годы"

Российская Федерация
 
                        Российская Федерация
                 ПРАВИТЕЛЬСТВО НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
 
                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 26 августа 2014 г. № 451  Великий Новгород
     
  
      
                                                 
     
    Утратило силу – 
  
                                            Постановление Правительства
  
                                                Новгородской области
  
                                               от 08.07.2019 г. № 262
  
     
  
   О внесении изменений в государственную программу Новгородской
      области «Развитие жилищного строительства на территории
              Новгородской области на 2014-2020 годы»
 
 
     Правительство Новгородской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Внести  изменения в государственную программу Новгородской
области    «Развитие    жилищного   строительства   на   территории
Новгородской    области    на    2014-2020    годы»,   утвержденную
постановлением  Правительства  Новгородской области от 28.10.2013 №
322 (далее государственная программа):
     1.1. В паспорте государственной программы:
     1.1.1. Изложить в таблице пункта 5 строку 2.3.1 в редакции:
|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
| № п/п|  Цели, задачи    |      Значение целевого показателя по годам     |
|      | государственной  |——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|      |   программы,     | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|      |  наименование и  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |единица измерения |      |      |      |      |      |      |      |
|      |   целевого       |      |      |      |      |      |      |      |
|      |  показателя      |      |      |      |      |      |      |      |
|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|
|2.3.1.|Количество молодых|  65  |  60  |  57  | 150  | 150  | 150  | 150  |
|      |семей, получивших |      |      |      |      |      |      |      |
|      |свидетельства о   |      |      |      |      |      |      |      |
|      |праве на получение|      |      |      |      |      |      |      |
|      |социальной        |      |      |      |      |      |      |      |
|      |выплаты на        |      |      |      |      |      |      |      |
|      |приобретение      |      |      |      |      |      |      |      |
|      |жилого помещения  |      |      |      |      |      |      |      |
|      |или строительство |      |      |      |      |      |      |      |
|      |индивидуального   |      |      |      |      |      |      |      |
|      |жилого дома       |      |      |      |      |      |      |      |
|      |(семья)           |      |      |      |      |      |      |      |
|——————|——————————————————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|——————|";
 
     1.1.2. Изложить в пункте 7 таблицу в редакции:
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|   Год   |                  Источник финансирования                       |
|         +————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|         | областной  |  федеральный |  местные  | внебюджет- |  всего    |
|         |   бюджет   |    бюджет    |  бюджеты  |    ные     |           |
|         |            |              |           | средства   |           |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|    1    |      2     |      3       |     4     |      5     |     6     |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2014   |98700,0     |10968,1       |9067,7     |4916114,0   |5034849,8  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2015   |145200,0    |17814,0       |7635,0     |7284581,0   |7455230,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2016   |145700,0    |17806,0       |7631,0     |1071016,0   |1242153,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2017   |679860,0    |178651,0      |71228,0    |2371988,0   |3301727,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2018   |708464,0    |187583,0      |80281,0    |1317938,0   |2294266,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2019   |473803,0    |196961,0      |54843,0    |1384206,0   |2109813,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  2020   |498316,0    |206810,0      |57585,0    |1452987,0   |2215698,0  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|
|  ВСЕГО  |2750043,0   |816593,1      |288270,7   |19798830,0  |23653736,8 |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|————————————|———————————|";
     1.2.  Исключить в подпункте 2.2.2.3 раздела «I. Характеристика
текущего   состояния   сферы   развития   жилищного   строительства
Новгородской области» второй абзац;
     1.3.  Заменить в разделе «III. Механизм управления реализацией
государственной    программы»    слова    «Комитет    Правительства
Новгородской      области      по     мониторингу     и     анализу
социально-экономического    развития   области»   на   «Департамент
экономического развития и торговли Новгородской области»;
     1.4.  Изложить  в  разделе  «IV.  Мероприятия  государственной
программы»  строку  1.1  в  прилагаемой  редакции (приложение № 1 к
постановлению);
     1.5.  В  разделе  «V.  Подпрограмма  «Стимулирование  развития
жилищного   строительства   на   территории  Новгородской  области»
государственной  программы Новгородской области «Развитие жилищного
строительства  на  территории  Новгородской  области  на  2014-2020
годы»:
     1.5.1.  Изложить  в  пункте  4 паспорта подпрограммы таблицу в
редакции:
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  "Год   |                  Источник финансирования                     |
|         +————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|         | областной  | федеральный |  местные  | внебюджет-|   всего   |
|         |   бюджет   |   бюджет    |  бюджеты  |    ные    |           |
|         |            |             |           | средства  |           |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2014   |3500,0      |      -      |36,0       |     -     |3536,0     |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2015   |50000,0     |      -      |     -     |35000,0    |85000,0    |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2016   |38000,0     |      -      |     -     |36750,0    |74750,0    |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2017   |129918,0    |129771,0     |44254,0    |38590,0    |342533,0   |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2018   |137689,0    |136259,0     |47741,0    |40515,0    |362204,0   |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2019   |115122,0    |143071,0     |20676,0    |42540,0    |321409,0   |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2020   |120877,0    |150225,0     |21709,0    |44670,0    |337481,0   |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|
|  ВСЕГО  |595106,0    |559326,0     |134416,0   |238065,0   |1526913,0  |
|—————————|————————————|—————————————|———————————|———————————|———————————|";
     1.5.2. В мероприятиях подпрограммы:
     1.5.2.1.   Изложить   строку   3.1   в   прилагаемой  редакции
(приложение № 2 к постановлению);
     1.5.2.2.   Дополнить  строкой  3.1.1  в  прилагаемой  редакции
(приложение № 3 к постановлению);
     1.6.   В   разделе   «VII.  Подпрограмма  «Ипотечное  жилищное
кредитование  в  Новгородской  области»  государственной программы
Новгородской   области   «Развитие   жилищного   строительства   на
территории Новгородской области на 2014-2020 годы»:
     1.6.1. В паспорте подпрограммы:
     1.6.1.1. Изложить в таблице пункта 2 строку 1.1 в редакции:
|————|—————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|
| №  |     Задачи      |        Значение целевого показателя по годам        |
|п/п |       под-      |———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|
|    |    программы,   |  2014 | 2015  | 2016  | 2017  | 2018 | 2019  | 2020 |
|    |  наименование и |       |       |       |       |      |       |      |
|    |  единица измере-|       |       |       |       |      |       |      |
|    |   ния целевого  |       |       |       |       |      |       |      |
|    |  показателя     |       |       |       |       |      |       |      |
|————|—————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|
|1.1.|Количество       |   65  |   60  |   57  |  150  | 150  |  150  | 150  |
|    |молодых семей,   |       |       |       |       |      |       |      |
|    |получивших       |       |       |       |       |      |       |      |
|    |свидетельства о  |       |       |       |       |      |       |      |
|    |праве на         |       |       |       |       |      |       |      |
|    |получение        |       |       |       |       |      |       |      |
|    |социальной       |       |       |       |       |      |       |      |
|    |выплаты на       |       |       |       |       |      |       |      |
|    |приобретение     |       |       |       |       |      |       |      |
|    |жилого помещения |       |       |       |       |      |       |      |
|    |или строительство|       |       |       |       |      |       |      |
|    |индивидуального  |       |       |       |       |      |       |      |
|    |жилого дома      |       |       |       |       |      |       |      |
|    |(семья)          |       |       |       |       |      |       |      |
|————|—————————————————|———————|———————|———————|———————|——————|———————|——————|";
     1.6.1.2. Изложить в пункте 4 таблицу в редакции:
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  "Год   |                  Источник финансирования                      |
|         |————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|         | областной  |  федеральный |  местные  |внебюджет- |   всего   |
|         |   бюджет   |    бюджет    |  бюджеты  |    ные    |           |
|         |            |              |           | средства  |           |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|   1     |      2     |       3      |     4     |     5     |     6     |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2014   |25585,0     |10968,1       |9031,7     |90219,0    |135803,8   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2015   |25585,0     |17814,0       |7635,0     |101036,0   |152070,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2016   |25585,0     |17806,0       |7631,0     |100989,0   |152011,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2017   |70005,0     |48880,0       |20949,0    |277232,0   |417066,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2018   |73505,0     |51324,0       |21996,0    |291091,0   |437916,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2019   |77180,0     |53890,0       |23096,0    |305646,0   |459812,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  2020   |81039,0     |56585,0       |24251,0    |320929,0   |482804,0   |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|
|  ВСЕГО  |378484,0    |257267,1      |114589,7   |1487142,0  |2237482,8  |
|—————————|————————————|——————————————|———————————|———————————|———————————|";
     1.6.2. Изложить в мероприятиях подпрограммы строки 1.4.2-1.4.4
в прилагаемой редакции (приложение № 4 к постановлению).
     2.   Опубликовать   постановление   в   газете   «Новгородские
ведомости».
 
 
     Губернатор
     Новгородской области          С.Г. Митин
 
 
 
                                                  Приложение № 1
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 26.08.2014 № 451
 
|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|№ п/п |  Наименование   |  Исполнитель    | Срок  | Целевой |  Источник   |                Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                            |
|      |  мероприятия    |                 |реали- | показа- |финансирова- |---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |                 |зации  |  тель   |    ния      |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       | (номер  |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |целевого |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       | показа- |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       | теля из |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |паспорта |             | всего   |  2014   |  2015    |   2016   |   2017   |  2018    |   2019   |  2020    |
|      |                 |                 |       |государ- |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |ственной |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |програм- |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |   мы)   |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|  1   |        2        |        3        |   4   |    5    |      6      |    7    |    8    |    9     |    10    |   11     |    12    |    13    |    14    |
|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|"1.1. |Реализация       |департамент      |2014-  |1.1.1-   |федеральный  |559326,0 |    -    |     -    |     -    |129771,0  |136259,0  |143071,0  |150225,0  |
|      |подпрограммы     |департамент      |2020   |1.1.5,   |бюджет       |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |"Стимулирование  |имущественных    |годы   | 1.2.1,  |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |развития         |отношений и      |       | 1.2.2,  |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |жилищного        |государственных  |       |  1.3.1  |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |строительства на |закупок          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |территории       |Новгородской     |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |Новгородской     |области          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |области"         |департамент по   |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |ЖКХ и ТЭК        |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |Новгородской     |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |области          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |комитет          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |архитектуры и    |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |градостроитель-  |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |ства Новгородской|       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |области          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |органы местного  |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |самоуправления   |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |муниципальных    |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |районов и        |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |городского округа|       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |области          |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |строительные     |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |организации      |       |         |             |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |         |-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |                 |       |         |областной    |595106,0 |3500,0   |50000,0   | 38000,0  |129918,0  |137689,0  |115122,0  |120877,0  |
|      |                 |                 |       |         |бюджет       |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |         |-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |                 |       |         |местные      | 134416,0|36,0     |     -    |     -    |44254,0   |47741,0   |20676,0   |21709,0   |
|      |                 |                 |       |         |бюджеты      |         |         |          |          |          |          |          |          |
|      |                 |                 |       |         |-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
|      |                 |                 |       |         |внебюджетные |238065,0 |    -    |35000,0   |36750,0   |38590,0   |40515,0   |42540,0   |44670,0   |
|      |                 |                 |       |         |средства     |         |         |          |          |          |          |          |          |
|------|-----------------|-----------------|-------|---------|-------------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|"
 
 
 
                                                  Приложение № 2
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 26.08.2014 № 451
 
 
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|№ п/п |    Наименование      |  Исполнитель    |  Срок  | Целевой   |  Источник   |                        Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                                      |
|      |    мероприятия       |  мероприятия    |реализа-|показатель |финансирова- |-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|      |                      |                 |  ции   |  (номер   |    ния      |  всего    |   2014    |    2015     |    2016     |    2017       |   2018    |    2019    |   2020   |
|      |                      |                 |        |  целевого |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |показателя |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |из паспорта|             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |подпрограм-|             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |   мы)     |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|  1   |          2           |         3       |    4   |     5     |      6      |     7     |      8    |      9      |      10     |      11       |     12    |     13     |    14    |
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|"3.1. |Предоставление        |департамент      |2014,   |    3.1    |областной    |57050,0    |3500,0     |      -      |      -      |    25500,0    |  28050,0  |     -      |    -     |
|      |субсидии бюджетам     |                 |2017    |           |бюджет <*>   |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |муниципальных районов |                 |2018    |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |(городского округа)   |                 |годы    |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |области на            |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |софинансирование      |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |расходных обязательств|                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |по обеспечению        |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |транспортной          |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |инфраструктурой       |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |земельных участков,   |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |предоставляемых       |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |бесплатно для         |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |индивидуального       |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |жилищного             |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |строительства семьям, |                 |        |           |—————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|
|      |имеющим трех и более  |                 |        |           |местные      |53586,0    |36,0       |      -      |      -      |    25500,0    |  28050,0  |     -      |    -     |
|      |детей, в том числе:   |                 |        |           |бюджеты      |           |           |             |             |               |           |            |          |
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|"
 
 
 
                                                  Приложение № 3
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 26.08.2014 № 451
 
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|№ п/п |    Наименование      |  Исполнитель    |  Срок  | Целевой   |  Источник   |                        Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                                      |
|      |    мероприятия       |  мероприятия    |реализа-|показатель |финансирова- |-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|      |                      |                 |  ции   |  (номер   |    ния      |  всего    |   2014    |    2015     |    2016     |    2017       |   2018    |    2019    |   2020   |
|      |                      |                 |        |  целевого |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |показателя |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |из паспорта|             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |подпрограм-|             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |   мы)     |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |           |             |           |           |             |             |               |           |            |          |
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|  1   |          2           |         3       |    4   |     5     |      6      |     7     |      8    |      9      |      10     |      11       |     12    |     13     |    14    |
|------|----------------------|-----------------|--------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|-------------|---------------|-----------|------------|----------|
|3.1.1.|На проектные работы   |департамент      |2014    |    3.1    |областной    | 3500,0    |3500,0     |      -      |      -      |        -      |     -     |     -      |    -     |
|      |                      |                 |год     |           |бюджет <*>   |           |           |             |             |               |           |            |          |
|      |                      |                 |        |           |—————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|
|      |                      |                 |        |           |местные      |36,0       |36,0       |      -      |      -      |        -      |     -     |     -      |    -     |
|      |                      |                 |        |           |бюджеты      |           |           |             |             |               |           |            |          |
|——————|——————————————————————|—————————————————|————————|———————————|—————————————|———————————|———————————|—————————————|—————————————|———————————————|———————————|————————————|——————————|"
 
 
 
 
                                                  Приложение № 4
                                      к постановлению Правительства
                                      Новгородской области
                                      от 26.08.2014 № 451
 
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| № п/п |      Наименование      |  Исполнитель    |    Срок    |  Целевой |  Источник   |                          Объем финансирования по годам (тыс. руб.)                                            |
|       |      мероприятия       |  мероприятия    | реализации |  показа- | финансирова-|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|       |                        |                 |            |   тель   |     ния     |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |  (номер  |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            | целевого |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |показателя|             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |из паспор-|             |   всего    |    2014     |    2015     |     2016    |    2017     |     2018      |     2019    |    2020    |
|       |                        |                 |            |та подпро-|             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |  граммы) |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|   1   |            2           |         3       |     4      |     5    |      6      |     7      |      8      |       9     |      10     |      11     |     12        |     13      |     14     |
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|"1.4.2.|Предоставление субсидий |департамент      | 2014-2020  |   1.1    |областной    |634572,1    |36417,1      |43263,0      |43243,0      |118709,0     |124644,0       |130876,0     |137420,0    |
|       |бюджетам муниципальных  |                 |    годы    |          |бюджет       |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |районов (городского     |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |округа) области на      |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |софинансирование        |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |расходных               |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |обязательств по         |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |предоставлению          |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |социальных выплат       |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |молодым семьям при      |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |условии их участия      |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |в подпрограмме          |                 |            |          |-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|       |                        |                 |            |          |в том числе  |257267,1    |10968,1      |17814,0      |17806,0      |48880,0      |51324,0        |53890,0      |56585,0     |
|       |                        |                 |            |          |субсидии из  |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |          |федерального |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |                        |                 |            |          |бюджета      |            |             |             |             |             |               |             |            |
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|1.4.3. |Обеспечение             |органы местного  | 2014-2020  |   1.1    |местные      |114589,7    |9031,7       |7635,0       |7631,0       |20949,0      |21996,0        |23096,0      |24251,0     |
|       |софинансирования по     |самоуправления   |    годы    |          |бюджеты      |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |обеспечению социальных  |муниципальных    |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |выплат молодым семьям   |районов и        |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |при условии их участия в|городского округа|            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |подпрограмме            |области          |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|
|1.4.4. |Создание условий для    |департамент      | 2014-2020  |   1.1    |внебюджетные |1487142,0   |90219,0      |101036,0     |100989,0     |277232,0     |291091,0       |305646,0     |320929,0    |
|       |привлечения молодыми    |органы местного  |    годы    |          |средства <*> |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |семьями собственных     |самоуправления   |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |средств,  финансовых    |муниципальных    |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |средств банков и других |районов и        |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |организаций,            |городского округа|            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |предоставляющих         |области          |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |ипотечные жилищные      |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |кредиты  (займы), для   |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |приобретения            |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|       |(строительства) жилья   |                 |            |          |             |            |             |             |             |             |               |             |            |
|-------|------------------------|-----------------|------------|----------|-------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------|------------|"