Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон «Об областном бюджете
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Принят Новгородской областной Думой 28 мая 2014 года
Статья 1
Внести в областной закон от 24.12.2013 № 430-ОЗ «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» (газета
«Новгородские ведомости» от 27.12.2013, 07.02.2014, 12.03.2014,
02.04.2014, 30.04.2014) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 части 1 цифры «23763790,2» заменить цифрами
«23948709,2»;
б) в пункте 2 части 1 цифры «27412887,9» заменить цифрами
«27656574,4»;
в) в пункте 3 части 1 цифры «3649097,7» заменить цифрами
«3707865,2»;
г) в пункте 2 части 2 цифры «641010,8» заменить цифрами
«695730,2», цифры «1414818,8» заменить цифрами «1556958,2»;
2) в статье 15 цифры «4429164,4» заменить цифрами «4614083,4»;
3) приложения 1-2 к областному закону «Об областном бюджете на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изложить в
следующей редакции:
«Приложение 1
к областному закону «Об областном
бюджете на 2014 год и на плановый
период 2015 и 2016 годов»
Прогнозируемые поступления доходов в областной бюджет
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Сумма (тыс.рублей)
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| Наименование | Код бюджетной | 2014 год | 2015 год | 2016 год |
| | классификации | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|ДОХОДЫ, ВСЕГО | | 23 948 709,2| 24 022 920,3| 25 974 122,3|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоговые и неналоговые |10000000000000000 | 19 125 777,1| 21 430 956,5| 23 265 793,0|
|доходы | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоговые доходы | | 18 680 541,1| 21 042 137,5| 22 878 921,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоги на прибыль, |10100000000000000 | 11 352 120,1| 12 956 427,5| 14 130 843,0|
|доходы | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на прибыль |10101000000000110 | 5 075 729,6| 6 009 195,0| 6 343 849,0|
|организаций | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на прибыль |10101010000000110 | 5 075 729,6| 6 009 195,0| 6 343 849,0|
|организаций, зачисляемый| | | | |
|в бюджеты бюджетной | | | | |
|системы Российской | | | | |
|Федерации по | | | | |
|соответствующим ставкам | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на прибыль |10101012020000110 | 5 075 729,6| 6 009 195,0| 6 343 849,0|
|организаций, зачисляемый| | | | |
|в бюджеты субъектов | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на доходы |10102000010000110 | 6 276 390,5| 6 947 232,5| 7 786 994,0|
|физических лиц | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на доходы |10102010010000110 | 6 153 346,5| 6 810 997,5| 7 634 350,0|
|физических лиц с | | | | |
|доходов, источником | | | | |
|которых является | | | | |
|налоговый агент, за | | | | |
|исключением доходов, в | | | | |
|отношении которых | | | | |
|исчисление и уплата | | | | |
|налога осуществляются в | | | | |
|соответствии со статьями| | | | |
|227, 227-1 и 228 | | | | |
|Налогового кодекса | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на доходы |10102020010000110 | 39 988,0| 44 310,0| 49 655,0|
|физических лиц с | | | | |
|доходов, полученных от | | | | |
|осуществления | | | | |
|деятельности физическими| | | | |
|лицами, | | | | |
|зарегистрированными в | | | | |
|качестве индивидуальных | | | | |
|предпринимателей, | | | | |
|нотариусов, занимающихся| | | | |
|частной практикой, | | | | |
|адвокатов, учредивших | | | | |
|адвокатские кабинеты и | | | | |
|других лиц, занимающихся| | | | |
|частной практикой в | | | | |
|соответствии со статьей | | | | |
|227 Налогового кодекса | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на доходы |10102030010000110 | 67 152,0| 74 312,0| 83 312,0|
|физических лиц с | | | | |
|доходов, полученных | | | | |
|физическими лицами в | | | | |
|соответствии со статьей | | | | |
|228 Налогового Кодекса | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на доходы |10102040010000110 | 15 904,0| 17 613,0| 19 677,0|
|физических лиц в виде | | | | |
|фиксированных авансовых | | | | |
|платежей с доходов, | | | | |
|полученных физическими | | | | |
|лицами, являющимися | | | | |
|иностранными гражданами,| | | | |
|осуществляющими | | | | |
|трудовую деятельность по| | | | |
|найму у физических лиц | | | | |
|на основании патента в | | | | |
|соответствии со статьей| | | | |
|227-1 Налогового кодекса| | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоги на товары |10300000000000000 | 2 942 871,0| 3 416 067,0| 3 619 673,0|
|(работы, услуги), | | | | |
|реализуемые на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Акцизы по подакцизным |10302000010000110 | 2 942 871,0| 3 416 067,0| 3 619 673,0|
|товарам (продукции), | | | | |
|производимым на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Акцизы на пиво, |10302100010000110 | 740 656,0| 829 040,0| 855 403,0|
|производимое на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Акцизы на алкогольную |10302110010000110 | 50 186,0| 63 234,0| 63 234,0|
|продукцию с объемной | | | | |
|долей этилового спирта | | | | |
|свыше 9 процентов (за | | | | |
|исключением пива, вин, | | | | |
|фруктовых вин, игристых | | | | |
|вин (шампанских), винных| | | | |
|напитков, | | | | |
|изготавливаемых без | | | | |
|добавления | | | | |
|ректификованного | | | | |
|этилового спирта, | | | | |
|произведенного из | | | | |
|пищевого сырья, и (или) | | | | |
|спиртованных | | | | |
|виноградного или иного | | | | |
|фруктового сусла, и | | | | |
|(или) винного | | | | |
|дистиллята, и (или) | | | | |
|фруктового дистиллята), | | | | |
|производимую на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от уплаты акцизов|10302230010000110 | 787 638,0| 899 385,0| 999 059,0|
|на дизельное топливо, | | | | |
|подлежащие распределению| | | | |
|между бюджетами | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации и местными | | | | |
|бюджетами с учётом | | | | |
|установленных | | | | |
|дифференцированных | | | | |
|нормативов отчислений в | | | | |
|местные бюджеты | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от уплаты акцизов|10302240010000110 | 16 327,0| 18 411,0| 18 989,0|
|на моторные масла для | | | | |
|дизельных и (или) | | | | |
|карбюраторных | | | | |
|(инжекторных) | | | | |
|двигателей, подлежащие | | | | |
|распределению между | | | | |
|бюджетами субъектов | | | | |
|Российской Федерации и | | | | |
|местными бюджетами с | | | | |
|учётом установленных | | | | |
|дифференцированных | | | | |
|нормативов отчислений в | | | | |
|местные бюджеты | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от уплаты акцизов|10302250010000110 | 1 275 224,0| 1 517 359,0| 1 589 793,0|
|на автомобильный | | | | |
|бензин, производимый на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации, подлежащие | | | | |
|распределению между | | | | |
|бюджетами субъектов | | | | |
|Российской Федерации и | | | | |
|местными бюджетами с | | | | |
|учётом установленных | | | | |
|дифференцированных | | | | |
|нормативов отчислений в | | | | |
|местные бюджеты | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от уплаты акцизов|10302260010000110 | 72 840,0| 88 638,0| 93 195,0|
|на прямогонный бензин, | | | | |
|производимый на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации, подлежащие | | | | |
|распределению между | | | | |
|бюджетами субъектов | | | | |
|Российской Федерации и | | | | |
|местными бюджетами с | | | | |
|учётом установленных | | | | |
|дифференцированных | | | | |
|нормативов отчислений в | | | | |
|местные бюджеты | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоги на совокупный |10500000000000000 | 797 000,0| 792 000,0| 839 000,0|
|доход | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог, взимаемый в связи|10501000000000110 | 797 000,0| 792 000,0| 839 000,0|
|с применением | | | | |
|упрощенной системы | | | | |
|налогообложения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог, взимаемый с |10501010010000110 | 534 575,0| 531 220,0| 562 745,0|
|налогоплательщиков, | | | | |
|выбравших в качестве | | | | |
|объекта налогообложения | | | | |
|доходы | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог, взимаемый с |10501011010000110 | 534 575,0| 531 220,0| 562 745,0|
|налогоплательщиков, | | | | |
|выбравших в качестве | | | | |
|объекта налогообложения | | | | |
|доходы | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог, взимаемый с |10501020010000110 | 141 600,0| 140 715,0| 149 065,0|
|налогоплательщиков, | | | | |
|выбравших в качестве | | | | |
|объекта налогообложения | | | | |
|доходы, уменьшенные на | | | | |
|величину расходов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог, взимаемый с |10501021010000110 | 141 600,0| 140 715,0| 149 065,0|
|налогоплательщиков, | | | | |
|выбравших в качестве | | | | |
|объекта налогообложения | | | | |
|доходы, уменьшенные на | | | | |
|величину расходов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Минимальный налог, |10501050010000110 | 120 825,0| 120 065,0| 127 190,0|
|зачисляемый в бюджеты | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоги на имущество |10600000000000000 | 3 528 520,0| 3 816 263,0| 4 226 395,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на имущество |10602000020000110 | 2 902 700,0| 3 145 743,0| 3 515 675,0|
|организаций | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на имущество |10602010020000110 | 2 587 700,0| 2 805 743,0| 3 135 675,0|
|организаций по | | | | |
|имуществу, не входящему | | | | |
|в Единую систему | | | | |
|газоснабжения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на имущество |10602020020000110 | 315 000,0| 340 000,0| 380 000,0|
|организаций по | | | | |
|имуществу, входящему в | | | | |
|Единую систему | | | | |
|газоснабжения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Транспортный налог |10604000020000110 | 625 400,0| 670 100,0| 710 300,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Транспортный налог с |10604011020000110 | 151 000,0| 161 850,0| 171 500,0|
|организаций | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Транспортный налог с |10604012020000110 | 474 400,0| 508 250,0| 538 800,0|
|физических лиц | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на игорный бизнес |10605000020000110 | 420,0| 420,0| 420,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налоги, сборы и |10700000000000000 | 27 480,0| 29 090,0| 30 800,0|
|регулярные платежи за | | | | |
|пользование природными | | | | |
|ресурсами | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на добычу полезных|10701000010000110 | 25 100,0| 26 600,0| 28 200,0|
|ископаемых | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на добычу |10701020010000110 | 15 100,0| 16 000,0| 17 000,0|
|общераспространенных | | | | |
|полезных ископаемых | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Налог на добычу прочих |10701030010000110 | 10 000,0| 10 600,0| 11 200,0|
|полезных ископаемых (за | | | | |
|исключением полезных | | | | |
|ископаемых в виде | | | | |
|природных алмазов) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Сборы за пользование |10704000010000110 | 2 380,0| 2 490,0| 2 600,0|
|объектами животного мира| | | | |
|и за пользование | | | | |
|объектами водных | | | | |
|биологических ресурсов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Сбор за пользование |10704010010000110 | 2 200,0| 2 300,0| 2 400,0|
|объектами животного мира| | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Сбор за пользование |10704030010000110 | 180,0| 190,0| 200,0|
|объектами водных | | | | |
|биологических ресурсов | | | | |
|(по внутренним водным | | | | |
|объектам) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10800000000000000 | 32 550,0| 32 290,0| 32 210,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10804000010000110 | 120,0| 100,0| 100,0|
|за совершение | | | | |
|нотариальных действий | | | | |
|(за исключением | | | | |
|действий, совершаемых | | | | |
|консульскими | | | | |
|учреждениями Российской | | | | |
|Федерации) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10804010010000110 | 120,0| 100,0| 100,0|
|за совершение | | | | |
|нотариальных действий | | | | |
|нотариусами | | | | |
|государственных | | | | |
|нотариальных контор и | | | | |
|(или) должностными | | | | |
|лицами органов | | | | |
|исполнительной власти, | | | | |
|уполномоченными в | | | | |
|соответствии с | | | | |
|законодательными актами | | | | |
|Российской Федерации и | | | | |
|(или) законодательными | | | | |
|актами субъектов | | | | |
|Российской Федерации на | | | | |
|совершение нотариальных | | | | |
|действий | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807000010000110 | 32 430,0| 32 190,0| 32 110,0|
|за государственную | | | | |
|регистрацию, а также за | | | | |
|совершение прочих | | | | |
|юридически значимых | | | | |
|действий | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807080010000110 | 21 900,0| 21 850,0| 21 850,0|
|за совершение действий, | | | | |
|связанных с | | | | |
|лицензированием, с | | | | |
|проведением аттестации в| | | | |
|случаях, если такая | | | | |
|аттестация предусмотрена| | | | |
|законодательством | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807082010000110 | 21 900,0| 21 850,0| 21 850,0|
|за совершение действий, | | | | |
|связанных с | | | | |
|лицензированием, с | | | | |
|проведением аттестации в| | | | |
|случаях, если такая | | | | |
|аттестация предусмотрена| | | | |
|законодательством | | | | |
|Российской Федерации, | | | | |
|зачисляемая в бюджеты | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807110010000110 | 155,0| 160,0| 170,0|
|за государственную | | | | |
|регистрацию | | | | |
|межрегиональных, | | | | |
|региональных и местных | | | | |
|общественных | | | | |
|объединений, отделений | | | | |
|общественных | | | | |
|объединений, а также за | | | | |
|государственную | | | | |
|регистрацию изменений их| | | | |
|учредительных | | | | |
|документов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807120010000110 | 45,0| 50,0| 60,0|
|за государственную | | | | |
|регистрацию региональных| | | | |
|отделений политической | | | | |
|партии | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807130010000110 | 90,0| 90,0| 90,0|
|за государственную | | | | |
|регистрацию средств | | | | |
|массовой информации, | | | | |
|продукция которых | | | | |
|предназначена для | | | | |
|распространения | | | | |
|преимущественно на | | | | |
|территории субъекта | | | | |
|Российской Федерации, а | | | | |
|также за выдачу | | | | |
|дубликата свидетельства | | | | |
|о такой регистрации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807140010000110 | 8 820,0| 8 620,0| 8 620,0|
|за государственную | | | | |
|регистрацию транспортных| | | | |
|средств и иные | | | | |
|юридически значимые | | | | |
|действия, связанные с | | | | |
|изменениями и выдачей | | | | |
|документов на | | | | |
|транспортные средства, | | | | |
|регистрационных знаков, | | | | |
|водительских | | | | |
|удостоверений | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807142010000110 | 8 820,0| 8 620,0| 8 620,0|
|за совершение действий | | | | |
|уполномоченными органами| | | | |
|исполнительной власти | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации, связанных с | | | | |
|выдачей документов о | | | | |
|проведение | | | | |
|государственного | | | | |
|технического осмотра | | | | |
|тракторов, самоходных | | | | |
|дорожно-строительных и | | | | |
|иных самоходных машин и | | | | |
|прицепов к ним, | | | | |
|государственной | | | | |
|регистрацией | | | | |
|мототранспортных | | | | |
|средств, прицепов, | | | | |
|тракторов, самоходных | | | | |
|дорожно-строительных и | | | | |
|иных самоходных машин, | | | | |
|выдачей удостоверений | | | | |
|тракториста-машиниста | | | | |
|(тракториста), временных| | | | |
|удостоверений на право | | | | |
|управления самоходными | | | | |
|машинами, в том числе | | | | |
|взамен утраченных или | | | | |
|пришедших в негодность | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807160010000110 | 3,0| 3,0| 3,0|
|за выдачу | | | | |
|уполномоченными органами| | | | |
|исполнительной власти | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации учебным | | | | |
|учреждениям | | | | |
|образовательных | | | | |
|свидетельств о | | | | |
|соответствии требованиям| | | | |
|оборудования и | | | | |
|оснащенности | | | | |
|образовательного | | | | |
|процесса для | | | | |
|рассмотрения | | | | |
|соответствующими | | | | |
|органами вопроса об | | | | |
|аккредитации и выдачи | | | | |
|указанным учреждениям | | | | |
|лицензии на право | | | | |
|подготовки трактористов | | | | |
|и машинистов самоходных | | | | |
|машин | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807170010000110 | 350,0| 350,0| 350,0|
|за выдачу специального | | | | |
|разрешения на движение | | | | |
|по автомобильным дорогам| | | | |
|транспортных средств, | | | | |
|осуществляющих перевозки| | | | |
|опасных, тяжеловесных и | | | | |
|(или) крупногабаритных | | | | |
|грузов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Государственная пошлина |10807172010000110 | 350,0| 350,0| 350,0|
|за выдачу органом | | | | |
|исполнительной власти | | | | |
|субъекта Российской | | | | |
|Федерации специального | | | | |
|разрешения на движение | | | | |
|по автомобильным дорогам| | | | |
|транспортных средств, | | | | |
|осуществляющих перевозки| | | | |
|опасных, тяжеловесных и | | | | |
|(или) крупногабаритных | | | | |
|грузов, зачисляемая в | | | | |
|бюджеты субъектов | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Прочие государственные |10807300010000110 | 1 067,0| 1 067,0| 967,0|
|пошлины за совершение | | | | |
|прочих юридически | | | | |
|значимых действий, | | | | |
|подлежащие зачислению в | | | | |
|бюджет субъекта | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Неналоговые доходы | | 445 236,0| 388 819,0| 386 872,0|
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от использования |11100000000000000 | 56 626,0| 44 442,0| 31 863,0|
|имущества, находящегося | | | | |
|в государственной и | | | | |
|муниципальной | | | | |
|собственности | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Проценты, полученные от |11103000000000120 | 27 026,0| 14 842,0| 2 263,0|
|предоставления бюджетных| | | | |
|кредитов внутри страны | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Проценты, полученные от |11103020020000120 | 27 026,0| 14 842,0| 2 263,0|
|предоставления бюджетных| | | | |
|кредитов внутри страны | | | | |
|за счет средств | | | | |
|бюджетов субъектов | | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы, получаемые в |11105000000000120 | 29 500,0| 29 500,0| 29 500,0|
|виде арендной либо иной | | | | |
|платы за передачу в | | | | |
|возмездное пользование | | | | |
|государственного и | | | | |
|муниципального имущества| | | | |
|(за исключением | | | | |
|имущества бюджетных и | | | | |
|автономных учреждений, а| | | | |
|также имущества | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных унитарных | | | | |
|предприятий, в том числе| | | | |
|казенных) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы, получаемые в |11105020000000120 | 10 000,0| 10 000,0| 10 000,0|
|виде арендной платы за | | | | |
|земли после | | | | |
|разграничения | | | | |
|государственной | | | | |
|собственности на землю, | | | | |
|а также средства от | | | | |
|продажи права на | | | | |
|заключение договоров | | | | |
|аренды указанных | | | | |
|земельных участков (за | | | | |
|исключением земельных | | | | |
|участков бюджетных и | | | | |
|автономных учреждений) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы, получаемые в |11105022020000120 | 10 000,0| 10 000,0| 10 000,0|
|виде арендной платы, а | | | | |
|также средства от | | | | |
|продажи права на | | | | |
|заключение договоров | | | | |
|аренды за земли, | | | | |
|находящиеся в | | | | |
|собственности субъектов| | | | |
|Российской Федерации | | | | |
|(за исключением | | | | |
|земельных участков | | | | |
|бюджетных и автономных | | | | |
|учреждений субъектов | | | | |
|Российской Федерации) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от сдачи в аренду|11105070000000120 | 19 500,0| 19 500,0| 19 500,0|
|имущества, | | | | |
|составляющего | | | | |
|государственную | | | | |
|(муниципальную) казну | | | | |
|(за исключением | | | | |
|земельных участков) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от сдачи в аренду|11105072020000120 | 19 500,0| 19 500,0| 19 500,0|
|имущества, | | | | |
|составляющего казну | | | | |
|субъекта Российской | | | | |
|Федерации (за | | | | |
|исключением земельных | | | | |
|участков) | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Платежи от |11107000000000120 | 100,0| 100,0| 100,0|
|государственных и | | | | |
|муниципальных унитарных | | | | |
|предприятий | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от перечисления |11107010000000120 | 100,0| 100,0| 100,0|
|части прибыли | | | | |
|государственных и | | | | |
|муниципальных унитарных | | | | |
|предприятий, остающейся | | | | |
|после уплаты налогов и | | | | |
|обязательных платежей | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Доходы от перечисления |11107012020000120 | 100,0| 100,0| 100,0|
|части прибыли, | | | | |
|остающейся после уплаты | | | | |
|налогов и иных | | | | |
|обязательных платежей | | | | |
|государственных | | | | |
|унитарных предприятий | | | | |
|субъектов Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Платежи при пользовании |11200000000000000 | 191 771,0| 180 960,0| 185 269,0|
|природными ресурсами | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за негативное |11201000010000120 | 22 924,0| 23 383,0| 23 850,0|
|воздействие на | | | | |
|окружающую среду | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за выбросы|11201010010000120 | 2 762,0| 2 817,0| 2 873,0|
|загрязняющих веществ в| | | | |
|атмосферный воздух| | | | |
|стационарными объектами | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за выбросы|11201020010000120 | 391,0| 399,0| 407,0|
|загрязняющих веществ в| | | | |
|атмосферный воздух| | | | |
|передвижными объектами | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за сбросы|11201030010000120 | 2 377,0| 2 425,0| 2 473,0|
|загрязняющих веществ в| | | | |
|водные объекты | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за размещение|11201040010000120 | 17 394,0| 17 742,0| 18 097,0|
|отходов производства и| | | | |
|потребления | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Платежи при пользовании |11202000010000120 | 10 204,0| 10 204,0| 10 204,0|
|недрами | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Разовые платежи за |11202010010000120 | 8 014,0| 8 014,0| 8 014,0|
|пользование недрами при | | | | |
|наступлении определенных| | | | |
|событий, оговоренных в | | | | |
|лицензии, при | | | | |
|пользовании недрами на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Разовые платежи за |11202012010000120 | 8 014,0| 8 014,0| 8 014,0|
|пользование недрами при | | | | |
|наступлении определенных| | | | |
|событий, оговоренных в | | | | |
|лицензии, при | | | | |
|пользовании недрами на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации по участкам | | | | |
|недр местного значения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Регулярные платежи за |11202030010000120 | 700,0| 700,0| 700,0|
|пользование недрами при | | | | |
|пользовании недрами на | | | | |
|территории Российской | | | | |
|Федерации | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за проведение |11202050010000120 | 190,0| 190,0| 190,0|
|государственной | | | | |
|экспертизы запасов | | | | |
|полезных ископаемых, | | | | |
|геологической, | | | | |
|экономической и | | | | |
|экологической информации| | | | |
|о предоставляемых в | | | | |
|пользование участках | | | | |
|недр | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за проведение |11202052010000120 | 190,0| 190,0| 190,0|
|государственной | | | | |
|экспертизы запасов | | | | |
|полезных ископаемых, | | | | |
|геологической, | | | | |
|экономической и | | | | |
|экологической информации| | | | |
|о предоставляемых в | | | | |
|пользование участках | | | | |
|недр местного значения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Сборы за участие в |11202100000000120 | 1 300,0| 1 300,0| 1 300,0|
|конкурсе (аукционе) на | | | | |
|право пользования | | | | |
|участками недр | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Сборы за участие в |11202102020000120 | 1 300,0| 1 300,0| 1 300,0|
|конкурсе (аукционе) на | | | | |
|право пользования | | | | |
|участками недр местного | | | | |
|значения | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за использование |11204000000000120 | 158 643,0| 147 373,0| 151 215,0|
|лесов | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за использование |11204010000000120 | 158 643,0| 147 373,0| 151 215,0|
|лесов, расположенных на | | | | |
|землях лесного фонда | | | | |
|————————————————————————|—————————————————————|—————————————|—————————————|———————————————|
|Плата за использование |11204013020000120 | 2 300,0| 2 300,0| 2 300,0|
