Указ Губернатора Новгородской области от 25.04.2013 № 118

О внесении изменений в указ Губернатора области от 20.12.2012 № 371

Российская Федерация

 

                        Российская Федерация
                  ГУБЕРНАТОР НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

 

                                УКАЗ
            от 25 апреля 2013 г. № 118  Великий Новгород

 

                                                   Утратил силу – 

                                                  Указ Губернатора

                                               Новгородской области

                                                  371 "О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 21 августа 2012 года № 1199 на территории области":
     1.1.  В  Плане  мероприятий  по  реализации  Указа  Президента
Российской  Федерации  от 21 августа 2012 года № 1199 на территории
области, утвержденном названным указом (далее План):
     1.1.1. Заменить в графе 3:
     строки 1 слова "до 17 января" на слово "апрель";
     строки 2 слова "10 февраля" на "15 мая";
     1.2. В приложении № 1 к Плану:
     1.2.1. Изложить строки 1.7, 2.12, 2.29, 2.36 в редакции:

 

+-----+-------------------------------+-----------------------------------+
|    |   Показатель эффективности    |    Ответственный за мониторинг    |
| п/п |     деятельности органов      +---------------------+-------------+
|     | исполнительной власти области |орган исполнительной | должностное |
|     |                               |   власти области,   |    лицо     |
|     |                               |     структурное     |             |
|     |                               |    подразделение    |             |
|     |                               |Администрации области|             |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|  1  |               2               |          3          |      4      |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|"1.7.|Реальные располагаемые денежные|экономический комитет|первый       |
|     |доходы населения               |Новгородской области |заместитель  |
|     |                               |                     |Главы        |
|     |                               |                     |администрации|
|     |                               |                     |области      |
|     |                               |                     |Шалмуев А.А. |
|     |                               +---------------------+-------------+
|     |                               |комитет по сельскому |заместитель  |
|     |                               |хозяйству и          |Главы        |
|     |                               |продовольствию       |администрации|
|     |                               |Новгородской области |области      |
|     |                               |                     |Филиппов А.Н.|
|     |                               +---------------------+-------------+
|     |                               |комитет социальной   |заместитель  |
|     |                               |защиты населения     |Главы        |
|     |                               |Новгородской области |администрации|
|     |                               |                     |области      |
|     |                               |                     |Афанасьев    |
|     |                               |                     |А.В.         |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
|2.12.|Прирост высокопроизводительных |экономический комитет|первый       |
|     |рабочих мест                   |Новгородской области |заместитель  |
|     |                               |                     |Главы        |
|     |                               |                     |администрации|
|     |                               |                     |области      |
|     |                               |                     |Шалмуев А.А. |
|     |                               +---------------------+-------------+
|     |                               |комитет по сельскому |заместитель  |
|     |                               |хозяйству и          |Главы        |
|     |                               |продовольствию       |администрации|
|     |                               |Новгородской области |области      |
|     |                               |                     |Филиппов А.Н.|
|     |                               +---------------------|             |
|     |                               |комитет лесного      |             |
|     |                               |хозяйства и лесной   |             |
|     |                               |промышленности       |             |
|     |                               |Новгородской области |             |
|     |                               +---------------------|             |
|     |                               |комитет охотничьего  |             |
|     |                               |и рыбного хозяйства  |             |
|     |                               |Новгородской области |             |
|     |                               +---------------------+-------------+
|     |                               |комитет по жилищно-  |заместитель  |
|     |                               |коммунальному        |Главы        |
|     |                               |хозяйству и топливно-|администрации|
|     |                               |энергетическому      |области      |
|     |                               |комплексу            |Маланин Ю.С. |
|     |                               |Новгородской области |             |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
|2.29.|Уровень возмещения населением  |комитет по ценовой   |заместитель  |
|     |затрат за предоставление       |и тарифной политике  |Главы        |
|     |жилищно-коммунальных услуг     |Новгородской области |администрации|
|     |по установленным для населения +---------------------+области      |
|     |тарифам                        |комитет по жилищно-  |Маланин Ю.С. |
|     |                               |коммунальному        |             |
|     |                               |хозяйству и топливно-|             |
|     |                               |энергетическому      |             |
|     |                               |комплексу            |             |
|     |                               |Новгородской области |             |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
|2.36.|Доля населения, систематически |комитет по физической|заместитель  |
|     |занимающегося                  |культуре и спорту    |Главы        |
|     |физической культурой и спортом,|Новгородской области |администрации|
|     |в общей численности            |                     |области      |
|     |населения                      |                     |Костюков А.В.|
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
     1.2.2.   Дополнить   строками   1.12,   2.37-2.41   следующего
содержания:
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|1.12.|Доля детей, оставшихся без     |комитет образования, |заместитель  |
|     |попечения родителей, - всего,  |науки и молодежной   |Главы        |
|     |в том числе переданных         |политики Новгородской|администрации|
|     |неродственникам (в приемные    |области              |области      |
|     |семьи, на усыновление          |                     |Костюков А.В.|
|     |(удочерение), под опеку        |                     |             |
|     |(попечительство), охваченных   |                     |             |
|     |другими формами семейного      |                     |             |
|     |устройства (семейные детские   |                     |             |
|     |дома, патронатные семьи),      |                     |             |
|     |находящихся в государственных  |                     |             |
|     |(муниципальных) учреждениях    |                     |             |
|     |всех типов)                    |                     |             |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
|2.37.|Доля обучающихся и студентов,  |комитет по физической|заместитель  |
|     |систематически занимающихся    |культуре и спорту    |Главы        |
|     |физической культурой и спортом,|Новгородской области |администрации|
|     |в общей численности            |                     |области      |
|     |обучающихся и студентов        |                     |Костюков А.В.|
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|2.38.|Доля лиц с ограниченными       |комитет по физической|заместитель  |
|     |возможностями здоровья и       |культуре и спорту    |Главы        |
|     |инвалидов, систематически      |Новгородской области |администрации|
|     |занимающихся физической        |                     |области      |
|     |культурой и спортом, в общей   |                     |Костюков А.В.|
|     |численности данной категории   |                     |             |
|     |населения                      |                     |             |
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|2.39.|Единовременная пропускная      |комитет по физической|заместитель  |
|     |способность объектов спорта    |культуре и спорту    |Главы        |
|     |                               |Новгородской области |администрации|
|     |                               |                     |области      |
|     |                               |                     |Костюков А.В.|
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|2.40.|Численность спортсменов        |комитет по физической|заместитель  |
|     |субъекта Российской Федерации, |культуре и спорту    |Главы        |
|     |включенных в список кандидатов |Новгородской области |администрации|
|     |в спортивные сборные команды   |                     |области      |
|     |Российской Федерации           |                     |Костюков А.В.|
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+
|2.41.|Количество спортивных          |комитет по физической|заместитель  |
|     |сооружений на 100 тыселовек  |культуре и спорту    |Главы        |
|     |населения                      |Новгородской области |администрации|
|     |                               |                     |области      |
|     |                               |                     |Костюков А.В.|
+-----+-------------------------------+---------------------+-------------+";
     1.3. В приложении № 2 к Плану:
     1.3.1. Изложить строки 4, 31, 37 в редакции:

 

+---+---------------------+----------+-------------------+---------------+----------+-----------------|
| № |    Наименование     | Единица  |     Отчетный      |   Плановый    |Примечание|  Ответственный  |
|п/п|     показателя      |измерения |      период       |    период     |          |за представление |
|   |                     |          +---------+---------+---+-----+-----+          |     отчета      |
|   |                     |          |_ квартал|_ квартал| N |N + 1|N + 2|          |                 |
|   |                     |          |  N - 1  | N года  |год| год | год |          |                 |
|   |                     |          |  года   |         |   |     |     |          |                 |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
| 1 |          2          |    3     |    4    |    5    | 6 |  7  |  8  |    9     |       10        |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|"4.|Реальные             |    %     |         |         |   |     |     |          |экономический    |
|   |располагаемые        |          |         |         |   |     |     |          |комитет          |
|   |денежные доходы      |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |населения            |          |         |         |   |     |     |          |области          |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|31.|Уровень возмещения   |    %     |         |         |   |     |     |          |комитет          |
|   |населением затрат    |          |         |         |   |     |     |          |по ценовой и     |
|   |за предоставление    |          |         |         |   |     |     |          |тарифной         |
|   |жилищно-коммунальных |          |         |         |   |     |     |          |политике         |
|   |услуг по             |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |установленным для    |          |         |         |   |     |     |          |области          |
|   |населения тарифам    |          |         |         |   |     |     |          |                 |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|37.|Доля детей,          |    %     |         |         |   |     |     |          |комитет          |
|   |оставшихся без       |          |         |         |   |     |     |          |образования,     |
|   |попечения родителей,-|          |         |         |   |     |     |          |науки            |
|   |всего, в том числе   |          |         |         |   |     |     |          молодежной     |
|   |переданных           |          |         |         |   |     |     |          |политики         |
|   |неродственникам      |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |(в приемные семьи,   |          |         |         |   |     |     |          |области          |
|   |на усыновление       |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |(удочерение), под    |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |опеку                |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |(попечительство),    |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |охваченных другими   |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |формами семейного    |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |устройства (семейные |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |детские дома,        |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |патронатные семьи),  |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |находящихся в        |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |государственных      |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |(муниципальных)      |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |учреждениях всех     |          |         |         |   |     |     |          |                 |
|   |типов)               |          |         |         |   |     |     |          |                 |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+";

 

     1.3.2. Дополнить строками 38, 39, 40 следующего содержания:
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
| 1 |          2          |    3     |    4    |    5    | 6 |  7  |  8  |    9     |       10        |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|38.|Доля населения,      |    %     |         |         |   |     |     |          |комитет по       |
|   |систематически       |          |         |         |   |     |     |          |физической       |
|   |занимающегося        |          |         |         |   |     |     |          |культуре и       |
|   |физической культурой |          |         |         |   |     |     |          |спорту           |
|   |и спортом, в общей   |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |численности          |          |         |         |   |     |     |          |области          |
|   |населения            |          |         |         |   |     |     |          |                 |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|39.|Единовременная       |          |         |         |   |     |     |          |комитет по       |
|   |пропускная           |          |         |         |   |     |     |          |физической       |
|   |способность объектов |          |         |         |   |     |     |          |культуре и       |
|   |спорта               |          |         |         |   |     |     |          |спорту           |
|   |                     |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |                     |          |         |         |   |     |     |          |области          |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+
|40.|Количество спортивных|    ед.   |         |         |   |     |     |          |комитет по       |
|   |сооружений на        |          |         |         |   |     |     |          |физической       |
|   |100 тыс. человек     |          |         |         |   |     |     |          |культуре и       |
|   |населения            |          |         |         |   |     |     |          |спорту           |
|   |                     |          |         |         |   |     |     |          |Новгородской     |
|   |                     |          |         |         |   |     |     |          |области          |
+---+---------------------+----------+---------+---------+---+-----+-----+----------+-----------------+

 

     1.4. В приложении № 3 к Плану:
     1.4.1. Изложить строки 7, 23, 40, 47 в редакции:

 

+---+---------------------+----------+-------------------------------+-------------------+----------+---------------------+
| № |    Наименование     | Единица  |           Отчетный            |     Плановый      |Примечание|   Ответственный     |
|п/п|     показателя      |измерения |            период             |      период       |          |  за представление   |
|   |                     |          +-------+-------+-------+-------+------+------+-----+          |       отчета        |
|   |                     |          | N - 3 | N - 2 | N - 1 | N год |N + 1 |N + 2 |N + 3|          |                     |
|   |                     |          |  год  |  год  |  год  |       | год  | год  | год |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
| 1 |          2          |    3     |   4   |   5   |   6   |   7   |  8   |  9   | 10  |    11    |         12          |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|"7.|Реальные             |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |экономический комитет|
|   |располагаемые        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |денежные доходы      |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |населения            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|23.|Прирост              |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |экономический комитет|
|   |высокопроизводитель- |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |ных рабочих мест     |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+";
|40.|Уровень возмещения   |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по ценовой и |
|   |населением затрат за |          |       |       |       |       |      |      |     |          |тарифной политике    |
|   |предоставление       |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |жилищно-коммунальных |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |услуг по             |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |установленным для    |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |населения тарифам    |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+";
|47.|Доля населения,      |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |систематически       |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |занимающегося        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |физической культурой |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |и спортом, в общей   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |численности          |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |населения            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+";

 

     1.4.2. Дополнить строками 48-53 следующего содержания:
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|48.|Доля обучающихся и   |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |студентов,           |          |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |систематически       |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |занимающихся         |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |физической культурой |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |и спортом, в общей   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |численности          |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |обучающихся и        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |студентов            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|49.|Доля лиц с           |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |ограниченными        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |возможностями        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |здоровья и инвалидов,|          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |систематически       |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |занимающихся         |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |физической культурой |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |и спортом, в общей   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |численности          |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |данной категории     |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |населения            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|50.|Единовременная       |    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |пропускная           |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |способность объектов |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |спорта               |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|51.|Численность          |    чел.  |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |спортсменов субъекта |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |Российской Федерации,|          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |включенных в список  |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |кандидатов в         |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |спортивные сборные   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |команды Российской   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |Федерации            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|52.|Количество спортивных|    ед.   |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет по физической|
|   |сооружений на        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |культуре и спорту    |
|   |100 тыс. человек     |          |       |       |       |       |      |      |     |          |Новгородской         |
|   |населения            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+
|53.|Доля детейставшихся|    %     |       |       |       |       |      |      |     |          |комитет образования, |
|   |без попечения        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |науки и молодежной   |
|   |родителей, - всего,  |          |       |       |       |       |      |      |     |          |политики Новгородской|
|   |в том числе          |          |       |       |       |       |      |      |     |          |области              |
|   |переданных           |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |неродственникам   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |приемные семьи, на   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |усыновление          |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |(удочерение),        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |под опеку            |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |(попечительство),    |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |охваченных другими   |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |формами семейного    |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |устройства (семейные |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |детские дома,        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |патронатные семьи),  |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |находящихся в        |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |государственных      |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |(муниципальных)      |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |учреждениях всех     |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
|   |типов)               |          |       |       |       |       |      |      |     |          |                     |
+---+---------------------+----------+-------+-------+-------+-------+------+------+-----+----------+---------------------+".
     2. Опубликовать указ в газете "Новгородские ведомости".

 

 

     Губернатор области          С.Г. Митин