Российская Федерация
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОБЛАСТНОЙ ЗАКОН
О внесении изменений в областной закон "Об областном бюджете на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов"
Принят областной Думой 28 ноября 2012 года
Статья 1
Внести в областной закон от 12.12.2011 № 1145-ОЗ "Об
областном бюджете на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014
годов" (газета "Новгородские ведомости" от 17.12.2011, 07.03.2012,
24.04.2012, 03.05.2012, 13.07.2012, 31.08.2012, 02.11.2012)
следующие изменения:
1) в статье 1:
а) в пункте 1 части 1 цифры "23823415,7" заменить цифрами
"23923569,1";
б) в пункте 2 части 1 цифры "26514409,8" заменить цифрами
"26614563,2";
2) в статье 12 цифры "5776108,3" заменить цифрами "5876261,7";
3) в статье 15:
а) пункт 4 изложить в следующей редакции:
"4) рыбохозяйственным организациям в соответствии с
долгосрочной областной целевой программой "Развитие рыболовства и
рыбоводства в области на период 2011-2015 годов" на возмещение
части затрат:
а) на выращивание ценных видов рыб для воспроизводства водных
биологических ресурсов на водных объектах области;
б) на проведение рыбохозяйственной мелиорации на водных
объектах области;
в) на проведение лечебно-профилактических мероприятий по
борьбе с болезнями рыб;
г) на приобретение племенного рыбопосадочного материала для
сельскохозяйственного рыбоводства;";
б) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
"24) организациям коммунального комплекса на возмещение
затрат, связанных с приобретением топлива (топливо котельное
мазут, дизельное топливо, уголь, пеллеты, дрова, щепа, торф), в
случае, если указанные затраты данных организаций образовались
вследствие превышения цен на приобретаемое ими топливо по
отношению к ценам на топливо, учтенным при установлении
Администрацией области или уполномоченным ею органом тарифов на
тепловую энергию в соответствии с областным законом от 30.07.2010
№ 803-ОЗ "О государственной поддержке организаций коммунального
комплекса, осуществляющих поставки тепловой энергии потребителям
на территории Новгородской области".";
4) в приложении 4 к областному закону "Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" после строки
"882 2 02 02154 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на развитие семейных
животноводческих ферм"
дополнить строкой следующего содержания:
"882 2 02 02160 02 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов Российской
Федерации на возмещение части затрат
крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных
предпринимателей, при оформлении в
собственность используемых ими
земельных участков из земель
сельскохозяйственного назначения";
5) приложения 6-9 к областному закону "Об областном бюджете
на 2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов" изложить в
следующей редакции:
"Приложение 6
к областному закону "Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый период
2013 и 2014 годов"
Объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации на 2012 год
и на плановый период 2013-2014 годов
(тыс. рублей)
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| Наименование доходов | 2012 год | 2013 год | 2014 год |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Безвозмездные поступления от других | 5 876 261,7| 2 024 827,5| 1 842 614,4|
|бюджетов бюджетной системы Российской | | | |
|Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Дотации бюджетам субъектов Российской | 471 507,4| 287 015,8| 63 482,6|
|Федерации и муниципальных образований | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Дотации бюджетам субъектов Российской | 471 507,4| 287 015,8| 63 482,6|
|Федерации на выравнивание бюджетной | | | |
|обеспеченности | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 2 161 172,3| 79 591,9| 75 591,9|
|Федерации и муниципальных образований | | | |
|(межбюджетные субсидии) | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 32 592,0| 32 591,9| 32 591,9|
|Федерации на оздоровление детей | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 74 000,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на государственную поддержку | | | |
|малого и среднего предпринимательства, | | | |
|включая крестьянские (фермерские) | | | |
|хозяйства | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 5 002,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на поддержку элитного | | | |
|семеноводства | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 5 039,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на поддержку производства льна | | | |
|и конопли | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 2 920,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на компенсацию части затрат по | | | |
|страхованию урожая сельскохозяйственных | | | |
|культур, урожая многолетних насаждений и | | | |
|посадок многолетних насаждений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 44 084,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на денежные выплаты | | | |
|медицинскому персоналу | | | |
|фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, | | | |
|фельдшерам и медицинским сестрам скорой | | | |
|медицинской помощи | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 75 593,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на возмещение | | | |
|сельскохозяйственным товаропроизводителям| | | |
|(кроме личных подсобных хозяйств и | | | |
|сельскохозяйственных потребительских | | | |
|кооперативов), организациям | | | |
|агропромышленного комплекса независимо | | | |
|от их организационно-правовых форм, | | | |
|крестьянским (фермерским) хозяйствам и | | | |
|организациям потребительской кооперации | | | |
|части затрат на уплату процентов по | | | |
|кредитам, полученным в российских | | | |
|кредитных организациях, и займам, | | | |
|полученным в сельскохозяйственных | | | |
|кредитных потребительских кооперативах в | | | |
|2009-2012 годах на срок до 1 года | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 38 948,3| 0,0| 0,0|
|Федерации на ежемесячное денежное | | | |
|вознаграждение за классное руководство | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 10 674,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на поддержку племенного | | | |
|животноводства | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 2 066,7| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию мероприятий, | | | |
|предусмотренных региональной программой | | | |
|переселения, включенной в Государственную| | | |
|программу по оказанию содействия | | | |
|добровольному переселению в Российскую | | | |
|Федерацию соотечественников, проживающих | | | |
|за рубежом | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 58 782,2| 47 000,0| 43 000,0|
|Федерации на обеспечение жилыми | | | |
|помещениями детей-сирот, детей, | | | |
|оставшихся без попечения родителей, а | | | |
|также детей, находящихся под опекой | | | |
|(попечительством), не имеющих | | | |
|закрепленного жилого помещения | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 62 322,9| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию федеральных | | | |
|целевых программ | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 4 150,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на оказание высокотехнологичной| | | |
|медицинской помощи гражданам Российской | | | |
|Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 479 535,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на возмещение | | | |
|сельскохозяйственным | | | |
|товаропроизводителям, организациям | | | |
|агропромышленного комплекса независимо от| | | |
|их организационно-правовых форм и | | | |
|крестьянским (фермерским) хозяйствам, | | | |
|сельскохозяйственным потребительским | | | |
|кооперативам части затрат на уплату | | | |
|процентов по инвестиционным кредитам, | | | |
|полученным в российских кредитных | | | |
|организациях, и займам, полученным в | | | |
|сельскохозяйственных кредитных | | | |
|потребительских кооперативах в 2004-2012 | | | |
|годах на срок от 2 до 10 лет | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 9 500,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на возмещение гражданам, | | | |
|ведущим личное подсобное хозяйство, | | | |
|сельскохозяйственным потребительским | | | |
|кооперативам, крестьянским (фермерским) | | | |
|хозяйствам части затрат на уплату | | | |
|процентов по кредитам, полученным в | | | |
|российских кредитных организациях, и | | | |
|займам, полученным в сельскохозяйственных| | | |
|кредитных потребительских кооперативах в | | | |
|2005-2012 годах на срок до 8 лет | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 800,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на поощрение лучших учителей | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 641 648,7| 0,0| 0,0|
|Федерации на бюджетные инвестиции в | | | |
|объекты капитального строительства | | | |
|государственной собственности субъектов | | | |
|Российской Федерации (объекты | | | |
|капитального строительства собственности | | | |
|муниципальных образований) | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1 765,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на компенсацию части затрат на | | | |
|приобретение средств химизации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 22 676,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на осуществление мероприятий по| | | |
|обеспечению жильем граждан, проживающих | | | |
|в сельской местности | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 109 999,9| 0,0| 0,0|
|Федерации на закупку оборудования для | | | |
|учреждений здравоохранения субъектов | | | |
|Российской Федерации и муниципальных | | | |
|образований в целях реализации | | | |
|мероприятий, направленных на | | | |
|совершенствование оказания медицинской | | | |
|помощи больным с сосудистыми | | | |
|заболеваниями | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 85 151,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию мероприятий по | | | |
|финансовому обеспечению оказания | | | |
|дополнительной медицинской помощи, | | | |
|оказываемой врачами-терапевтами | | | |
|участковыми, врачами-педиатрами | | | |
|участковыми, врачами общей практики | | | |
|(семейными врачами), медицинскими | | | |
|сестрами участковыми врачей-терапевтов | | | |
|участковых, врачей-педиатров участковых,| | | |
|медицинскими сестрами врачей общей | | | |
|практики (семейных врачей) | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 3 519,8| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию дополнительных | | | |
|мероприятий, направленных на снижение | | | |
|напряженности на рынке труда субъектов | | | |
|Российской Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 576,2| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию мероприятий | | | |
|Государственного плана подготовки | | | |
|управленческих кадров для организаций | | | |
|народного хозяйства Российской Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 11 392,6| 0,0| 0,0|
|Федерации на организацию дистанционного | | | |
|обучения инвалидов | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 830,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на проведение противоаварийных | | | |
|мероприятий в зданиях государственных и | | | |
|муниципальных общеобразовательных | | | |
|учреждений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 7 074,4| 0,0| 0,0|
|Федерации на компенсацию части потерь в | | | |
|доходах организациям железнодорожного | | | |
|транспорта в связи с принятием субъектами| | | |
|Российской Федерации решений об | | | |
|установлении льгот по тарифам на проезд | | | |
|обучающихся и воспитанников | | | |
|общеобразовательных учреждений, учащихся | | | |
|очной формы обучения образовательных | | | |
|учреждений начального профессионального,| | | |
|среднего профессионального и высшего | | | |
|профессионального образования | | | |
|железнодорожным транспортом общего | | | |
|пользования в пригородном сообщении | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 11 381,4| 0,0| 0,0|
|Федерации на софинансирование социальных | | | |
|программ субъектов Российской Федерации, | | | |
|связанных с укреплением | | | |
|материально-технической базы учреждений | | | |
|социального обслуживания населения и | | | |
|оказанием адресной социальной помощи | | | |
|неработающим пенсионерам | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 34 672,2| 0,0| 0,0|
|Федерации на приобретение | | | |
|специализированной лесопожарной техники и| | | |
|оборудования | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 6 162,1| 0,0| 0,0|
|Федерации на финансовое обеспечение | | | |
|закупок диагностических средств и | | | |
|антивирусных препаратов для профилактики,| | | |
|выявления, мониторинга лечения и | | | |
|лечения лиц, инфицированных вирусами | | | |
|иммунодефицита человека и гепатитов В и С| | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 2 736,4| 0,0| 0,0|
|Федерации на закупки оборудования и | | | |
|расходных материалов для неонатального и| | | |
|аудиологического скрининга | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 28 630,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на приобретение оборудования | | | |
|для быстровозводимых | | | |
|физкультурно-оздоровительных комплексов, | | | |
|включая металлоконструкции и | | | |
|металлоизделия | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1 092,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на оказание адресной финансовой| | | |
|поддержки спортивным организациям, | | | |
|осуществляющим подготовку спортивного | | | |
|резерва для сборных команд Российской | | | |
|Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 218 866,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на модернизацию региональных | | | |
|систем общего образования | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 57 869,3| 0,0| 0,0|
|Федерации на реализацию программы | | | |
|энергосбережения и повышения | | | |
|энергетической эффективности на период до| | | |
|2020 года | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 4 170,6| 0,0| 0,0|
|Федерации на возмещение части затрат в | | | |
|связи с предоставлением учителям | | | |
|общеобразовательных учреждений ипотечного| | | |
|кредита | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 1 353,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на поддержку начинающих | | | |
|фермеров | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 3 158,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на развитие семейных | | | |
|животноводческих ферм | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субсидии бюджетам субъектов Российской | 438,6| 0,0| 0,0|
|Федерации на возмещение части затрат | | | |
|крестьянских (фермерских) хозяйств, | | | |
|включая индивидуальных предпринимателей, | | | |
|при оформлении в собственность | | | |
|используемых ими земельных участков из | | | |
|земель сельскохозяйственного назначения | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 2 119 443,6| 1 651 696,0| 1 697 016,1|
|Федерации и муниципальных образований | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 848 903,7| 982 735,9| 1 030 008,4|
|Федерации на оплату жилищно-коммуналь ных| | | |
|услуг отдельным категориям граждан | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 33 512,3| 32 696,4| 33 632,9|
|Федерации на государственную регистрацию | | | |
|актов гражданского состояния | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 32 541,5| 34 333,3| 36 049,2|
|Федерации на обеспечение мер социальной | | | |
|поддержки для лиц, награжденных знаком | | | |
|«Почетный донор СССР», «Почетный донор | | | |
|России» | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 95,2| 95,2| 95,2|
|Федерации на организацию, регулирование | | | |
|и охрану водных биологических ресурсов | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 195,9| 195,9| 195,9|
|Федерации на охрану и использование | | | |
|охотничьих ресурсов | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 776,3| 0,0| 0,0|
|Федерации на составление (изменение) | | | |
|списков кандидатов в присяжные заседатели| | | |
|федеральных судов общей юрисдикции в | | | |
|Российской Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 32,0| 106,4| 110,5|
|Федерации на перевозку | | | |
|несовершеннолетних, самовольно ушедших из| | | |
|семей, детских домов, школ-интернатов, | | | |
|специальных учебно-воспи тательных и иных| | | |
|детских учреждений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 58,0| 44,0| 44,0|
|Федерации на государственные | | | |
|единовременные пособия и ежемесячные | | | |
|денежные компенсации гражданам при | | | |
|возникновении поствакцинальных | | | |
|осложнений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 308,1| 410,3| 410,3|
|Федерации на выплаты инвалидам | | | |
|компенсаций страховых премий по договорам| | | |
|обязательного страхования гражданской | | | |
|ответственности владельцев транспортных | | | |
|средств | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 12 636,4| 13 131,0| 13 477,8|
|Федерации на осуществление первичного | | | |
|воинского учета на территориях, где | | | |
|отсутствуют военные комиссариаты | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 344 982,2| 350 767,4| 354 954,0|
|Федерации на осуществление отдельных | | | |
|полномочий в области лесных отношений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 9 470,7| 9 470,7| 9 470,7|
|Федерации на осуществление отдельных | | | |
|полномочий в области водных отношений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 5 045,3| 5 439,6| 5 820,3|
|Федерации на выплату единовременного | | | |
|пособия при всех формах устройства детей,| | | |
|лишенных родительского попечения, в | | | |
|семью | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 192 626,8| 170 592,3| 160 480,9|
|Федерации на реализацию полномочий | | | |
|Российской Федерации по осуществлению | | | |
|социальных выплат безработным гражданам | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 55,0| 55,0| 55,0|
|Федерации на охрану и использование | | | |
|объектов животного мира (за исключением | | | |
|охотничьих ресурсов и водных | | | |
|биологических ресурсов) | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 3 452,6| 3 589,1| 3 589,1|
|Федерации на осуществление полномочий | | | |
|Российской Федерации в области охраны и | | | |
|использования охотничьих ресурсов по | | | |
|контролю, надзору, выдаче разрешений на | | | |
|добычу охотничьих ресурсов и заключению | | | |
|охотхозяйственных соглашений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 11 255,4| 11 872,0| 12 467,8|
|Федерации на выплату единовременного | | | |
|пособия беременной жене военнослужащего, | | | |
|проходящего военную службу по призыву, а| | | |
|также ежемесячного пособия на ребенка | | | |
|военнослужащего, проходящего военную | | | |
|службу по призыву | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 1 953,5| 2 014,5| 2 014,5|
|Федерации на осуществление переданных | | | |
|полномочий Российской Федерации в области| | | |
|охраны здоровья граждан | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 5 005,5| 5 104,7| 5 100,3|
|Федерации на осуществление полномочий | | | |
|Российской Федерации по контролю качества| | | |
|образования, лицензированию и | | | |
|государственной аккредитации | | | |
|образовательных учреждений, надзору и | | | |
|контролю за соблюдением законодательства | | | |
|в области образования | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 158 176,7| 0,0| 0,0|
|Федерации на оказание отдельным | | | |
|категориям граждан государственной | | | |
|социальной помощи по обеспечению | | | |
|лекарственными препаратами, изделиями | | | |
|медицинского назначения, а также | | | |
|специализированными продуктами лечебного | | | |
|питания для детей-инвалидов | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 379 214,3| 0,0| 0,0|
|Федерации на обеспечение жильем отдельных| | | |
|категорий граждан, установленных | | | |
|Федеральным законом от 12 января 1995 | | | |
|года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии| | | |
|с Указом Президента Российской Федерации | | | |
|от 7 мая 2008 года № 714 «Об обеспечении | | | |
|жильем ветеранов Великой Отечественной | | | |
|войны 1941-1945 годов» | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 25 897,5| 25 320,2| 25 317,2|
|Федерации на обеспечение жильем отдельных| | | |
|категорий граждан, установленных | | | |
|Федеральными законами от 12 января 1995 | | | |
|года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября | | | |
|1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите | | | |
|инвалидов в Российской Федерации» | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 3 248,7| 3 722,1| 3 722,1|
|Федерации на осуществление переданных | | | |
|полномочий Российской Федерации по | | | |
|государственной охране объектов | | | |
|культурного наследия федерального | | | |
|значения | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Субвенции бюджетам субъектов Российской | 50 000,0| 0,0| 0,0|
|Федерации на обеспечение жильем граждан, | | | |
|уволенных с военной службы (службы) и | | | |
|приравненных к ним лиц | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Иные межбюджетные трансферты | 1 124 138,4| 6 523,8| 6 523,8|
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 3 031,6| 3 162,0| 3 162,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на содержание депутатов Государственной | | | |
|Думы и их помощников | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 1 942,4| 1 812,0| 1 812,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на содержание членов Совета Федерации и | | | |
|их помощников | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 75 458,7| 0,0| 0,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на осуществление отдельных полномочий в | | | |
|области обеспечения лекарственными | | | |
|препаратами | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты бюджетам | 100,0| 0,0| 0,0|
|субъектов Российской Федерации на выплату| | | |
|единовременного денежного поощрения при | | | |
|награждении орденом «Родительская слава» | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 1 549,8| 1 549,8| 1 549,8|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на комплектование книжных фондов | | | |
|библиотек муниципальных образований и | | | |
|государственных библиотек городов Москвы | | | |
|и Санкт-Петербурга | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 1 011 559,9| 0,0| 0,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на реализацию региональных программ | | | |
|модернизации здравоохранения субъектов | | | |
|Российской Федерации в части укрепления | | | |
|материально-технической базы медицинских | | | |
|учреждений | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 464,0| 0,0| 0,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на подключение общедоступных библиотек | | | |
|Российской Федерации к сети Интернет и | | | |
|развитие системы библиотечного дела с | | | |
|учетом задачи расширения информационных | | | |
|технологий и оцифровки | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 32,0| 0,0| 0,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на выплату стипендий Президента | | | |
|Российской Федерации и Правительства | | | |
|Российской Федерации для обучающихся по | | | |
|направлениям подготовки (специальностям),| | | |
|соответствующим приоритетным | | | |
|направлениям модернизации и | | | |
|технологического развития экономики | | | |
|Российской Федерации | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
|Межбюджетные трансферты, передаваемые | 30000,0| 0,0| 0,0|
|бюджетам субъектов Российской Федерации | | | |
|на единовременные компенсационные выплаты| | | |
|медицинским работникам | | | |
|—————————————————————————————————————————|——————————————|—————————————|——————————————|
Приложение 7
к областному закону "Об областном
бюджете на 2012 год и на плановый
период 2013 и 2014 годов"
Ведомственная структура расходов областного бюджета на 2012 год
и на плановый период 2013 и 2014 годов
Сумма (тыс.рублей)
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
| Наименование | Вед | РЗ | Пр | ЦСР | ВР | 2012 год| 2013 год| 2014 год|
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Управление Федеральной службы | 320 | | | | | 620,0| 0,0| 0,0|
|исполнения наказаний по | | | | | | | | |
|Новгородской области | | | | | | | | |
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Национальная безопасность и | 320 | 03 | | | | 620,0| 0,0| 0,0|
|правоохранительная деятельность | | | | | | | | |
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Другие вопросы в области | 320 | 03 | 14 | | | 620,0| 0,0| 0,0|
|национальной безопасности и | | | | | | | | |
|правоохранительной деятельности | | | | | | | | |
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Региональные целевые программы | 320 | 03 | 14 | 522 00 00 | | 620,0| 0,0| 0,0|
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Областная целевая программа | 320 | 03 | 14 | 522 13 00 | | 120,0| 0,0| 0,0|
|«Комплексные меры | | | | | | | | |
|противодействия наркомании и | | | | | | | | |
|зависимости от других | | | | | | | | |
|психоактивных веществ в | | | | | | | | |
|Новгородской области на | | | | | | | | |
|2011-2012 годы» | | | | | | | | |
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Прочая закупка товаров, работ и | 320 | 03 | 14 | 522 13 00 | 244 | 120,0| 0,0| 0,0|
|услуг для государственных нужд | | | | | | | | |
|————————————————————————————————|——————|—————|—————|———————————|——————|———————————|———————————|———————————|
|Областная целевая программа | 320 | 03 | 14 | 522 70 00 | | 500,0| 0,0| 0,0|
|«Развитие | | | | | | | | |
|уголовно-исполнительной системы | | | | | | | | |
|в Новгородской области на | | | | | | | | |
|2010-2012 годы» | | | | | | | | |
