Приложение к Постановлению от 27.09.2010 г № 435 Программа

Основные демографические показатели по новгородской области


N п/п Показатель 2001 год 2005 год 2006 год 2007 год 2008 год 2009 год оценка Прогнозные данные: Ответственный за представление информации
2010 год 2011 год 2012 год
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. Численность населения на начало года всего (тыс. чел.), 710,3 674,1 665,4 657,6 652,4 645,9 640,6 635,7 632,7 территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области
в том числе: городское население 494,4 473,0 468,5 464,4 461,2 455,7 446,9 458,5 457,1
сельское население 215,9 201,1 196,9 193,2 191,2 190,2 193,7 179,6 175,6
мужчины 321,9 301,7 297,0 293,0 290,5 288,0 285,1 283,0 281,1
женщины 388,4 372,4 368,4 364,6 361,9 359,4 355,5 352,7 351,0
трудоспособного возраста 410,5 407,8 405,7 402,0 397,9 393,6 384,8 378,1 372,0
моложе трудоспособного возраста 126,3 103,7 99,4 96,3 95,1 94,7 95,7 96,8 98,4
старше трудоспособного возраста 173,5 162,6 160,3 159,2 159,4 159,0 160,0 160,8 162,3
2. Прирост (убыль) населения (чел.) -9402 -8706 -7770 -5158 -6451 -4882 -4702 -4591 -5394 территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Новгородской области
3. Естественный прирост (убыль) населения (чел.) -9201 -8813 -7757 -6168 -6669 -6328 -6293 -6231 -6604 -//-
4. Миграционный прирост (+), снижение (-) (чел.) -668 107 -13 1010 218 586 1591 1640 1210 -//-
5. Средний возраст населения трудоспособного возраста всего (лет), 33,3 36 - - - - - -//-
в том числе:
мужчины 37,2 36,4 - - -
женщины 29,4 35,5 - - - - - - -
население, занятое в экономике , всего (лет), 38,5 39,9 - - - - - - -
в том числе: - - - - - - -
мужчины - 39,5 - - - - - - -
женщины - 40,2 - - - - - - -

--------------------------------
<1> По данным выборочного обследования населения по проблемам занятости.