Код бюджетной классификации Российской Федерации | Наименование главного администратора доходов областного бюджета | |
главного администратора доходов | доходов областного бюджета | |
1 | 2 | 3 |
021 | Комитет по ценовой и тарифной политике области | |
046 | Комитет лесного хозяйства Новгородской области | |
046 | 1 12 04020 02 0000 120 | Плата за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы и минимальный размер платы по договору купли-продажи лесных насаждений |
046 | 1 12 04040 02 0000 120 | Прочие доходы от использования лесного фонда Российской Федерации и лесов иных категорий (по обязательствам, возникшим до 1 января 2007 года) |
046 | 1 12 04060 02 0000 120 | Плата по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд |
047 | Комитет по охране окружающей среды и природных ресурсов Новгородской области | |
047 | 1 12 05020 02 0000 120 | Плата за пользование водными объектами, находящимися в собственности субъектов Российской Федерации |
055 | Комитет по охране здоровья населения области | |
057 | Комитет культуры, туризма и архивного дела Новгородской области | |
074 | Комитет образования, науки и молодежной политики Новгородской области | |
078 | Комитет охотничьего и рыбного хозяйства Новгородской области | |
081 | Комитет ветеринарии Новгородской области | |
082 | Комитет по сельскому хозяйству и продовольствию Новгородской области | |
087 | Управление Гостехнадзора Новгородской области | |
087 | 1 15 02020 02 0000 140 | Платежи, взимаемые государственными организациями субъектов Российской Федерации за выполнение определенных функций |
092 | Комитет финансов Новгородской области | |
092 | 1 11 03020 02 0000 120 | Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 16 18020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение бюджетного законодательства (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
092 | 1 17 01020 02 0000 180 | Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 05020 02 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов субъектов Российской Федерации |
092 | 1 17 09000 01 0000 180 | Декларационный платеж, уплачиваемый при упрощенном декларировании доходов |
092 | 1 18 02030 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов городских округов |
092 | 1 18 02040 02 0000 151 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет из бюджетов муниципальных районов |
092 | 1 18 02060 02 0000 180 | Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий и субвенций прошлых лет небюджетными организациями |
092 | 2 03 02000 02 0000 180 | Безвозмездные поступления от государственных организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации |
092 | 2 07 02000 02 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации |
130 | Управление архитектуры и градостроительства Новгородской области | |
132 | Комитет строительства, дорожного и транспортного хозяйства Новгородской области | |
132 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
148 | Комитет социальной защиты населения Новгородской области | |
150 | Комитет труда и занятости населения Новгородской области | |
150 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
166 | Комитет по управлению государственным имуществом области | |
166 | 1 11 01020 02 0000 120 | Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации |
166 | 1 11 02082 02 0000 120 | Доходы от размещения сумм, аккумулируемых в ходе проведения аукционов по продаже акций, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 05010 04 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков |
166 | 1 11 05022 02 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
166 | 1 11 05032 02 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и созданных ими учреждений (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации) |
166 | 1 11 07012 02 0000 120 | Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации |
166 | 1 11 08020 02 0000 120 | Средства, получаемые от передачи имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в залог, в доверительное управление |
166 | 1 11 09042 02 0000 120 | Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
166 | 1 14 01020 02 0000 410 | Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 02020 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02020 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 02022 02 0000 410 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02022 02 0000 440 | Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 02023 02 0000 410 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу |
166 | 1 14 02023 02 0000 440 | Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением имущества автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также имущества государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных), в части реализации материальных запасов по указанному имуществу |
166 | 1 14 03020 02 0000 410 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации основных средств по указанному имуществу) |
166 | 1 14 03020 02 0000 440 | Средства от распоряжения и реализации конфискованного и иного имущества, обращенного в доходы субъектов Российской Федерации (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу) |
166 | 1 14 04020 02 0000 420 | Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации |
166 | 1 14 06012 04 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов |
166 | 1 14 06022 02 0000 420 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков автономных учреждений субъектов Российской Федерации, а также земельных участков государственных унитарных предприятий субъектов Российской Федерации, в том числе казенных) |
167 | Комитет по физической культуре и спорту Новгородской области | |
177 | Государственное областное учреждение "Управление защиты населения от чрезвычайных ситуаций и по обеспечению пожарной безопасности Новгородской области" | |
188 | Управление внутренних дел по Новгородской области | |
303 | Администрация Новгородской области | |
303 | 302 01020 02 0000 130 | Доходы от продажи услуг, оказываемых учреждениями, находящимися в ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации |
305 | Счетная палата Новгородской области | |
308 | Избирательная комиссия Новгородской области | |
317 | Комитет записи актов гражданского состояния Новгородской области | |
438 | Комитет по обеспечению деятельности мировых судей и взаимодействию с административными органами Новгородской области | |
438 | 1 08 04010 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение нотариальных действий нотариусами государственных нотариальных контор и (или) должностными лицами органов исполнительной власти, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации и (или) законодательными актами субъектов Российской Федерации на совершение нотариальных действий |
800 | Экономический комитет области | |
800 | 1 08 07082 01 0000 110 | Государственная пошлина за совершение действий, связанных с лицензированием, с проведением аттестации в случаях, если такая аттестация предусмотрена законодательством Российской Федерации, зачисляемая в бюджеты субъектов Российской Федерации |
800 | 1 12 02012 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
800 | 1 12 02013 01 0000 120 | Разовые платежи за пользование недрами при наступлении определенных событий, оговоренных в лицензии (бонусы), при пользовании недрами на территории Российской Федерации по участкам недр, содержащих месторождения природных алмазов |
800 | 1 12 02052 01 0000 120 | Плата за проведение государственной экспертизы запасов полезных ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о предоставляемых в пользование участках недр по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, участкам недр местного значения, а также участкам недр местного значения, используемым для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых |
800 | 1 12 02102 02 0000 120 | Прочие платежи при пользовании недрами по участкам недр, содержащим месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участкам недр местного значения |
Иные доходы областного бюджета, администрирование которых может осуществляться главными администраторами доходов областного бюджета, в пределах их компетенции | ||
000 | 1 13 03020 02 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг получателями средств бюджетов субъектов Российской Федерации и компенсации затрат бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 21020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 23020 02 0000 140 | Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев, когда выгодоприобретателями по договорам страхования выступают получатели средств бюджетов субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 32020 02 0000 140 | Возмещение сумм, израсходованных незаконно или не по целевому назначению, а также доходов, полученных от их использования (в части бюджетов субъектов Российской Федерации) |
000 | 1 16 33020 02 0000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации |
000 | 1 16 90020 02 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации |
000 | 2 02 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации |
--------------------------------
Примечание:
"092 Комитет финансов Новгородской области";