Приложение к Постановлению от 11.08.2004 г № 18

Стоимость услуг по транспортировке электроэнергии по электрораспределительным сетям ОАО «Новгородоблкоммунэлектро» и ООО «Городские электрические сети» на 2004 год (уточненная с августа 2004 г.)


N п/п Наименование предприятия Стоимость услуг на 2004 г. всего без НДС (тыс. руб.) в том числе:
1-й кв. 2-й кв. 3-й кв. 4-й кв.
1 2 3 4 5 6 7
1 ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" (В.Новгород и уч.) за счет тарифов на эл. энергию 177939,6 44617,0 43586,5 45526,4 44209,7
2 ООО "Боровичские городские электрические сети" 28995,4 7521,3 7146,8 6873,5 7453,8
3 ООО "Старорусские городские электрические сети" 22233,5 5639,9 5470,6 5356,9 5766,1
4 ООО "Валдайские городские электрические сети" 13765,4 3286,3 3584,3 3433,0 3461,8
5 ООО "Окуловские городские электрические сети" 11019,0 2908,3 2664,3 2575,6 2870,8
6 ООО "Пестовские городские электрические сети" 11348,0 2925,7 3020,2 2620,8 2781,3
7 ООО "Солецкие городские электрические сети" 8933,1 1973,8 2324,2 2371,5 2263,6
8 ООО "Маловишерские городские электрические сети" 8020,9 1674,4 2531,0 1971,2 1844,3
9 ООО "Чудовские городские электрические сети" 10171,4 2505,8 2782,2 2463,4 2420,0
10 ООО "Крестецкие городские электрические сети" 7573,7 1947,5 1889,9 1807,7 1928,6
11 ИТОГО по коммунальным электрическим сетям за счет тарифов на электроэнергию на 2004 год 300000,0 75000,0 75000,0 75000,0 75000,0
в том числе:
ОАО "Новгородоблкоммунэлектро" 177939,6 44617,0 43586,5 45526,4 44209,7
ООО "Городские электрические сети" 122060,4 30383,0 31413,5 29473,6 30790,3