Постановление Администрации Новгородской области от 13.01.2006 № 15

О распределении лесов области по лесотаксовым разрядам

                         Российская Федерация
                  АДМИНИСТРАЦИЯ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ
              от 13 января 2006 г. № 15  Великий Новгород                                   Утратилo силу - Постановление
  
                                     Администрации Новгородской области
                                           от 05.04.2012 г. N 166
  
  
        О распределении лесов области по лесотаксовым разрядам
       В   соответствии  с  Постановлением  Правительства  РоссийскойФедерации  от  19  февраля  2001  года № 127 "О минимальных ставкахплаты  за  древесину,  отпускаемую  на корню" и в связи с закрытиемжелезнодорожных станций для погрузки древесиныПОСТАНОВЛЯЮ:
       1. Утвердить  прилагаемое  распределение лесов Маловишерского,Неболчского,  Новгородского,  Чудовского  лесхозов  по лесотаксовымразрядам.
       2. Признать    утратившим    силу   распределение   лесов   полесотаксовым   разрядам   в   части   Маловишерского,  Неболчского,Новгородского,  Чудовского  лесхозов,  утвержденное  постановлениемАдминистрации  области  от  10.08.2004 № 188 "О распределении лесовобласти по лесотаксовым разрядам".
       3. Опубликовать    постановление    в   газете   "Новгородскиеведомости".
       Заместитель
       Главы администрации          Н.С.Иваньков
                                                   Утверждено
                                         постановлением Администрации
                                         области от 13.01.2006 № 15
                             РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
     лесов Маловишерского, Неболчского, Новгородского, Чудовского
                   лесхозов по лесотаксовым разрядам----------------+----------------+------------------------------------------------------------------------
    Наименование  | Пункт погрузки |                      Расстояние вывозки (км)
    лесничества   |                +----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
                  |                |   до 10  |10,1 - 25 |25,1 - 40 |40,1 - 60|60,1 - 80|80,1 - 100| 100,1
                  |                |          |          |          |         |         |          |и более
                  |                |     1    |    2     |    3     |    4    |    5    |    6     |   7
                  |                |  разряд  | разряд   |  разряд  | разряд  | разряд  |  разряд  | разряд
                  |                |   такс   |  такс    |   такс   |  такс   |  такс   |   такс   |  такс
                  |                +----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
                  |                |                          №№ кварталов----------------+----------------+------------------------------------------------------------------------
       Маловишерский лесхоз----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
   Большевишерское|ж/д ст. Будогощь|          |1 - 19,   |33 - 37,  |         |         |          |
                  |                |          |24 - 32   |320 - 327 |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Большая |220, 221, |20 - 23,  |55 - 59,  |         |         |          |
                  |Вишера          |226 - 230,|38 - 54,  |75 - 82,  |         |         |          |
                  |                |233 - 239,|60 - 74,  |93 - 99,  |         |         |          |
                  |                |242 - 316,|83 - 92,  |116 - 120,|         |         |          |
                  |                |349 - 354,|100 - 115,|125 - 127,|         |         |          |
                  |                |359 - 361,|121 - 124,|136       |         |         |          |
                  |                |366 - 373 |128 - 135,|          |         |         |          |
                  |                |          |137 - 219,|          |         |         |          |
                  |                |          |222 - 225,|          |         |         |          |
                  |                |          |231, 232, |          |         |         |          |
                  |                |          |240, 241, |          |         |         |          |
                  |                |          |317 - 319,|          |         |         |          |
                  |                |          |328 - 348,|          |         |         |          |
                  |                |          |355 - 358,|          |         |         |          |
                  |                |          |362 - 365 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Бургинское     |ж/д ст. Бурга   |54, 55,   |1 - 3,    |          |         |         |          |
                  |                |63 - 76,  |6 - 53,   |          |         |         |          |
                  |                |84 - 88,  |56 - 62,  |          |         |         |          |
                  |                |92 - 99,  |77 - 79,  |          |         |         |          |
                  |                |103 - 108,|91,       |          |         |         |          |
                  |                |111 - 118,|100 - 102,|          |         |         |          |
                  |                |121 - 127,|109, 110, |          |         |         |          |
                  |                |130 - 139,|119, 120, |          |         |         |          |
                  |                |142 - 153,|128, 129, |          |         |         |          |
                  |                |156 - 159,|140, 141, |          |         |         |          |
                  |                |162 - 164,|154, 155, |          |         |         |          |
                  |                |213,      |201 - 212,|          |         |         |          |
                  |                |215 - 217,|214, 218, |          |         |         |          |
                  |                |220 - 256,|219, 257, |          |         |         |          |
                  |                |259 - 273,|258,      |          |         |         |          |
                  |                |360, 361, |274 - 278,|          |         |         |          |
                  |                |368, 369, |302 - 308,|          |         |         |          |
                  |                |379, 380, |311 - 313,|          |         |         |          |
                  |                |390, 391  |316 - 324,|          |         |         |          |
                  |                |          |329 - 338,|          |         |         |          |
                  |                |          |343, 359, |          |         |         |          |
                  |                |          |362 - 367,|          |         |         |          |
                  |                |          |370 - 375,|          |         |         |          |
                  |                |          |381 - 384,|          |         |         |          |
                  |                |          |392, 393  |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Малая   |80 - 83,  |          |          |         |         |          |
                  |Вишера          |89, 90    |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Веребьинское   |ж/д ст. Бурга   |115, 273, |39 - 41,  |1, 9, 10, |         |         |          |
                  |                |289       |85, 86,   |14, 15,   |         |         |          |
                  |                |          |94 - 108, |25 - 28,  |         |         |          |
                  |                |          |111 - 114,|42,       |         |         |          |
                  |                |          |116 - 154,|76 - 78,  |         |         |          |
                  |                |          |156, 207, |87 - 89,  |         |         |          |
                  |                |          |216, 219, |109, 110, |         |         |          |
                  |                |          |225, 226, |155,      |         |         |          |
                  |                |          |232 - 236,|157 - 168,|         |         |          |
                  |                |          |240, 241, |201 - 206,|         |         |          |
                  |                |          |250 - 264,|208 - 215,|         |         |          |
                  |                |          |266 - 268,|217, 218, |         |         |          |
                  |                |          |271, 272, |220 - 224,|         |         |          |
                  |                |          |274 - 283,|227 - 231,|         |         |          |
                  |                |          |290 - 300,|237 - 239,|         |         |          |
                  |                |          |303 - 362 |242 - 246,|         |         |          |
                  |                |          |          |248, 249, |         |         |          |
                  |                |          |          |265, 269, |         |         |          |
                  |                |          |          |270,      |         |         |          |
                  |                |          |          |284 - 288,|         |         |          |
                  |                |          |          |301, 302  |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Грядское       |ж/д ст. Большая |19, 23,   |1 - 18,   |          |         |         |          |
                  |Вишера          |27,       |20 - 22,  |          |         |         |          |
                  |                |32 - 34,  |24 - 26,  |          |         |         |          |
                  |                |41, 47,   |28 - 31,  |          |         |         |          |
                  |                |53, 59,   |35 - 40,  |          |         |         |          |
                  |                |60, 63 -  |42 - 46,  |          |         |         |          |
                  |                |65, 69,   |48 - 52,  |          |         |         |          |
                  |                |70, 74,   |54 - 58,  |          |         |         |          |
                  |                |75, 80 -  |61, 62,   |          |         |         |          |
                  |                |82, 85 -  |66 - 68,  |          |         |         |          |
                  |                |89, 91 -  |71 - 73,  |          |         |         |          |
                  |                |94, 101,  |76 - 79,  |          |         |         |          |
                  |                |227 - 231,|83, 84,   |          |         |         |          |
                  |                |236 - 241 |90, 95 -  |          |         |         |          |
                  |                |          |100, 102 -|          |         |         |          |
                  |                |          |132, 140, |          |         |         |          |
                  |                |          |141, 151 -|          |         |         |          |
                  |                |          |153, 232 -|          |         |         |          |
                  |                |          |235       |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Дворищенское   |ж/д ст. Бурга   |1 - 9, 15,|10 - 14,  |43,       |         |         |          |
                  |                |16, 21,   |17 - 20,  |55 - 58,  |         |         |          |
                  |                |160, 161, |22 - 42,  |63, 67,   |         |         |          |
                  |                |165 - 175,|44 - 54,  |69 - 71,  |         |         |          |
                  |                |177 - 181,|59 - 62,  |228 - 236,|         |         |          |
                  |                |303 - 305,|64 - 66,  |433       |         |         |          |
                  |                |309       |68, 176,  |          |         |         |          |
                  |                |          |182 - 185,|          |         |         |          |
                  |                |          |187 - 227,|          |         |         |          |
                  |                |          |422 - 425,|          |         |         |          |
                  |                |          |301, 302, |          |         |         |          |
                  |                |          |306 - 308,|          |         |         |          |
                  |                |          |321 - 325,|          |         |         |          |
                  |                |          |358, 359, |          |         |         |          |
                  |                |          |368 - 371,|          |         |         |          |
                  |                |          |385 - 387,|          |         |         |          |
                  |                |          |400 - 406,|          |         |         |          |
                  |                |          |422 - 425,|          |         |         |          |
                  |                |          |434,      |          |         |         |          |
                  |                |          |442 - 447,|          |         |         |          |
                  |                |          |460 - 462,|          |         |         |          |
                  |                |          |468 - 473,|          |         |         |          |
                  |                |          |475 - 479,|          |         |         |          |
                  |                |          |498, 499  |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Каширское      |ж/д ст. Бурга   |          |233, 247, |32, 33,   |150, 173 |         |          |
                  |                |          |248,      |42, 43,   |         |         |          |
                  |                |          |260 - 263,|53, 54,   |         |         |          |
                  |                |          |271 - 275,|62, 63,   |         |         |          |
                  |                |          |283 - 297,|72, 73,   |         |         |          |
                  |                |          |303 - 309,|82, 83,   |         |         |          |
                  |                |          |336, 346  |89 - 149, |         |         |          |
                  |                |          |          |151 - 172,|         |         |          |
                  |                |          |          |174 - 232,|         |         |          |
                  |                |          |          |234 - 246,|         |         |          |
                  |                |          |          |249 - 259,|         |         |          |
                  |                |          |          |264 - 270,|         |         |          |
                  |                |          |          |276 - 282,|         |         |          |
                  |                |          |          |298 - 302,|         |         |          |
                  |                |          |          |310 - 335,|         |         |          |
                  |                |          |          |337 - 345 |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Маловишерское  |ж/д ст. Малая   |1 - 11,   |48, 49,   |          |         |         |          |
                  |Вишера          |14 - 19,  |58 - 61,  |          |         |         |          |
                  |                |22 - 27,  |74 - 80,  |          |         |         |          |
                  |                |31, 32,   |86 - 91,  |          |         |         |          |
                  |                |35 - 47,  |100 - 158,|          |         |         |          |
                  |                |50 - 57,  |160 - 174,|          |         |         |          |
                  |                |62 - 73,  |182 - 184,|          |         |         |          |
                  |                |81 - 85,  |188,      |          |         |         |          |
                  |                |92 - 99,  |190 - 201 |          |         |         |          |
                  |                |159,      |          |          |         |         |          |
                  |                |175 - 181,|          |          |         |         |          |
                  |                |185 - 187,|          |          |         |         |          |
                  |                |189,      |          |          |         |         |          |
                  |                |202 - 206 |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Парневское     |ж/д ст. Бурга   |          |97 - 104, |259, 264  |         |         |          |
                  |                |          |115 - 121,|          |         |         |          |
                  |                |          |135 - 141,|          |         |         |          |
                  |                |          |153 - 159,|          |         |         |          |
                  |                |          |166, 167, |          |         |         |          |
                  |                |          |195 - 197,|          |         |         |          |
                  |                |          |223,      |          |         |         |          |
                  |                |          |235 - 243,|          |         |         |          |
                  |                |          |245 - 258,|          |         |         |          |
                  |                |          |260 - 263,|          |         |         |          |
                  |                |          |265 - 271 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Малая   |          |10 - 20,  |49,       |         |         |          |
                  |Вишера          |          |26 - 48,  |60 - 64,  |         |         |          |
                  |                |          |50 - 57,  |72 - 78,  |         |         |          |
                  |                |          |65 - 67,  |88 - 96,  |         |         |          |
                  |                |          |79 - 84   |105 - 114,|         |         |          |
                  |                |          |          |126 - 134,|         |         |          |
                  |                |          |          |148 - 152,|         |         |          |
                  |                |          |          |163 - 165,|         |         |          |
                  |                |          |          |182 - 194,|         |         |          |
                  |                |          |          |214 - 222,|         |         |          |
                  |                |          |          |224 - 232 |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Пустовишерское |ж/д ст. Малая   |132,      |77,       |1, 3 - 7, |2, 8     |         |          |
                  |Вишера          |144 - 146,|85 - 87,  |9 - 76,   |         |         |          |
                  |                |158 - 172,|89 - 94,  |78 - 84,  |         |         |          |
                  |                |176 - 196,|98 - 100, |88,       |         |         |          |
                  |                |199 - 211,|105 - 131,|95 - 97,  |         |         |          |
                  |                |215 - 232,|133 - 143,|101 - 104,|         |         |          |
                  |                |234 - 236,|147 - 157,|175, 242  |         |         |          |
                  |                |238, 239, |173, 174, |          |         |         |          |
                  |                |243 - 245,|197, 198, |          |         |         |          |
                  |                |250 - 252,|212 - 214,|          |         |         |          |
                  |                |258, 259, |233, 237, |          |         |         |          |
                  |                |263 - 268 |240,      |          |         |         |          |
                  |                |          |253 - 257,|          |         |         |          |
                  |                |          |260 - 262 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Большая |246 - 249 |          |          |         |         |          |
                  |Вишера          |          |          |          |         |         |          |----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
       Неболчский лесхоз----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
   Звонецкое      |ж/д ст. Киприя  |176, 177  |6 - 50,   |1 - 5,    |         |         |          |
                  |                |          |56 - 175, |52 - 55   |         |         |          |
                  |                |          |187       |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Клишинское     |ж/д ст. Неболчи |          |61 - 65,  |1 - 60,   |         |         |          |
                  |                |          |75 - 79,  |66 - 74,  |         |         |          |
                  |                |          |89 - 94,  |80 - 88,  |         |         |          |
                  |                |          |104 - 111,|95 - 103, |         |         |          |
                  |                |          |118 - 123,|112 - 117,|         |         |          |
                  |                |          |127, 128, |124 - 126,|         |         |          |
                  |                |          |145 - 147,|129 - 144,|         |         |          |
                  |                |          |154 - 157,|148 - 153,|         |         |          |
                  |                |          |162 - 165,|158 - 161,|         |         |          |
                  |                |          |169 - 172,|166 - 168,|         |         |          |
                  |                |          |176,      |173 - 175,|         |         |          |
                  |                |          |180 - 186,|177 - 179,|         |         |          |
                  |                |          |198 - 204,|187 - 197,|         |         |          |
                  |                |          |209 - 214,|205 - 208,|         |         |          |
                  |                |          |217 - 223,|215, 216, |         |         |          |
                  |                |          |226 - 230,|224, 225, |         |         |          |
                  |                |          |232 - 239 |231, 240  |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Кременичское   |ж/д ст. Водогон |1 - 10,   |11,       |135 - 139,|         |         |          |
                  |                |12 - 17,  |18 - 34,  |144 - 147,|         |         |          |
                  |                |35 - 37,  |38 - 130, |152 - 158 |         |         |          |
                  |                |159 - 161 |162 - 192 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Неболчи |          |131 - 134,|          |         |         |          |
                  |                |          |140 - 143,|          |         |         |          |
                  |                |          |148 - 151 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Неболчское     |ж/д ст. Неболчи |1 - 12,   |13, 30,   |          |         |         |          |
                  |                |14 - 29,  |41 - 45,  |          |         |         |          |
                  |                |31 - 40,  |54 - 57,  |          |         |         |          |
                  |                |46 - 53,  |73,       |          |         |         |          |
                  |                |58 - 72,  |78 - 82,  |          |         |         |          |
                  |                |74 - 77,  |93 - 98,  |          |         |         |          |
                  |                |83 - 92,  |110 - 116,|          |         |         |          |
                  |                |99 - 109, |125 - 134,|          |         |         |          |
                  |                |117 - 124,|142 - 229,|          |         |         |          |
                  |                |135 - 141,|238 - 243,|          |         |         |          |
                  |                |230 - 237,|256 - 261 |          |         |         |          |
                  |                |244 - 255 |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Петровское     |ж/д ст. Водогон |134, 138, |26 - 36,  |1 - 25,   |         |         |          |
                  |                |139       |41, 42,   |37 - 40,  |         |         |          |
                  |                |          |45 - 56,  |43, 44,   |         |         |          |
                  |                |          |58 - 61,  |57, 62,   |         |         |          |
                  |                |          |63 - 133, |143, 144, |         |         |          |
                  |                |          |135 - 137,|149       |         |         |          |
                  |                |          |140 - 142,|          |         |         |          |
                  |                |          |145 - 148,|          |         |         |          |
                  |                |          |150 - 210 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Порогское      |ж/д ст. Неболчи |116,      |1 - 115,  |          |         |         |          |
                  |                |126 - 128,|117 - 125,|          |         |         |          |
                  |                |135 - 141,|129 - 134,|          |         |         |          |
                  |                |143 - 152,|142, 153, |          |         |         |          |
                  |                |154 - 163,|164, 168, |          |         |         |          |
                  |                |165 - 167,|170, 171, |          |         |         |          |
                  |                |169,      |179 - 213,|          |         |         |          |
                  |                |172 - 178,|215 - 218 |          |         |         |          |
                  |                |214       |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Радостинское   |ж/д ст. Водогон |10 - 17,  |1 - 9,    |          |         |         |          |
                  |                |27 - 30   |18 - 26,  |143, 151, |         |         |          |
                  |                |          |31 - 142, |152, 159, |         |         |          |
                  |                |          |144 - 150,|160       |         |         |          |
                  |                |          |153 - 158,|          |         |         |          |
                  |                |          |161 - 163 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Талецкое       |ж/д ст. Водогон |8 - 11,   |1 - 7,    |          |         |         |          |
                  |                |15 - 21,  |12 - 14,  |          |         |         |          |
                  |                |26 - 34,  |22 - 25,  |          |         |         |          |
                  |                |38 - 48,  |35 - 37,  |          |         |         |          |
                  |                |52 - 63,  |49 - 51,  |          |         |         |          |
                  |                |65 - 72,  |64,       |          |         |         |          |
                  |                |76 - 81,  |73 - 75,  |          |         |         |          |
                  |                |86 - 93,  |82 - 85,  |          |         |         |          |
                  |                |99 - 107, |94 - 98,  |          |         |         |          |
                  |                |110 - 112,|108, 109, |          |         |         |          |
                  |                |121 - 136,|113,      |          |         |         |          |
                  |                |140,      |116 - 120,|          |         |         |          |
                  |                |148 - 162,|137,      |          |         |         |          |
                  |                |170 - 172,|142 - 147,|          |         |         |          |
                  |                |174 - 185,|163 - 169,|          |         |         |          |
                  |                |188 - 208,|173, 186, |          |         |         |          |
                  |                |220, 222, |187,      |          |         |         |          |
                  |                |224 - 234,|209 - 219,|          |         |         |          |
                  |                |249 - 252,|221, 223, |          |         |         |          |
                  |                |255,      |235 - 248,|          |         |         |          |
                  |                |260 - 264,|253, 254, |          |         |         |          |
                  |                |268       |256 - 259,|          |         |         |          |
                  |                |          |265 - 267 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Неболчи |114, 115, |          |          |         |         |          |
                  |                |138, 139, |          |          |         |         |          |
                  |                |141       |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Теребутенецкое |ж/д ст. Киприя  |87 - 95,  |51 - 86,  |          |         |         |          |
                  |                |107 - 112,|96 - 106, |          |         |         |          |
                  |                |120 - 129,|113 - 119,|          |         |         |          |
                  |                |134 - 143,|130 - 133,|          |         |         |          |
                  |                |148,      |144 - 147,|          |         |         |          |
                  |                |153 - 156,|149 - 151,|          |         |         |          |
                  |                |158 - 161,|157       |          |         |         |          |
                  |                |163,      |          |          |         |         |          |
                  |                |165 - 197 |          |          |         |         |          |----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
       Новгородский лесхоз----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
   Медведское     |ж/д ст. Новгород|          |3, 6, 10, |1, 2, 4,  |         |         |          |
                  |                |          |18, 23,   |5, 7 - 9, |         |         |          |
                  |                |          |71 - 73,  |11 - 17,  |         |         |          |
                  |                |          |75 - 77,  |19 - 22,  |         |         |          |
                  |                |          |81,       |24 - 70,  |         |         |          |
                  |                |          |86 - 107  |74,       |         |         |          |
                  |                |          |          |78 - 80,  |         |         |          |
                  |                |          |          |82 - 85,  |         |         |          |
                  |                |          |          |108 - 126 |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Мясноборское   |ж/д ст.         |95, 96,   |1 - 94,   |          |         |         |          |
                  |Подберезье      |101, 102, |97 - 100, |          |         |         |          |
                  |                |106 - 108,|103 - 105,|          |         |         |          |
                  |                |111 - 182,|109, 110, |          |         |         |          |
                  |                |184 - 187,|183,      |          |         |         |          |
                  |                |213, 216, |188 - 212,|          |         |         |          |
                  |                |226 - 267 |214, 215, |          |         |         |          |
                  |                |          |217 - 225 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Новгородское   |ж/д ст. Новгород|57, 58,   |5, 9 - 11,|1 - 4,    |         |         |          |
                  |                |69, 70,   |15 - 18,  |6 - 8,    |         |         |          |
                  |                |100,      |26 - 56,  |12 - 14,  |         |         |          |
                  |                |111 - 113,|59 - 68,  |19 - 25,  |         |         |          |
                  |                |163,      |71 - 81,  |82, 83    |         |         |          |
                  |                |193 - 197 |84 - 99,  |          |         |         |          |
                  |                |          |101 - 110,|          |         |         |          |
                  |                |          |114 - 162,|          |         |         |          |
                  |                |          |164 - 192,|          |         |         |          |
                  |                |          |198 - 209 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Советское      |ж/д ст. Рогавка |32 - 34,  |1 - 31,   |          |         |         |          |
                  |                |39 - 44,  |35 - 38,  |          |         |         |          |
                  |                |47 - 53,  |45, 46,   |          |         |         |          |
                  |                |55 - 64,  |54, 65,   |          |         |         |          |
                  |                |67 - 76,  |66, 77,   |          |         |         |          |
                  |                |78 - 83,  |84, 92,   |          |         |         |          |
                  |                |85 - 91,  |100 - 103,|          |         |         |          |
                  |                |93 - 99,  |112 - 115,|          |         |         |          |
                  |                |104 - 111,|118 - 121,|          |         |         |          |
                  |                |116, 117, |127 - 130,|          |         |         |          |
                  |                |122 - 126,|136 - 139,|          |         |         |          |
                  |                |131 - 135,|146 - 149,|          |         |         |          |
                  |                |140 - 145,|156 - 159,|          |         |         |          |
                  |                |150 - 155,|163 - 166,|          |         |         |          |
                  |                |160 - 162,|169 - 206,|          |         |         |          |
                  |                |167, 168, |208 - 223,|          |         |         |          |
                  |                |207,      |262, 263, |          |         |         |          |
                  |                |224 - 261,|270 - 278 |          |         |         |          |
                  |                |264 - 269 |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Татинское      |ж/д ст. Рогавка |87        |1 - 86,   |          |         |         |          |
                  |                |          |88 - 154  |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст.         |155       |156 - 162 |          |         |         |          |
                  |Подберезье      |          |          |          |         |         |          |----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
       Чудовский лесхоз----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+--------
   Грузинское     |ж/д ст. Чудово  |          |3, 4,     |26, 27,   |         |         |          |
                  |                |          |6 - 10,   |35, 36,   |         |         |          |
                  |                |          |13 - 15,  |41,       |         |         |          |
                  |                |          |18 - 20,  |43 - 46,  |         |         |          |
                  |                |          |22 - 25,  |57 - 60,  |         |         |          |
                  |                |          |29 - 34,  |72 - 74,  |         |         |          |
                  |                |          |38 - 40,  |82 - 87,  |         |         |          |
                  |                |          |49 - 56,  |95, 96,   |         |         |          |
                  |                |          |61 - 71,  |106, 107, |         |         |          |
                  |                |          |75 - 81,  |109 - 112,|         |         |          |
                  |                |          |88 - 94,  |114,      |         |         |          |
                  |                |          |97 - 105, |184 - 186 |         |         |          |
                  |                |          |108, 113, |          |         |         |          |
                  |                |          |115 - 181,|          |         |         |          |
                  |                |          |187 - 191 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Будогощь|          |1, 2, 5,  |          |         |         |          |
                  |                |          |11, 12,   |          |         |         |          |
                  |                |          |16, 17,   |          |         |         |          |
                  |                |          |21, 28,   |          |         |         |          |
                  |                |          |37, 42,   |          |         |         |          |
                  |                |          |47, 48,   |          |         |         |          |
                  |                |          |182, 183  |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Лезненское     |ж/д ст. Бабино  |70, 71,   |1 - 13,   |          |         |         |          |
                  |                |82 - 84,  |16 - 24,  |          |         |         |          |
                  |                |192       |29 - 39,  |          |         |         |          |
                  |                |          |47 - 58,  |          |         |         |          |
                  |                |          |61 - 69,  |          |         |         |          |
                  |                |          |72 - 81,  |          |         |         |          |
                  |                |          |85 - 113, |          |         |         |          |
                  |                |          |181 - 190,|          |         |         |          |
                  |                |          |193 - 197,|          |         |         |          |
                  |                |          |199, 200, |          |         |         |          |
                  |                |          |202       |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Торфяное|201, 205, |191, 198  |          |         |         |          |
                  |                |206,      |          |          |         |         |          |
                  |                |208 - 220 |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Кириши  |114 - 140,|14, 15,   |          |         |         |          |
                  |                |221 - 226,|25 - 28,  |          |         |         |          |
                  |                |229, 230  |40 - 46,  |          |         |         |          |
                  |                |          |59, 60,   |          |         |         |          |
                  |                |          |141 - 171,|          |         |         |          |
                  |                |          |227, 228, |          |         |         |          |
                  |                |          |231 - 235 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Лезненское     |ж/д ст. Чудово  |          |172 - 180,|          |         |         |          |
                  |                |          |203, 204, |          |         |         |          |
                  |                |          |207       |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Оскуйское      |ж/д ст. Кириши  |1 - 6     |9 - 15,   |          |         |         |          |
                  |                |          |19 - 21,  |          |         |         |          |
                  |                |          |26 - 29,  |          |         |         |          |
                  |                |          |35 - 38,  |          |         |         |          |
                  |                |          |46 - 49,  |          |         |         |          |
                  |                |          |62,       |          |         |         |          |
                  |                |          |177 - 180 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Будогощь|59, 70    |7, 8,     |171 - 173,|         |         |          |
                  |                |          |16 - 18,  |233       |         |         |          |
                  |                |          |22 - 25,  |          |         |         |          |
                  |                |          |30 - 34,  |          |         |         |          |
                  |                |          |39 - 45,  |          |         |         |          |
                  |                |          |50 - 58,  |          |         |         |          |
                  |                |          |63 - 69,  |          |         |         |          |
                  |                |          |77 - 87,  |          |         |         |          |
                  |                |          |93 - 100, |          |         |         |          |
                  |                |          |104 - 170,|          |         |         |          |
                  |                |          |174 - 176,|          |         |         |          |
                  |                |          |181 - 197,|          |         |         |          |
                  |                |          |201 - 232 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Чудово  |          |60, 61,   |          |         |         |          |
                  |                |          |71 - 76,  |          |         |         |          |
                  |                |          |88 - 92,  |          |         |         |          |
                  |                |          |101 - 103,|          |         |         |          |
                  |                |          |198 - 200 |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Селищенское    |ж/д ст. Чудово  |          |1 - 43,   |44, 50,   |         |         |          |
                  |                |          |45 - 49,  |51, 56,   |         |         |          |
                  |                |          |52 - 55,  |57,       |         |         |          |
                  |                |          |58, 59,   |60 - 124, |         |         |          |
                  |                |          |125 - 133,|134 - 151 |         |         |          |
                  |                |          |152       |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Спасско-       |ж/д ст. Чудово  |          |1 - 86,   |87,       |         |         |          |
   Полистское     |                |          |88 - 106, |107 - 113,|         |         |          |
                  |                |          |114 - 129,|130 - 135,|         |         |          |
                  |                |          |136 - 152,|153 - 164,|         |         |          |
                  |                |          |165 - 176,|177 - 185,|         |         |          |
                  |                |          |186 - 194,|195 - 292,|         |         |          |
                  |                |          |293 - 312,|313 - 323,|         |         |          |
                  |                |          |324 - 329 |330 - 340 |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
   Чудовское      |ж/д ст. Торфяное|16, 17,   |2 - 13,   |          |         |         |          |
                  |                |21, 22,   |18 - 20,  |          |         |         |          |
                  |                |30 - 32,  |23 - 28,  |          |         |         |          |
                  |                |40, 41,   |33 - 37,  |          |         |         |          |
                  |                |193 - 200,|206       |          |         |         |          |
                  |                |207       |          |          |         |         |          |
                  |                |          |          |          |         |         |          |
                  |ж/д ст. Чудово  |42 - 50,  |51 - 53,  |          |         |         |          |
                  |                |57 - 66,  |67, 148,  |          |         |         |          |
                  |                |68 - 147, |149,      |          |         |         |          |
                  |                |150 - 155,|156 - 158,|          |         |         |          |
                  |                |159 - 166,|167 - 171,|          |         |         |          |
                  |                |172 - 176,|177 - 188,|          |         |         |          |
                  |                |189 - 191,|192, 212, |          |         |         |          |
                  |                |201 - 205,|216, 221, |          |         |         |          |
                  |                |208 - 211,|222       |          |         |         |          |
                  |                |213 - 215,|          |          |         |         |          |
                  |                |217 - 220 |          |          |         |         |          |----------------+----------------+----------+----------+----------+---------+---------+----------+