Приложение к Распоряжению от 30 2016 г № 349-РГ План

Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории новгородской области, на 2014 - 2043 годы, на 2017 год


N п/п Адрес МКД Год Материал стен Количество этажей Количество подъездов Общая площадь МКД , всего Площадь помещений МКД Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана Стоимость капитального ремонта Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м общей площади помещений МКД Плановая дата завершения работ
ввода в эксплуатацию завершения последнего капитального ремонта всего в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан всего в том числе
за счет средств Фонда за счет средств областного бюджета за счет средств местного бюджета за счет средств собственников МКД
кв. м кв. м кв. м чел. руб. руб. руб. руб. руб. руб./кв. м руб./кв. м
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Итого по Новгородской области 998126,41 841581,45 747237,80 39008 607891877,60 607891877,60
Батецкий муниципальный район 1320,30 1250,60 1221,80 61 2750939,87 2750939,87
1. д. Мойка, ул. Центральная, д. 23 1971 - кирпичные 2 1 367,40 342,40 342,40 16 763970,70 - - - 763970,70 2079,40 5221,41 09.2017
2. п. Батецкий, ул. Комарова, д. 11 1962 - кирпичные 2 1 309,20 291,90 291,90 14 673182,94 - - - 673182,94 2177,18 5221,41 09.2017
3. п. Батецкий, ул. Комарова, д. 15 1961 - кирпичные 2 1 312,00 294,70 294,70 15 693387,27 - - - 693387,27 2222,40 5221,41 09.2017
4. д. Новое Овсино, ул. Совхозная, д. 1 1968 - кирпичные 2 1 331,70 321,60 292,80 16 620398,96 - - - 620398,96 1870,36 5221,41 09.2017
Боровичский муниципальный район 99648,28 70302,58 67026,39 3363 91024715,40 91024715,40
5. г. Боровичи, линия 2-я кирпичного завода, д. 2 1962 - смешанные 2 2 283,68 233,00 164,46 22 696263,73 - - - 696263,73 2454,40 5221,41 09.2017
6. д. Волок, ул. Молодежная, д. 7 1987 - кирпичные 2 2 812,00 706,00 706,00 48 1934349,36 - - - 1934349,36 2382,20 5221,41 09.2017
7. д. Волок, ул. Молодежная, д. 9 1985 - кирпичные 2 2 861,50 825,00 825,00 46 1085204,31 - - - 1085204,31 1259,67 5221,41 09.2017
8. д. Ёгла, ул. Набережная, д. 14 1990 - панельные 2 4 1120,50 647,00 647,00 41 352493,42 - - - 352493,42 314,59 5221,41 12.2017
9. д. Ёгла, ул. Советская, д. 195 1976 - кирпичные 2 2 633,00 444,00 444,00 33 1335078,60 - - - 1335078,60 2109,13 5221,41 09.2017
10. п. Прогресс, Новый пер., д. 4 1963 - кирпичные 2 2 330,10 220,50 220,50 15 702839,73 - - - 702839,73 2129,17 5221,41 09.2017
11. п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 12 1968 - кирпичные 4 4 2736,80 2510,20 2510,20 108 1512265,84 - - - 1512265,84 552,57 5221,41 09.2017
12. п. Прогресс, ул. Строителей, д. 12 1964 - кирпичные 2 2 464,50 364,95 364,95 19 877590,95 - - - 877590,95 1889,32 5221,41 09.2017
13. г. Боровичи, пер. Реппо, д. 1/9 1950 - кирпичные 2 1 288,40 193,00 193,00 5 623845,57 - - - 623845,57 2163,13 5221,41 09.2017
14. г. Боровичи, пер. Чайковского, д. 12 1961 - кирпичные 2 1 271,40 197,90 197,90 17 630451,29 - - - 630451,29 2322,96 5221,41 09.2017
15. д. Починная Сопка, ул. Совхозная, д. 8 1961 - кирпичные 2 1 303,50 273,00 273,00 18 83749,49 - - - 83749,49 275,95 5221,41 09.2017
16. г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 1 1960 - кирпичные 4 3 1894,40 1183,40 1183,40 65 1974902,87 - - - 1974902,87 1042,50 5221,41 09.2017
17. г. Боровичи, пл. 1 Мая, д. 3 1962 - кирпичные 4 2 1297,02 849,74 849,74 52 1431230,22 - - - 1431230,22 1103,48 5221,41 09.2017
18. г. Боровичи, проезд Титова, д. 1 1964 - кирпичные 4 2 1377,05 1281,05 1281,05 50 1903083,10 - - - 1903083,10 1382,00 5221,41 09.2017
19. г. Боровичи, проезд Титова, д. 5 1962 - кирпичные 4 2 1374,01 1278,01 1278,01 56 733188,21 - - - 733188,21 533,61 5221,41 09.2017
20. д. Заречная, ул. Мелиораторов, д. 2 1970 - кирпичные 2 1 380,40 247,90 247,90 15 702216,91 - - - 702216,91 1846,00 5221,41 09.2017
21. д. Четвёрткино, д. 7 1970 - кирпичные 2 1 325,10 286,50 286,50 16 707348,91 - - - 707348,91 2175,79 5221,41 09.2017
22. п. Шахтёрский, ул. Молодежная, д. 7 1947 - деревянные 1 2 420,80 329,90 329,90 11 2040949,46 - - - 2040949,46 4850,17 5221,41 09.2017
23. п. Шахтёрский, ул. Шахтеров, д. 2 1946 - деревянные 1 2 637,80 439,10 439,10 14 2116340,79 - - - 2116340,79 3318,19 5221,41 09.2017
24. п. Травково, ул. Механизаторов, д. 3 1970 - кирпичные 2 2 556,90 508,30 508,30 13 1209201,35 - - - 1209201,35 2171,31 5221,41 09.2017
25. г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, д. 93а 1963 - кирпичные 2 1 529,10 469,00 302,00 23 1033619,70 - - - 1033619,70 1953,54 5221,41 09.2017
26. г. Боровичи, ул. А.Кузнецова, д. 97а 1959 - кирпичные 2 1 443,90 280,90 280,90 22 940146,12 - - - 940146,12 2117,92 5221,41 09.2017
27. г. Боровичи, ул. А.Невского, д. 107а 1963 - деревянные 2 1 174,30 138,20 138,20 10 533298,46 - - - 533298,46 3059,66 5221,41 09.2017
28. г. Боровичи, ул. Боровая, д. 73а 1963 - деревянные 2 1 345,50 232,30 232,30 22 847719,52 - - - 847719,52 2453,60 5221,41 09.2017
29. г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 133 1965 - кирпичные 4 3 2091,86 1938,16 1487,16 56 1068093,06 - - - 1068093,06 510,59 5221,41 09.2017
30. г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 20 1960 - кирпичные 5 3 3060,40 2873,60 2664,00 179 978195,31 - - - 978195,31 319,63 5221,41 09.2017
31. г. Боровичи, ул. Горького, д. 17 1958 - кирпичные 2 2 591,90 373,50 373,50 36 1307723,48 - - - 1307723,48 2209,37 5221,41 09.2017
32. г. Боровичи, ул. Декабристов, д. 74а 1961 - деревянные 2 1 234,80 233,89 167,00 15 662237,78 - - - 662237,78 2820,43 5221,41 09.2017
33. г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 31/53 1965 - кирпичные 3 3 737,10 560,50 440,90 16 993445,68 - - - 993445,68 1347,78 5221,41 09.2017
34. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 24 1959 - кирпичные 2 2 827,10 507,50 507,50 41 1542795,59 - - - 1542795,59 1865,31 5221,41 09.2017
35. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 47 1960 - кирпичные 2 1 301,20 193,60 193,60 20 659538,92 - - - 659538,92 2189,70 5221,41 09.2017
36. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 49 1959 - кирпичные 2 2 312,90 209,30 209,30 44 734849,74 - - - 734849,74 2348,51 5221,41 09.2017
37. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 55 1965 - кирпичные 2 2 338,10 230,00 230,00 12 729293,71 - - - 729293,71 2157,04 5221,41 09.2017
38. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 57 1960 - кирпичные 2 1 260,80 190,10 190,10 9 636935,40 - - - 636935,40 2442,24 5221,41 09.2017
39. г. Боровичи, ул. Загородная, д. 61 1963 - кирпичные 2 1 263,60 185,10 185,10 11 628552,43 - - - 628552,43 2384,49 5221,41 09.2017
40. г. Боровичи, ул. Коммунарная, д. 40 1970 - кирпичные 3 3 1444,67 1188,21 1188,21 38 2116800,00 - - - 2116800,00 1465,25 5221,41 09.2017
41. г. Боровичи, ул. Красноармейская, д. 5 1970 - кирпичные 5 4 2514,05 1638,70 1638,70 107 2823539,27 - - - 2823539,27 1123,10 5221,41 09.2017
42. г. Боровичи, ул. Л.Павлова, д. 27 1959 - кирпичные 2 1 426,10 284,90 284,90 16 931998,30 - - - 931998,30 2187,28 5221,41 09.2017
43. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 28 1958 - кирпичные 4 1 3810,40 2041,10 2041,10 64 355055,85 - - - 355055,85 93,18 5221,41 12.2017
44. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 43 1965 - кирпичные 4 3 2113,95 1722,23 1722,23 69 2245544,77 - - - 2245544,77 1062,25 5221,41 09.2017
45. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 93 1936 - кирпичные 5 5 3826,57 3558,67 3558,67 103 263048,82 - - - 263048,82 68,74 5221,41 12.2017
46. г. Боровичи, ул. Мира, д. 110 1958 - деревянные 1 3 100,40 76,15 76,15 3 333550,60 - - - 333550,60 3322,22 5221,41 09.2017
47. г. Боровичи, ул. Мира, д. 60 1959 - деревянные 1 2 126,60 99,70 99,70 4 605256,49 - - - 605256,49 4780,86 5221,41 09.2017
48. г. Боровичи, ул. Некрасовская, д. 4 1966 - кирпичные 4 3 2022,15 1319,70 1319,70 86 1128971,30 - - - 1128971,30 558,30 5221,41 09.2017
49. г. Боровичи, ул. Парковая, д. 21 1969 - кирпичные 5 4 3601,30 2223,70 2223,70 140 1416215,98 - - - 1416215,98 393,25 5221,41 09.2017
50. г. Боровичи, ул. Парковая, д. 5 1966 - кирпичные 5 3 2684,60 1632,60 1632,60 112 1069320,72 - - - 1069320,72 398,32 5221,41 09.2017
51. г. Боровичи, ул. Песочная, д. 4 1960 - кирпичные 2 1 309,80 204,70 204,70 17 746027,10 - - - 746027,10 2408,09 5221,41 09.2017
52. г. Боровичи, ул. Песочная, д. 6 1964 - кирпичные 2 1 461,18 282,20 282,20 24 966735,90 - - - 966735,90 2096,22 5221,41 09.2017
53. г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 1а 1952 - кирпичные 2 2 1531,60 965,50 965,50 53 2844436,55 - - - 2844436,55 1857,17 5221,41 09.2017
54. г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 70 1968 - кирпичные 5 4 3481,95 2741,65 2741,65 95 1330856,66 - - - 1330856,66 382,22 5221,41 09.2017
55. г. Боровичи, ул. Пушкинская, д. 74 1963 - кирпичные 4 2 1582,11 996,90 996,90 35 1350110,90 - - - 1350110,90 853,36 5221,41 09.2017
56. г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 32 1960 - кирпичные 2 1 553,68 301,40 301,40 10 813357,48 - - - 813357,48 1469,00 5221,41 09.2017
57. г. Боровичи, ул. Рабочая, д. 33 1960 - кирпичные 2 1 576,17 323,00 323,00 17 403805,64 - - - 403805,64 700,84 5221,41 09.2017
58. г. Боровичи, ул. Революции, д. 4а 1970 - кирпичные 2 2 413,55 249,70 249,70 9 833055,93 - - - 833055,93 2014,40 5221,41 09.2017
59. г. Боровичи, ул. Реппо, д. 4 1964 - деревянные 1 1 187,70 124,20 124,20 14 804706,90 - - - 804706,90 4287,20 5221,41 09.2017
60. г. Боровичи, ул. Садовая, д. 28 1976 - кирпичные 3 2 1092,40 723,80 723,80 36 797504,53 - - - 797504,53 730,05 5221,41 09.2017
61. г. Боровичи, ул. Свободы, д. 16 1969 - кирпичные 5 4 3335,00 2241,00 2241,00 50 1449531,77 - - - 1449531,77 434,64 5221,41 09.2017
62. г. Боровичи, ул. Советская, д. 130а 1959 - кирпичные 2 1 455,80 264,00 264,00 18 886708,00 - - - 886708,00 1945,39 5221,41 09.2017
63. г. Боровичи, ул. Советская, д. 131 1964 - деревянные 1 2 133,60 111,70 111,70 8 660458,98 - - - 660458,98 4943,56 5221,41 09.2017
64. г. Боровичи, ул. Солодовниковой, д. 19 1959 - деревянные 2 2 310,30 252,80 252,80 13 850080,26 - - - 850080,26 2739,54 5221,41 09.2017
65. г. Боровичи, ул. Ткачей, д. 10 1917 - деревянные 2 2 277,70 276,10 276,10 9 111589,30 - - - 111589,30 401,83 5221,41 12.2017
66. г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 16а 1959 - кирпичные 2 1 260,80 184,20 184,20 13 498560,62 - - - 498560,62 1911,66 5221,41 09.2017
67. г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 68а 1962 - деревянные 2 1 156,70 122,40 122,40 11 535427,97 - - - 535427,97 3416,90 5221,41 09.2017
68. г. Боровичи, ул. Физкультуры, д. 75 1970 - деревянные 2 2 417,00 301,50 301,50 18 938636,63 - - - 938636,63 2250,93 5221,41 09.2017
69. г. Боровичи, ул. Фрунзе, д. 14 1963 - кирпичные 4 2 1262,40 829,20 829,20 47 1528625,76 - - - 1528625,76 1210,89 5221,41 09.2017
70. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 1 1961 - кирпичные 2 2 559,80 403,40 403,40 33 1175206,18 - - - 1175206,18 2099,33 5221,41 09.2017
71. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 10 1958 - кирпичные 2 1 269,30 196,00 196,00 10 98927,67 - - - 98927,67 367,35 5221,41 12.2017
72. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 12 1958 - кирпичные 2 1 269,30 192,70 192,70 13 98927,67 - - - 98927,67 367,35 5221,41 12.2017
73. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 15 1960 - кирпичные 2 2 1277,00 814,60 814,60 58 689389,04 - - - 689389,04 539,85 5221,41 09.2017
74. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 18 1970 - кирпичные 5 2 1741,10 1163,30 1163,30 63 1728513,90 - - - 1728513,90 992,77 5221,41 09.2017
75. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 5 1959 - кирпичные 2 1 496,54 276,54 276,54 14 1100827,42 - - - 1100827,42 2217,00 5221,41 09.2017
76. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 6 1958 - кирпичные 2 1 493,30 270,30 270,10 11 636736,66 - - - 636736,66 1290,77 5221,41 09.2017
77. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 6а 1958 - кирпичные 2 1 490,70 272,70 272,70 10 575181,56 - - - 575181,56 1172,17 5221,41 09.2017
78. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 7 1962 - кирпичные 2 2 1362,80 1254,30 1254,30 33 769543,15 - - - 769543,15 564,68 5221,41 09.2017
79. г. Боровичи, ул. Ф.Энгельса, д. 8 1958 - кирпичные 2 1 270,50 194,40 194,40 6 98952,12 - - - 98952,12 365,81 5221,41 12.2017
80. г. Боровичи, ул. Южная, д. 1а 1965 - кирпичные 2 2 458,50 293,00 293,00 13 957426,04 - - - 957426,04 2088,17 5221,41 09.2017
81. г. Боровичи, ул. Транзитная, д. 24 2010 - панельные 3 4 1201,10 1040,00 616,70 41 2134800,00 - - - 2134800,00 1777,37 5221,41 12.2017
82. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 5 1974 - кирпичные 2 2 1862,40 774,68 774,68 26 1849680,00 - - - 1849680,00 993,17 5221,41 09.2017
83. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 7 1975 - кирпичные 2 2 1977,20 782,23 779,20 33 1849680,00 - - - 1849680,00 935,50 5221,41 09.2017
84. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 32 1983 - кирпичные 3 3 1892,00 1278,00 1278,00 64 138320,00 - - - 138320,00 73,11 5221,41 09.2017
85. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 33 1977 - кирпичные 2 3 861,70 474,50 474,50 38 1195425,00 - - - 1195425,00 1387,29 5221,41 09.2017
86. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 34 1986 - кирпичные 3 3 1263,20 725,60 725,60 48 929250,00 - - - 929250,00 735,63 5221,41 09.2017
87. г. Боровичи, ул. В.Бианки, д. 41 1991 - кирпичные 3 1 1809,30 930,10 930,10 25 1141560,00 - - - 1141560,00 630,94 5221,41 09.2017
88. г. Боровичи, ул. Гоголя, д. 156а 1967 - кирпичные 2 2 786,20 548,60 548,60 32 1512000,00 - - - 1512000,00 1923,17 5221,41 09.2017
89. г. Боровичи, ул. Желябова, д. 16 1988 - кирпичные 5 4 2667,82 1532,82 1135,00 75 1280475,00 - - - 1280475,00 479,97 5221,41 09.2017
90. п. Прогресс, ул. Гагарина, д. 14 1989 - кирпичные 5 6 5797,25 4488,00 4000,19 175 649060,00 - - - 649060,00 111,96 5221,41 09.2017
91. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 4 1956 - блочные 2 1 699,70 375,10 375,10 14 376092,00 - - - 376092,00 537,50 5221,41 09.2017
92. г. Боровичи, ул. Дзержинского, д. 1 1930 - кирпичные 2 3 502,80 465,40 465,40 25 1078308,00 - - - 1078308,00 2144,61 5221,41 09.2017
93. г. Боровичи, ул. Ленинградская, д. 45 1965 - кирпичные 4 4 4287,12 2640,60 2375,90 84 1371876,00 - - - 1371876,00 320,00 5221,41 12.2017
Валдайский муниципальный район 30701,35 22589,99 9049,13 954 18152780,84 18152780,84
94. г. Валдай, просп. Васильева, д. 16а 1968 - кирпичные 2 2 563,70 521,80 41,90 23 117451,03 - - - 117451,03 208,36 5221,41 12.2017
95. г. Валдай, просп. Васильева, д. 69а 1966 - кирпичные 2 3 842,50 513,20 329,30 38 597596,29 - - - 597596,29 709,31 5221,41 12.2017
96. г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 14б 1970 - кирпичные 2 2 504,70 292,40 52,80 14 1227276,32 - - - 1227276,32 2431,69 5221,41 12.2017
97. г. Валдай, ул. Выскодно-2, д. 15б 1967 - кирпичные 2 2 349,80 154,70 39,10 12 249545,80 - - - 249545,80 713,40 5221,41 12.2017
98. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 49а 1966 - кирпичные 2 1 340,90 209,50 131,40 25 133639,39 - - - 133639,39 392,02 5221,41 12.2017
99. д. Добывалово, д. 46 1963 - кирпичные 2 1 348,80 326,80 287,30 15 132398,72 - - - 132398,72 379,58 5221,41 12.2017
100. г. Валдай, ул. Железнодорожная, д. 19 1963 - кирпичные 2 2 512,70 283,20 229,50 30 144350,14 - - - 144350,14 281,55 5221,41 12.2017
101. г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 5 1963 - кирпичные 4 3 2 479,10 2275,50 203,60 84 1348768,93 - - - 1348768,93 544,06 5221,41 12.2017
102. г. Валдай, ул. Карла Маркса, д. 6 1969 - кирпичные 5 3 2 236,78 2 050,98 185,80 61 852474,78 - - - 852474,78 381,12 5221,41 12.2017
103. г. Валдай, ул. Колхозная, д. 7 1966 - кирпичные 2 1 354,11 211,10 143,01 12 386093,68 - - - 386093,68 1090,32 5221,41 12.2017
104. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 44 1962 - кирпичные 2 2 524,20 259,90 97,20 5 539285,21 - - - 539285,21 1028,78 5221,41 12.2017
105. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 51а 1960 - кирпичные 2 1 303,90 274,80 27,00 8 425415,96 - - - 425415,96 1399,86 5221,41 12.2017
106. г. Валдай, просп. Комсомольский, д. 51б 1961 - кирпичные 2 1 303,90 274,80 27,00 7 458941,91 - - - 458941,91 1510,17 5221,41 12.2017
107. г. Валдай, ул. Ленина, д. 8 1952 - кирпичные 2 2 255,17 168,50 122,30 7 614099,45 - - - 614099,45 2406,63 5221,41 12.2017
108. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 19а 1931 - кирпичные 2 1 349,40 323,90 323,90 9 416378,81 - - - 416378,81 1191,70 5221,41 12.2017
109. г. Валдай, ул. Луначарского, д. 23/19 1969 - кирпичные 5 2 1 936,80 1787,80 149,10 59 829627,32 - - - 829627,32 428,35 5221,41 12.2017
110. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 11 1967 - кирпичные 2 2 411,40 361,40 271,90 15 585992,34 - - - 585992,34 1424,39 5221,41 12.2017
111. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 13 1963 - кирпичные 2 1 213,00 115,3 0 97,70 7 380113,96 - - - 380113,96 1784,57 5221,41 12.2017
112. д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 2 1966 - панельные 5 5 4944,90 3100,8 0 1844,16 133 1679425,88 - - - 1679425,88 339,63 5221,41 12.2017
113. д. Ивантеево, ул. Озерная, д. 4 1966 - панельные 5 5 5067,60 3088,0 0 1979,60 134 628491,36 - - - 628491,36 124,02 5221,41 12.2017
114. г. Валдай, ул. Павлова, д. 19а 1963 - кирпичные 2 2 424,90 382,60 382,60 17 368297,54 - - - 368297,54 866,79 5221,41 12.2017
115. г. Валдай, ул. Павлова, д. 32а 1964 - кирпичные 2 2 424,70 372,40 372,30 25 216601,24 - - - 216601,24 510,01 5221,41 12.2017
116. г. Валдай, ул. Песчаная, д. 8 1968 - кирпичные 2 2 575,10 300,40 229,20 16 1145852,52 - - - 1145852,52 1992,44 5221,41 12.2017
117. г. Валдай, ул. Победы, д. 43 1962 - кирпичные 2 1 333,52 304,23 260,91 7 414449,58 - - - 414449,58 1242,65 5221,41 12.2017
118. г. Валдай, ул. Радищева, д. 4а 1968 - кирпичные 2 3 971,10 877,90 93,20 26 505019,41 - - - 505019,41 520,05 5221,41 12.2017
119. г. Валдай, ул. Радищева, д. 13 1961 - кирпичные 2 1 343,60 310,10 273,40 14 133307,22 - - - 133307,22 387,97 5221,41 12.2017
120. г. Валдай, ул. Радищева, д. 15а 1963 - кирпичные 2 3 551,90 495,06 65,80 33 609700,10 - - - 609700,10 1104,73 5221,41 12.2017
121. п. Рощино, д. 3 1962 - кирпичные 2 2 288,80 268,20 20,60 10 534933,22 - - - 534933,22 1852,26 5221,41 12.2017
122. г. Валдай, просп. Советский, д. 10 1955 - кирпичные 2 1 869,17 249,62 146,55 13 93840,44 - - - 93840,44 107,97 5221,41 12.2017
123. г. Валдай, просп. Советский, д. 20 1917 - кирпичные 2 2 644,10 355,90 288,20 18 106212,78 - - - 106212,78 164,90 5221,41 12.2017
124. г. Валдай, ул. Станционная, д. 4 1966 - кирпичные 2 2 283,40 200,40 120,50 12 241321,64 - - - 241321,64 851,52 5221,41 12.2017
125. г. Валдай, ул. Труда, д. 23 1960 - кирпичные 2 1 281,00 129,00 95,40 5 465917,87 - - - 465917,87 1658,07 5221,41 12.2017
126. п. Короцко, ул. Центральная, д. 24 1975 - кирпичные 5 2 1866,70 1749,80 116,90 60 1569960,00 - - - 1569960,00 841,03 5221,41 12.2017
Волотовский муниципальный район 405,20 368,30 368,30 15 587098,03 587098,03
127. п. Волот, ул. Первомайская, д. 25 1969 - кирпичные 2 2 405,20 368,30 368,30 15 587098,03 - - - 587098,03 1448,91 5221,41 09.2017
Демянский муниципальный район 2921,20 2228,86 2228,86 164 6673583,55 6673583,55
128. д. Ямник, ул. К. Маркса, д. 5 1962 - кирпичные 2 2 330,90 303,40 303,40 17 131756,76 - - - 131756,76 398,18 5221,41 09.2017
129. р.п. Демянск, ул. 1 Мая, д. 88 1961 - кирпичные 2 2 323,60 290,46 290,46 18 925834,84 - - - 925834,84 2861,05 5221,41 09.2017
130. р.п. Демянск, ул. 1 Мая, д. 76 1962 - деревянные 2 2 219,90 181,50 181,50 21 895335,48 - - - 895335,48 4071,56 5221,41 09.2017
131. р.п. Демянск, ул. 1 Мая, д. 78 1957 - деревянные 2 2 322,50 284,10 284,10 22 731362,14 - - - 731362,14 2267,79 5221,41 09.2017
132. р.п. Демянск, ул. Ленина, д. 8 1961 - кирпичные 2 2 197,10 185,10 185,10 8 439000,38 - - - 439000,38 2227,30 5221,41 09.2017
133. р.п. Демянск, ул. Сосновского, д. 20 1958 - деревянные 2 2 366,20 271,40 271,40 26 851791,26 - - - 851791,26 2326,03 5221,41 09.2017
134. с. Лычково, ул. 1 Мая, д. 15 1959 - кирпичные 2 2 309,80 182,50 182,50 16 841577,85 - - - 841577,85 2716,52 5221,41 09.2017
135. с. Лычково, ул. 1 Мая, д. 17 1958 - кирпичные 2 2 425,60 265,20 265,20 17 1001773,47 - - - 1001773,47 2353,79 5221,41 09.2017
136. с. Лычково, ул. 1 Мая, д. 25 1958 - кирпичные 2 2 425,60 265,20 265,20 19 855151,37 - - - 855151,37 2009,28 5221,41 09.2017
Крестецкий муниципальный район 2751,71 2543,60 2110,80 118 5531315,03 5531315,03
137. р.п. Крестцы, ул. Титова, д. 49 1933 - деревянные 2 1 303,34 274,80 65,40 20 693344,48 - - - 693344,48 2285,70 5221,41 09.2017
138. р.п. Крестцы, ул. Карла Либкнехта, д. 1а 1961 - кирпичные 2 2 568,10 526,50 364,80 30 1175900,93 - - - 1175900,93 2069,88 5221,41 09.2017
139. р.п. Крестцы, ул. Краснова, д. 1а 1960 1971 кирпичные 2 1 213,60 192,10 192,10 5 476911,20 - - - 476911,20 2232,73 5221,41 09.2017
140. р.п. Крестцы, ул. Лесная, д. 30 1961 - кирпичные 2 2 685,70 637,90 607,00 34 1301696,80 - - - 1301696,80 1898,35 5221,41 09.2017
141. р.п. Крестцы, ул. Московская, д. 37а 1961 - кирпичные 2 1 298,67 277,30 246,50 9 599255,04 - - - 599255,04 2006,41 5221,41 09.2017
142. р.п. Крестцы, ул. Островская, д. 29 1962 - кирпичные 2 2 682,30 635,00 635,00 20 1284206,58 - - - 1284206,58 1882,17 5221,41 09.2017
Любытинский муниципальный район 3471,60 3070,50 3070,50 109 3883384,74 3883384,74
143. р.п. Любытино, ул. Боровичская, д. 7 1966 - деревянные 2 1 274,00 199,00 199,00 7 564792,84 - - - 564792,84 2061,29 5221,41 09.2017
144. р.п. Любытино, ул. Советов, д. 44 1953 - деревянные 2 2 209,20 162,80 162,80 2 498351,76 - - - 498351,76 2382,18 5221,41 09.2017
145. с. Зарубино, ул. 1 Мая, д. 30 1955 - кирпичные 2 2 933,80 857,70 857,70 19 1977192,00 - - - 1977192,00 2117,36 5221,41 09.2017
146. с. Зарубино, ул. Зеленая, д. 12 1983 - кирпичные 2 1 405,70 369,80 369,80 14 118491,15 - - - 118491,15 292,07 5221,41 09.2017
147. с. Зарубино, ул. Пролетарская, д. 3а 1982 - кирпичные 2 3 1005,70 950,40 950,40 33 243431,35 - - - 243431,35 242,05 5221,41 09.2017
148. д. Никольское, ул. Парковая, д. 4 1966 - кирпичные 2 2 401,20 361,20 361,20 25 146681,64 - - - 146681,64 365,61 5221,41 09.2017
149. р.п. Неболчи, ул. Школьная, д. 26 1957 - деревянные 2 1 242,00 169,60 169,60 9 334444,00 - - - 334444,00 1382,00 5221,41 09.2017
Маловишерский муниципальный район 9331,80 8412,90 7910,50 351 12176765,61 12176765,61
150. г. Малая Вишера, ул. 50 лет Октября, д. 5 1971 - кирпичные 2 2 768,80 716,70 716,70 32 1481244,56 - - - 1481244,56 1926,70 5221,41 09.2017
151. г. Малая Вишера, ул. Балочная, д. 38 1966 - кирпичные 2 2 559,60 510,40 378,40 25 617080,09 - - - 617080,09 1102,72 5221,41 09.2017
152. г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 26 1962 - кирпичные 2 1 307,90 281,90 281,90 19 684462,32 - - - 684462,32 2223,00 5221,41 09.2017
153. г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 28 1958 - кирпичные 2 1 304,80 278,80 278,80 10 698313,09 - - - 698313,09 2291,05 5221,41 09.2017
154. г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 30 1967 - кирпичные 4 3 2124,90 1982,50 1790,20 72 2141259,60 - - - 2141259,60 1007,70 5221,41 09.2017
155. г. Малая Вишера, ул. Лесная, д. 42 1976 - кирпичные 2 3 1009,40 939,50 939,50 30 2431577,04 - - - 2431577,04 2408,93 5221,41 09.2017
156. г. Малая Вишера, ул. Лесозаготовителей, д. 26 1973 - кирпичные 2 2 540,30 491,00 442,40 15 1209294,60 - - - 1209294,60 2238,19 5221,41 09.2017
157. г. Малая Вишера, ул. Мерецкова, д. 10 1991 - кирпичные 5 4 2591,10 2225,00 2166,20 101 1050347,35 - - - 1050347,35 405,37 5221,41 09.2017
