Код | Содержание данных |
1 | 2 |
1. Общие данные | |
1.1 | Тип ЧС |
1.2 | Дата ЧС (число, месяц, год) |
1.3 | Время московское (час., мин.) |
1.4 | Время местное (час., мин.) |
1.5 | Региональный центр по делам ГО, ЧС и ЛПСБ |
1.6 | Место (республика, край, область) |
1.7 | Город |
1.8 | Район |
1.9 | Объект экономики |
1.10 | Наименование |
1.12 | Форма собственности |
1.13 | Министерство (ведомство) |
1.14 | Причины возникновения ЧС |
1.15 | Краткая характеристика ЧС |
2. Метеоданные | |
2.1 | Температура воздуха (°C) |
2.2 | Направление и скорость ветра (град., м/сек.) |
2.3 | Влажность (%) |
2.4 | Осадки |
2.5 | Состояние приземного слоя атмосферы |
2.6 | Видимость |
2.7 | Ледовая обстановка |
Основные параметры ЧС | |
3. Землетрясение | |
3.1 | Магнитуда в эпицентре (балл) |
3.2 | Глубина от поверхности земли (км) |
3.3 | Координаты (широта - град., мин., сек.) (долгота - град., мин., сек.) |
3.4 | Интенсивность землетрясения в крупных населенных пунктах (текст, балл) |
3.5 | Дополнительная текстовая информация |
4. Радиоактивное загрязнение | |
4.1 | Источник радиоактивного загрязнения |
4.2 | Уровень радиации вблизи источника (расстояние от источника радиоактивного загрязнения, мкР/час.) |
4.3 | Удаленность внешней границы (м) зона экстренных мероприятий зона профилактических мероприятий зона ограничений |
4.4 | Уровень радиации по зонам (мкР/час.) зона экстренных мероприятий зона профилактических мероприятий зона ограничений |
4.5 | Дополнительная текстовая информация |
5. Затопление (наводнение) | |
5.1 | Причины затопления (наводнения) |
5.2 | Уровень подъема воды (м) |
5.3 | Продолжительность затопления (час.) |
5.4 | Скорость подъема воды (м/час.) |
5.5 | Время добегания волны прорыва до населенных пунктов и объектов экономики (час.) |
5.6 | Размер прорана в плотине, дамбе (кв. м) |
5.7 | Дополнительная текстовая информация |
6. Бактериальное заражение | |
6.1 | Эпидемия, эпизоотия, эпифитотия |
6.2 | Вид бактериального средства |
6.3 | Дополнительная текстовая информация |
7. Химическое заражение | |
7.1 | Источник химического заражения |
7.2 | Наименование АХОВ |
7.3 | Количество АХОВ, выброшенных в атмосферу (кг, тонн) |
7.4 | Количество АХОВ всего в емкостях хранилища (кг, тонн) |
7.5 | Площадь разлива |
7.6 | Высота поддона (обваловки) (м) |
7.7 | Дополнительная текстовая информация |
8. Пожары | |
8.1 | Количество очагов пожара |
8.2 | Площадь пожара |
8.3 | Направление распространения огня (град.) |
8.4 | Скорость распространения огня (км/час.) |
8.5 | Площадь задымления (кв. км) |
8.6 | Обеспеченность водой (%) |
8.7 | Уничтожено огнем: |
8.7.1 | объекты экономики (ед.) |
8.7.2 | объекты социально-бытового назначения (ед.) |
8.7.3 | лесная территория (тыс. га) |
8.7.4 | сельхозугодья (га) |
8.7.5 | торфополя (га) |
8.8 | Дополнительная текстовая информация |
9. Чрезвычайные ситуации на водных бассейнах | |
9.1 | Волнение (баллы) |
9.2 | Характер повреждения судна |
9.3 | Количество людей, нуждающихся в помощи (чел.) |
9.4 | Какую помощь запрашивает капитан судна |
9.5 | Принятые меры |
9.6 | Причина разлива нефтепродуктов |
9.7 | Количество и марка нефтепродуктов |
9.8 | Скорость распространения и направление дрейфа пятна нефтепродуктов |
9.9 | Вероятность загрязнения береговой черты |
9.10 | Запрашиваемая помощь |
10. Потери | |
10.1 | Всего (чел.) |
10.2 | В том числе безвозвратные (чел.) |
10.3 | Погибло детей (чел.) |
10.4 | Дополнительная текстовая информация |
11. Состояние зданий и сооружений | |
11.1 | Разрушено: |
11.1.1 | объекты экономики (ед.) |
11.1.2 | жилые дома (ед.) |
11.1.3 | здания лечебных учреждений (ед.) |
11.1.4 | другие здания и сооружения (ед.) |
11.2 | Повреждено: |
11.2.1 | объекты экономики (ед.) |
11.2.2 | жилые дома (ед.) |
11.2.3 | здания лечебных учреждений (ед.) |
11.2.4 | другие здания и сооружения (ед.) |
11.3 | Дополнительная текстовая информация |
12. Состояние коммуникаций | |
12.1 | Населенные пункты: |
12.1.1 | ЛЭП (км) |
12.1.2 | линии связи (км) |
12.1.3 | железные дороги (км) |
12.1.4 | автодороги (км) |
12.1.5 | мосты (шт.) |
12.1.6 | водопроводы (м) |
12.1.7 | газопроводы (м) |
12.1.8 | теплотрассы (м) |
12.1.9 | канализационные сети (м) |
12.1.10 | сооружения (указать вышедшие из строя участки путепроводов, насосные станции, бойлерные, котельные и т.д.) (шт.) |
12.2 | Магистральные: |
12.2.1 | ЛЭП (км) |
12.2.2 | линии связи (км) |
12.2.3 | железные дороги (км) |
12.2.4 | автодороги (км) |
12.3 | Продуктопроводы: |
12.3.1 | наименование |
12.3.2 | количество (м) |
12.4 | Мосты и дорожные сооружения: |
12.4.1 | наименование |
12.4.2 | количество (м) |
12.5 | Дополнительная текстовая информация |
13. Сельскохозяйственные животные | |
13.1 | Всего по учету (тыс. голов), в том числе по видам (тыс. голов) |
13.2 | Потери всего (тыс. голов), в том числе по видам (тыс. голов) |
13.3 | Дополнительная текстовая информация |
14. Сельскохозяйственные угодья, лесные насаждения | |
14.1 | Всего по учету (тыс. га) |
14.2 | В том числе по видам (тыс. га) |
14.3 | Потери всего (тыс. га) |
14.4 | Ущерб в денежном выражении (тыс. руб.) |
14.5 | Дополнительная текстовая информация |
15 | Транспортные аварии |
16 | Аварии на энергосетях и коммунальных электрических сетях |
17 | Сели, лавины, оползни |
18 | Цунами, ураганы, смерчи |
19 | Взрывы |
20 | Другие данные |