Приложение к Областной закон от 01.12.2014 г № 670-ОЗ Распределение расходов

Распределение расходов бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования новгородской области на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов по разделам и подразделам, целевым статьям и группам видов расходов классификации расходов бюджетов (тыс. рублей)


Наименование Коды бюджетной классификации Российской Федерации 2014 год 2015 год 2016 год
Мин Рз ПР ЦСР ВР
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Другие общегосударственные вопросы 395 01 13 59487,5 41822,6 41787,2
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 0000 59487,5 41822,6 41787,2
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) государственных учреждений в рамках выполнения функций аппаратами государственных внебюджетных фондов Российской Федерации по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 01 13 73 2 0059 59487,5 41822,6 41787,2
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами 395 01 13 73 2 0059 100 29630,8 29630,8 29630,8
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов 395 01 13 73 2 0059 140 29630,8 29630,8 29630,8
Фонд оплаты труда и страховые взносы 395 01 13 73 2 0059 141 25464,9 25464,9 25464,9
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 395 01 13 73 2 0059 142 4165,9 4165,9 4165,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 200 22890,7 12026,8 11991,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 240 22890,7 12026,8 11991,4
Закупка товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий 395 01 13 73 2 0059 242 14581,6 5690,0 5690,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд 395 01 13 73 2 0059 244 8309,1 6336,8 6301,4
Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности 395 01 13 73 2 0059 400 6721,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции 395 01 13 73 2 0059 410 6721,0 0,0 0,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности 395 01 13 73 2 0059 414 6721,0 0,0 0,0
Иные бюджетные ассигнования 395 01 13 73 2 0059 800 245,0 165,0 165,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 850 245,0 165,0 165,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 395 01 13 73 2 0059 851 200,0 120,0 120,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 395 01 13 73 2 0059 852 45,0 45,0 45,0
Здравоохранение 395 09 00 4723137,2 5393530,5 5632147,1
Другие вопросы в области здравоохранения 395 09 09 4723137,2 5393530,5 5632147,1
Реализация государственных функций в области социальной политики 395 09 09 73 1 0000 4723137,2 5393530,5 5632147,1
Финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в рамках реализации государственных функций в области социальной политики по непрограммным направлениям деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской Федерации 395 09 09 73 1 5093 4402016,2 5393530,5 5632147,1
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 5093 300 4267916,2 5393530,5 5632147,1
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 5093 320 4267916,2 5393530,5 5632147,1
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 5093 323 4267916,2 5393530,5 5632147,1
Межбюджетные трансферты 395 09 09 73 1 5093 500 134100,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 5093 580 134100,0 0,0 0,0
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования 395 09 09 73 1 7702 321121,0 0,0 0,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 395 09 09 73 1 7702 300 321121,0 0,0 0,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат 395 09 09 73 1 7702 320 321121,0 0,0 0,0
Приобретение товаров, работ, услуг в пользу граждан в целях их социального обеспечения 395 09 09 73 1 7702 323 321121,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 395 14 00 10000,0 0,0 0,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера 395 14 03 10000,0 0,0 0,0
Государственная программа Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области на 2013 - 2020 годы" 395 14 03 01 0 0000 10000,0 0,0 0,0
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Новгородской области" государственной программы Новгородской области "Развитие здравоохранения Новгородской области на 2013 - 2020 годы" 395 14 03 01 6 0000 10000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты на осуществление единовременных компенсационных выплат медицинским работникам 395 14 03 01 6 5136 10000,0 0,0 0,0
Межбюджетные трансферты 395 14 03 01 6 5136 500 10000,0 0,0 0,0
Иные межбюджетные трансферты 395 14 03 01 6 5136 540 10000,0 0,0 0,0
ВСЕГО РАСХОДОВ: 395 4792624,7 5435353,1 5673934,3