Виды предпринимательской деятельности | Корректирующий коэффициент базовой доходности, учитывающий величину доходов (К2д) |
1. Оказание бытовых услуг физическим лицам в соответствии с Общероссийским классификатором услуг населению ОК 002-93, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 28.06.1993 N 163: | |
1.1. Ремонт, окраска и пошив обуви | 0,45 |
1.2. Ремонт и пошив швейных меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий, за исключением изделий для детей и подростков | 0,45 |
1.3. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий для детей и подростков | 0,4 |
1.4. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и средств малой механизации сельхозработ: а) отечественного производства б) импортного производства | 0,55 0,6 |
1.5. Ремонт часов и других бытовых приборов | 0,45 |
1.6. Ремонт и сервисное обслуживание компьютерной и оргтехники | 0,8 |
1.7. Изготовление и ремонт мебели | 0,8 |
1.8. Химическая чистка и крашение, услуги прачечных | 0,45 |
1.9. Услуги фотоателье и фотокинолабораторий: а) с использованием автоматических линий проявки и фотопечати | 1,0 |
б) без использования автоматических линий проявки и фотопечати | 0,6 |
1.10. Услуги парикмахерских | 0,7 |
1.11. Прочие услуги по прокату | 0,45 |
1.12. Нарезка стекла и зеркал, художественная обработка стекла | 1,0 |
1.13. Ремонт и строительство жилья и других построек | 1,0 |
1.14. Прочие виды бытовых услуг, за исключением услуг ломбардов, услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств | 0,45 |
2. Оказание ветеринарных услуг | 0,6 |
3. Оказание услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автотранспортных средств: а) отечественного производства | 0,8 |
б) импортного производства | 0,9 |
4. Розничная торговля: | |
4.1. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы: | |
4.1.1. Розничная торговля, осуществляемая магазинами, на площадях которых наряду с покупной реализуется продукция собственного производства, доходы от которой подлежат налогообложению в общеустановленном порядке | 0,75 |
4.1.2. Прочая розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, имеющие торговые залы | 1,0 |
4.2. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие торговых залов, за исключением торговли через аптечные пункты второй категории при сельских фельдшерско-акушерских пунктах | 1,0 |
4.2.1. Осуществляемая через аптечные пункты второй категории при сельских фельдшерско-акушерских пунктах | 0,7 |
4.3. Розничная торговля, осуществляемая через объекты нестационарной торговой сети: | |
4.3.1. Верхней одеждой из натуральной кожи и меха, радио-, теле-, видеотехникой, магнитофонами и другими видами техники развлекательного характера | 1,0 |
4.3.2. Коврами и ковровыми изделиями, обувью из натуральной кожи и меха (за исключением детской), пальто, полупальто, куртками (за исключением ветровок), плащами, костюмами, изделиями из джинсовой ткани, за исключением детской одежды | 0,9 |
4.3.3. Продовольственными и прочими промышленными товарами | 0,5 |
5. Общественное питание, осуществляемое через объекты организаций общественного питания, имеющие залы обслуживания посетителей | |
5.1. Деятельность точек общественного питания в учреждениях культуры не более 6 часов в сутки без реализации подакцизных товаров | 0,25 |
5.2. Деятельность столовых в школах, гимназиях, лицеях | 0,01 |
5.3. Деятельность ресторанов и баров | 1,0 |
5.4. Деятельность прочих точек общественного питания | 0,7 |
6. Общественное питание, осуществляемое через объекты организаций общественного питания, не имеющие залы обслуживания посетителей | 0,75 |
7. Разносная (развозная) торговля (за исключением торговли подакцизными товарами, лекарственными препаратами, изделиями из драгоценных камней, оружием и патронами к нему, меховыми изделиями и технически сложными товарами бытового назначения) | 0,8 |
8. Оказание автотранспортных услуг: | |
8.1. Грузовые перевозки: а) грузоподъемность до 1 тонны | 0,9 |
б) грузоподъемность более 1 тонны | 1,0 |
8.2. Услуги по перевозке пассажиров: а) легковыми автомобилями | 0,9 |
б) автобусами и микроавтобусами | 1,0 |
9. Оказание услуг по хранению автотранспортных средств на платных стоянках | 0,5 |