Приложение к Решению от 18.01.2006 г № 29 Положение

Перспективный финансовый план района на 2006 — 2008 годы таблица 1 основные параметры районного бюджета (тыс. руб.)


Показатель Отчетный год 2004 Текущий год 2005 Плановый период
2006 2007 2008
1. Доходы всего, в том числе: 305399 300900 355393,7 383825 409157
налоговые доходы 211168 75890 32590 35197 37520
неналоговые доходы 11335 7350 4281 4623 4928
безвозмездные и безвозвратные перечисления 82896 217660 318522,7 344005 366709
2. Расходы всего 293769 319971 355393,7 383825 409157
из них межбюджетные трансферты бюджетам других уровней 82896 217660 318522,7 344005 366709
3. Профицит (+), дефицит (-) +11630 -19071 - - -
4. Источники финансирования дефицита бюджета, сальдо, в том числе: - - - - -
остаток средств на 01.01.2006 - 4284 - - -
привлеченные - 14787 - - -
погашенные - - - - -
5. Государственный долг - - - - -

Таблица 2
БЮДЖЕТЫ ГЛАВНЫХ РАСПОРЯДИТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
В 2006 - 2008 ГОДАХ
(тыс. руб.)
Главный распорядитель бюджетных средств Главный раздел функциональной классификации расходов бюджетов РФ Отчетный год 2004 Текущий год 2005 Плановый период
2006 2007 2008
БДО БПО Всего БДО БПО Всего БДО БПО Всего
Отдел образования района 90196 84925 109332,4 109332,4 109332,4 11783 11783 11783 12562 12562 12562
Комитет культуры, кино и спорта района 28195 30076 34235,4 34235,4 34235,4 36845 36845 36845 39264 39264 39264
Комитет финансов района 9398 22817 11702 11702 11702 12282 12282 12282 13088 13088 13088
Справочно: суммарные расходы по разделам функциональной классификации расходов бюджетов РФ 293769 319971 355393,7 35539,7 355393,7 383825 383825 383825 409157 409157 409157
В т.ч. по разделам
Общегосударственные вопросы 01 19104 21988 32059,2 32059,2 32059,2 34624 34624 34624 37047 37047 3704
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03 3530 2543 2591 2591 2591 2798 2798 2798 2993 2993 2993
Национальная экономика 04 47499 29898 14124 14124 14124 15253 15253 15253 16320 16320 16320
Жилищнокоммунальное хозяйство 05 23633 82801 76974 76974 76974 83132 83132 83132 88951 88951 88951
Охрана окружающей среды 06 - 27 336 336 336 362 362 362 387 387 387
Образование 07 105429 89692 115388,4 115388,4 115388,4 124619 124619 124619 133342 133342 133342
Культура, кинематография и средства массовой информации 08 16149 15632 16850,4 16850,4 16850,4 18198 18198 18198 19472 19472 19472
Здравоохранение и спорт 09 47920 44430 48762 48762 48762 52663 52663 52663 56349 56349 56349
Социальная политика 10 30505 32960 48308,7 48308,7 48308,7 52176 52176 52176 54296 54296 54296

--------------------------------
<*> Бюджет действующих обязательств;


<**> Бюджет принимаемых обязательств.