Приложение к Постановлению от 10.12.2012 г № 835 Перечень

Реестр многоквартирных домов по видам ремонта


N п/п Адрес МКД Стоимость капитального ремонта Ремонт внутридомовых инженерных систем Установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ Ремонт крыши Ремонт или замена лифтового оборудования Ремонт подвальных помещений Утепление и ремонт фасада Ремонт фундамента Энергетическое обследование
руб. руб. руб. кв. м руб. ед. руб. кв. м руб. кв. м руб. куб. м руб. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
Итого по Новгородской области 192788527,0 40613414,0 4346623,0 48156,91 109310846,25 0 0 6777,46 3033410,0 43949,62 35484233,75 0 0 0
Городской округ Великий Новгород
Итого по городскому округу Великий Новгород 143095557,0 33642967,0 3475898,0 29749,25 78619910,79 0 0 6542,46 2642807,0 35811,43 24713974,21 0 0 0
1. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 1/7 5990661,0 0 0 1406,0 5990661,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2. Великий Новгород, Козьмодемьянская ул., д. 4 4383706,0 1463984,0 29722,0 520,0 2099065,0 0 0 0 0 1204,0 790935,0 0 0 0
3. Великий Новгород, Ильина ул., д. 17/37 3931871,0 333995,0 233323,0 450,0 2065723,79 0 0 0 0 651,0 1298829,21 0 0 0
4. Великий Новгород, микрорайон Кречевицы, д. 37 3244441,0 0 0 1240,0 3244441,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. Великий Новгород, микрорайон Кречевицы, д. 43 2774287,0 365794,0 8493,0 970,0 2400000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. Великий Новгород, просп. А.Корсунова, д. 7 4460435,0 2384477,0 225958,0 0 0 0 0 107,28 205773,0 1910,93 1644227,0 0 0 0
7. Великий Новгород, Большая Московская ул., д. 23/7 2700000,0 0 0 1080,0 2700000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Великий Новгород, ул. Людогоща, д. 6/13 10566213,0 2609847,0 174594,0 2688,0 7781772,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 18/98 4829357,0 515146,0 0 912,2 4314211,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. Великий Новгород, ул. Ломоносова, д. 21 3943787,0 0 0 0 0 0 0 1804,0 145378,0 4553,0 3798409,0 0 0 0
11. Великий Новгород, ул. Каберова Власьевская, д. 17 4294733,0 2057755,0 406825,0 693,0 606830,0 0 0 0 0 2050,0 1223323,0 0 0 0
12. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 10, корп. 2 2610985,0 589669,0 21330,0 495,2 1535259,0 0 0 142,0 181482,0 125,2 283245,0 0 0 0
13. Великий Новгород, Прусская ул., д. 14 7183201,0 837460,0 353250,0 1097,58 3871420,0 0 0 0 0 981,0 2121071,0 0 0 0
14. Великий Новгород, Михайлова ул., д. 8/2 3556577,0 342013,0 0 519,0 2403566,0 0 0 0 0 882,0 810998,0 0 0 0
15. Великий Новгород, ул. Химиков, д. 7 4534327,0 2624424,0 280564,0 0 0 0 0 2419,26 239339,0 2458,0 1390000,0 0 0 0
16. Великий Новгород, просп. А.Корсунова, д. 11 5333605,0 3502505,0 41100,0 0 0 0 0 0 0 3135,0 1790000,0 0 0 0
17. Великий Новгород, микрорайон Кречевицы, д. 52 3640990,0 0 0 1240,0 3640990,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 16 5446022,0 565077,0 222600,0 1453,0 4658345,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. Великий Новгород, ул. Локомотивная, д. 3 1537972,0 0 0 437,0 771354,0 0 0 0 0 430,0 766618,0 0 0 0
20. Великий Новгород, ул. Черняховского, д. 18 2998830,0 0 190626,0 589,0 2808204,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 19 3545088,0 0 0 1199,35 3545088,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Великий Новгород, ул. Тихвинская, д. 3 2605000,0 0 0 541,0 1895000,0 0 0 0 0 128,7 710000,0 0 0 0
23. Великий Новгород, Козьмодемьянская ул., д. 3/6 3227720,0 264950,0 190224,0 1137,0 1902856,0 0 0 120,0 103072,0 820,0 766618,0 0 0 0
24. Великий Новгород, ул. Промышленная, д. 16 250039,0 80886,0 8493,0 179,0 160660,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Великий Новгород, ул. Черемнова - Конюхова, д. 13 1666000,0 0 171000,0 589,0 1495000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. Великий Новгород, ул. Павла Левитта, д. 22, корп. 2 4693506,0 3057874,0 245632,0 1438,2 1390000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Великий Новгород, Козьмодемьянская ул., д. 1 2779773,0 790000,0 0 0 0 0 0 0 0 681,5 1989773,0 0 0 0
28. Великий Новгород, ул. Рабочая, д. 3 319079,0 140744,0 8493,0 167,0 169842,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Великий Новгород, ул. Химиков, д. 6 1200000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 2523,0 1200000,0 0 0 0
30. Великий Новгород, ул. Химиков, д. 15, корп. 2 5963027,0 2262253,0 0 1180,0 1520000,0 0 0 1166,5 172603,0 3219,0 2008171,0 0 0 0
31. Великий Новгород, ул. Космонавтов, д. 6 4355250,0 2649350,0 150900,0 971,6 1340000,0 0 0 137,6 215000,0 0 0 0 0 0
32. Великий Новгород, ул. Попова, д. 7 4412797,0 733275,0 0 1561,0 3679522,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Великий Новгород, ул. Федоровский Ручей, д. 7а 1733124,0 675665,0 24334,0 520,0 1033125,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. Великий Новгород, просп. Мира, д. 9 2430000,0 0 0 2200,0 1868083,0 0 0 270,0 561917,0 0 0 0 0 0
35. Великий Новгород, Технический пр., д. 9 1489900,0 749900,0 0 0 0 0 0 147,02 308243,0 1158,0 431757,0 0 0 0
36. Великий Новгород, Чудинцева ул., д. 2 5082740,0 269949,0 202740,0 1004,0 4610051,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. Великий Новгород, Большая Санкт-Петербургская ул., д. 76 1424289,0 919473,0 16397,0 452,12 488419,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. Великий Новгород, Яковлева ул., д. 22/1 3240949,0 391026,0 219500,0 820,0 2630423,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Великий Новгород, ул. Кочетова, д. 14, корп. 1 2200000,0 0 0 0 0 0 0 229,0 510000,0 8901,1 1690000,0 0 0 0
40. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 9 2515276,0 2465476,0 49800,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Валдайское городское поселение
Итого по Валдайскому городскому поселению 20378405,0 265096,0 333725,0 8592,86 19599286,0 0 0 0 0 45,4 180298,0 0 0 0
41. г. Валдай, просп. Васильева, д. 34 1283778,0 0 0 624,0 1283778,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. г. Валдай, просп. Васильева, д. 34б 1053418,0 0 0 477,0 1053418,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. г. Валдай, ул. Гагарина, д. 30 1283778,0 0 0 905,0 1283778,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. г. Валдай, ул. Крупской, д. 17а 1522303,0 0 0 631,0 1522303,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. г. Валдай, ул. Крупской, д. 22 1884230,0 179071,0 156651,0 631,0 1548508,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. г. Валдай, ул. Крупской, д. 26 1640661,0 0 0 690,0 1640661,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. г. Валдай, ул. Лесная, д. 10а 1399507,0 0 0 588,0 1399507,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. г. Валдай, ул. Ломоносова, д. 19 1453845,0 0 0 631,0 1453845,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. г. Валдай, ул. Мелиораторов, д. 4 1523522,0 0 0 562,16 1523522,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. г. Валдай, ул. Механизаторов, д. 7 831948,0 0 0 384,3 831948,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. г. Валдай, ул. Октябрьская, д. 12а 1374258,0 0 0 588,0 1374258,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. г. Валдай, ул. Совхозная, д. 46 1816581,0 86025,0 177074,0 669,0 1373184,0 0 0 0 0 45,4 180298,0 0 0 0
53. г. Валдай, ул. Труда, д. 23 667259,0 0 0 280,0 667259,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. г. Валдай, ул. Труда, д. 41а 2643317,0 0 0 932,4 2643317,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Великосельское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)
Итого по Великосельскому сельскому поселению 989235,0 0 0 680,8 989235,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. д. Большие Боры, д. 2 989235,0 0 0 680,8 989235,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Новосельское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)
Итого по Новосельскому сельскому поселению 357359,0 0 0 415,0 357359,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. д. Большая Козона, ул. Мира, д. 8 357359,0 0 0 415,0 357359,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Муниципальное образование город Старая Русса
Итого по муниципальному образованию город Старая Русса 16897624,0 6705351,0 537000,0 6053,1 5491623,0 0 0 235,0 390603,0 5210,7 3773047,0 0 0 0
57. г. Старая Русса, Советская набережная, д. 10 441024,0 0 0 0 0 0 0 0 0 711,0 441024,0 0 0 0
58. г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 42 1608335,0 0 0 885,0 659536,0 0 0 0 0 1700,0 948799,0 0 0 0
59. г. Старая Русса, пл. Тимура Фрунзе, д. 5 320645,0 0 0 392,8 320645,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. г. Старая Русса, ул. Карла Маркса, д. 21 461592,0 0 0 569,0 461592,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. г. Старая Русса, ул. Карла Маркса, д. 17 470630,0 0 0 588,0 470630,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. г. Старая Русса, ул. Латышских Гвардейцев, д. 17 628080,0 0 0 831,6 628080,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. г. Старая Русса, ул. Энгельса, д. 12 363584,0 0 0 514,7 363584,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. г. Старая Русса, ул. Тахирова, д. 16 4796846,0 3232391,0 0 780,0 917556,0 0 0 114,0 230603,0 148,9 416296,0 0 0 0
65. г. Старая Русса, ул. Карла Либкнехта, д. 13/63 1166928,0 0 0 0 0 0 0 0 0 1150,8 1166928,0 0 0 0
66. г. Старая Русса, ул. Минеральная, д. 31 800000,0 0 0 580,0 800000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. г. Старая Русса, ул. Энгельса, д. 24 2788524,0 1613524,0 215000,0 0 0 0 0 121,0 160000,0 1500,0 800000,0 0 0 0
68. г. Старая Русса, ул. Тимура Фрунзе, д. 12 3051436,0 1859436,0 322000,0 912,0 870000,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Дворищенское сельское поселение (Хвойнинский муниципальный район)
Итого по Дворищенскому сельскому поселению 5889000,0 0 0 1028,0 1467455,46 0 0 0 0 955,99 4421544,54 0 0 0
69. д. Нива, д. 10 2006310,0 0 0 319,0 526176,5 0 0 0 0 308,0 1480133,5 0 0 0
70. д. Нива, д. 11 3882690,0 0 0 709,0 941278,96 0 0 0 0 647,99 2941411,04 0 0 0
Кабожское сельское поселение (Хвойнинский муниципальный район)
Итого по Кабожскому сельскому поселению 5181347,0 0 0 1637,9 2785977,0 0 0 0 0 1926,1 2395370,0 0 0 0
71. ж/д ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д. 23 1966860,0 0 0 805,2 1301893,0 0 0 0 0 816,9 664966,0 0 0 0
72. ж/д ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д. 25 1785211,0 0 0 470,0 826923,0 0 0 0 0 593,6 958288,0 0 0 0
73. ж/д ст. Кабожа, ул. Вокзальная, д. 31 1429276,0 0 0 362,7 657161,0 0 0 0 0 515,6 772116,0 0 0 0
Резервный перечень многоквартирных домов на капитальный ремонт общего имущества на 2012 год
Итого по городскому округу Великий Новгород 12389601,0 5968687,0 171000,0 2117,0 2286669,0 0 0 0 0 5069,0 3963245,0 0 0 0
1. Великий Новгород, ул. Свободы, д. 9 3400614,0 0 0 1017,0 865869,0 0 0 0 0 2769,0 2534745,0 0 0 0
2. Великий Новгород, ул. Октябрьская, д. 8 5484500,0 2464200,0 171000,0 1100,0 1420800,0 0 0 0 0 2300,0 1428500,0 0 0 0
3. Великий Новгород, бульвар Лени Голикова, д. 4, корп. 3 1350620,0 1350620,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. Великий Новгород, ул. Парковая, д. 4, корп. 2 2153867,0 2153867,0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0