Приложение к Постановлению от 30.10.2012 г № 678 Информация

Информация о планируемых показателях по поэтапному переходу на отпуск ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, электрической энергии, газа) потребителям в соответствии с показаниями коллективных (общедомовых) приборов учета потребления таких ресурсов в рамках региональной адресной программы новгородской области


Год Вид коммунальной услуги Количество многоквартирных домов, оснащенных приборами учета (ед.) Средства, затраченные на установку приборов учета (тыс. руб.)
всего в том числе:
областной бюджет местные бюджеты средства ТСЖ, кооперативов либо собственников помещений средства Фонда прочие внебюджетные средства
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Городской округ Великий Новгород
на 01.01.2009 ТС 157 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 410 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 24 2932,00 227,54 0,00 232,70 2471,76 0,00
ГВС 5 399,90 30,28 0,00 40,82 328,80 0,00
ХВС 54 1472,60 113,96 0,00 121,11 1237,53 0,00
ЭС 11 181,70 13,85 0,00 17,24 150,61 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 94 4986,20 385,63 0,00 411,87 4188,70 0,00
2010 ТС 78 12753,25 1012,25 0,00 744,30 10996,70 0,00
ГВС 6 1848,70 143,74 0,00 143,64 1561,32 0,00
ХВС 100 4027,00 318,42 0,00 250,11 3458,47 0,00
ЭС 64 560,90 44,54 0,00 31,65 484,71 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 248 19189,85 1518,95 0,00 1169,70 16501,20 0,00
2011 ТС 6 1672,22 1198,973 8,361 306,023 0,00 158,856
ГВС 2 532,143 383,327 2,661 95,602 0,00 50,553
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 8 2204,356 1582,30 11,022 401,625 0,00 209,409
2012 ТС 6 1873,136 1267,028 96,402 286,390 0,00 223,316
ГВС 4 1068,725 661,792 55,008 214,264 0,00 137,661
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2012 год 10 2941,861 1928,820 151,410 500,654 0,00 360,977
2013 ТС 6 3996,56 1198,97 79,93 1358,83 0,00 1358,83
ГВС 2 552,767 165,830 11,055 187,941 0,00 187,941
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2013 год 8 4549,327 1364,80 90,985 1546,771 0,00 1546,771
2014 ТС 6 3996,56 1198,97 79,93 1358,83 0,00 1358,83
ГВС 2 552,767 165,830 11,055 187,941 0,00 187,941
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2014 год 8 4549,327 1364,80 90,985 1546,771 0,00 1546,771
ИТОГО ТС 283 27223,719 6103,731 264,623 4287,073 13468,46 3099,832
ГВС 62 4955,022 1550,799 79,779 870,208 1890,120 564,096
ХВС 564 5499,600 432,380 0,000 371,220 4696,000 0,000
ЭС 117 742,600 58,390 0,000 48,890 635,320 0,000
ГС 0 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ИТОГО по муниципальному образованию 1026 38420,921 8145,300 344,402 5577,391 20689,90 3663,928
Валдайское городское поселение
на 01.01.2009 ТС 7 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 1 79,70 6,00 0,00 4,00 69,70 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2 30,30 2,80 0,00 1,50 26,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 3 110,00 8,80 0,00 5,50 95,70 0,00
2010 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2011 ТС 2 360,00 288,00 36,00 36,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2 93,00 74,40 9,30 9,30 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 4 453,00 362,40 45,30 45,30 0,00 0,00
2012 ТС 3 386,50 309,20 38,65 38,65 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2 66,52 53,20 6,66 6,66 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2012 год 5 453,02 362,40 45,31 45,31 0,00 0,00
2013 ТС 2 358,00 107,40 125,30 125,30 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2 248,00 74,40 86,80 86,80 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2013 год 4 606,00 181,80 212,10 212,10 0,00 0,00
2014 ТС 2 358,00 107,40 125,30 125,30 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 2 248,00 74,40 86,80 86,80 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2014 год 4 606,00 181,80 212,10 212,10 0,00 0,00
ИТОГО ТС 17 1542,20 8818,00 325,25 329,25 69,70 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 20 685,82 279,20 189,56 191,06 26,00 0,00
ЭС 80 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 117 2228,02 1097,20 514,81 520,31 95,70 0,00
Муниципальное образование город Старая Русса
на 01.01.2009 ТС 37 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 10 1545,00 123,70 0,00 77,20 1344,10 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 6 361,80 28,98 0,00 18,12 314,70 0,00
ЭС 6 162,60 13,02 0,00 8,10 141,48 0,00
ГС 2 385,18 30,86 0,00 19,28 335,04 0,00
ИТОГО за 2009 год 24 2454,58 196,56 0,00 122,70 2135,32 0,00
2010 ТС 32 4944,00 395,88 0,00 247,36 4300,76 0,00
ГВС 8 407,20 32,64 0,00 20,32 354,24 0,00
ХВС 34 2050,21 164,22 0,00 102,35 1783,64 0,00
ЭС 11 298,10 23,87 0,00 14,96 259,27 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 85 7699,51 616,61 0,00 384,99 6697,91 0,00
2011 ТС 1 197,80 158,20 19,80 19,80 0,00 0,00
ГВС 2 254,50 203,60 25,45 25,45 0,00 0,00
ХВС 10 519,50 415,60 51,95 51,95 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 13 971,80 777,40 97,20 97,20 0,00 0,00
2012 ТС 6 1190,80 952,64 119,08 119,08 0,00 0,00
ГВС 1 120,00 96,00 12,00 12,00 0,00 0,00
ХВС 3 151,80 121,44 15,18 15,18 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2012 год 10 1462,60 1170,08 146,26 146,26 0,00 0,00
2013 ТС 1 463,05 258,73 102,16 102,16 0,00 0,00
ГВС 2 463,07 258,73 102,17 102,17 0,00 0,00
ХВС 10 463,08 258,74 102,17 102,17 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2013 год 13 1389,20 776,20 306,50 306,50 0,00 0,00
2014 ТС 1 463,05 258,73 102,16 102,16 0,00 0,00
ГВС 2 463,07 258,73 102,17 102,17 0,00 0,00
ХВС 10 463,08 258,74 102,17 102,17 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2014 год 13 1389,20 776,20 306,50 306,50 0,00 0,00
ИТОГО ТС 87 8803,70 2147,88 343,20 667,76 5644,86 0,00
ГВС 47 1707,84 849,70 241,79 262,11 354,24 0,00
ХВС 73 4009,47 1247,72 271,47 391,94 2098,34 0,00
ЭС 20 460,70 36,89 0,00 23,06 400,75 0,00
ГС 2 385,18 30,86 0,00 19,28 335,04 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 229 15366,89 4313,05 856,46 1364,15 8833,23 0,00
Астриловское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)
на 01.01.2009 ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ХВС 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00
ИТОГО ХВС 1 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00
ЭС 3 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 4 20,00 1,60 0,00 1,00 17,40 0,00
Новосельское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)
на 01.01.2009 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ТС 4 602,40 46,80 0,00 30,00 525,60 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 4 602,40 46,80 0,00 30,00 525,60 0,00
2011 ТС 2 386,00 308,80 38,60 38,60 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 1 64,00 51,20 6,40 6,40 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 3 450,00 360,00 45,00 45,00 0,00 0,00
ИТОГО ТС 6 988,40 355,60 38,60 68,60 525,60 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 12 64,00 51,20 6,40 6,40 0,00 0,00
ЭС 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 29 1052,40 406,80 45,00 75,00 525,60 0,00
Сусоловское сельское поселение (Старорусский муниципальный район)
на 01.01.2009 ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ЭС 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00
ИТОГО за 2009 год 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00
ИТОГО ЭС 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 2 44,00 3,52 0,00 2,20 38,28 0,00
Неболчское сельское поселение (Любытинский муниципальный район)
на 01.01.2009 ЭС 6 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ЭС 6 24,00 1,92 0,00 1,20 20,88 0,00
ИТОГО за 2009 год 6 24,00 1,92 0,00 1,20 20,88 0,00
2010 ЭС 14 56,00 4,48 0,00 2,80 48,72 0,00
ИТОГО за 2010 год 14 56,00 4,48 0,00 2,80 48,72 0,00
2011 ЭС 17 68,00 54,40 6,80 6,80 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 17 68,00 54,40 6,80 6,80 0,00 0,00
ИТОГО ЭС 43 148,00 60,80 6,80 10,80 69,60 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 43 148,00 60,80 6,80 10,80 69,60 0,00
Большевишерское городское поселение (Маловишерский муниципальный район)
на 01.01.2009 ЭС 12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ЭС 9 56,88 4,50 0,00 2,88 49,50 0,00
ТС 1 116,95 9,40 0,00 5,85 101,70 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 10 173,83 13,90 0,00 8,73 151,20 0,00
2010 ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ТС 4 447,00 35,81 0,00 22,35 388,84 0,00
ХВС 6 162,80 13,04 0,00 8,18 141,58 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 10 609,80 48,85 0,00 30,53 530,42 0,00
2011 ЭС 3 57,00 45,60 5,70 5,70 0,00 0,00
ТС 1 149,00 119,20 14,90 14,90 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 4 206,00 164,80 20,60 20,60 0,00 0,00
ИТОГО ЭС 24 113,88 50,10 5,70 8,58 49,50 0,00
ТС 6 712,95 164,41 14,90 43,10 490,54 0,00
ХВС 6 162,80 13,04 0,00 8,18 141,58 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 36 989,63 227,55 20,60 59,86 681,62 0,00
Бургинское сельское поселение (Маловишерский муниципальный район)
на 01.01.2009 ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ЭС 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00
ИТОГО за 2009 год 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00
2010 ЭС 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00
ИТОГО за 2010 год 3 19,20 1,50 0,00 1,20 16,50 0,00
ИТОГО ЭС 6 38,40 3,00 0,00 2,40 33,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 6 38,40 3,00 0,00 2,40 33,00 0,00
Калининское сельское поселение (Мошенской муниципальный район)
на 01.01.2009 ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ХВС 2 5,00 0,40 0,00 0,26 4,34 0,00
ИТОГО за 2009 год 2 5,00 0,40 0,00 0,26 4,34 0,00
2010 ХВС 3 7,50 0,60 0,00 0,39 6,51 0,00
ИТОГО за 2010 год 3 7,50 0,60 0,00 0,39 6,51 0,00
ИТОГО ХВС 5 12,50 1,00 0,00 0,65 10,85 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 5 12,50 1,00 0,00 0,65 10,85 0,00
Григоровское сельское поселение (Новгородский муниципальный район)
на 01.01.2009 ТС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 4 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2009 ТС 3 501,60 40,17 0,00 25,08 436,35 0,00
ГВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ХВС 3 137,40 11,01 0,00 6,87 119,52 0,00
ЭС 1 27,50 2,20 0,00 1,39 23,91 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2009 год 7 666,50 53,38 0,00 33,34 579,78 0,00
2010 ТС 5 803,46 64,34 0,00 40,18 698,94 0,00
ГВС 5 701,96 56,22 0,00 35,10 610,64 0,00
ХВС 8 316,85 25,40 0,00 15,85 275,60 0,00
ЭС 10 622,16 49,83 0,00 31,14 541,19 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2010 год 28 2444,43 195,79 0,00 122,27 2126,37 0,00
2011 ТС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГВС 1 200,00 160,00 20,00 20,00 0,00 0,00
ХВС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО за 2011 год 1 200,00 160,00 20,00 20,00 0,00 0,00
ИТОГО ТС 12 1305,06 104,51 0,00 65,26 1135,29 0,00
ГВС 10 901,96 216,22 20,00 55,10 610,64 0,00
ХВС 15 454,25 36,41 0,00 22,72 395,12 0,00
ЭС 15 649,66 52,03 0,00 32,53 565,10 0,00
ГС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 52 3310,93 409,17 20,00 175,61 2706,15 0,00
Миголощское сельское поселение (Хвойнинский муниципальный район)
на 01.01.2009 ЭС 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
2010 ЭС 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
ИТОГО за 2010 год 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
ИТОГО ЭС 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
ИТОГО по муниципальному образованию 1 25,00 2,01 0,00 1,25 21,74 0,00
ИТОГО по Новгородской области за 2009 год 150 8503,310 667,210 0,000 588,000 7248,100 0,000
ИТОГО по Новгородской области за 2010 год 396 30653,69 2435,59 0,00 1743,13 26474,97 0,00
ИТОГО по Новгородской области за 2011 год 50 4553,156 3461,300 245,922 636,525 0,000 209,409
ИТОГО по Новгородской области за 2012 год 25 4857,481 3461,300 342,980 692,224 0,000 360,977
ИТОГО по Новгородской области за 2013 год 25 6544,527 2322,800 609,585 2065,371 0,000 1546,771
ИТОГО по Новгородской области за 2014 год 25 6544,527 2322,800 609,585 2065,371 0,000 1546,771
ИТОГО по Новгородской области за 2009 - 2014 годы 671 61656,691 14671,000 1808,072 7790,621 33723,07 3663,928

--------------------------------
<*> - Теплоснабжение.
<**> - Горячее водоснабжение.
<***> - Холодное водоснабжение.
<****> - Электроснабжение.
<*****> - Газоснабжение.