Приложение к Областной закон от 31.10.2012 г № 138-ОЗ


Наименование муниципальных районов и городского округа Ветераны труда 10 03 505 55 21 530 Труженики тыла 10 03 505 55 22 530 Реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий 10 03 505 55 30 530
Сумма Сумма Сумма
2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год 2012 год 2013 год 2014 год
Батецкий 3464,0 3683,0 3927,0 197,0 191,0 183,0 168,0 166,0 175,0
Боровичский 86981,0 89708,0 96510,0 5717,0 5887,0 6051,0 4398,0 4261,0 4572,0
Валдайский 30920,0 32748,0 35599,0 976,0 1035,0 987,0 1061,0 1031,0 1111,0
Волотовский 4041,0 4259,0 4515,0 411,0 395,0 379,0 163,0 170,0 181,0
Демянский 8744,0 8754,0 9441,0 349,0 377,0 366,0 274,0 285,0 288,0
Крестецкий 13896,0 14874,0 15967,0 616,0 641,0 609,0 341,0 359,0 365,0
Любытинский 10726,0 11721,0 12475,0 917,0 978,0 940,0 317,0 338,0 344,0
Маловишерский 21748,0 23392,0 25164,0 625,0 698,0 675,0 981,0 1049,0 1135,0
Маревский 3144,0 3453,0 3672,0 217,0 180,0 188,0 112,0 119,0 126,0
Мошенской 9465,0 10107,0 10757,0 908,0 901,0 858,0 273,0 290,0 294,0
Новгородский 40599,0 44562,0 48313,0 861,0 825,0 790,0 2408,0 2604,0 2767,0
Окуловский 24944,0 25069,0 26833,0 900,0 947,0 922,0 626,0 765,0 814,0
Парфинский 12044,0 12915,0 13833,0 976,0 967,0 922,0 613,0 643,0 686,0
Пестовский 23593,0 22137,0 23770,0 2488,0 2680,0 2563,0 858,0 978,0 1030,0
Поддорский 3654,0 5339,0 5755,0 295,0 283,0 273,0 119,0 125,0 134,0
Солецкий 16650,0 17416,0 18724,0 730,0 703,0 674,0 845,0 700,0 745,0
Старорусский 52917,0 53182,0 57144,0 1859,0 2002,0 1913,0 2157,0 1885,0 1986,0
Хвойнинский 14752,0 17491,0 18780,0 1685,0 1745,0 1751,0 558,0 599,0 625,0
Холмский 6401,0 6679,0 7265,0 752,0 722,0 688,0 258,0 276,0 294,0
Чудовский 24503,0 26236,0 28349,0 465,0 525,0 498,0 873,0 930,0 1005,0
Шимский 7977,0 8551,0 9149,0 555,0 584,0 554,0 474,0 522,0 526,0
Великий Новгород 282858,0 288176,0 314946,0 3094,0 3111,0 2986,0 11698,0 12237,0 13131,0
Всего: 704021,0 730452,0 790888,0 25593,0 26377,0 25770,0 29575,0 30332,0 32334,0";

"Таблица 35